Valcolla
Valcolla.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Suisse | ||
Canton | Tessin | ||
District | Lugano | ||
Commune | Lugano | ||
Statut | Ancienne commune | ||
Code postal | 6959 | ||
Démographie | |||
Population | 651 hab. (2016) | ||
Densité | 58 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 46° 05′ 11″ nord, 9° 02′ 22″ est | ||
Altitude | 972 m | ||
Superficie | 1 130 ha = 11,3 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| |||
modifier |
Valcolla est une localité et une ancienne commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Lugano. Elle fait partie de la commune de Lugano.
Histoire |
Le 14 avril 2013, les communes de Bogno, Cadro, Carona, Certara, Cimadera, Sonvico et Valcolla sont intégrées à celle de Lugano. Son ancien numéro OFS est le 5229.
Notes et références |
- Portail du canton du Tessin