James Johnson (basket-ball)
Pour les articles homonymes, voir James Johnson et Johnson.
James Johnson.mw-parser-output .entete.basket-ball{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Picto_Infobox_Basketball.png")} | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | James Patrick Johnson | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | 20 février 1987 Cheyenne, Wyoming | |
Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
Poids | 109 kg (240 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Heat de Miami | |
Numéro | 16 | |
Poste | Ailier / Ailier fort | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2007-2009 | Demon Deacons de Wake Forest | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2009 | |
Position | 16e | |
Franchise | Bulls de Chicago | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2009-2010 2010-2011 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 | Bulls de Chicago Bulls de Chicago Raptors de Toronto Raptors de Toronto Kings de Sacramento Grizzlies de Memphis Raptors de Toronto Raptors de Toronto Heat de Miami Heat de Miami Heat de Miami | 12,8 10,8 - |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
James Patrick Johnson, né le 20 février 1987 à Cheyenne dans le Wyoming aux États-Unis, est un joueur de basket-ball évoluant aux postes d'ailier et d'ailier fort avec la franchise de National Basketball Association (NBA) du Miami Heat.
Sommaire
1 Biographie
2 Records personnels sur une rencontre de NBA
3 Salaires
4 Vie privée
5 Références
6 Lien externe
Biographie |
Il est drafté en 2009 en 16e position par les Bulls de Chicago[1]. Lors de sa saison rookie il joue 69 matchs dont 4 en Play-Offs. Ses moyennes sont de 3,9 points, 2 rebonds, 0,7 passe décisive, 0,3 interception et de 0,7 contre. Son record de points est de 20 contre Miami le 12/03/10. En février 2011, il est transféré aux Raptors de Toronto.
Records personnels sur une rencontre de NBA |
Les records personnels de James Johnson, officiellement recensés par la NBA sont les suivants[2] :
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 23 | Trail Blazers de Portland | 20 janvier 2012 | 15 | Thunder d'Oklahoma City | 1er mai 2014 |
Paniers marqués | 10 | 2 fois | 4 | Thunder d'Oklahoma City | 1er mai 2014 | |
Paniers tentés | 21 | @ Bucks de Milwaukee | 23 avril 2012 | 11 | Thunder d'Oklahoma City | 1er mai 2014 |
Paniers à 3 points réussis | 3 | @ Mavericks de Dallas | 18 décembre 2013 | 1 | 2 fois | |
Paniers à 3 points tentés | 6 | Spurs de San Antonio | 7 janvier 2014 | 4 | Thunder d'Oklahoma City | 1er mai 2014 |
Lancers francs réussis | 8 | @ Hawks d'Atlanta | 9 décembre 2009 | 6 | Thunder d'Oklahoma City | 1er mai 2014 |
Lancers francs tentés | 10 | Wizards de Washington | 11 février 2014 | 8 | Thunder d'Oklahoma City | 1er mai 2014 |
Rebonds offensifs | 4 | 4 fois | 4 | Thunder d'Oklahoma City | 1er mai 2014 | |
Rebonds défensifs | 10 | 2 fois | 1 | 2 fois | ||
Rebonds totaux | 13 | @ Bucks de Milwaukee | 23 avril 2012 | 5 | Thunder d'Oklahoma City | 1er mai 2014 |
Passes décisives | 12 | @ Bucks de Milwaukee | 13 janvier 2017 | 1 | Cavaliers de Cleveland | 25 avril 2010 |
Interceptions | 6 | Pacers de l'Indiana | 28 décembre 2011 | 1 | Thunder d'Oklahoma City | 1er mai 2014 |
Contres | 6 | 2 fois | ||||
Balles perdues | 6 | @ Bulls de Chicago | 24 mars 2012 | 1 | 2 fois | |
Minutes jouées | 47 | @ Bulls de Chicago | 24 mars 2012 | 18 | Thunder d'Oklahoma City | 1er mai 2014 |
Double-double : 4 (au 14/11/2014).
Triple-double : aucun.
Salaires |
Année | Equipe | Salaire |
---|---|---|
2009-2010 | Bulls de Chicago | 1 594 080 $ |
2010-2011 | Raptors de Toronto | 1 713 600 $ |
2011-2012* | Raptors de Toronto | 1 833 120 $ |
2012-2013 | Kings de Sacramento | 2 812 006 $ |
2013-2014 | Grizzlies de Memphis | 680 263 $ |
Total Gains | 8 633 069 $ |
Note : * En 2011, le salaire moyen d'un joueur évoluant en NBA est de 5 150 000 $[3].
Vie privée |
En juin 2014, il est interpellé par la police locale pour avoir frappé et étranglé sa compagne, qui s’était barricadé dans la salle de bains avec leur bébé[4].
Références |
Lequipe.fr, « Les résultats du premier tour », 26 juin 2009(consulté le 3 mai 2010)
(en) « James Johnson : Career Stats and Totals », sur nba.com (consulté le 15 novembre 2014)
(en) « Salaires moyen NBA », sur basketusa.com (consulté en 2012)
Fabrice Auclert, « James Johnson au poste pour avoir frappé sa compagne », sur basketusa.com, 7 juin 2014
Lien externe |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Sa fiche sur Yahoo Sport.com
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis