Bogno
Bogno.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Suisse | ||
Canton | Tessin | ||
District | Lugano | ||
Commune | Lugano | ||
Statut | Ancienne commune | ||
Démographie | |||
Population | 145 hab. (2016) | ||
Densité | 35 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 46° 05′ 29″ nord, 9° 03′ 51″ est | ||
Superficie | 420 ha = 4,2 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| |||
modifier |
Bogno est une localité et une ancienne commune suisse du canton du Tessin. Elle fait partie de la commune de Lugano.
Histoire |
Le 14 avril 2013, les communes de Bogno, Cadro, Carona, Certara, Cimadera, Sonvico et Valcolla sont intégrées à celle de Lugano. Son ancien numéro OFS est le 5155.
Références |
Liens externes |
- Antonio Gili, « Bogno » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du 5 novembre 2007.
- Portail du canton du Tessin