Luol Deng
| Luol Deng.mw-parser-output .entete.basket-ball{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Picto_Infobox_Basketball.png")} | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Luol Michael Deng | |
| Nationalité | ||
| Naissance | 16 avril 1985 Wau, | |
| Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
| Poids | 108 kg (238 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 9 | |
| Poste | Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2003-2004 | Blue Devils de Duke | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2004 | |
| Position | 7e | |
| Franchise | Suns de Phoenix | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 | Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Cavaliers de Cleveland Heat de Miami Heat de Miami Lakers de Los Angeles Lakers de Los Angeles Timberwolves du Minnesota | 11,7 14,3 18,8 17,0 14,1 17,6 17,4 15,3 16,5 19,0 14,3 14,0 12,3 |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2008- | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
modifier | ||
Luol Deng (né le 16 avril 1985 à Wau, au Soudan du Sud) est un joueur professionnel anglo-soudanais de basket-ball. Il évolue actuellement en NBA aux Timberwolves du Minnesota au poste d'ailier.
Sommaire
1 Biographie
2 Carrière NBA
2.1 Heat de Miami (2014-2016)
2.1.1 Saison 2014-2015
2.2 Lakers de Los Angeles (depuis 2016)
3 Palmarès
4 Statistiques
4.1 Saison régulière
4.2 Playoffs
5 Records personnels et distinctions
6 Salaires
7 En dehors du terrain
8 Anecdotes
9 Notes et références
10 Liens externes
Biographie |
Depuis sa naissance au Soudan, Deng a vécu en Égypte, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il a joué sous les couleurs de l'équipe nationale anglaise en catégorie minime (moins de 16 ans) et cadet (moins de 19 ans), et a été l'un des représentants pour la candidature de Londres 2012 pour l'organisation des Jeux olympiques.
Deng a notamment fait un passage dans son enfance à Kakuma, camp de réfugiés situé dans le Sud du Kenya et qui compte plus de 70 000 individus. Luol Deng appartient à l'ethnie Dinka.
Invité par la rookie de l'équipe du Liberty de New York Adut Bulgak elle aussi réfugiée originaire du Soudan du Sud, il répond à son invitation d'assister à une rencontre WNBA le 3 juillet 2016[1].
Carrière NBA |
En 2003, Deng était considéré comme le troisième joueur au plus fort potentiel dans les lycées (High School) américains, derrière LeBron James et Carmelo Anthony. Il fit son cursus lycéen à la Blair Académy dans le New Jersey, en compagnie d'un autre joueur depuis drafté, Charlie Villanueva. Il opta ensuite pour les bancs de l'université où il rejoint les Blue Devils de Duke, mais il n'y resta qu'une saison, puisqu'en se présentant à la draft il est choisi en septième position (en 2004 par les Suns de Phoenix). Les droits de contrats de Deng reviennent alors immédiatement aux Bulls de Chicago d'un commun accord entre les deux franchises qui avait été conclu avant la draft. À Chicago, il porte le numéro 9 et joue au poste 3 (ailier). Bien qu'il eut fini sa première saison NBA sur la liste des blessés (injury list), cela ne l'a pas empêché d'être récompensé par une place dans le top 5 des Rookies de l'année (NBA All-Rookie First Team). Lors de sa saison sophomore (2e année), ses performances se sont logiquement accrues, notamment aux mois de mai et avril, ce qui permit aux Bulls d'accrocher les playoffs pour la seconde saison consécutive.
Lors du Championnat d'Europe de basket-ball 2011, il termine le premier tour comme meilleur marqueur (24,6 points par match), second rebondeur (9,4 par match) mais surtout il réalise trois double-double en cinq matchs.
Le 7 janvier 2014, il est échangé aux Cavaliers de Cleveland contre Andrew Bynum, un premier tour de draft et deux seconds tours de draft[2].
Il reçoit le trophée J. Walter Kennedy Citizenship Award en 2013-2014[3].
Heat de Miami (2014-2016) |
Saison 2014-2015 |
Le 13 juillet 2014, libre de tout contrat, Luol Deng s'engage avec le Heat de Miami afin d'épauler Dwyane Wade et Chris Bosh à la conquête d'un quatrième titre NBA.
Lakers de Los Angeles (depuis 2016) |
Free agent, il signe chez les Lakers pour 4 ans avec un salaire de 72 millions de dollars.
Palmarès |
- En franchise
- Champion de la Division Centrale en 2011 et 2012 avec les Bulls de Chicago.
- Distinctions personnelles
- 2 sélections au NBA All-Star Game en 2012 et 2013.
NBA All-Defensive Second Team en 2012.- Joueur ayant passé le plus de temps en moyenne sur le terrain lors de la saison 2011-2012 (39,43 minutes jouées par match), et lors de la saison 2012-2013 (38,71).
J. Walter Kennedy Citizenship Award en 2013-2014.
Statistiques |
Saison régulière |
Meilleur de la ligue |
| Année | Équipe | Matches | Titul. | Min./m. | %tir | %3pts | %l-f | rbds/m. | pass/m. | int/m. | ctr/m. | pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004–05 | Chicago | 61 | 45 | 27,3 | 43,4 | 26,5 | 74,1 | 5,3 | 2,2 | 0,8 | 0,4 | 11,7 |
2005–06 | Chicago | 78 | 56 | 33,4 | 46,3 | 26,9 | 75,0 | 6,6 | 1,9 | 0,9 | 0,6 | 14,3 |
2006–07 | Chicago | 82 | 82 | 37,5 | 51,7 | 14,3 | 77,7 | 7,1 | 2,5 | 1,2 | 0,6 | 18,8 |
2007–08 | Chicago | 63 | 59 | 33,8 | 47,9 | 36,4 | 77,0 | 6,3 | 2,5 | 0,9 | 0,5 | 17,0 |
2008–09 | Chicago | 49 | 46 | 34,0 | 44,8 | 40,0 | 79,6 | 6,0 | 1,9 | 1,2 | 0,5 | 14,1 |
2009–10 | Chicago | 70 | 69 | 37,9 | 46,6 | 38,6 | 76,4 | 7,3 | 2,0 | ,9 | 0,9 | 17,6 |
2010–11 | Chicago | 82 | 82 | 39,1 | 46,0 | 34,5 | 75,0 | 5,8 | 2,8 | 1,0 | 0,6 | 17,4 |
2011–12 | Chicago | 54 | 54 | 39,4 | 41,2 | 36,7 | 77,0 | 6,5 | 2,9 | 1,0 | 0,7 | 15,3 |
2012–13 | Chicago | 75 | 75 | 38,7 | 42,6 | 32,52 | 81,6 | 6,3 | 3,0 | 1,1 | 0,4 | 16,5 |
2013–14 | Chicago | 23 | 23 | 37,4 | 45,2 | 27,4 | 81,5 | 6,9 | 3,7 | 1,0 | 0,2 | 19,0 |
2014 | Cleveland | 40 | 40 | 33,8 | 41,7 | 31,5 | 77,1 | 5,1 | 2,5 | 1,0 | 0,1 | 14,3 |
| Carrière | 677 | 631 | 35,8 | 45,7 | 32,9 | 77,3 | 6,3 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 16,0 | |
| All-Star Game | 2 | 0 | 11,0 | 33,3 | 20,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
Note: * Cette saison a été réduite de 82 à 66 matchs en raison du lock out.
Statistiques à jour à l'issue de la saison 2013-2014
Playoffs |
| Année | Équipe | Matches | Titul. | Min./m. | %tir | %3pts | %l-f | rbds/m. | pass/m. | int/m. | ctr/m. | pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Chicago | 6 | 0 | 30,0 | 42,9 | 20,0 | 57,1 | 4,8 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 10,2 |
2007 | Chicago | 10 | 10 | 41,0 | 52,4 | 0,0 | 80,7 | 8,7 | 2,4 | 1,0 | 0,7 | 22,2 |
2010 | Chicago | 5 | 5 | 40,6 | 46,3 | 08,3 | 73,1 | 5,0 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 18,8 |
2011 | Chicago | 16 | 16 | 42,9 | 42,6 | 32,4 | 83,9 | 6,6 | 2,7 | 1,5 | 0,6 | 16,9 |
2012 | Chicago | 6 | 6 | 38,0 | 45,6 | 36,4 | 57,1 | 8,3 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 14,0 |
2013 | Chicago | 5 | 5 | 44,8 | 38,1 | 5,6 | 40,0 | 7,6 | 3,8 | 1,0 | 0,6 | 13,8 |
| Carrière | 48 | 42 | 40,2 | 45,2 | 26,2 | 74,9 | 7,0 | 2,2 | 1,2 | 0,8 | 16,7 |
Note: Statistiques à jour à l'issue de la saison 2012-2013.
Records personnels et distinctions |
Les records personnels de Luol Deng, officiellement recensés par la NBA sont les suivants[5] :
| Type statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points en un match | 40 | Trail Blazers de Portland | 1er novembre 2010 | 33 | Heat de Miami | 21 avril 2007 |
| Paniers marqués en un match | 18 | Trail Blazers de Portland | 26 mars 2007 | 14 | Heat de Miami | 21 avril 2007 |
| Paniers tentés en un match | 27 | 2 fois | 23 | Nets de Brooklyn | 25 avril 2013 | |
| Paniers à 3 points réussis | 6 | Celtics de Boston | 16 février 2012 | 5 | @ Hornets de Charlotte | 23 avril 2016 |
| Paniers à 3 points tentés | 9 | 2 fois | 8 | @ Hornets de Charlotte | 25 avril 2016 | |
| Lancers francs réussis | 11 | 3 fois | 8 | 2 fois | ||
| Lancers francs tentés | 17 | Pistons de Détroit | 31 mars 2013 | 11 | @ Cavaliers de Cleveland | 27 avril 2010 |
| Rebonds offensifs | 7 | 4 fois | 6 | Pistons de Détroit | 13 mai 2007 | |
| Rebonds défensifs | 13 | 3 fois | 14 | @ 76ers de Philadelphie | 10 mai 2012 | |
| Rebonds totaux | 20 | Bucks de Milwaukee | 3 novembre 2009 | 17 | @ 76ers de Philadelphie | 10 mai 2012 |
| Passes décisives | 11 | 2 fois | 7 | Pacers de l'Indiana | 26 avril 2011 | |
| Interceptions | 6 | Magic d'Orlando | 26 février 2007 | 5 | @ Hawks d'Atlanta | 12 mai 2011 |
| Contres | 4 | 4 fois | 3 | @ 76ers de Philadelphie @ Raptors de Toronto | 4 mai 2012 15 mai 2016 | |
| Balles perdues | 8 | Hawks d'Atlanta | 28 février 2015 | 5 | @ Heat de Miami @ Raptors de Toronto | 27 avril 2007 3 mai 2016 |
| Minutes jouées | 56 | Hornets de la Nouvelle Orléans | 2 décembre 2013 | 57 | Nets de Brooklyn | 27 avril 2013 |
Double-double : 124 (dont 9 en playoffs) (au 31/03/2018)
Triple-double : aucun.
Salaires |
| Année | Équipe | Salaire |
|---|---|---|
| 2004-2005 | Bulls de Chicago | 2 273 400 $ |
| 2005-2006 | Bulls de Chicago | 2 443 920 $ |
| 2006-2007 | Bulls de Chicago | 2 614 440 $ |
| 2007-2008 | Bulls de Chicago | 3 320 339 $ |
| 2008-2009 | Bulls de Chicago | 9 385 000 $ |
| 2009-2010 | Bulls de Chicago | 10 370 425 $ |
| 2010-2011 | Bulls de Chicago | 11 345 000 $ |
| 2011-2012* | Bulls de Chicago | 12 325 000 $ |
| 2012-2013 | Bulls de Chicago | 13 305 000 $ |
| 2013-2014 | Cavaliers de Cleveland | 14 275 000 $ |
Total Gains | 10 000 000 $ | |
| 2014-2015 | Heat de Miami | 10 000 000 $ |
| 2015-2016 | Heat de Miami | 2 652 000 $ |
Note : * En 2011, le salaire moyen d'un joueur évoluant en NBA est de 5 150 000 $[6].
En dehors du terrain |
Luol Deng est aussi actif en dehors du terrain en aidant de nombreuses associations comme UNHCR, ninemillion.org, Nothingbutnet...
Il a lui-même fondé sa fondation en 2005 "The Luol Deng Foundation" qui vient en aide aux personnes au Soudan son pays d'origine, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Anecdotes |
- Son frère aîné a appris à jouer au basket-ball en compagnie d'une légende de la NBA, Manute Bol, joueur soudanais, décédé le 19 juin 2010.
Notes et références |
(en) Ramona Sheburne, « Bulgak's tweet leads to meeting with fellow South Sudan native Luol Deng », ESPN, 3 juillet 2016(consulté le 5 juillet 2016)
Fabrice Auclert, « Luol Deng transféré aux Cavs contre Andrew Bynum ! », sur basketusa.com, 7 janvier 2014
Jonathan Demay, « Luol Deng remporte le prix de l’action sociale », sur basketusa.com, 15 avril 2014
(en) « statistiques NBA », sur NBA.com, 2012(consulté le 11 juillet 2012)
(en) « Luol Deng : Career Stats and Totals », sur nba.com (consulté le 10 novembre 2014)
Fabrice Auclert, « Le salaire moyen d’un joueur NBA est de 5.15 millions de dollars », sur basketusa.com, 23 juillet 2011(consulté le 13 juillet 2014)
Liens externes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
(en) Sa fiche sur NBA.com
(en) Sa fiche sur ESPN.com
(en) Sa fiche sur realgm.com
(en) Sa fiche sur le site de Duke
(en) Le site de sa fondation
- Portail du basket-ball
- Portail du Soudan du Sud
- Portail de l’Angleterre