Liste des monuments historiques de Sélestat
Article principal : Liste des monuments historiques du Bas-Rhin.
Ce tableau présente la liste de tous les monuments historiques de Sélestat (Bas-Rhin), classés ou inscrits.
Galerie : Patrimoine architectural de Sélestat
Sommaire
1 Monuments historiques
2 Mobiliers historiques
3 Annexes
3.1 Bibliographie
3.2 Articles connexes
3.3 Lien externe
3.4 Références
Monuments historiques |
Selon la base Mérimée, il y a 35 monuments historiques à Sélestat, inscrits ou classés[1].
Monument | Adresse | Coordonnées | Notice | Protection | Date | Illustration |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal Saint-Hilaire façades, toitures | 2a rue des Chevaliers | 48° 15′ 27″ nord, 7° 27′ 17″ est | « PA00084976 » | Inscrit | 1984 | |
Banc du roi de Rome banc-reposoir | C.D. 21 | 48° 15′ 49″ nord, 7° 29′ 08″ est | « PA00084977 » | Inscrit | 1982 | |
Château d'Eau château d'eau | Place du Général-de-Gaulle | 48° 15′ 32″ nord, 7° 26′ 44″ est | « PA00085302 » | Inscrit | 1992 | |
Cimetière juif partie historique avec terrain d'assiette | Judenbrunnen Rue du Cimetière-Israélite | 48° 16′ 32″ nord, 7° 27′ 14″ est | « PA00085303 » | Classé | 1995 | |
Commanderie de Saint-Jean ancienne commanderie | 10 boulevard Leclerc | 48° 15′ 41″ nord, 7° 27′ 12″ est | « PA00084979 » | Inscrit | 1931 | |
Couvent des Dominicaines de Sylo ancien couvent avec bâtiments conventuels, chapelle, aire du cloître, arcades, galeries, portails et bâtiments sur rue | 9 rue de l'Hôpital | 48° 15′ 28″ nord, 7° 27′ 21″ est | « PA67000081 » | Inscrit | 2009 | |
Église Sainte-Foy église | Place du Marché-Vert | 48° 15′ 33″ nord, 7° 27′ 22″ est | « PA00084981 » | Classé | 1862 | |
Église Saint-Georges ancienne cathédrale | Place Saint-Georges | 48° 15′ 36″ nord, 7° 27′ 24″ est | « PA00084978 » | Classé | 1848 | |
Église protestante ancienne église | Place du Marché-aux-Pots Rue de Verdun | 48° 15′ 36″ nord, 7° 27′ 12″ est | « PA00084980 » | Inscrit | 1983 | |
Grenier du prieuré des Bénédictins porte | 1a Rue Sainte-Foy | 48° 15′ 32″ nord, 7° 27′ 19″ est | « PA00085002 » | Inscrit | 1931 | |
Hôpital bourgeois façades, toiture | 1 place du Vieux-Port | 48° 15′ 26″ nord, 7° 27′ 24″ est | « PA00135150 » | Inscrit | 1995 | |
Hôtel d'Andlau façades, toiture, escaleir | 4 rue du Babil | 48° 15′ 37″ nord, 7° 27′ 25″ est | « PA00084982 » | Inscrit | 1931 | |
Hôtel Cetty vantaux, boiseries de la salle à manger | 4 rue du Docteur-Oberkirch | 48° 15′ 33″ nord, 7° 27′ 05″ est | « PA00084983 » | Inscrit | 1930 | Image manquante |
Hôtel de Chanlas - péristyle d'entrée avec balustrade - façades et toitures sur rue, hall d'entrée avec plafond, escalier en pierre, deux petits salons avec décor | 1 rue des Franciscains | 48° 15′ 38″ nord, 7° 27′ 10″ est | « PA00084984 » | Classé Inscrit | 1983 1983 | |
Hôtel d'Ebersmunster tourelle d'escalier, façades, toitures, vestibule d'entrée | 8 rue de l'Église | 48° 15′ 37″ nord, 7° 27′ 21″ est | « PA00084985 » | Classé | 1965 | |
Ancien hôtel de Saint-Lô façades sur rue et sur cour, toiture | 7 place du Marché-aux-choux | 48° 15′ 32″ nord, 7° 27′ 26″ est | « PA00084995 » | Inscrit | 1929 | |
Hôtel du préteur royal façade avec vantaux, toiture | 4, 6 rue Sainte-Barbe | 48° 15′ 30″ nord, 7° 27′ 11″ est | « PA00084986 » | Inscrit | 1929 | |
Hôtel de ville façades, toiture | 9 place d'Armes | 48° 15′ 34″ nord, 7° 27′ 13″ est | « PA00084987 » | Inscrit | 1937 | |
Maison porte sur rue | 6 place d'Armes | 48° 15′ 34″ nord, 7° 27′ 16″ est | « PA00084988 » | Inscrit | 1934 | |
Maison natale présumée de Beatus Rhenanus façades, toitures, porche d'entrée | 8 rue Bornert | 48° 15′ 32″ nord, 7° 27′ 31″ est | « PA00084989 » | Inscrit | 1984 | |
Auberge des Alliés façades, toiture | 39 rue des Chevaliers | 48° 15′ 32″ nord, 7° 27′ 17″ est | « PA00084990 » | Inscrit | 1934 | |
Maison portail d'entrée | 42 rue des Chevaliers | 48° 15′ 34″ nord, 7° 27′ 18″ est | « PA00084991 » | Inscrit | 1937 | |
Maison façades avec oriel, balcon, toiture | 46 rue des Chevaliers | 48° 15′ 35″ nord, 7° 27′ 19″ est | « PA00084992 » | Inscrit | 1931 | |
Maison porte sur rue avec vantaux et impostes | 6 rue de la Grande-Boucherie | 48° 15′ 35″ nord, 7° 27′ 26″ est | « PA00084993 » | Inscrit | 1934 | |
Maison façade principale avec oriel | 2 rue des Marchands | 48° 15′ 35″ nord, 7° 27′ 14″ est | « PA00084997 » | Inscrit | 1931 | |
Maison portail d'entrée | 42 place du Marché-Vert | 48° 15′ 34″ nord, 7° 27′ 20″ est | « PA00084996 » | Inscrit | 1937 | Image manquante |
Maison façades, toiture | 1 rue des Serruriers | 48° 15′ 37″ nord, 7° 27′ 13″ est | « PA00084998 » | Inscrit | 1930 | |
Maison portail | 7 place de la Victoire | 48° 15′ 31″ nord, 7° 27′ 07″ est | « PA00084999 » | Inscrit | 1930 | Image manquante |
Maison Billex façades sur rue et sur cour, toiture | 6 place du Marché-aux-Choux | 48° 15′ 32″ nord, 7° 27′ 25″ est | « PA00084994 » | Inscrit | 1929 | |
Maison Ziegler façades sur rue et sur cour avec oriel et escalier | 18 rue de Verdun | 48° 15′ 34″ nord, 7° 27′ 07″ est | « PA00085000 » | Inscrit | 1930 | |
Porte de Strasbourg porte | 1b place de la Porte de Strasbourg | 48° 15′ 37″ nord, 7° 27′ 29″ est | « PA00085001 » | Inscrit | 1934 | |
Remparts restes des remparts | 48° 15′ 18″ nord, 7° 27′ 12″ est | « PA00085003 » | Inscrit | 1947 | ||
Tour de l'Horloge (tour Neuve tour | Rue des Chevaliers | 48° 15′ 27″ nord, 7° 27′ 14″ est | « PA00085004 » | Inscrit | 1929 | |
Tour des Sorcières tour | 1 place du Maréchal de Lattre de Tassigny | 48° 15′ 35″ nord, 7° 27′ 29″ est | « PA00085005 » | Inscrit | 1929 | |
Tribunal d'instance grille de clôture | 17 rue de la Première-Armée | 48° 15′ 38″ nord, 7° 27′ 02″ est | « PA00085304 » | Inscrit | 1992 |
Mobiliers historiques |
Selon la base Palissy, il y a 26 objets monuments historiques à Sélestat[2].
Monument historique | Localisation | Protection | Date de la protection | Référence | Photo |
---|---|---|---|---|---|
tabernacle | ancien couvent des Dominicaines de Sylo | classé | 1999 | Notice no PM67000901 | |
statue : Saint-Georges | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001830 | |
groupe sculpté : Trinité ou Trône de grâce | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001829 | |
statue : Vierge à l'enfant | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001828 | |
buste sur piédestal : Jean Mentel, imprimeur et éditeur (1410-1478) | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001839 | |
statue : Sainte-Anne trinitaire | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001838 | |
statue : Sainte-Eugénie d'Alsace | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001837 | |
statue : Saint-Christophe | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001836 | |
statue de saint moine : Saint-Bernard ou Saint-Benoît ? | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001835 | |
statue : Vierge à l'enfant | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001834 | |
groupe sculpté : deux apôtres en buste | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001833 | |
2 statues en pendant : Saint-Henri II et Sainte-Cunégonde | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001832 | |
tête de Christ en croix | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001831 | |
verrière : le Couronnement de la Vierge | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001827 | |
panneau de verrière : portrait d'une épouse Wurmser | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001826 | |
tableau : portrait de l'abbé prémontré Annibal-Servais de Lairuelz (1560-1631) | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001825 | |
tableau : Christ de douleur, ou Ecce Homo | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001824 | |
tableau : Calvaire avec donateurs | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001823 | |
retable (triptyque) de Sainte-Anne | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001822 | |
les 2 volets du retable de la Nativité de Rodern | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001821 | |
volet droit d'un triptyque | bibliothèque humaniste | classé | 2012 | Notice no PM67001820 | |
horloge d'édifice | église paroissiale Saint-Georges | classé | 1994 | Notice no PM67000680 | |
chaire à prêcher | église paroissiale Saint-Georges | classé | 1974 | Notice no PM67000314 | |
peinture monumentale : Christ en croix entre la Vierge Saint-Jean, Saint-Pierre et Saint-Paul surmontant une frise de saints | église paroissiale Saint-Georges | classé | 1974 | Notice no PM67000313 | |
calice, plateau à burettes, 2 burettes | église paroissiale Saint-Georges | classé | 1978 | Notice no PM67000312 | |
chaire à prêcher | église, prieuré, collège, caserne, actuellement église Sainte-Foy | classé | 1974 | Notice no PM67000315 |
Annexes |
Bibliographie |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Articles connexes |
- Monument historique (France)
- Liste des monuments historiques du Bas-Rhin
- Liste des monuments historiques par commune française
Lien externe |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Pour l'ensemble des points mentionnés sur cette page : voir sur OpenStreetMap (aide), Google Maps (aide), Bing Maps (aide) (carte limitée à 200 lieux) ou télécharger au format KML (aide).
- « Monuments historiques de Sélestat », base Mérimée, ministère français de la Culture
- « Parcours de visite : dans les pas du lion et du géant sletto », sur selestat.fr (consulté le 26 janvier 2015)
Références |
« Liste des monuments historiques de la commune de Sélestat », base Mérimée, ministère français de la Culture
« Liste des notices pour la commune de Sélestat », base Palissy, ministère français de la Culture
- Portail des monuments historiques français
- Portail du Bas-Rhin