Taj Gibson
Pour l’article homonyme, voir Gibson.
Taj Gibson.mw-parser-output .entete.basket-ball{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Picto_Infobox_Basketball.png")} | ||
Taj Gibson en 2018. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Taj Jami Gibson | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | 24 juin 1985 Brooklyn, New York | |
Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
Poids | 105 kg (231 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Timberwolves du Minnesota | |
Numéro | 67 | |
Poste | Ailier fort | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2007–2009 | Trojans d'USC | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2009 | |
Position | 26e | |
Franchise | Bulls de Chicago | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2016-2017 2017-2018 2018-2019 | Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Thunder d'Oklahoma City Timberwolves du Minnesota Timberwolves du Minnesota | 13,0 10,3 11,6 10,8 12,2 - |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Taj Jami Gibson, né le 24 juin 1985 à Brooklyn, est un joueur américain de basket-ball professionnel évoluant dans l'équipe des Timberwolves du Minnesota. Il joue au poste d'ailier fort et porte le numéro 67.
Sommaire
1 Biographie
2 Records personnels et distinctions
3 Palmarès
4 Notes et références
5 Liens externes
Biographie |
Taj joua pour l'équipe des Gachos à New York puis il partit jouer deux ans à la Stoneridge Preparatory School de la vallée de San Fernando, entrainée par le Coach Ron Slater à la salle Power House à l'ouest de la vallée.
Après deux saisons universitaires avec les Trojans de l'université de Californie du Sud durant laquelle il est plusieurs fois reconnu comme un des meilleurs joueurs du championnat, il se déclare éligible pour la Draft 2009 de la NBA et le 25 juin 2009, il est choisi par les Bulls de Chicago en vingt-sixième choix[1].
Dès le début de sa première saison NBA, Taj Gibson montre de bonnes choses, ce qui lui permet d'être sélectionné pour le Rookie Challenge. Mais c'est lors de la deuxième partie de saison qu'il montre l'ensemble de ses capacités. En effet, profitant du temps de jeu supérieur qui lui est confié grâce notamment à la blessure de Joakim Noah, il impressionne par son énergie et ses qualités défensives ainsi que par son bon shoot à mi-distance. De ce fait, il gagne une place dans le 5 majeur de la franchise pour la fin de la saison régulière ainsi que pour les playoffs.
Records personnels et distinctions |
Les records personnels de Taj Gibson, officiellement recensés par la NBA sont [2]
Type statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points en un match | 26 | 3 fois | 32 | @ Wizards de Washington | 27 avril 2014 | |
Paniers marqués en un match | 12 | Hawks d'Atlanta | 11 février 2014 | 13 | @ Wizards de Washington | 27 avril 2014 |
Paniers tentés en un match | 23 | @ Warriors de Golden State | 6 février 2014 | 17 | Wizards de Washington | 22 avril 2014 |
Lancers francs réussis | 8 | 4 fois | 8 | Wizards de Washington | 22 avril 2014 | |
Lancers francs tentés | 10 | 3 fois | 10 | Wizards de Washington | 22 avril 2014 | |
Paniers à 3 points réussis | 1 | @ Mavericks de Dallas | 19 novembre 2010 | |||
Paniers à 3 points tentés | 1 | 19 fois | 1 | 3 fois | ||
Rebonds offensifs | 11 | @ Knicks de New York | 17 février 2010 | 9 | Wizards de Washington | 22 avril 2014 |
Rebonds défensifs | 13 | 2 fois | 10 | @ Sixers de Philadelphie | 6 mai 2012 | |
Rebonds totaux | 19 | @ Hawks d'Atlanta | 2 février 2013 | 12 | @ Sixers de Philadelphie | 6 mai 2012 |
Passes décisives | 5 | 3 fois | 2 | 4 fois | ||
Interceptions | 3 | 6 fois | 3 | Sixers de Philadelphie | 28 avril 2012 | |
Contres | 6 | 2 fois | 4 | 3 fois | ||
Balles perdues | 6 | 3 fois | 3 | @ Wizards de Washington | 27 avril 2014 | |
Minutes jouées | 48 | @ Nets de Brooklyn | 1er février 2013 | 36 | Wizards de Washington | 22 avril 2014 |
Double-double : 51 (dont 3 en playoffs) (au 29/04/2014)
Triple-double : 0
Palmarès |
- Champion de la Division Centrale en 2011 et 2012 avec les Bulls de Chicago.
Notes et références |
Lequipe.fr, « Les résultats du premier tour », 26 juin 2009(consulté le 3 mai 2010)
(en) « Taj Gibson : Career Stats and Totals », sur nba.com (consulté le 30 avril 2014)
Liens externes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Fiche de Taj Gibson sur le site de la NBA
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
- Portail de l’État de New York