NBA Sixth Man of the Year Award
Le trophée du NBA Sixth Man of the Year décerné par la NBA récompense le meilleur joueur de la saison régulière à avoir commencé plus de matchs sur le banc que dans le cinq majeur. Le vainqueur, communément appelé sixième homme est désigné par un panel de journalistes.
Meilleur sixième homme de la NBA |
| ^ | Joueur étant toujours en activité à la NBA. |
|---|---|
| * | Introduit aux Basketball Hall of Fame. |
Joueur (X) | Indique le nombre de fois où le joueur à remporter le trophée. |
| Saison | Joueur | Position | Nationalité | Équipe |
|---|---|---|---|---|
1982-1983 | Bobby Jones | Allier | Philadelphia 76ers | |
1983-1984 | Kevin McHale* | Allier | Boston Celtics | |
1984-1985 | Kevin McHale * (2) | Allier | Boston Celtics | |
1985-1986 | Bill Walton * | Pivot | Boston Celtics | |
1986-1987 | Ricky Pierce | Meneur | Milwaukee Bucks | |
1987-1988 | Roy Tarpley | Allier/Pivot | Dallas Mavericks | |
1988-1989 | Eddie Johnson | Allier | Phoenix Suns | |
1989-1990 | Ricky Pierce (2) | Meneur | Milwaukee Bucks | |
1990-1991 | Detlef Schrempf | Allier | Indiana Pacers | |
1991-1992 | Detlef Schrempf (2) | Allier | Indiana Pacers | |
1992-1993 | Cliff Robinson | Allier/Pivot | Portland Trail Blazers | |
1993-1994 | Dell Curry | Meneur | Charlotte Hornets | |
1994-1995 | Anthony Mason | Allier | New York Knicks | |
1995-1996 | Toni Kukoč | Allier | Chicago Bulls | |
1996-1997 | John Starks | Meneur | New York Knicks | |
1997-1998 | Danny Manning | Allier | Phoenix Suns | |
1998-1999 | Darrell Armstrong | Meneur | Orlando Magic | |
1999-2000 | Rodney Rogers | Allier | Phoenix Suns | |
2000-2001 | Aaron McKie | Meneur | Philadelphia 76ers | |
2001-2002 | Corliss Williamson | Allier | Detroit Pistons | |
2002-2003 | Bobby Jackson | Meneur | Sacramento Kings | |
2003-2004 | Antawn Jamison | Allier | Dallas Mavericks | |
2004-2005 | Ben Gordon | Meneur | Chicago Bulls | |
2005-2006 | Mike Miller ^ | Allier/Meneur | Memphis Grizzlies | |
2006-2007 | Leandro Barbosa ^ | Meneur | Phoenix Suns | |
2007-2008 | Manu Ginóbili | Meneur | San Antonio Spurs | |
2008-2009 | Jason Terry ^ | Meneur | Dallas Mavericks | |
2009-2010 | Jamal Crawford ^ | Meneur | Atlanta Hawks | |
2010-2011 | Lamar Odom | Allier | Los Angeles Lakers | |
2011-2012 | James Harden ^ | Meneur | Oklahoma City Thunder | |
2012-2013 | J. R. Smith ^ | Meneur | New York Knicks | |
2013-2014 | Jamal Crawford ^ (2) | Meneur | Los Angeles Clippers | |
2014-2015 | Lou Williams ^ | Arrière | Toronto Raptors | |
2015-2016 | Jamal Crawford ^ (3) | Meneur | Los Angeles Clippers | |
2016-2017 | Eric Gordon ^ | Arrière | Houston Rockets | |
2017-2018 | Lou Williams ^ (2) | Arrière | Los Angeles Clippers |
Voir aussi |
Articles connexes |
- Sixième homme
- Portail du basket-ball