Saison NBA 2002-2003
.mw-parser-output .entete.basket-ball{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Picto_Infobox_Basketball.png")}
Saison NBA 2002-2003
| Sport | basket-ball |
|---|---|
| Lieu(x) | |
| Date | du 29 octobre 2002 au 16 avril 2003 |
| Participants | 29 franchises |
| Site web officiel | http://www.nba.com/ |
| Vainqueur | San Antonio Spurs |
|---|---|
| Finaliste | New Jersey Nets |
| Meilleur joueur | Saison régulière : Tim Duncan (San Antonio) Finales : Tim Duncan (San Antonio) |
Navigation
La saison NBA 2002-2003 est la 54e saison de la NBA (la 57e en comptant les 3 saisons de BAA). Elle se termine sur la victoire des San Antonio Spurs face aux New Jersey Nets, 4 victoires à 2.
Sommaire
1 Faits notables
2 Classement final
2.1 Conférence Est
2.2 Conférence Ouest
3 Playoffs
4 Leaders statistiques de la saison régulière
5 Récompenses individuelles
Faits notables |
- Le All-Star Game 2003 se déroule à la Philips Arena à Atlanta. Les All-Star de l'Ouest battent les All-Star de l'Est 135-145 après deux prolongations, soit le plus long All-Star Game de l'histoire de la NBA. Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) est élu Most Valuable Player.
- Les Hornets sont relocalisés à La Nouvelle-Orléans, entraînant une absence de deux années dans l'État de Caroline, avant la naissance des Charlotte Bobcats en 2004. Ils jouent leur premier match à la New Orleans Arena.
Michael Jordan annonce son troisième et dernier retrait du monde du basket-ball. Il joue son dernier match le 16 avril 2003 à Philadelphie.- Les San Antonio Spurs jouent leur première rencontre au SBC Center (désormais AT&T Center).
- Les Houston Rockets jouent leur dernier match au Compaq Center.
- Pour la première fois dans l'histoire de la NBA, deux anciennes équipes de ABA s'affrontent lors des Finales NBA (les Spurs et les Nets).
- La NBA change le format du premier tour des playoffs, passant d'une série au meilleur des cinq manches à une série au meilleur des sept manches (4 matches gagnés). Tous les tours des playoffs sont désormais alignés sur le même format. Cette réforme sera appliquée dès les playoffs 2003.
- Le 7 janvier 2003, Kobe Bryant marque 45 points face à Seattle et inscrit 9 tirs à trois-points consécutifs, pour un total de 12 sur l'ensemble du match, ce qui constitue le nouveau record de tirs à 3-points inscrits en une rencontre NBA.
Allen Iverson devient le meilleur intercepteur pour la troisième fois de sa carrière et rejoint Alvin Robertson, Michael Ray Richardson et Michael Jordan, il est par contre le seul à l'avoir été durant trois saisons consécutives.Il a depuis été battu par Chris Paul, 5 fois meilleur intercepteur dont également 3 fois consécutives.
Classement final |
Conférence Est |
| Équipe | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Nets | 49 | 33 | 59.8 | - |
| Philadelphia 76ers | 48 | 34 | 58.5 | 1 |
| Celtics de Boston | 44 | 38 | 53.7 | 5 |
| Orlando Magic | 42 | 40 | 51.2 | 7 |
| Washington Wizards | 37 | 45 | 45.1 | 12 |
| Knicks de New York | 37 | 45 | 45.1 | 12 |
| Miami Heat | 25 | 57 | 30.5 | 24 |
| Équipe | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 50 | 32 | 61.0 | - |
| Indiana Pacers | 48 | 34 | 58.5 | 2 |
| New Orleans Hornets | 47 | 35 | 57.3 | 3 |
| Milwaukee Bucks | 42 | 40 | 51.2 | 8 |
| Hawks d'Atlanta | 35 | 47 | 42.7 | 15 |
| Chicago Bulls | 30 | 52 | 36.6 | 20 |
| Toronto Raptors | 24 | 58 | 29.3 | 26 |
| Cleveland Cavaliers | 17 | 65 | 20.7 | 33 |
Conférence Ouest |
| Équipe | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs C | 60 | 22 | 73.2 | - |
| Dallas Mavericks | 60 | 22 | 73.2 | - |
| Minnesota Timberwolves | 51 | 31 | 62.2 | 9 |
| Utah Jazz | 47 | 35 | 57.3 | 13 |
| Houston Rockets | 43 | 39 | 52.4 | 17 |
| Memphis Grizzlies | 28 | 54 | 34.1 | 32 |
| Denver Nuggets | 17 | 65 | 20.7 | 43 |
| Équipe | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| Sacramento Kings | 59 | 23 | 72.0 | - |
| Los Angeles Lakers | 50 | 32 | 61.0 | 9 |
| Portland Trail Blazers | 50 | 32 | 61.0 | 9 |
| Phoenix Suns | 44 | 38 | 53.7 | 15 |
| Seattle SuperSonics | 40 | 42 | 48.8 | 19 |
| Golden State Warriors | 38 | 44 | 46.3 | 21 |
| Los Angeles Clippers | 27 | 55 | 32.9 | 32 |
C Champions NBA
Playoffs |
Article détaillé : Playoffs NBA 2003.
| | 1er tour | Demi-finales de Conférence | Finales de Conférence | Finales NBA | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | Pistons de Détroit | 4 | | |||||||||||||||
8 | Magic d'Orlando | 3 | | |||||||||||||||
| | 1 | Pistons de Détroit | 4 | | ||||||||||||||
| | 4 | 76ers de Philadelphie | 2 | | ||||||||||||||
4 | 76ers de Philadelphie | 4 | ||||||||||||||||
5 | Hornets de La Nouvelle-Orléans | 2 | | |||||||||||||||
| | 1 | Pistons de Détroit | 0 | | ||||||||||||||
Conférence Est | ||||||||||||||||||
| | 2 | Nets du New Jersey | 4 | | ||||||||||||||
3 | Pacers de l'Indiana | 2 | | |||||||||||||||
6 | Celtics de Boston | 4 | | |||||||||||||||
| | 6 | Celtics de Boston | 0 | |||||||||||||||
| | 2 | Nets du New Jersey | 4 | | ||||||||||||||
2 | Nets du New Jersey | 4 | ||||||||||||||||
7 | Bucks de Milwaukee | 2 | | |||||||||||||||
| | E2 | Nets du New Jersey | 2 | |||||||||||||||
| | W1 | Spurs de San Antonio | 4 | |||||||||||||||
1 | Spurs de San Antonio | 4 | | |||||||||||||||
8 | Suns de Phoenix | 2 | | |||||||||||||||
| | 1 | Spurs de San Antonio | 4 | |||||||||||||||
| | 5 | Lakers de Los Angeles | 2 | | ||||||||||||||
4 | Timberwolves du Minnesota | 2 | ||||||||||||||||
5 | Lakers de Los Angeles | 4 | | |||||||||||||||
| | 1 | Spurs de San Antonio | 4 | |||||||||||||||
Conférence Ouest | ||||||||||||||||||
| | 3 | Mavericks de Dallas | 2 | | ||||||||||||||
3 | Mavericks de Dallas | 4 | | |||||||||||||||
6 | Trail Blazers de Portland | 3 | | |||||||||||||||
| | 3 | Mavericks de Dallas | 4 | |||||||||||||||
| | 2 | Kings de Sacramento | 3 | | ||||||||||||||
2 | Kings de Sacramento | 4 | ||||||||||||||||
7 | Jazz de l'Utah | 1 | | |||||||||||||||
Leaders statistiques de la saison régulière |
| Catégorie | Joueur | Équipe | Statistique |
|---|---|---|---|
Points par match | Tracy McGrady | Magic d'Orlando | 32.1 |
Rebonds par match | Ben Wallace | Pistons de Détroit | 15.4 |
Passes par match | Jason Kidd | Nets du New Jersey | 8.9 |
Interceptions par match | Allen Iverson | 76ers de Philadelphie | 2.7 |
Contres par match | Theo Ratliff | Hawks d'Atlanta | 3.2 |
| Pourcentage aux tirs | Eddy Curry | Bulls de Chicago | 58.5 |
| Pourcentage à 3 points | Bruce Bowen | Spurs de San Antonio | 44.1 |
| Pourcentage aux lancers-francs | Allan Houston | Knicks de New York | 91.9 |
Récompenses individuelles |
Most Valuable Player : Tim Duncan, San Antonio Spurs
Rookie of the Year : Amare Stoudemire, Phoenix Suns
Defensive Player of the Year : Ben Wallace, Detroit Pistons
Sixth Man of the Year : Bobby Jackson, Sacramento Kings
Most Improved Player : Gilbert Arenas, Golden State Warriors
Coach of the Year : Gregg Popovich, San Antonio Spurs
Executive of the Year : Joe Dumars, Detroit Pistons
NBA Sportsmanship Award : Ray Allen, Seattle SuperSonics
J.Walter Kennedy Sportsmanship Award : David Robinson, San Antonio Spurs
All-NBA First Team :
- F - Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves
- F - Tim Duncan, San Antonio Spurs
- C - Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers
- G - Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
- G - Tracy McGrady, Orlando Magic
- F - Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves
All-NBA Second Team :
- F - Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks
- F - Chris Webber, Sacramento Kings
- C - Ben Wallace, Detroit Pistons
- G - Jason Kidd, New Jersey Nets
- G - Allen Iverson, Philadelphia 76ers
- F - Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks
All-NBA Third Team :
- F - Paul Pierce, Celtics de Boston
- F - Jamal Mashburn, New Orleans Hornets
- F - Jermaine O'Neal, Indiana Pacers
- G - Stephon Marbury, Phoenix Suns
- G - Steve Nash, Dallas Mavericks
- F - Paul Pierce, Celtics de Boston
NBA All-Defensive First Team :
- F - Tim Duncan, San Antonio Spurs
- F - Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves
- C - Ben Wallace, Detroit Pistons
- G - Doug Christie, Sacramento Kings
- G - Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
- F - Tim Duncan, San Antonio Spurs
NBA All-Defensive Second Team :
- F - Ron Artest, Indiana Pacers
- F - Bruce Bowen, San Antonio Spurs
- C - Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers
- G - Jason Kidd, New Jersey Nets
- G - Eric Snow, Philadelphia 76ers
- F - Ron Artest, Indiana Pacers
NBA All-Rookie First Team :
Yao Ming, Houston Rockets
Amare Stoudemire, Phoenix Suns
Caron Butler, Miami Heat
Drew Gooden, Orlando Magic
Nenê Hilario, Denver Nuggets
NBA All-Rookie Second Team :
- G - Emanuel Ginobili, San Antonio Spurs
- G - Gordan Giricek, Orlando Magic
- F - Carlos Boozer, Cleveland Cavaliers
- G - Jay Williams, Chicago Bulls
- G - J. R. Bremer, Celtics de Boston
- G - Emanuel Ginobili, San Antonio Spurs
MVP des Finales : Tim Duncan, San Antonio Spurs
- Portail du basket-ball
- Portail des années 2000
- Portail des États-Unis