Draft 2009 de la NBA
Blake Griffin, 1er choix de la draft 2009
Sport | Basket-ball |
---|---|
Ligue | National Basketball Association |
Date | 25 juin 2009 |
Lieu | Madison Square Garden |
Ville | New York |
Premier choix | Blake Griffin |
---|---|
Équipe | Los Angeles Clippers |
La draft 2009 de la NBA est la 63e draft annuelle de la NBA. Elle a eu lieu le 25 juin 2009 au Madison Square Garden de New York. Les franchises de basket-ball de la NBA choisissent de jeunes joueurs, jouant à l'université ou à l'étranger.
Le tirage au sort permettant de déterminer l'ordre dans lequel les équipes choisiront les joueurs a eu lieu le 19 mai. Les Los Angeles Clippers obtiennent le premier choix (alors qu'ils avaient 17,7 % de chances de l'obtenir), les Memphis Grizzlies, le deuxième (8,3 %), le Oklahoma City Thunder, le troisième (13,2 %), les Sacramento Kings, le quatrième (35,8 %) qui avaient pourtant le plus de chance d'obtenir le premier choix et les Washington Wizards, le cinquième (13,7 %).
Le numéro 1 de la draft, Blake Griffin, manque l'intégralité de la saison 2009-2010 pour cause de blessure. Trois fils d'anciens joueurs NBA sont sélectionnés lors de cette draft : Stephen Curry, fils de Dell Curry, choisi au 7e rang ; Gerald Henderson Jr., fils de Gerald Henderson, choisi au 12e rang et Austin Daye, fils de Darren Daye, choisi au 15e rang.
Sommaire
1 Légende
2 Premier tour
3 Deuxième tour
4 Références
4.1 Lien externe
Légende |
^ | Signale un joueur qui a été intronisé au Basketball Hall of Fame |
---|---|
* | Signale un joueur qui a été sélectionné pour au moins un match annuel NBA All-Star Game et une récompense annuelle All-NBA Team |
+ | Signale un joueur qui a été sélectionné pour au moins un match annuel NBA All-Star Game |
x | Signale un joueur qui a été sélectionné pour au moins une récompense annuelle All-NBA Team |
m | Signale un joueur qui a été élu MVP |
- Âge
- Fr. : désigne un « freshman », un sportif universitaire de première année aux États-Unis.
- So. : désigne un « sophomore », un sportif universitaire de deuxième année aux États-Unis.
- Jr. : désigne un « junior », un sportif universitaire de troisième année aux États-Unis.
- Sr. : désigne un « senior », un sportif universitaire de quatrième année aux États-Unis.
Premier tour |
Numéro | Nom | Position | Nationalité | Équipe draftante | Équipe précédente |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blake Griffin* | Ailier fort | États-Unis | Los Angeles Clippers | Oklahoma (So.) |
2 | Hasheem Thabeet | Pivot | Tanzanie | Memphis Grizzlies | Connecticut (Jr.) |
3 | James Harden m | Arrière | États-Unis | Oklahoma City Thunder | Arizona State (So.) |
4 | Tyreke Evans | Meneur/Arrière | États-Unis | Sacramento Kings | Memphis (Fr.) |
5 | Ricky Rubio | Meneur | Espagne | Minnesota Timberwolves (en provenance de Washington) | DKV Joventut (Espagne) |
6 | Jonny Flynn | Meneur | États-Unis | Minnesota Timberwolves | Syracuse (So.) |
7 | Stephen Curry m | Meneur/Arrière | États-Unis | Golden State Warriors | Davidson (Jr.) |
8 | Jordan Hill | Ailier fort | États-Unis | New York Knicks | Arizona (Jr.) |
9 | DeMar DeRozan* | Arrière | États-Unis | Toronto Raptors | USC (Fr.) |
10 | Brandon Jennings | Meneur | États-Unis | Milwaukee Bucks | Lottomatica Roma (Italie) |
11 | Terrence Williams | Arrière | États-Unis | New Jersey Nets | Louisville (Sr.) |
12 | Gerald Henderson Jr. | Arrière | États-Unis | Charlotte Bobcats | Duke (Jr.) |
13 | Tyler Hansbrough | Ailier fort | États-Unis | Indiana Pacers | North Carolina (Sr.) |
14 | Earl Clark | Ailier | États-Unis | Phoenix Suns | Louisville (Jr.) |
15 | Austin Daye | Ailier | États-Unis | Detroit Pistons | Gonzaga (So.) |
16 | James Johnson | Ailier/Ailier fort | États-Unis | Chicago Bulls | Wake Forest (So.) |
17 | Jrue Holiday+ | Meneur | États-Unis | Philadelphia 76ers | UCLA (Fr.) |
18 | Ty Lawson | Meneur | États-Unis | Minnesota Timberwolves (en provenance de Miami, transféré à Denver) | North Carolina (Jr.) |
19 | Jeff Teague+ | Meneur | États-Unis | Atlanta Hawks | Wake Forest (So.) |
20 | Eric Maynor | Meneur | États-Unis | Utah Jazz | VCU (Sr.) |
21 | Darren Collison | Meneur | États-Unis | New Orleans Hornets | UCLA Bruins(Sr.) |
22 | Víctor Claver | Ailier/Ailier fort | Espagne | Portland Trail Blazers (en provenance de Dallas) | Pamesa Valencia (Espagne) |
23 | Omri Casspi | Ailier | Israël | Sacramento Kings (en provenance de Houston) | Maccabi Tel Aviv (Israël) |
24 | B. J. Mullens | Pivot | États-Unis | Dallas Mavericks (en provenance de Portland, transféré à Oklahoma City) | Ohio State (Fr.) |
25 | Rodrigue Beaubois | Meneur | France | Oklahoma City Thunder (en provenance de San Antonio, transféré à Dallas) | Cholet (LNB, France) |
26 | Taj Gibson | Ailier fort | États-Unis | Chicago Bulls (en provenance de Denver via Oklahoma City) | USC (Jr.) |
27 | DeMarre Carroll | Ailier/Ailier fort | États-Unis | Memphis Grizzlies (en provenance d'Orlando) | Missouri (Sr.) |
28 | Wayne Ellington | Arrière | États-Unis | Minnesota Timberwolves (en provenance de Boston) | North Carolina (Jr.) |
29 | Toney Douglas | Meneur/Arrière | États-Unis | Los Angeles Lakers (transféré à New York) | Florida State (Sr.) |
30 | Christian Eyenga | Arrière/Ailier | République démocratique du Congo | Cleveland Cavaliers | CB Prat (Espagne, 3e division) |
Deuxième tour |
Numéro | Nom | Position | Nationalité | Équipe draftante | Équipe précédente |
---|---|---|---|---|---|
31 | Jeff Pendergraph | Ailier fort | États-Unis | Sacramento Kings (transféré à Portland) | Arizona State (Sr.) |
32 | Jermaine Taylor | Arrière | États-Unis | Washington Wizards (transféré à Houston) | Central Florida (Sr.) |
33 | Dante Cunningham | Ailier/Ailier fort | États-Unis | Portland Trail Blazers (en provenance de LA Clippers) | Villanova (Sr.) |
34 | Sergio Llull | Meneur | Espagne | Denver Nuggets (en provenance de Oklahoma City, transféré à Houston) | Real Madrid (Espagne) |
35 | DaJuan Summers | Ailier | États-Unis | Detroit Pistons (en provenance de Minnesota) | Georgetown (Fr.) |
36 | Sam Young | Ailier | États-Unis | Memphis Grizzlies | Pittsburgh (Sr.) |
37 | DeJuan Blair | Ailier fort | États-Unis | San Antonio Spurs (en provenance de Golden State via Phoenix) | Pittsburgh (So.) |
38 | Jon Brockman | Ailier fort | États-Unis | Portland Trail Blazers (en provenance de New York via Chicago, transféré à Sacramento) | Washington (Sr.) |
39 | Jonas Jerebko | Ailier | Suède | Detroit Pistons (en provenance de Toronto) | Angelico Biella (Italie) |
40 | Derrick Brown | Ailier | États-Unis | Charlotte Bobcats (en provenance de New Jersey via Oklahoma City) | Xavier (Fr.) |
41 | Jodie Meeks | Arrière | États-Unis | Milwaukee Bucks | Kentucky(Fr.) |
42 | Patrick Beverley | Meneur | États-Unis | Los Angeles Lakers (en provenance de Charlotte, transféré à Miami) | BC Dnipro (Ukraine, 2e division) |
43 | Marcus Thornton | Arrière | États-Unis | Miami Heat (en provenance de Indiana, transféré à New Orleans) | LSU (Sr.) |
44 | Chase Budinger | Arrière | États-Unis | Detroit Pistons (transféré à Houston) | Arizona (Sr.) |
45 | Nick Calathes | Meneur | États-Unis Grèce | Minnesota Timberwolves (en provenance de Philadelphia via Miami, transféré à Dallas) | Florida (So.) |
46 | Danny Green | Ailier | États-Unis | Cleveland Cavaliers (en provenance de Chicago) | North Carolina (Sr.) |
47 | Henk Norel | Ailier fort | Pays-Bas | Minnesota Timberwolves (en provenance de Miami) | DKV Joventut (Espagne) |
48 | Taylor Griffin | Ailier fort | États-Unis | Phoenix Suns | Oklahoma (Sr.) |
49 | Sergiy Gladyr | Arrière | Ukraine | Atlanta Hawks | MBC Mykolaiv (Ukraine) |
50 | Goran Suton | Pivot | Bosnie-Herzégovine États-Unis | Utah Jazz | Michigan State (Sr.) |
51 | Jack McClinton | Arrière | États-Unis | San Antonio Spurs (en provenance de New Orleans via Toronto) | Miami (FL) (Sr.) |
52 | A. J. Price | Meneur | États-Unis | Indiana Pacers (en provenance de Dallas) | Connecticut (Sr.) |
53 | Nando de Colo | Meneur/Arrière | France | San Antonio Spurs (en provenance de Houston) | Cholet (LNB, France) |
54 | Robert Vaden | Arrière | États-Unis | Charlotte Bobcats (en provenance de San Antonio, transféré à Oklahoma City) | UAB (Sr.) |
55 | Patrick Mills | Meneur | Australie | Portland Trail Blazers (en provenance de Denver) | Saint Mary's (CA) (So.) |
56 | Ahmad Nivins | Ailier fort | États-Unis | Dallas Mavericks (en provenance de Portland) | Saint Joseph's (Sr.) |
57 | Emir Preldžič | Ailier | Bosnie-Herzégovine Slovénie | Phoenix Suns (en provenance de Orlando via Oklahoma City, transféré à Cleveland) | Fenerbahçe Ülkerspor (Turquie) |
58 | Lester Hudson | Arrière | États-Unis | Boston Celtics | Tennessee-Martin (Sr.) |
59 | Chinemelu Elonu | Ailier fort | Nigeria États-Unis | Los Angeles Lakers | Texas A&M (Fr.) |
60 | Robert Dozier | Ailier/Ailier fort | États-Unis | Miami Heat (en provenance de Cleveland) | Memphis (Sr.) |
Références |
Lien externe |
(en) Draft 2009 de la NBA
- Portail du basket-ball
- Portail de New York
- Portail des années 2000