Certara
| Certara.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Héraldique | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
Canton | |||
District | Lugano | ||
Commune | Lugano | ||
| Statut | Ancienne commune | ||
Code postal | 6959 | ||
| Démographie | |||
Population | 55 hab. (2016) | ||
| Densité | 20 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
Coordonnées | 46° 05′ 00″ nord, 9° 04′ 00″ est | ||
Altitude | 1 025 m | ||
Superficie | 270 ha = 2,7 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| |||
modifier | |||
Certara est une localité et une ancienne commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Lugano. Elle fait partie de la commune de Lugano.
Histoire |
Le 14 avril 2013, les communes de Bogno, Cadro, Carona, Certara, Cimadera, Sonvico et Valcolla sont intégrées à celle de Lugano. Son ancien numéro OFS est le 5173.
Références |
- Portail du canton du Tessin