Draft 2008 de la NBA
Derrick Rose, 1er choix de la draft 2008
Sport | Basket-ball |
---|---|
Ligue | National Basketball Association |
Date | 26 juin 2008 |
Lieu | Madison Square Garden |
Ville | New York |
Premier choix | Derrick Rose |
---|---|
Équipe | Bulls de Chicago |
La draft 2008 de la NBA, aussi appelée repêchage au Québec et au Nouveau-Brunswick, est la 62e draft annuelle de la NBA. C'est une bourse aux joueurs durant laquelle les équipes NBA sélectionnent des sportifs issus de l'université, de l'école secondaire ou d'une autre ligue. Elle a eu lieu le 26 juin 2008 au Madison Square Garden à New York. Avec Derrick Rose, Michael Beasley et O. J. Mayo, pour la première fois, ce sont trois freshmen à avoir été sélectionnés aux trois premières places d'une draft de la NBA[1]. Les Kansas Jayhawks égalent le record des UConn Huskies et des Florida Gators avec cinq joueurs sélectionnés lors des deux premiers tours de draft[2].
Sommaire
1 Ordre de la sélection
2 Premier tour
3 Légende
4 Second tour
5 Faits remarquables
6 Références
6.1 Lien externe
Ordre de la sélection |
Les 14 premiers choix de la draft ont été déterminés lors de la loterie, qui s'est tenue le 20 mai 2008, à Secaucus, New Jersey. Les Bulls de Chicago, avec 1,7 % de chance seulement, ont gagné le droit de choisir les premiers. Les autres choix du premier et du second tour ont été déterminés dans l'ordre croissant du nombre de victoires obtenues durant la saison 2007-2008.
Premier tour |
Légende |
^ | Signale un joueur qui a été intronisé au Basketball Hall of Fame |
---|---|
* | Signale un joueur qui a été sélectionné pour au moins un match annuel NBA All-Star Game et une récompense annuelle All-NBA Team |
+ | Signale un joueur qui a été sélectionné pour au moins un match annuel NBA All-Star Game |
x | Signale un joueur qui a été sélectionné pour au moins une récompense annuelle All-NBA Team |
m | Signale un joueur qui a été élu MVP |
Rang | Joueur | Nationalité | Équipe NBA | Université ou ancienne équipe |
---|---|---|---|---|
1 | Derrick Rose m | États-Unis | Chicago Bulls | Memphis Tigers (Fr.) |
2 | Michael Beasley | États-Unis | Miami Heat | Kansas State Wildcats (Fr.) |
3 | O. J. Mayo | États-Unis | Minnesota Timberwolves (transféré à Memphis) | USC Trojans (Fr.) |
4 | Russell Westbrook m | États-Unis | Seattle SuperSonics | UCLA Bruins (So.) |
5 | Kevin Love* | États-Unis | Memphis Grizzlies (transféré à Minnesota) | UCLA Bruins (Fr.) |
6 | Danilo Gallinari | Italie | New York Knicks | Olimpia Milano |
7 | Eric Gordon | États-Unis | Los Angeles Clippers | Indiana Hoosiers (Fr.) |
8 | Joe Alexander | États-Unis | Milwaukee Bucks | West Virginia Mountaineers (Jr.) |
9 | D. J. Augustin | États-Unis | Charlotte Bobcats | Texas Longhorns (So.) |
10 | Brook Lopez+ | États-Unis | New Jersey Nets | Stanford Cardinal (So.) |
11 | Jerryd Bayless | États-Unis | Indiana Pacers | Arizona Wildcats (Fr.) |
12 | Jason Thompson | États-Unis | Sacramento Kings | Rider Broncs (Sr.) |
13 | Brandon Rush | États-Unis | Portland Trail Blazers | Kansas Jayhawks (Jr.) |
14 | Anthony Randolph | États-Unis | Golden State Warriors | LSU Tigers (Fr.) |
15 | Robin Lopez | États-Unis | Phoenix Suns (à la suite du transfert de Joe Johnson vers Atlanta) | Stanford Cardinal (So.) |
16 | Marreese Speights | États-Unis | Philadelphia 76ers | Florida Gators (So.) |
17 | Roy Hibbert+ | États-Unis | Toronto Raptors (transféré à Indiana à la suite du transfert de Jermaine O'Neal) | Georgetown Hoyas (Sr.) |
18 | JaVale McGee | États-Unis | Washington Wizards | Nevada Wolf Pack (So.) |
19 | J. J. Hickson | États-Unis | Cleveland Cavaliers | North Carolina State Wolfpack (Fr.) |
20 | Alexis Ajinça | France | Charlotte Bobcats (de Denver contre un futur premier tour de draft protégé) | Hyères Toulon |
21 | Ryan Anderson | États-Unis | New Jersey Nets (à la suite du transfert de Jason Kidd vers Dallas) | California Golden Bears (So.) |
22 | Courtney Lee | États-Unis | Orlando Magic | Western Kentucky Hilltoppers (Sr.) |
23 | Kosta Koufos | États-Unis Grèce | Utah Jazz | Ohio State Buckeyes (Fr.) |
24 | Serge Ibaka | République du Congo | Seattle SuperSonics (à la suite du transfert de Kurt Thomas vers Phoenix) | L'Hospitalet |
25 | Nicolas Batum | France | Houston Rockets (transféré à Portland) | Le Mans |
26 | George Hill | États-Unis | San Antonio Spurs | IUPUI Jaguars (Jr.) |
27 | Darrell Arthur | États-Unis | New Orleans Hornets (transféré à Portland, puis à Memphis) | Kansas Jayhawks (So.) |
28 | Donté Greene | États-Unis | Memphis Grizzlies (à la suite du transfert de Pau Gasol vers les L.A. Lakers) | Syracuse University Orange (Fr.) |
29 | D. J. White | États-Unis | Detroit Pistons (transféré à Seattle) | Indiana Hoosiers (Sr.) |
30 | J. R. Giddens | États-Unis | Boston Celtics | New Mexico Lobos (Sr.) |
Second tour |
Numéro | Joueur | Nationalité | Équipe NBA | Université ou ancienne équipe |
---|---|---|---|---|
31 | Nikola Peković | Monténégro | Minnesota Timberwolves (de Miami à la suite du transfert de Ricky Davis, via Boston à la suite du transfert d'Antoine Walker) | Panathinaikos (Grèce) |
32 | Walter Sharpe | États-Unis | Seattle SuperSonics (transféré à Detroit) | UAB Blazers (Jr.) |
33 | Joey Dorsey | États-Unis | Portland Trail Blazers (de Memphis à la suite du transfert d'Alexander Johnson, transféré ensuite à Houston) | Memphis Tigers (Sr.) |
34 | Mario Chalmers | États-Unis | Minnesota Timberwolves (transféré à Miami) | Kansas Jayhawks (Jr.) |
35 | DeAndre Jordan* | États-Unis | Los Angeles Clippers | Texas A&M Aggies (Fr.) |
36 | Ömer Aşık | Turquie | Portland Trail Blazers (de New York à la suite du transfert de Demetris Nichols, transféré ensuite à Chicago) | Fenerbahçe Ülkerspor (Turquie) |
37 | Luc Richard Mbah a Moute | Cameroun | Milwaukee Bucks | UCLA Bruins (Jr.) |
38 | Kyle Weaver | États-Unis | Charlotte Bobcats | Washington State Cougars (Sr.) |
39 | Sonny Weems | États-Unis | Chicago Bulls (transféré à Denver) | Arkansas Razorbacks (Sr.) |
40 | Chris Douglas-Roberts | États-Unis | New Jersey Nets | Memphis Tigers (Jr.) |
41 | Nathan Jawai | Australie | Indiana Pacers | Cairns Taipans (Australie) |
42 | Sean Singletary | États-Unis | Sacramento Kings (d'Atlanta à la suite du transfert de Mike Bibby) | Virginia Cavaliers (Sr.) |
43 | Patrick Ewing Jr. | États-Unis | Sacramento Kings | Georgetown Hoyas (Sr.) |
44 | Ante Tomić | Croatie | Utah Jazz (de Philadelphie) | KK Zagreb (Croatie) |
45 | Goran Dragić+ | Slovénie | San Antonio Spurs (de Toronto à la suite du transfert de Yórgos Príntezis, transféré à Phoenix contre Malik Hairston et une somme d'argent) | Olimpija Ljubljana (Slovénie) |
46 | Trent Plaisted | États-Unis | Seattle SuperSonics (de Portland à la suite du transfert de Sebastian Telfair, via Boston à la suite du transfert de Ray Allen, transféré ensuite à Detroit) | BYU Cougars (Jr.) |
47 | Bill Walker | États-Unis | Washington Wizards (transféré à Boston) | Kansas State Wildcats (Fr.) |
48 | Malik Hairston | États-Unis | Phoenix Suns (de Cleveland à la suite du transfert de Milt Palacio, transféré à San Antonio contre Goran Dragić et une somme d'argent) | Oregon Ducks (Sr.) |
49 | Richard Hendrix | États-Unis | Golden State Warriors | Alabama Crimson Tide (Jr.) |
50 | DeVon Hardin | États-Unis | Seattle SuperSonics (de Denver à la suite du transfert d'Earl Watson) | California Golden Bears (Sr.) |
51 | Shan Foster | États-Unis | Dallas Mavericks | Vanderbilt Commodores (Sr.) |
52 | Darnell Jackson | États-Unis | Miami Heat (d'Orlando à la suite de l'engagement de Stan Van Gundy en tant qu'entraîneur d'Orlando, transféré ensuite à Cleveland) | Kansas Jayhawks (Sr.) |
53 | Tadija Dragićević | Serbie | Utah Jazz | Étoile rouge de Belgrade |
54 | Maarty Leunen | États-Unis | Houston Rockets | Oregon Ducks (Sr.) |
55 | Mike Taylor | États-Unis | Portland Trail Blazers (de New Orleans via Indiana, transféré ensuite aux Clippers) | Idaho Stampede (NBDL) |
56 | Sasha Kaun | Russie | Seattle SuperSonics (de New Orleans à la suite du transfert de Carl Landry via Houston à la suite du transfert de Bobby Jackson, transféré ensuite à Cleveland) | Kansas Jayhawks (Sr.) |
57 | James Gist | États-Unis | San Antonio Spurs | Maryland Terrapins (Sr.) |
58 | Joe Crawford | États-Unis | Los Angeles Lakers | Kentucky Wildcats (Sr.) |
59 | Deron Washington | États-Unis | Detroit Pistons | Virginia Tech Hokies (Sr.) |
60 | Semih Erden | Turquie | Boston Celtics | Fenerbahçe Ülkerspor (Turquie) |
Faits remarquables |
- Les Chicago Bulls, avec 1,7 % de chance d'obtenir le premier choix lors de la loterie, détiennent le deuxième plus faible pourcentage de l'histoire de la loterie NBA, derrière le Orlando Magic en 1993, avec 1,5 %.
- C'est la première fois que les trois premiers choix de la draft sont trois freshman, avec les Chicago Bulls en sélectionnant Derrick Rose, le Miami Heat en sélectionnant Michael Beasley et les Minnesota Timberwolves en sélectionnant O. J. Mayo.
- Avec cinq joueurs sélectionnés, les Kansas Jayhawks égalent le record des UConn Huskies (en 2006) et des Florida Gators (en 2007) du nombre de joueurs sélectionnés lors des deux premiers tours de la draft.
- 10 joueurs freshman ont été sélectionnés au premier tour de la draft (12 au total) ce qui constitue un nouveau record dans l'histoire de la draft.
Références |
(en) « Rookie of the Year Award », NBA.com, Turner Sports Interactive, Inc (consulté le 3 mai 2009)
(en) Ian Thomsen, « After top two, lack of locks spreads uncertainty in volatile draft », SI.com, Time Inc, 27 juin 2008(consulté le 28 juin 2008)
Lien externe |
(en) Draft 2008 de la NBA
- Portail du basket-ball
- Portail de New York
- Portail des années 2000