Kirk Hinrich
| Kirk Hinrich.mw-parser-output .entete.basket-ball{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Picto_Infobox_Basketball.png")} | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Kirk James Hinrich | |
| Nationalité | ||
| Naissance | 2 janvier 1981 Sioux City, Iowa | |
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Poids | 86 kg (189 lb) | |
| Surnom | Capitain Kirk | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 12 | |
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1999-2003 | Jayhawks du Kansas | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2003 | |
| Position | 7e | |
| Franchise | Bulls de Chicago | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2015-2016 | Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Wizards de Washington Hawks d'Atlanta Hawks d'Atlanta Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Bulls de Chicago Hawks d'Atlanta | 12,0 15,7 15,9 16,6 11,5 10,9 11,1 |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2006 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
modifier | ||
Kirk James Hinrich, né le 2 janvier 1981 à Sioux City dans l'Iowa, est un joueur de basket-ball américain évoluant dans le club NBA des Hawks d'Atlanta au poste de meneur.
Sommaire
1 Biographie
2 Records personnels sur une rencontre NBA
3 Salaires
4 Liens externes
5 Références
Biographie |
Kirk Hinrich rentre très jeune dans l'univers du basket-ball : son père est l'entraîneur du lycée de Sioux City. Il rejoint l'université du Kansas et les Jayhawks qu'il aide à mener à deux reprises au Final Four en 2002 et 2003. Hinrich effectue ses quatre années d'université, à contre-courant de la tendance générale (où les joueurs les plus talentueux rejoignent en général la NBA avant la fin de leur cursus).
Hinrich est sélectionné en 7e position de la Draft de la NBA 2003 par les Bulls de Chicago, ce qui créé une petite surprise vu qu'il était attendu plus bas. Si le joueur a eu une bonne carrière universitaire, de nombreux recruteurs doutent de sa capacité à effectuer la transition entre le jeu universitaire et celui de la NBA, d'autant plus que Hinrich a passé une bonne partie de sa carrière universitaire au poste d'arrière, poste où il est trop petit pour être efficace.
Mais Hinrich réussit sa saison rookie, gagne sa place dans le cinq majeur des Bulls et finit par être nommé dans la NBA All-Rookie First Team. Il est le seul rookie cette saison à réaliser un triple-double, le 28 février face aux Warriors de Golden State. Fait inhabituel, son pourcentage de réussite aux tirs (38,6 %) est inférieur à son pourcentage de réussite à 3 points (39 %). Il améliore néanmoins son pourcentage lors des deux saisons suivantes.
En juillet 2010, il est envoyé aux Wizards de Washington[1] en compagnie du 17e choix de la draft 2010 : le français Kevin Séraphin.
Le 24 février 2011, il est envoyé aux Hawks d'Atlanta en échange de Mike Bibby.
Le 8 juillet 2012, il resigne avec les Bulls de Chicago pour deux saisons et 6 millions de dollars[2].
Records personnels sur une rencontre NBA |
Les records personnels de Kirk Hinrich, officiellement recensés par la NBA sont les suivants[3] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 38 | Pacers de l'Indiana | 23 janvier 2008 | 34 | Wizards de Washington | 27 avril 2005 |
| Paniers marqués | 14 | Pacers de l'Indiana | 23 janvier 2008 | 12 | Wizards de Washington | 27 avril 2005 |
| Paniers tentés | 30 | Nets du New Jersey | 5 novembre 2004 | 23 | Wizards de Washington | 24 avril 2005 |
| Paniers à 3 points réussis | 6 | 6 fois | 6 | Wizards de Washington | 4 mai 2005 | |
| Paniers à 3 points tentés | 13 | Nets du New Jersey | 5 novembre 2004 | 7 | 2 fois | |
| Lancers francs réussis | 17 | @ Magic d'Orlando | 17 avril 2006 | 8 | 2 fois | |
| Lancers francs tentés | 22 | @ Magic d'Orlando | 17 avril 2006 | 9 | 2 fois | |
| Rebonds offensifs | 4 | Celtics de Boston | 13 mars 2007 | 2 | Celtics de Boston | 1er mai 2012 |
| Rebonds défensifs | 12 | 2 fois | 10 | Pistons de Détroit | 10 mai 2007 | |
| Rebonds totaux | 13 | 2 fois | 11 | Pistons de Détroit | 10 mai 2007 | |
| Passes décisives | 17 | @ Timberwolves du Minnesota | 11 janvier 2006 | 14 | Nets de Brooklyn | 27 avril 2013 |
| Interceptions | 7 | Magic d'Orlando | 28 mars 2006 | 4 | 2 fois | |
| Contres | 4 | Grizzlies de Memphis | 4 mars 2008 | 2 | 2 fois | |
| Balles perdues | 9 | @ Hornets de La Nouvelle-Orléans | 8 novembre 2003 | 6 | 2 fois | |
| Minutes jouées | 55 | Nets du New Jersey | 5 novembre 2004 | 60 | Nets de Brooklyn | 27 avril 2013 |
Double-double : 63 (dont 6 en playoffs) (au 07/01/2015)
Triple-double : 2
| Nombre | Date | Adversaire | Score | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Contres | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 février 2004 | Warriors de Golden State | V 87-81 | 11 | 12 | 10 | 1 | 0 | En 48 minutes, après une prolongation |
| 2 | 14 décembre 2007 | Knicks de New York | V 101-96 | 15 | 12 | 14 | 2 | 3 |
Salaires |
| Année | Équipe | Salaire |
|---|---|---|
| 2003-2004 | Bulls | 2 185 920 $ |
| 2004-2005 | Bulls | 2 349 840 $ |
| 2005-2006 | Bulls | 2 513 880 $ |
| 2006-2007 | Bulls | 3 192 628 $ |
| 2007-2008 | Bulls | 11 250 000 $ |
| 2008-2009 | Bulls | 10 000 000 $ |
| 2009-2010 | Bulls | 9 500 000 $ |
| 2010-2011 | Hawks | 9 000 000 $ |
| 2011-2012* | Hawks | 8 100 000 $ |
| 2012-2013 | Bulls | 3 941 000 $ |
| 2013-2014 | Bulls | 4 059 000 $ |
Total Gains | 66 092 268 $ | |
| 2014-2015 | Bulls | 2 730 000 $ |
| 2015-2016 | Bulls | 2 870 000 $ |
Note : * En 2011, le salaire moyen d'un joueur évoluant en NBA est de 5 150 000 $[4].
Liens externes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
(en) fiche nba.com
Références |
« Hinrich est officiellement un Wizard », sur Rds.ca, 8 juillet 2010(consulté le 19 juillet 2010)
« Info Basket USA :Kirk Hinrich revient chez les Chicago Bulls ! », sur Basket USA, 8 juillet 2012
(en) « Kirk Hinrich : Career Stats and Totals », sur nba.com (consulté le 8 janvier 2015)
Fabrice Auclert, « Le salaire moyen d’un joueur NBA est de 5.15 millions de dollars », sur basketusa.com, 23 juillet 2011(consulté en 2012)
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis