Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Héraldique | Drapeau | |||
Vue générale de Masboquera | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Statut | Municipio | |||
Communauté autonome | Catalogne | |||
Province | Province de Tarragone | |||
Comarque | Baix Camp | |||
Code postal | 43891 | |||
Démographie | ||||
Population | 5 653 hab. (2008) | |||
Densité | 55 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 01′ 17″ nord, 0° 49′ 55″ est | |||
Altitude | 281 m | |||
Superficie | 10 267 ha = 102,67 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Catalogne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| ||||
modifier |
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant est une commune de la province de Tarragone, en Catalogne, en Espagne, de la comarque de Baix Camp.
Sommaire
1 Géographie
2 Histoire
3 Démographie
4 Économie
5 Lieux et Monuments
6 Personnalités
7 Jumelage
8 Notes et références
9 Annexes
9.1 Articles connexes
9.2 Liens externes
Géographie |
Histoire |
Démographie |
Économie |
Lieux et Monuments |
Personnalités |
Jumelage |
Notes et références |
Annexes |
Articles connexes |
- Liste des comarques de Catalogne
- Centrale nucléaire de Vandellos
Liens externes |
- Portail de la Catalogne