Championnats d'Europe de lutte 2016
Championnats d'Europe de lutte 2016
Sport | Lutte |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération internationale des luttes associées |
Édition | 67e |
Lieu(x) | Riga, Lettonie |
Date | du 8 mars 2016 au 13 mars 2016 |
Navigation
Les Championnats d'Europe de lutte 2016 se déroulent du 8 mars 2016 au 13 mars 2016 à Riga, en Lettonie.
Sommaire
1 Podiums
1.1 Hommes
1.1.1 Lutte libre
1.1.2 Lutte gréco-romaine
1.2 Femmes
1.2.1 Lutte libre
2 Tableau des médailles
3 Lien externe
Podiums |
Hommes |
Lutte libre |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
57 kg | Gadzhimurad Rashidov | Andriy Yatsenko | Andrei Dukov |
Georgi Vangelov | |||
61 kg | Vladimer Khinchegashvili | Heorhi Kaliyeu | Ivan Guidea |
Haji Aliyev | |||
65 kg | Frank Chamizo | Mustafa Kaya | Israil Kasumov |
Semen Radulov | |||
70 kg | Magomiedmurad Gadżyjew | Davit Tlashadze | Nikolay Kurtev |
Azamat Nurykau | |||
74 kg | Soner Demirtaş | Cəbrayıl Həsənov | Jakob Makarashvili |
Zaur Makiev | |||
86 kg | Shamil Kudiyamagomedov | Aleksandr Qostiyev | Dato Marsagishvili |
Ibrahim Aldatov | |||
97 kg | Anzor Boltukayev | Ivan Yankouski | Erik Thiele |
Elizbar Odikadze | |||
125 kg | Geno Petriashvili | Robert Baran | Aleksey Nikoleav |
Alen Zasyeyev |
Lutte gréco-romaine |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
59 kg | Mingiyan Semenov | Roman Amoyan | Donior Islamov |
Dmytro Tsymbaliuk | |||
66 kg | Islam-Beka Albiyev | Davor Štefanek | Kamran Məmmədov |
Shmagi Bolkvadze | |||
71 kg | Varsham Boranyan | Aleksandar Maksimović | Hasan Aliyev |
Bálint Korpási | |||
75 kg | Zurabi Datunashvili | Viktor Nemeš | László Szabó |
Karapet Chalyan | |||
80 kg | Pascal Eisele | Edgar Babayan | Aslan Atem |
Daniel Aleksandrov | |||
85 kg | Zhan Beleniuk | Roberti Kobliashvili | Tadeusz Michalik |
Denis Kudla | |||
98 kg | Nikita Melnikov | Artur Aleksanyan | Cenk İldem |
Aliaksandr Hrabovik | |||
130 kg | Rıza Kayaalp | Oleksandr Chernetskyy | Johan Eurén |
Ioseb Chugoshvili |
Femmes |
Lutte libre |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
48 kg | Mariya Stadnik | Emilia Vuc | Elitsa Yankova |
Maryna Markevich | |||
53 kg | Sofia Mattsson | Iryna Kurachkina | Nina Hemmer |
Yuliia Blahinya | |||
55 kg | Irina Ologonova | Tetyana Kit | Roksana Zasina |
Ramona Galambos | |||
58 kg | Nataliya Sinişin | Grace Bullen | Hanna Vasylenko |
Mimi Hristova | |||
60 kg | Petra Olli | Oksana Herhel | Yuliya Prontsevitch |
Yuliya Ratkeviç | |||
63 kg | Anastasija Grigorjeva | Yuliya Tkach | Inna Trazhukova |
Marianna Sastin | |||
69 kg | Maryia Mamashuk | Ilana Kratysh | Buse Tosun |
Alina Stadnyk-Makhynia | |||
75 kg | Yasemin Adar | Alena Storodubtseva | Vasilisa Marzaliuk |
Alla Cherkasova |
Tableau des médailles |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russie | 7 | 1 | 4 | 12 |
2 | Géorgie | 3 | 2 | 4 | 9 |
3 | Turquie | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | Azerbaïdjan | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | Ukraine | 1 | 5 | 8 | 14 |
6 | Biélorussie | 1 | 3 | 6 | 10 |
7 | Pologne | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | Arménie | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | Allemagne | 1 | 0 | 3 | 4 |
10 | Suède | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Lettonie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Finlande | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Italie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Serbie | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | Roumanie | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Norvège | 0 | 1 | 0 | 1 |
Israël | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Bulgarie | 0 | 0 | 5 | 5 |
19 | Hongrie | 0 | 0 | 4 | 4 |
20 | Moldavie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 24 | 24 | 48 | 96 |
Lien externe |
- Site officiel du tournoi
- Portail de la lutte
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2010
- Portail de la Lettonie