Coupe du monde de hockey sur glace 1996
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Coupe du monde de hockey sur glace 1996
Sport | Hockey sur glace |
---|---|
Éditions | 1e édition |
Date | 29 août au 14 septembre 1996 |
Nations | 8 |
Participants | 8 |
Matchs joués | 19 |
Affluence | 288 500 (15 184 par match) |
Vainqueur | États-Unis |
---|---|
Finaliste | Canada |
Buts | 140 (7,37 par match) |
Meilleur joueur | Mike Richter |
Meilleur pointeur | Brett Hull (11 points) |
Navigation
La Coupe du monde de hockey 1996 est la première édition de la Coupe du monde de hockey sur glace, qui remplace la Coupe Canada.
Sommaire
1 Équipes participantes
2 Lieux des parties
2.1 Amérique du Nord
2.2 Europe
3 Résultats
3.1 Division Amérique du Nord
3.2 Division européenne
3.3 Quarts de finale
3.4 Demi-finales
3.5 Finale
4 Classement final
5 Statistiques individuelles
6 Honneurs individuels
7 Références
8 Voir aussi
8.1 Lien externe
Équipes participantes |
Huit équipes sont conviées à participer à ce tournoi :
- Groupe A :
- Canada
- États-Unis
- Russie
- Slovaquie
- Groupe B :
- Allemagne
- Finlande
- République tchèque
- Suède
Lieux des parties |
Amérique du Nord |
Centre Corel | Centre Molson | CoreStates Center | Rogers Arena | Madison Square Garden |
---|---|---|---|---|
Ottawa, Ontario | Montréal, Québec | Philadelphie, Pennsylvanie | Vancouver, Colombie-Britannique | New York, New York |
Europe |
Globe Arena | Helsingin Jäähalli | Olympia-Eissport-Zentrum | Sportovní hala |
---|---|---|---|
Stockholm | Helsinki | Garmisch-Partenkirchen | Prague |
Résultats |
Division Amérique du Nord |
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 6 | |
Canada | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 4 | |
Russie | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 14 | 2 | |
Slovaquie | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 19 | 0 |
Qualifié pour les demi-finales.
Qualifié pour les quarts de finale.
29 août | Russie | 3-5 (1-3, 2-0, 0-2) | Canada | GM Place, Vancouver 18 422 spectateurs |
- - - | ||||
31 août | Slovaquie | 4-7 (2-3, 1-2, 1-2) | Russie | Centre Molson, Montréal 10 733 spectateurs |
- - - | ||||
31 août | Canada | 3-5 (2-1, 0-2, 1-2) | États-Unis | CoreStates Center, Philadelphie 19 500 spectateurs |
- - - | ||||
1er septembre | Canada | 3-2 (0-0, 2-1, 0-2) | Slovaquie | Centre Corel, Ottawa 18 500 spectateurs |
- - - | ||||
2 septembre | Russie | 2-5 (0-2, 1-3, 1-0) | États-Unis | Madison Square Garden, New York 18 200 spectateurs |
- - - | ||||
3 septembre | États-Unis | 9-3 (3-1, 3-1, 3-1) | Slovaquie | Madison Square Garden, New York 18 200 spectateurs |
- - - | ||||
Division européenne |
Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | |
Finlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 4 | |
Allemagne | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | 2 | |
République tchèque | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0 |
Qualifié pour les demi-finales.
Qualifié pour les quarts de finale.
26 août | Allemagne | 1-6 (0-0, 0-2, 1-4) | Suède | Globe Arena, Stockholm 13 521 spectateurs |
- - - | ||||
27 août | Finlande | 7-3 (4-1, 1-1, 2-1) | République tchèque | Helsingin Jäähalli, Helsinki 7 740 spectateurs |
- - - | ||||
28 août | Allemagne | 3-8 (0-3, 2-3, 1-2) | Finlande | Helsingin Jäähalli, Helsinki 5 364 spectateurs |
- - - | ||||
29 août | Suède | 3-0 (1-0, 2-0, 0-0) | République tchèque | Sportovní hala, Prague 13 851 spectateurs |
- - - | ||||
31 août | République tchèque | 1-7 (0-4, 0-1, 1-2) | Allemagne | Olympia-Eissport-Zentrum, Garmisch-Partenkirchen 5 000 spectateurs |
- - - | ||||
1er septembre | Finlande | 2-5 (1-0, 1-2, 0-3) | Suède | Globe Arena, Stockholm 13 850 spectateurs |
- - - | ||||
Quarts de finale |
5 septembre | Allemagne | 1-4 (0-1, 1-2, 0-1) | Canada | Centre Molson, Montréal 13 422 spectateurs |
- - - | ||||
6 septembre | Russie | 5-0 (2-0, 1-0, 2-0) | Finlande | Centre Corel, Ottawa 15 347 spectateurs |
- - - | ||||
Demi-finales |
7 septembre | Canada | 3-2 (2 pr) (1-0, 1-0, 0-2, 0-0, 1-0) | Suède | CoreStates Center, Philadelphie 17 227 spectateurs |
- - - | ||||
8 septembre | Russie | 2-5 (0-2, 1-2, 1-1) | États-Unis | Centre Corel, Ottawa 18 500 spectateurs |
- - - | ||||
Finale |
10 septembre | Canada | 4-3 (Pr) (1-0, 1-2, 1-1, 1-0) | États-Unis | CoreStates Center, Philadelphie 18 577 spectateurs |
- - - | ||||
12 septembre | États-Unis | 5-2 (1-1, 2-0, 2-1) | Canada | Centre Molson, Montréal 21 273 spectateurs |
- - - | ||||
14 septembre | Canada | 2-5 (1-0, 0-1, 1-4) | États-Unis | Centre Molson, Montréal 21 273 spectateurs |
- - - | ||||
Classement final |
Place | Équipe | Résultat final |
---|---|---|
États-Unis | Vainqueur | |
Canada | Finaliste | |
3 | Suède | Éliminés en demi-finale |
4 | Russie | |
5 | Finlande | Éliminés en quarts de finale |
6 | Allemagne | |
7 | Slovaquie | Éliminés en poule |
8 | République tchèque |
Statistiques individuelles |
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Joueur | PJ | B | A | Pts | Pun |
---|---|---|---|---|---|
Brett Hull | 7 | 7 | 4 | 11 | 4 |
John LeClair | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 |
Mats Sundin | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Doug Weight | 7 | 3 | 4 | 7 | 12 |
Wayne Gretzky | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Brian Leetch | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 |
Paul Coffey | 7 | 0 | 7 | 7 | 12 |
Keith Tkachuk | 7 | 5 | 1 | 6 | 44 |
Theoren Fleury | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 |
Sergueï Fiodorov | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Clt | Joueur | Équipe | PJ | Min | BC | Moy | %Arr | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Söderström | Suède | 2 | 120 min | 2 | 1,00 | 95,2 | 1 |
2 | Tommy Salo | Suède | 2 | 120 min | 4 | 1,50 | 93,8 | 0 |
3 | Curtis Joseph | Canada | 7 | 468 min | 18 | 2,31 | 90,8 | 0 |
4 | Mike Richter | États-Unis | 6 | 370 min | 15 | 2,43 | 92,3 | 0 |
5 | Joseph Heiss | Allemagne | 2 | 120 min | 5 | 2,50 | 93,3 | 0 |
Honneurs individuels |
MVP du tournoi : Mike Richter[1]
- Équipe d'étoiles[2] :
- Gardien de but : Mike Richter
- Défenseurs : Calle Johansson et Chris Chelios
- Attaquants : Brett Hull, Mats Sundin et John LeClair
- Gardien de but : Mike Richter
Références |
(en) « World Cup MVP », sur www.eliteprospects.com (consulté le 2 avril 2016).
(en) « World Cup All-Star Team », sur www.eliteprospects.com (consulté le 2 avril 2016).
Voir aussi |
- Coupe Canada
- Série du siècle
(en) Site web de la Fédération International du Hockey
(en) Site web officiel de la LNH
Lien externe |
- « Coupe du monde 1996 », sur www.passionhockey.com
- Portail du hockey sur glace
- Portail des années 1990