Todd McLellan
Pour les articles homonymes, voir McLellan.
.mw-parser-output .entete.hockey{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")}
Todd McLellan
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance | 3 octobre 1967, Melville (Canada) |
A entraîné | LNH Red Wings de Détroit Sharks de San José |
---|---|
Activité | Depuis 2001 |
Position | centre |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour | LNH Islanders de New York Oilers d'Edmonton LAH Indians de Springfield |
Repêc. LNH | 104e choix au total, 1986 Islanders de New York |
Carrière pro. | 1987-1989 |
Todd McLellan (né le 3 octobre 1967 à Melville, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un entraîneur de hockey sur glace.
Sommaire
1 Carrière
2 Statistiques
3 Notes et références
4 Voir aussi
4.1 Liens externes
Carrière |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Statistiques |
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1983-1984 | Blades de Saskatoon | LHOu | 50 | 8 | 14 | 22 | 15 | - | - | - | - | - | ||
1984-1985 | Blades de Saskatoon | LHOu | 41 | 15 | 35 | 50 | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1985-1986 | Blades de Saskatoon | LHOu | 27 | 9 | 10 | 19 | 13 | 13 | 9 | 3 | 12 | 8 | ||
1986-1987 | Blades de Saskatoon | LHOu | 60 | 34 | 39 | 73 | 66 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1987-1988 | Indians de Springfield | LAH | 70 | 18 | 26 | 44 | 32 | - | - | - | - | - | ||
1987-1988 | Islanders de New York | LNH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1988-1989 | Indians de Springfield | LAH | 37 | 7 | 19 | 26 | 17 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
Notes et références |
(en) « Todd McLellan hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Voir aussi |
Liens externes |
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Saskatchewan