Victor Lindelöf
| Victor Lindelöf.mw-parser-output .entete.footballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")} | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 2 | |
| Biographie | ||
Nom | Victor Jörgen Nilsson Lindelöf | |
Nationalité | ||
| Naissance | 17 juillet 1994 | |
| Lieu | Västerås (Suède) | |
Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | droit | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Saisons | Club | |
| 2009-2012 | ||
| 2012-2015 | ||
| 2013-2017 | ||
| 2017- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | |
| 2009-2011 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2014-2015 | ||
2016- | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 27 janvier 2019 | ||
modifier | ||
Victor Lindelöf, né le 17 juillet 1994 à Västerås, est un footballeur suédois, qui évolue au poste de défenseur central à Manchester United.
Sommaire
1 Carrière
1.1 Carrière en club
1.1.1 Västerås SK (2009-2012)
1.1.2 Benfica (2012-2017)
1.1.3 Manchester United (depuis 2017)
1.2 En équipe nationale
2 Statistiques
3 Palmarès
3.1 En club
3.2 En sélection nationale
3.3 Distinctions individuelles
4 Notes et références
5 Liens externes
Carrière |
Carrière en club |
Västerås SK (2009-2012) |
Lindelöf fait ses débuts en équipe première à l'âge de seulement 16 ans en Division 3 Suédoise, avec une rencontre à la fin d'une saison où son club, le Västerås SK FK, monte à l'étage supérieur. L'année suivante il s'impose comme titulaire indiscutable en Superretan, avec 27 rencontres qui ne permettront cependant pas au club de se maintenir.
C'est alors que les cellules de recrutement du Benfica Lisbonne vont le dénicher, fin 2011. Les deux clubs trouvent un accord qui permet à Västerås d'obtenir un prêt de six mois. Il jouera donc en Suède 13 derniers matchs en 2012, avant de rejoindre pour de bon Benfica.
Benfica (2012-2017) |
Le Benfica a fait signer Lindelöf pour évoluer tout d'abord dans la réserve. Apprécié pour sa régularité, il va s'imposer peu à peu, jusqu'à disputer un quart de finale de Ligue des champions en 2016 et s'affirmer titulaire indiscutable, en profitant de la blessure de Lisandro López.
Manchester United (depuis 2017) |
Le 14 juin 2017, le club anglais de Manchester United annonce son transfert et son arrivée à Old Trafford pour un contrat de 4 ans et plus de 35 millions d'euros. Il inscrit son premier but le 29 janvier 2019 face à Burnley et évite ainsi la défaite de son équipe.[3]
En équipe nationale |
Avec la sélection suédoise, il participe au championnat d'Europe espoirs 2015 organisé en République tchèque. L'équipe de Suède remporte la compétition en battant le Portugal avec un tir au but vainqueur de Lindelof.
À la suite de deux belles rencontres en matchs amicaux face à la Turquie et à la République Tchèque, le sélectionneur Erik Hamrén a décidé de le prendre parmi les 23 pour l'Euro en France.
Statistiques |
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Supercoupe UEFA | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | B | B | B | B | C | B | B | B | |||||||||
2010 | Allsvenskan | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2011 | Superettan | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2012 | Allsvenskan | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sous-total | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2012-2013 | Segunda Liga | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2013-2014 | Segunda Liga | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
2014-2015 | Segunda Liga | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
2015-2016 | Segunda Liga | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sous-total | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||
2013-2014 | Primeira Liga | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2014-2015 | Primeira Liga | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2015-2016 | Primeira Liga | 1 | - | 0 | - | C1 | 0 | - | 1 | ||||||||
2016-2017 | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | C1 | 0 | - | 1 | ||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | |||||||||
2017-2018 | Premier League | 0 | 0 | 0 | - | C1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Premier League | 0 | 0 | - | - | C1 | 0 | - | 0 | ||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total sur la carrière | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | |||||||||
Palmarès |
En club |
Benfica Lisbonne
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue portugaise de football en 2014 et 2015.
- Vainqueur du Championnat du Portugal de football en 2014, 2016 et 2017.
- Vainqueur de la Coupe du Portugal de football en 2014 et 2017.
Manchester United
- Finaliste de la Supercoupe de l'UEFA en 2017.
En sélection nationale |
Suède
- Vainqueur de l'Euro espoirs 2015.
Distinctions individuelles |
Guldbollen en 2018.
Notes et références |
(pt) « Fiche de Victor Lindelöf », sur ForaDeJogo.net
« Fiche de Victor Lindelöf », sur transfermarkt.fr
« Lindelof quatre ans à Manchester United », L'Equipe, 14 juin 2017(lire en ligne)
« Fiche de Victor Lindelöf », sur footballdatabase.eu
(en) « Fiche de Victor Lindelöf », sur soccerbase.com
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : Fédération suédoise de football • Fogis.se • FootballDatabase.eu • ForaDeJogo (joueurs) • Mondedufoot.fr • National Football Teams • Scoresway (football) • Soccerbase (joueurs) • Soccerway • Transfermarkt (joueurs) • Union des associations européennes de football
Présentation de Victor Lindelöf sur nordiskfootball.fr
- Portail du football
- Portail de la Suède