Saison 2016-2017 du Manchester United Football Club
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Saison 2016-2017
| Couleurs | Rouge, blanc et noir |
|---|---|
| Stade | Old Trafford 75 643 places |
| Président | |
| Entraîneur |
| Championnat | 6e 69 points (18V, 15N, 5D) (54 buts pour, 29 buts contre) |
|---|---|
| Community Shield | Vainqueur contre Leicester (2-1) |
| Coupe d'Angleterre | Quart de finale contre Chelsea (0-1) |
| Coupe de la Ligue | Vainqueur contre Southampton (3-2) |
| Ligue Europa | Vainqueur contre |
| Meilleur buteur | Championnat : Toutes compétitions : |
| Meilleur passeur | Championnat : Toutes compétitions : |
Maillots
Domicile | Extérieur | Autre |
Chronologie
La saison 2016-2017 du Manchester United Football Club est la 25e saison du club en Premier League et sa 42e saison consécutive dans la première division du football anglais.
Comme ces trois dernières saisons, le club mancunien poursuit sa transition après le départ de Sir Alex Ferguson qui est resté 27 années à la tête du club. Après les passages sans succès de David Moyes et Louis van Gaal – qui a tout de même remporté la coupe nationale, le conseil d’administration a nommé José Mourinho comme nouvel entraîneur du club en espérant retrouver les sommets. Pour ce faire, l'entraîneur portugais va devoir réaliser de bonnes prestations en championnat après la maigre cinquième place lors de la précédente saison, réussir de beaux parcours en FA Cup et en League Cup mais également en Ligue Europa, le club ne s'étant pas qualifié en Ligue des champions. Si le club doit retrouver les sommets, José Mourinho, quant à lui, doit redorer son image fortement écorché par ses mauvaises prestations de sa dernière saison avec Chelsea, lui qui a été viré par le club londonien à la mi-saison à cause de sa seizième place en championnat.
Sommaire
1 Avant-saison
2 Transferts
2.1 Transferts estivaux
2.2 Transferts hivernaux
3 Joueurs et encadrement technique
3.1 Encadrement technique
3.2 Effectif professionnel
4 Compétitions
4.1 Community Shield
4.2 Championnat
4.2.1 Phase aller
4.2.2 Phase retour
4.2.3 Classement
4.2.4 Évolution du classement et des résultats
4.3 Coupe d'Angleterre
4.4 Coupe de la Ligue
4.5 Ligue Europa
4.5.1 Phase de groupe
4.5.2 Phase finale
5 Statistiques
5.1 Statistiques collectives
5.2 Statistiques individuelles
5.3 Meilleurs buteurs (toutes compétitions)
5.4 Meilleurs passeurs (toutes compétitions)
5.5 Onze de départ (toutes compétitions)
5.6 Joueurs prêtés
5.7 Récompenses et distinctions
5.8 Autres statistiques
6 Saison des jeunes
6.1 Championnat des moins de 23 ans
6.2 Championnat des moins de 18 ans
7 Références
Avant-saison |
Après plusieurs semaines de rumeurs, José Mourinho est finalement nommé à la tête du club le 27 mai 2016 et succède à Louis van Gaal[1]. L'entraîneur portugais déclare dans la foulée vouloir faire oublier les trois dernières années du club et « [se] focaliser sur ce club gigantesque, [...] tout donner pour essayer d'aller dans la direction qui [l']intéresse »[2]. La presse indique alors qu'il s'agit de la concrétisation du rêve de Mourinho, lui qui souhaitait rejoindre le club mancunien depuis plusieurs années[3],[4]. Avec un très gros budget promis par les dirigeants[5], ses résultats seront ainsi scrutés de près, d'autant plus qu'il sera confronté à plusieurs entraîneurs de renom tels que Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Arsène Wenger, Antonio Conte, Mauricio Pochettino ou encore Claudio Ranieri[6]. Le 5 juillet 2016, lors de sa première conférence de presse, Mourinho déclare à ce sujet qu'il souhaite uniquement se concentrer sur son propre club et ses propres objectifs[7] : renouer avec le succès qui caractérise le club et se qualifier en Ligue des champions plutôt qu'en Ligue Europa au terme de la saison[8].
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | +3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 1 | -3 |
Après avoir repris l'entraînement début juillet, le club joue son premier match de la saison contre Wigan Athletic, club de deuxième division anglaise. La rencontre, sans les internationaux, se termine par une victoire (2-0) grâce à des buts des jeunes Keane et Pereira[9]. Par la suite, et comme la saison dernière, l'équipe effectue sa tournée de pré-saison à l'étranger dans le cadre de l'International Champions Cup. Cette saison, le club est dans le groupe qui joue ses matches en Chine avec Manchester City, rival du club et quatrième de Premier League, ainsi que le Borussia Dortmund, deuxième de Bundesliga et finaliste de coupe d'Allemagne. Le groupe, pas au complet, finit le tournoi avec 0 point et un but inscrit seulement – de Mkhitaryan contre son ancien club (1-4). La seconde rencontre face au rival mancunien n'a pas pu être joué en raison de fortes pluies à Pékin[10]. Enfin, pour clôturer la tournée de pré-saison, le club affronte Galatasaray et s'impose (5-2) grâce à notamment trois passes décisives de Valencia et un doublé de Rooney. Ce dernier verra son jubilé, contre son ancien club Everton, se terminer par un match nul (0-0).
1er match | Wigan Athletic | 0 - 2 | DW Stadium, Wigan | ||
Samedi 16 juillet 2016 14:30 (UTC+2) | (0 - 0) | Spectateurs : 13 314 | |||
Rapport | |||||
2e match | Manchester United | 1 - 4 | Stade de Shanghai, Shanghai | ||
Vendredi 22 juillet 2016 14:00 (UTC+2) | Henrikh Mkhitaryan | (0 - 2) | Spectateurs : 60 000 Arbitrage : Di Wang | ||
Rapport | |||||
3e match | Manchester City | annulé | Stade national de Pékin, Pékin | ||
Lundi 25 juillet 2016 13:30 (UTC+2) | Arbitrage : Ning Ma | ||||
Rapport | |||||
4e match | Manchester United | 5 - 2 | Ullevi, Göteborg | ||
Samedi 30 juillet 2016 19:30 (UTC+2) | Zlatan Ibrahimović Wayne Rooney Marouane Fellaini Juan Mata | (1 - 2) | Arbitrage : Andreas Ekberg | ||
Rapport | |||||
5e match | Manchester United | 0 - 0 | Old Trafford, Manchester | ||
Mercredi 3 août 2016 21:00 (UTC+2) | (0 - 0) | Arbitrage : Michael Oliver | |||
Rapport | |||||
Transferts |
Transferts estivaux |
José Mourinho étant annoncé, ses premières directives se font entendre rapidement. Les premières cibles sont identifiées par les principaux médias européens[11],[12],[13] et un premier achat est déjà officialisé[14] : Éric Bailly, défenseur ivoirien en provenance de Villarreal pour une somme estimée à 40 millions d'euros[15]. Dès l'ouverture du marché des transferts estival, le club recrute deux joueurs coup sur coup. L'arrivée de Zlatan Ibrahimović est officialisé par le club, lui qui était en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain[16], et le Borussia Dortmund annonce le départ de Henrikh Mkhitaryan pour le club mancunien[17]. Avec un montant estimé à plus de 40 millions d'euros, son transfert est le troisième plus gros départ de l'histoire de la Bundesliga après Kevin De Bruyne et Granit Xhaka. Le 9 août, Paul Pogba revient à Manchester United en provenance de la Juventus Turin et signe un contrat de cinq ans pour un montant estimé à 105 millions d'euros. Il devient le joueur le plus cher de l'histoire du football devant Gareth Bale et Cristiano Ronaldo[18].
Du côté des ventes, peu de grosses sommes sont récoltées et peu de joueurs importants sont cédés : beaucoup de joueurs formés au club sont vendus, tels que Paddy McNair, Tyler Blackett ou encore Will Keane ; les jeunes joueurs comme Adnan Januzaj, Cameron Borthwick-Jackson ou Andreas Pereira ayant du potentiel sont prêtés ; et certains contrats sont résiliés, notamment celui de Víctor Valdés.
Au sein du club, les contrats de Marcus Rashford, Cameron Borthwick-Jackson et Michael Carrick sont prolongés[19],[20],[21].
| Nom | Nationalité | Poste | Transfert | Provenance/Destination | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pogba | Milieu | Transfert (105 millions d'euros + 5 bonus) | Juventus Turin | ||
| Henrikh Mkhitaryan | Attaquant | Transfert (42 millions d'euros) | Borussia Dortmund | ||
| Éric Bailly | Défenseur | Transfert (40 millions d'euros) | Villareal | ||
| Zlatan Ibrahimović | Attaquant | Fin de contrat | Paris Saint-Germain | ||
| Sam Johnstone | Gardien | Retour de prêt | Preston North End | ||
| Víctor Valdés | Gardien | Retour de prêt | Standard de Liège | ||
| Tyler Blackett | Défenseur | Retour de prêt | Celtic Glasgow | ||
| Nick Powell | Milieu | Retour de prêt | Hull City | ||
| James Wilson | Attaquant | Retour de prêt | Brighton & Hove Albion | ||
| Ashley Fletcher | Attaquant | Retour de prêt | Barnsley | ||
| Paddy McNair | Défenseur | Transfert (6 millions d'euros) | Sunderland AFC | ||
| Donald Love | Défenseur | Sunderland AFC | |||
| Tyler Blackett | Défenseur | Transfert | Reading FC | ||
| Will Keane | Attaquant | Transfert | Hull City | ||
| Tyler Reid | Défenseur | Transfert | Swansea City | ||
| Jimmy Dunne | Défenseur | Transfert | Burnley FC | ||
| Ashley Fletcher | Attaquant | Transfert | West Ham | ||
| Joe Rothwell | Milieu | Transfert | Oxford United | ||
| James Weir | Milieu | Transfert | Hull City | ||
| Adnan Januzaj | Attaquant | Prêt | Sunderland AFC | ||
| Andreas Pereira | Milieu | Prêt | Grenade CF | ||
| Guillermo Varela | Défenseur | Prêt | Eintracht Francfort | ||
| James Wilson | Attaquant | Prêt | Derby County | ||
| Cameron Borthwick-Jackson | Défenseur | Prêt | Wolverhampton | ||
| Joel Castro Pereira | Gardien | Prêt | CF Belenenses | ||
| George Dorrington | Gardien | Résiliation du contrat | Huddersfield Town | ||
| Víctor Valdés | Gardien | Résiliation du contrat | Middlesbrough | ||
| Nick Powell | Milieu | Résiliation du contrat | Wigan Athletic | ||
| Oliver Rathbone | Milieu | Résiliation du contrat | Rochdale | ||
Transferts hivernaux |
Lors du marché des transferts hivernal, aucune arrivée massive n'a été enregistré si ce n'est les retours de prêt de certains jeunes joueurs de l'académie. Du côté des départ importants, Memphis Depay et Morgan Schneiderlin ont quitté le club pour respectivement l'Olympique lyonnais et Everton. En somme, un mercato relativement calme en raison de la stabilité voulue par José Mourinho, qui ne devrait pas non plus bouleverser l'effectif lors du prochain mercato selon ses dires[22]. L'entraîneur portugais a tenu à garder la majorité des joueurs de son équipe, même certains qui ne jouent que très rarement comme Ashley Young et Bastian Schweinsteiger[23]. L'international allemand sera finalement vendu au mois de mars au Chicago Fire, le marché des transferts américain étant encore ouvert.
Concernant les contrats, ceux de Marouane Fellaini et Antonio Valencia ont été prolongés jusqu'en 2018[24],[25].
| Nom | Nationalité | Poste | Transfert | Provenance/Destination | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| James Wilson | Attaquant | Retour de prêt | Derby County | ||
| Cameron Borthwick-Jackson | Défenseur | Retour de prêt | Wolverhampton | ||
| Joel Castro Pereira | Gardien | Retour de prêt | CF Belenenses | ||
| Morgan Schneiderlin | Milieu | Transfert (26 millions d'euros) | Everton | ||
| Memphis Depay | Attaquant | Transfert (16 millions d'euros + 9 bonus) | Olympique lyonnais | ||
| Bastian Schweinsteiger | Milieu | Transfert | Chicago Fire | ||
| Sean Goss | Milieu | Transfert | Queens Park Rangers | ||
| Sadiq El Fitouri | Défenseur | Transfert | Chesterfield Football Club | ||
| Sam Johnstone | Gardien | Prêt | Aston Villa | ||
| Joe Riley | Milieu | Prêt | Sheffield United | ||
Joueurs et encadrement technique |
Encadrement technique |
José Mourinho à Chelsea, en 2014.
L'équipe est entraînée par José Mourinho. Après une courte carrière de footballeur au Portugal, José est devenu entraîneur adjoint au Sporting CP, FC Porto puis au FC Barcelone. « The Special One » comme il s'est surnommé après sa première conférence de presse avec Chelsea, est un entraîneur qui divise. Il est à la fois décrié par certains — pour son caractère provocateur et moqueur — et adulé par d'autres — pour son riche palmarès et ses connaissances tactiques. Le Mou a entraîné au Portugal, en Angleterre, en Italie et en Espagne, remportant les championnats dans ces quatre pays, et leurs coupes nationales. Il a également gagné une Coupe UEFA et deux Ligue des champions, avec le FC Porto en 2004 et l'Inter Milan en 2010. À la suite de son triplé historique avec le club milanais, il obtient en 2011 le premier prix d'entraîneur de l'année FIFA, considéré comme le Ballon d'Or des entraîneurs, devançant le sélectionneur espagnol et champion du monde Vicente del Bosque ainsi que Josep Guardiola. Il remporte par ailleurs plusieurs trophées continentales comme le prix du meilleur entraîneur d'Europe selon l'UEFA et le prix du meilleur entraîneur de club selon l'IFFHS.
Son entraîneur adjoint est Rui Faria, fidèle assistant qui le suit depuis plusieurs années[26]. Un temps annoncé comme étant son deuxième adjoint, Ryan Giggs annonce finalement son départ après 29 années au sein du club[27]. D'après Mourinho, le gallois souhaitait entraîner le club[28]. Le reste du staff a été annoncé au début du mois de juillet et est composé de Silvino Louro, Carlos Lalin, Giovani Cerra, Ricardo Formosinho et Emilio Alvarez[29]. Tous les membres du staff ont déjà travaillé avec l'entraîneur portugais auparavant[30].
Effectif professionnel |
| Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétitions |
| Premier League | Ligue Europa | FA Cup | League Cup | Community Shield |
|---|---|---|---|---|
6e place 69 points | Vainqueur face à | Quart de finale face à Chelsea (1-0) | Vainqueur face à Southampton (3-2) | Vainqueur face à Leicester City (2-1) |
| 18V 15N 5D | 10V 3N 2D | 3V 0N 1D | 5V 0N 1D | 1V 0N 0D |
TOTAL : 37V 18N 9D | ||||
Community Shield |
Après avoir remporté la coupe d'Angleterre pour la première fois depuis la saison 2003-2004, Manchester United joue sa 30e Community Shield dans le célèbre stade de Wembley, enceinte de l'équipe nationale anglaise. Pour cette édition, le club mancunien affronte le vainqueur surprise du championnat de la saison précédente, Leicester City. La supercoupe anglaise possède quelques particularités : les entraîneurs ont la possibilité de faire jusqu'à six changements de joueurs au lieu des trois réglementaires durant ce match. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes se départagent directement aux tirs au but sans disputer de prolongation.
Le match est remporté par les Red Devils au terme d'un match équilibré. Lingard ouvre le score sur un exploit individuel mais Vardy égalise à la suite d'une erreur défensive de Fellaini. Dix minutes avant la fin du temps réglementaire, Ibrahimović redonne l'avantage aux siens sur un but de la tête et permet au club de remporter le trophée. Bailly est élu homme du match.
Community Shield | Leicester City | 1 - 2 | Manchester United | Stade de Wembley, Londres | |
7 août 2016 17:00 (UTC+2) | Jamie Vardy | (0 - 1) | Spectateurs : 85 437 Arbitrage : Craig Pawson | ||
Danny Simpson Andy King Jamie Vardy | Rapport | ||||
Championnat |
Phase aller |
Bien lancée grâce à la victoire en Community Shield, l'équipe mancunienne démarre le championnat par trois victoires en trois matches avec un seul but pris. Les premières constatations montrent que José Mourinho n'a pas chamboulé le onze-type de Louis van Gaal avec les titularisations de Blind en défense centrale, Martial sur l'aile gauche, Fellaini au milieu de terrain et Mata sur l'aile droite à la place de Mkhitaryan, acheté cet été.
Toutefois, l'équipe n'a semble-t-il pas encore trouvé ses automatismes offensifs et cela se fait ressentir lors du match contre Hull City (1-0) avec un but en toute fin de match. La mauvaise série continue après la première trêve internationale puisque le club subit deux revers consécutifs contre Manchester City (1-2) et Watford (3-1). Malgré le soudain coup d'éclat contre Leicester (4-1), les choses ne s'améliorent pas réellement et Mourinho procède alors à quelques changements avec notamment les titularisations répétées d'Ander Herrera. S'ensuit malgré tout une période creuse au mois d'octobre durant laquelle le club ne parvient pas à gagner le moindre match en championnat, en atteste la lourde défaite face à Chelsea (4-0).
Par la suite, le retour de blessure de Mkhitaryan et la composition d'un milieu de terrain cohérent avec Carrick, Herrera et Pogba permettent au club de retrouver une stabilité et de proposer une tactique de jeu cohérente. De ce fait, le club enchaîne une série de douze matches consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues, du mois de novembre au mois de décembre et ne lâche pas le peloton de tête du championnat. L'année se termine le 31 décembre, dans le cadre des matches en période de fête, par une victoire contre Middlesbrough arrachée en toute fin de match (2-1).
1re journée | Bournemouth | 1 - 3 | Manchester United | Vitality Stadium, Bournemouth | |
14 août 2016 14:30 (UTC+2) | Adam Smith | (0 - 1) | Spectateurs : 11 355 Arbitrage : Andre Marriner | ||
Rapport | |||||
2e journée | Manchester United | 2 - 0 | Southampton | Old Trafford, Manchester United | |
19 août 2016 21:00 (UTC+2) | Zlatan Ibrahimović | (1 - 0) | Spectateurs : 75 326 Arbitrage : Anthony Taylor | ||
Rapport | |||||
3e journée | Hull City | 0 - 1 | Manchester United | KC Stadium, Kingston-upon-Hull | |
27 août 2015 18:30 (UTC+2) | (0 - 0) | Spectateurs : 24 560 Arbitrage : Jonathan Moss | |||
Tom Huddlestone David Meyler | Rapport | ||||
4e journée | Manchester United | 1 - 2 | Manchester City | Old Trafford, Manchester United | |
10 septembre 2016 13:30 (UTC+2) | Zlatan Ibrahimović | (1 - 2) | Spectateurs : 75 272 Arbitrage : Mark Clattenburg | ||
Éric Bailly Zlatan Ibrahimović Marouane Fellaini Wayne Rooney | Rapport | ||||
5e journée | Watford | 3 - 1 | Manchester United | Vicarage Road, Watford | |
18 septembre 2016 13:00 (UTC+2) | Étienne Capoue Juan Zúñiga Troy Deeney | (1 - 0) | Spectateurs : 21 118 Arbitrage : Michael Oliver | ||
José Holebas Miguel Britos Troy Deeney | Rapport | ||||
6e journée | Manchester United | 4 - 1 | Leicester City | Old Trafford, Manchester United | |
24 septembre 2016 13:30 (UTC+2) | Chris Smalling Juan Mata Marcus Rashford Paul Pogba | (4 - 0) | Spectateurs : 75 256 Arbitrage : Mike Dean | ||
Rapport | |||||
7e journée | Manchester United | 1 - 1 | Stoke City | Old Trafford, Manchester United | |
2 octobre 2016 13:00 (UTC+2) | Anthony Martial | (0 - 0) | Spectateurs : 75 251 Arbitrage : Robert Madley | ||
Antonio Valencia Ander Herrera Zlatan Ibrahimović | Rapport | ||||
8e journée | Liverpool | 0 - 0 | Manchester United | Anfield, Liverpool | |
17 octobre 2016 21:00 (UTC+2) | (0 - 0) | Spectateurs : 52 769 Arbitrage : Anthony Taylor | |||
Rapport | |||||
9e journée | Chelsea | 4 - 0 | Manchester United | Stamford Bridge, Londres | |
23 octobre 2016 17:00 (UTC+2) | Pedro Gary Cahill Eden Hazard N'Golo Kanté | (2 - 0) | Spectateurs : 41 424 Arbitrage : Martin Atkinson | ||
Pedro David Luiz Marcos Alonso | Rapport | ||||
10e journée | Manchester United | 0 - 0 | Burnley | Old Trafford, Manchester | |
29 octobre 2016 16:00 (UTC+2) | (0 - 0) | Spectateurs : 75 325 Arbitrage : Mark Clattenburg | |||
Ander Herrera Paul Pogba | Rapport | ||||
11e journée | Swansea City | 1 - 3 | Manchester United | Liberty Stadium, Swansea | |
6 novembre 2016 16:00 (UTC+1) | Mike van der Hoorn | (0 - 3) | Spectateurs : 20 938 Arbitrage : Neil Swarbrick | ||
Rapport | |||||
12e journée | Manchester United | 1 - 1 | Arsenal | Old Trafford, Manchester | |
19 novembre 2016 13:30 (UTC+1) | Juan Mata | (0 - 0) | Spectateurs : 75 264 Arbitrage : Andre Marriner | ||
Matteo Darmian Juan Mata Wayne Rooney | Rapport | ||||
13e journée | Manchester United | 1 - 1 | West Ham | Old Trafford, Manchester | |
27 novembre 2016 17:30 (UTC+1) | Zlatan Ibrahimović | (1 - 1) | Spectateurs : 75 314 Arbitrage : Jon Moss | ||
Paul Pogba Marouane Fellaini Antonio Valencia | Rapport | ||||
14e journée | Everton | 1 - 1 | Manchester United | Goodison Park, Liverpool | |
4 décembre 2016 17:00 (UTC+1) | Leighton Baines | (0 - 1) | Spectateurs : 39 550 Arbitrage : Michael Oliver | ||
Gareth Barry Romelu Lukaku | Rapport | ||||
15e journée | Manchester United | 1 - 0 | Tottenham | Old Trafford, Manchester | |
11 décembre 2016 15:15 (UTC+1) | Henrikh Mkhitaryan | (1 - 0) | Spectateurs : 75 271 Arbitrage : Robert Madley | ||
Antonio Valencia Paul Pogba Henrikh Mkhitaryan | Rapport | ||||
16e journée | Crystal Palace | 1 - 2 | Manchester United | Selhurst Park, Londres | |
14 décembre 2016 21:00 (UTC+1) | James McArthur | (0 - 1) | Spectateurs : 25 547 Arbitrage : Craig Pawson | ||
Martin Kelly Damien Delaney | Rapport | ||||
17e journée | West Bromwich | 0 - 2 | Manchester United | The Hawthorns, West Bromwich | |
17 décembre 2016 18:30 (UTC+1) | (0 - 1) | Spectateurs : 26 308 Arbitrage : Anthony Taylor | |||
Craig Dawson Salomón Rondón Chris Brunt | Rapport | ||||
18e journée | Manchester United | 3 - 1 | Sunderland | Old Trafford, Manchester | |
26 décembre 2016 16:00 (UTC+1) | Daley Blind Zlatan Ibrahimović Henrikh Mkhitaryan | (1 - 0) | Spectateurs : 75 325 Arbitrage : Martin Atkinson | ||
Daley Blind | Rapport | ||||
19e journée | Manchester United | 2 - 1 | Middlesbrough | Old Trafford, Manchester | |
31 décembre 2016 16:00 (UTC+1) | Anthony Martial Paul Pogba | (0 - 0) | Spectateurs : 75 314 Arbitrage : Lee Mason | ||
Daley Blind | Rapport | ||||
Phase retour |
Sur la continuité de sa belle série de matches sans défaite, le club enchaîne et ne subit aucun revers. Cette belle série permet au club de se hisser à la cinquième place du classement après plusieurs semaines à stagner à la sixième place. Plusieurs joueurs semblent avoir retrouvé leur niveau, comme Mkhitaryan, Rojo, Ander Herrera ou encore Mata.
Néanmoins, plusieurs blessures importantes (Mata, Pogba, Mkhitaryan, Rojo, Ibrahimović) à divers moments de la deuxième partie de saison freinent le club. Les joueurs n'arrivent pas à être constants et réalisent plusieurs matches nuls évitables contre Bournemouth (1-1) ou encore contre West Bromwich (0-0), ce qui n'améliore pas considérablement leur position au classement. Le club stagne alors à la cinquième place alors qu'ils pouvaient intégrer le top 4 à plusieurs reprises.
De ce fait, Mourinho annonce privilégier la Ligue Europa pour la fin de saison et met les matches de championnat au second plan. Le club connaît alors une fin de championnat compliquée avec des défaites contre Arsenal (2-0) et Tottenham (2-1) et en n'alignant que des équipes remplaçantes. Dû à ses défaites face aux clubs du top 5, le club retombe à la sixième place et y finit la saison. Le championnat se clôt tout de même par une victoire contre Crystal Palace (2-0) alors que plusieurs jeunes formés au club avaient été convoqués dans le groupe[34].
20e journée | West Ham | 0 - 2 | Manchester United | Stade olympique, Londres | |
2 janvier 2017 18:15 (UTC+1) | (0 - 0) | Spectateurs : 56 996 Arbitrage : Mike Dean | |||
Sofiane Feghouli Dimitri Payet Håvard Nordtveit | Rapport | ||||
21e journée | Manchester United | 1 - 1 | Liverpool | Old Trafford, Manchester | |
15 janvier 2017 17:00 (UTC+1) | Zlatan Ibrahimović | (0 - 1) | Spectateurs : 75 276 Arbitrage : Michael Oliver | ||
Ander Herrera | Rapport | ||||
22e journée | Stoke City | 1 - 1 | Manchester United | Bet365 Stadium, Stoke-on-Trent | |
21 janvier 2017 16:00 (UTC+1) | Juan Mata | (1 - 0) | Spectateurs : 27 423 Arbitrage : Mark Clattenburg | ||
Marko Arnautović Lee Grant Erik Pieters Joe Allen | Rapport | ||||
23e journée | Manchester United | 0 - 0 | Hull City | Old Trafford, Manchester | |
1er février 2017 21:00 (UTC+1) | (0 - 0) | Spectateurs : 75 297 Arbitrage : Mike Jones | |||
Wayne Rooney | Rapport | ||||
24e journée | Leicester City | 0 - 3 | Manchester United | King Power Stadium, Leicester | |
5 février 2017 17:00 (UTC+1) | (0 - 2) | Spectateurs : 32 072 Arbitrage : Anthony Taylor | |||
Danny Drinkwater Christian Fuchs | Rapport | ||||
25e journée | Manchester United | 2 - 0 | Watford | Old Trafford, Manchester | |
11 février 2017 16:00 (UTC+1) | Juan Mata Anthony Martial | (1 - 0) | Spectateurs : 75 301 Arbitrage : Robert Madley | ||
