Ligue des champions de l'UEFA 2009-2010
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | UEFA |
Éditions | 55e |
Lieu(x) | Finale : Stade Santiago Bernabéu, Madrid (Espagne) |
Date | Qualifications : 30 juin – 26 août 2009 Phase de groupes : 15 sept. – 9 déc. 2009 Phase finale : 16 février – 22 mai 2010 |
Nations | 52 (qualifications incluses) |
Participants | 32 clubs européens (phase de poules) 76 clubs (qualifications) |
Matchs joués | 125 (qualifications exclues) |
Affluence | 5,193,947 spectateurs (41,552 de moyenne) |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre | FC Barcelone |
---|---|
Vainqueur | Inter Milan (3) |
Finaliste | Bayern Munich |
Meilleur(s) buteur(s) | Lionel Messi (8) |
Meilleur(s) passeur(s) | Wesley Sneijder (6) |
Navigation
La Ligue des champions 2009-2010 est la 55e édition de la plus importante compétition inter-clubs européenne de football. Elle oppose les meilleurs clubs européens qui se sont illustrés dans leurs championnats respectifs la saison précédente. Elle est remportée par l'Inter Milan, qui bat en finale le Bayern Munich. Le club italien remporte le trophée pour la troisième fois de son histoire.
Elle comporte un nouveau format, avec notamment des qualifications séparées selon que les clubs soient champions de leur pays ou non. De plus, un plus grand nombre d'équipes se qualifient directement pour la phase de groupes.
Enfin, la finale a désormais lieu un samedi, plus précisément le samedi 22 mai 2010 au stade Santiago Bernabéu à Madrid.
Sommaire
1 Nouveau format de qualification
2 Participants
3 Calendrier
4 Tours de qualification
4.1 Premier tour de qualification
4.2 Deuxième tour de qualification
4.3 Troisième tour de qualification
4.4 Barrages
5 Phase de groupes
5.1 Format et tirage au sort
5.2 Matchs et classement
5.2.1 Groupe A
5.2.2 Groupe B
5.2.3 Groupe C
5.2.4 Groupe D
5.2.5 Groupe E
5.2.6 Groupe F
5.2.7 Groupe G
5.2.8 Groupe H
6 Phase finale
6.1 Qualification et tirage au sort
6.2 Huitièmes de finale
6.3 Tableau final
6.4 Quarts de finale
6.5 Demi-finales
6.6 Finale
7 Nombre d'équipes par association et par tour
8 Classements annexes
8.1 Buteurs
8.2 Passeurs
9 Notes et références
10 Voir aussi
10.1 Articles connexes
10.2 Liens externes
Nouveau format de qualification |
Michel Platini, nouveau président de l'UEFA, a affirmé sa volonté de voir plus de champions nationaux en Ligue des champions. Il a proposé qu'un plus grand nombre de clubs soient automatiquement qualifiés pour les phases de groupes, alors les places restantes seraient séparées entre des préliminaires pour champions (5 places), et préliminaires pour non-champions (5 places). Un total fixe de 17 champions nationaux participera donc à l'épreuve.
Le tour préliminaire se terminant souvent en victoires écrasantes pour grosses écuries européennes (Angleterre, Espagne, Italie), les troisièmes des trois plus grandes ligues aux coefficients UEFA sont désormais automatiquement qualifiés pour la phase de groupes[1].
M. Platini a d'abord remis en cause la valeur des troisièmes et quatrièmes places de championnat, par rapport à la valeur d'une coupe nationale : il voulait créer des préliminaires pour les vainqueurs de coupe nationale, dont les quatre vainqueurs se qualifieraient pour la phase de poule — aux dépens des places habituellement destinées aux troisièmes et quatrièmes de championnat. S'étant confronté à une levée de boucliers des ligues nationales, Platini dut se résigner à abandonner cette idée.
Participants |
Un total de 76 équipes provenant de 52 associations membres de l'UEFA furent invitées à prendre part à la Ligue des champions 2009-2010.
D'après les coefficients UEFA des pays 2007/08[2], une liste d’accès a d’abord défini le nombre de clubs qu’une association a droit d’envoyer. La répartition pour la saison 2009-2010 est la suivante :
- Les associations aux places 1 à 3 envoient les quatre meilleurs clubs de leur championnat ;
- celles aux places 4 à 6 envoient les trois meilleurs ;
- celles aux places 7 à 15, les deux meilleurs ;
- celles aux places 16 à 53, leur champion, exception faite du Liechtenstein dont les clubs membres jouent en Suisse.
Dans un second temps, le rang en championnat détermine le tour d’arrivée. Puisque le FC Barcelone, pour qui une place était réservée en tant que tenant du titre, s’est qualifié naturellement en devenant champion d’Espagne, la liste fut décalée : le champion du 13e pays (Belgique) se qualifie directement pour la phase de groupes, et ceux des 48e et 49e pays (Îles Féroé et Luxembourg) avancent au deuxième tour de qualification.
Phase de groupes (22 qualifiés d’office) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
« Voie des champions »[3] (5 places) | « Voie de la ligue »[3] (5 places) | ||||||||||||||||||||
|
|
Calendrier |
Nom | Tirage au sort | Date aller | Date retour | Équipes participantes | Équipes restantes |
---|---|---|---|---|---|
Tours de qualification (2009) | |||||
Premier tour de qualification | 22 juin | 30 juin-1er juillet | 7-8 juillet | 4 | de 76 à 74 |
Deuxième tour de qualification | 14-15 juillet | 21-22 juillet | 34 (2 + 32) | de 74 à 57 | |
Troisième tour de qualification | 17 juillet | 28-29 juillet | 4-5 août | 30 (17 + 13) | de 57 à 42 |
Barrages | 7 août | 18-19 août | 25-26 août | 20 (15 + 5) | de 42 à 32 |
Phase de groupes (2009) | |||||
Journées 1 et 5 Journées 2 et 6 Journées 3 et 4 | 27 août | 15-16 septembre 29-30 septembre 20-21 octobre | 24-25 novembre 8-9 décembre 3-4 novembre | 32 (10 + 22) | de 32 à 16 |
Phase finale (2010) | |||||
Huitièmes de finale | 18 décembre | 16-17-23-24 février | 9-10-16-17 mars | 16 | de 16 à 8 |
Quarts de finale | 19 mars | 30-31 mars | 6-7 avril | 8 | de 8 à 4 |
Demi-finale | 20-21 avril | 27-28 avril | 4 | de 4 à 2 | |
Finale | samedi 22 mai | 2 | de 2 à 1 |
Tours de qualification |
Les équipes marquées d'un astérisque sont têtes de série lors du tirage au sort et ne peuvent se rencontrer.
Premier tour de qualification |
Club | Aller | Total | Retour | Club |
---|---|---|---|---|
SP Tre Fiori | 1 - 1 | 2 - 2 4 - 5tab | 1 - 1 | UE Sant Julià* |
Hibernians FC | 0 - 2 | 0 - 6 | 0 - 4 | Mogren Budva* |
Deuxième tour de qualification |
Club | Aller | Total | Retour | Club |
---|---|---|---|---|
KF Tirana | 1 - 1 | 1 - 5 | 0 - 4 | Stabæk Fotball* |
WIT Georgia Tbilissi | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | NK Maribor* |
EB/Streymur | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 3 | APOEL Nicosie* |
*FC Copenhague | 6 - 0 | 12 - 0 | 6 - 0 | Mogren Budva |
Debrecen | 2 - 0 | e3 - 3 | 1 - 3 | Kalmar FF* |
Makedonija GP Skopje | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 2 | BATE Borisov* |
*FH Hafnarfjörður | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 - 2 | Aktobe-Lento |
Pyunik Erevan | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | Dinamo Zagreb* |
*FK Ventspils | 3 - 0 | 6 - 1 | 3 - 1 | F91 Dudelange |
*Ekranas Panevėžys | 2 - 2 | 4 - 6 | 2 - 4 | FK Bakou |
*Red Bull Salzbourg | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | Bohemians |
HŠK Zrinjski Mostar | 1 - 0 | 1 - 4 | 0 - 4 | Slovan Bratislava* |
*Inter Turku | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | Sheriff Tiraspol |
Rhyl FC | 0 - 4 | 0 - 12 | 0 - 8 | Partizan Belgrade* |
*Wisła Cracovie | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | Levadia Tallinn |
*Levski Sofia | 4 - 0 | 9 - 0 | 5 - 0 | UE Sant Julià |
*Maccabi Haïfa | 6 - 0 | 10 - 0 | 4 - 0 | Glentoran FC |
Troisième tour de qualification |
Club | Aller | Total | Retour | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions | |||||||
Red Bull Salzbourg | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | Dinamo Zagreb* | |||
Slovan Bratislava | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 2 | Olympiakos* | |||
*FC Zurich | 2 - 3 | 5 - 3 | 3 - 0 | NK Maribor | |||
APOEL Nicosie | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | Partizan Belgrade* | |||
Sheriff Tiraspol | 0 - 0 | e1 - 1 | 1- 1 | Slavia Prague* | |||
Aktobe-Lento | 0 - 0 | 3 - 4 | 3 - 4 | Maccabi Haïfa* | |||
FK Bakou | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | Levski Sofia* | |||
FK Ventspils | 1 - 0 | e2 - 2 | 1 - 2 | BATE Borisov* | |||
*Levadia Tallinn | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | Debrecen | |||
*FC Copenhague | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | Stabæk Fotball | |||
Non-champions | |||||||
Sparta Prague | 3 - 1 | 3 - 4 | 0 - 3 | Panathinaïkos* | |||
*Shakhtar Donetsk | 2 - 2 | 2 - 2e | 0 - 0 | FC Timișoara | |||
*Sporting Portugal | 0 - 0 | e1 - 1 | 1 - 1 | FC Twente | |||
*Celtic Glasgow | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | Dynamo Moscou | |||
*RSC Anderlecht | 5 - 0 | 6 - 3 | 1 - 3 | Sivasspor |
Barrages |
Club | Aller | Total | Retour | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voie des champions | |||||||
Sheriff Tiraspol | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | Olympiakos* | |||
Red Bull Salzbourg | 1 - 2 | 1 - 5 | 0 - 3 | Maccabi Haïfa* | |||
FK Ventspils | 0 - 3 | 1 - 5 | 1 - 2 | FC Zurich* | |||
*FC Copenhague | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | APOEL Nicosie | |||
*Levski Sofia | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 2 | Debrecen | |||
Voie de la ligue | |||||||
*Olympique lyonnais | 5 - 1 | 8 - 2 | 3 - 1 | RSC Anderlecht | |||
Celtic Glasgow | 0 - 2 | 1 - 5 | 1 - 3 | Arsenal* | |||
FC Timișoara | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | VfB Stuttgart* | |||
*Sporting Portugal | 2 - 2 | 3 - 3e | 1 - 1 | Fiorentina | |||
*Panathinaïkos | 2 - 3 | 2 - 5 | 0 - 2 | Atlético Madrid |
Phase de groupes |
Format et tirage au sort |
En plus des 10 vainqueurs du tour de barrages, 22 équipes sont qualifiées d'office pour la phase de groupes :
- les champions, vice-champions et troisièmes des associations classées de 1 à 3 à l'indice UEFA (Angleterre, Espagne et Italie),
- les champions et vice-champions des associations classées de 4 à 6 à l'indice UEFA (France, Allemagne et Russie), et
- les 7 champions des associations classées de 7 à 13 à l'indice UEFA (Roumanie, Portugal, Pays-Bas, Écosse, Turquie, Ukraine et Belgique).
Ces 32 équipes sont réparties en huit groupes de quatre et s'affrontent dans des mini-championnats de six journées. Les deux meilleures équipes de chaque groupe, soit seize équipes, se qualifient pour les huitièmes de finale tandis que les troisièmes de chaque groupe se qualifient pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa.
Pour le tirage au sort, les 32 équipes sont réparties en quatre pots selon leur coefficient UEFA.
Le FC Barcelone est placé d'office dans les têtes de série (pot 1) en tant que tenant du titre, quelle que soit la valeur de son coefficient UEFA par rapport à celle des coefficients des autres équipes en compétition.
Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelone (Tenant du titre) | 121,853 | Olympique lyonnais | 91,033 | Olympiakos | 52,632 | VfL Wolfsbourg | 21,339 |
Liverpool | 118,899 | Inter Milan | 87,581 | Olympique de Marseille | 48,033 | Standard de Liège | 21,065 |
Chelsea | 118,899 | Real Madrid | 78,853 | Dynamo Kiev | 46,370 | Maccabi Haïfa | 17,050 |
Manchester United | 111,899 | CSKA Moscou | 71,525 | VfB Stuttgart | 45,339 | FC Zurich | 14,050 |
Milan AC | 110,582 | FC Porto | 68,292 | Fiorentina | 42,582 | Rubin Kazan | 9,525 |
Arsenal | 106,899 | AZ Alkmaar | 64,826 | Atlético Madrid | 41,853 | Unirea Urziceni | 8,781 |
FC Séville | 100,853 | Juventus | 63,582 | Girondins de Bordeaux | 40,033 | APOEL Nicosie | 4,016 |
Bayern Munich | 98,339 | Glasgow Rangers | 56,575 | Beşiktaş | 33,445 | Debrecen | 1,633 |
- Légende
Qualifié pour les huitièmes de finale
Repêché en seizièmes de finale de la Ligue Europa
Le tirage au sort de cette phase de groupes a eu lieu le 27 août 2010 à Monaco. Un groupe est composé d'une équipe provenant de chaque pot et les clubs d’une même association nationale ne peuvent pas être tirés au sort dans le même groupe.
Matchs et classement |
- Légende des classements
Qualifié pour les huitièmes de finale
Repêché en seizièmes de finale de la Ligue Europa
- Légende des résultats
Victoire à domicile
Match nul
Victoire à l'extérieur
Groupe A |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Girondins de Bordeaux | 16 | 6 | 0 | +7 | Girondins de Bordeaux | 2-1 | 2-0 | 1-0 | |
2 | Bayern Munich | 10 | 6 | 2 | +4 | Bayern Munich | 0-2 | 0-0 | 1-0 | |
3 | Juventus | 8 | 6 | 2 | -3 | Juventus | 1-1 | 1-4 | 1-0 | |
4 | Maccabi Haïfa | 0 | 6 | 6 | -8 | Maccabi Haïfa | 0-1 | 0-3 | 0-1 |
Groupe B |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 13 | 6 | 1 | +4 | Manchester United | 3-3 | 2-1 | 0-1 | |
2 | CSKA Moscou | 10 | 6 | 2 | 0 | CSKA Moscou | 0-1 | 2-1 | 2-1 | |
3 | VfL Wolfsburg | 7 | 6 | 3 | +1 | VfL Wolfsburg | 1-3 | 3-1 | 0-0 | |
4 | Beşiktaş | 4 | 6 | 4 | -5 | Beşiktaş | 0-1 | 1-2 | 0-3 |
Groupe C |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 13 | 6 | 1 | +8 | Real Madrid | 2-3 | 3-0 | 1-0 | |
2 | Milan AC | 9 | 6 | 1 | +1 | Milan AC | 1-1 | 1-1 | 0-1 | |
3 | Olympique de Marseille | 7 | 6 | 3 | 0 | Olympique de Marseille | 1-3 | 1-2 | 6-1 | |
4 | FC Zurich | 4 | 6 | 4 | -9 | FC Zurich | 2-5 | 1-1 | 0-1 |
Groupe D |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 14 | 6 | 0 | +7 | Chelsea | 1-0 | 4-0 | 2-2 | |
2 | FC Porto | 12 | 6 | 2 | +5 | FC Porto | 0-1 | 2-0 | 2-1 | |
3 | Atlético Madrid | 3 | 6 | 3 | -9 | Atlético Madrid | 2-2 | 0-3 | 0-0 | |
4 | APOEL Nicosie | 3 | 6 | 3 | -3 | APOEL Nicosie | 0-1 | 0-1 | 1-1 |
Groupe E |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 15 | 6 | 1 | +7 | Fiorentina | 1-0 | 2-0 | 5-2 | |
2 | Olympique lyonnais | 13 | 6 | 1 | +9 | Olympique lyonnais | 1-0 | 1-1 | 4-0 | |
3 | Liverpool | 7 | 6 | 3 | -2 | Liverpool | 1-2 | 1-2 | 1-0 | |
4 | Debrecen | 0 | 6 | 6 | -14 | Debrecen | 3-4 | 0-4 | 0-1 |
Groupe F |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone | 11 | 6 | 1 | +4 | FC Barcelone | 2-0 | 1-2 | 2-0 | |
2 | Inter Milan | 9 | 6 | 1 | +1 | Inter Milan | 0-0 | 2-0 | 2-2 | |
3 | Rubin Kazan | 6 | 6 | 2 | -3 | Rubin Kazan | 0-0 | 1-1 | 0-0 | |
4 | Dynamo Kiev | 5 | 6 | 3 | -2 | Dynamo Kiev | 1-2 | 1-2 | 3-1 |
Groupe G |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Séville | 13 | 6 | 1 | +7 | FC Séville | 1-1 | 2-0 | 1-0 | |
2 | VfB Stuttgart | 9 | 6 | 1 | +2 | VfB Stuttgart | 1-3 | 3-1 | 1-1 | |
3 | Unirea Urziceni | 8 | 6 | 2 | 0 | Unirea Urziceni | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
4 | Glasgow Rangers | 2 | 6 | 4 | -9 | Glasgow Rangers | 1-4 | 0-2 | 1-4 |
Groupe H |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 6 | 1 | +7 | Arsenal | 2-0 | 2-0 | 4-1 | |
2 | Olympiakos | 10 | 6 | 2 | -1 | Olympiakos | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
3 | Standard de Liège | 5 | 6 | 3 | -2 | Standard de Liège | 2-3 | 2-0 | 1-1 | |
4 | AZ Alkmaar | 4 | 6 | 2 | -4 | AZ Alkmaar | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
Phase finale |
Une fois la phase de groupes achevée, les 16 clubs qualifiés participent à une phase finale, tournoi à élimination directe, en deux rencontres sauf pour la finale, jouée sur terrain neutre.
|
Qualification et tirage au sort |
Les huit premiers et les huit deuxièmes de chaque groupe participent à la phase finale, qui débute par les huitièmes de finale.
Les premiers sont têtes de série et reçoivent pour le match retour contrairement aux seconds.
Deux équipes d'une même association nationale ne peuvent se rencontrer en huitièmes de finale, de même que deux équipes issues du même groupe. Cette limitation est levée à partir des quarts de finale.
Le tirage au sort des huitièmes de finale a eu lieu le 18 décembre 2009.
Groupe | 1er de groupe - Tête de série | 2e de groupe - Non-tête de série |
---|---|---|
A | Girondins de Bordeaux | Bayern Munich |
B | Manchester United | CSKA Moscou |
C | Real Madrid | Milan AC |
D | Chelsea | FC Porto |
E | Fiorentina | Olympique lyonnais |
F | FC Barcelone | Inter Milan |
G | FC Séville | VfB Stuttgart |
H | Arsenal | Olympiakos |
Huitièmes de finale |
Club | Match aller | Total | Match retour | Club |
---|---|---|---|---|
VfB Stuttgart | 1 - 1 | 1 - 5 | 0 - 4 | FC Barcelone |
Olympiakos | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | Girondins de Bordeaux |
Inter Milan | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | Chelsea |
Bayern Munich | 2 - 1 | e4 - 4 | 2 - 3 | Fiorentina |
CSKA Moscou | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | FC Séville |
Olympique lyonnais | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | Real Madrid |
FC Porto | 2 - 1 | 2 - 6 | 0 - 5 | Arsenal |
Milan AC | 2 - 3 | 2 - 7 | 0 - 4 | Manchester United |
Tableau final |
Le tableau suivant respecte l'ordre du tirage au sort effectué par l'UEFA.
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||||||||||
22 mai 2010, Stade Santiago Bernabéu, Madrid | ||||||||||||||||||||||
Bayern Munich | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Fiorentina | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||
Bayern Munich | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Manchester United | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||
Milan AC | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Manchester United | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bayern Munich | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| | Olympique Lyonnais | 0 | 0 | | | ||||||||||||||||
Olympique Lyonnais | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Real Madrid | 0 | 1 | | | ||||||||||||||||||
Olympique Lyonnais | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| | Girondins de Bordeaux | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Olympiakos | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Girondins de Bordeaux | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Bayern Munich | 0 | |||||||||||||||||||||
| | Inter Milan | 2 | |||||||||||||||||||
Inter Milan | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Chelsea | 1 | 0 | | | ||||||||||||||||||
Inter Milan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | CSKA Moscou | 0 | 0 | | | ||||||||||||||||
CSKA Moscou | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Séville FC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Inter Milan | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| | FC Barcelone | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
FC Porto | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Arsenal | 1 | 5 | | | ||||||||||||||||||
Arsenal | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | FC Barcelone | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
FC Barcelone | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Quarts de finale |
Club | Match aller | Total | Match retour | Club |
---|---|---|---|---|
Olympique lyonnais | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | Girondins de Bordeaux |
Bayern Munich | 2 - 1 | e4 - 4 | 2 - 3 | Manchester United |
Arsenal | 2 - 2 | 3 - 6 | 1 - 4 | FC Barcelone |
Inter Milan | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | CSKA Moscou |
Demi-finales |
Club | Match aller | Total | Match retour | Club |
---|---|---|---|---|
Bayern Munich | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | Olympique lyonnais |
Inter Milan | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | FC Barcelone |
Finale |
Club | Club | |
---|---|---|
Bayern Munich | 0 - 2 | Inter Milan |
Nombre d'équipes par association et par tour |
Association | Qualifications | + | Barrages | + | Phase de groupes | Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre | +1 | 1 Arsenal | +3 | 4 Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man. United | 3 Arsenal, Chelsea, Man. United | 2 Arsenal, Man. United | |||||
Espagne | +1 | 1 Atlético | +3 | 4 Atlético, Barcelone, Real, Séville | 3 Barcelone, Real, Séville | 1 Barcelone | 1 Barcelone | ||||
Italie | +1 | 1 Fiorentina | +3 | 4 Fiorentina, Inter, Juventus, Milan AC | 3 Fiorentina, Inter, Milan AC | 1 Inter | 1 Inter | 1 Inter | |||
France | +1 | 1 Lyon | +2 | 3 Bordeaux, Lyon, Marseille | 2 Bordeaux, Lyon | 2 Bordeaux, Lyon | 1 Lyon | ||||
Allemagne | +1 | 1 Stuttgart | +2 | 3 Bayern, Stuttgart, Wolfsbourg | 2 Bayern, Stuttgart | 1 Bayern | 1 Bayern | 1 Bayern | |||
Russie | 1 Dynamo Moscou | +0 | 0 | +2 | 2 CSKA Moscou, Rubin Kazan | 1 CSKA Moscou | 1 CSKA Moscou | ||||
Roumanie | 1 Timișoara | +0 | 1 Timișoara | +1 | 1 Unirea Urziceni | ||||||
Portugal | 1 Sporting | +0 | 1 Sporting | +1 | 1 FC Porto | 1 FC Porto | |||||
Pays-Bas | 1 Twente | +0 | 0 | +1 | 1 AZ Alkmaar | ||||||
Écosse | 1 Celtic | +0 | 1 Celtic | +1 | 1 Rangers | ||||||
Turquie | 1 Sivasspor | +0 | 0 | +1 | 1 Beşiktaş | ||||||
Ukraine | 1 Shakhtar Donetsk | +0 | 0 | +1 | 1 Dynamo Kiev | ||||||
Belgique | 1 Anderlecht | +0 | 1 Anderlecht | +1 | 1 Standard | ||||||
Grèce | 2 Olympiakos, Panathinaïkos | +0 | 2 Olympiakos, Panathinaïkos | +0 | 1 Olympiakos | 1 Olympiakos | |||||
République tchèque | 2 Slavia Prague, Sparta Prague | +0 | 0 | +0 | |||||||
Autres associations | 37 | +0 | 9 | +0 | 4 | ||||||
Total | 20 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 |
- Associations n'ayant qu'un seul club représentant, élimination :
- au 1er tour de qualification : Hibernians FC, SP Tre Fiori
- au 2e tour de qualification : Kalmar FF, Wisła Cracovie, Inter Turku, Zrinjski Mostar, Ekranas, Bohemians, Makedonija Skopje, FH Hafnarfjörður, WIT Georgia, KF Tirana, Pyunik Erevan, Glentoran, Rhyl FC, EB/Streymur, F91 Dudelange, UE Sant Julià, Mogren Budva
- au 3e tour de qualification : Stabæk Fotball, Partizan Belgrade, Slovan Bratislava, Dinamo Zagreb, NK Maribor, BATE Borisov, Levadia Tallinn, FK Bakou, Aktobe-Lento
- en barrages : Levski Sofia, FC Copenhague, Red Bull Salzbourg, FK Ventspils, Sheriff Tiraspol
- en phase de groupes : FC Zurich, Maccabi Haïfa, Debrecen, APOEL Nicosie
- au 1er tour de qualification : Hibernians FC, SP Tre Fiori
Classements annexes |
Statistiques officielles de l'UEFA[4]
Buteurs |
Rencontres de qualification non-incluses.
Buteur | Club | Buts | Pen. | Minutes jouées | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | FC Barcelone | 8 | 0 | 807 | |
2 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 7 | 0 | 450 | |
3 | Ivica Olić | Bayern Munich | 7 | 0 | 580 | |
4 | Diego Milito | Inter Milan | 6 | 0 | 852 | |
5 | Nicklas Bendtner | Arsenal | 5 | 1 | 443 | |
6 | Wayne Rooney | Manchester United | 5 | 0 | 486 | |
7 | Marouane Chamakh | Girondins de Bordeaux | 5 | 0 | 810 | |
8 | Michael Owen | Manchester United | 4 | 0 | 267 | |
9 | Arjen Robben | Bayern Munich | 4 | 0 | 287 | |
10 | Edin Džeko | VfL Wolfsburg | 4 | 0 | 540 | |
Buts contre son camp | 9 | |||||
Total : | 285 | 14 | 10080 | |||
Moyenne par match : | 2,54 buts |
Passeurs |
Passeur | Club | Passes déc. | Minutes jouées | |
---|---|---|---|---|
1 | Wesley Sneijder | Inter Milan | 6 | 791 |
2 | Andreï Archavine | Arsenal | 5 | 449 |
3 | Alberto Gilardino | Fiorentina | 5 | 585 |
4 | Luís Fabiano | FC Séville | 4 | 423 |
5 | Juan Manuel Vargas | Fiorentina | 4 | 612 |
6 | Nani | Manchester United | 4 | 639 |
7 | Miralem Pjanić | Olympique lyonnais | 4 | 671 |
8 | Tomáš Necid | CSKA Moscou | 4 | 749 |
9 | Wendel | Girondins de Bordeaux | 4 | 847 |
10 | Clarence Seedorf | AC Milan | 3 | 558 |
Notes et références |
(en) Le nouveau format des coupes d'Europe à compter de la saison 2009/2010 et la liste d'entrée
http://fr.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/season=2008/index.html
Selon la terminologie employée par l’UEFA sur son site Internet.
Statistiques de la Ligue des Champions - Site de l'UEFA
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Articles connexes |
Ligue Europa 2009-2010 dont sa phase de groupes et sa phase finale
Liens externes |
[PDF] Règlement de la compétition
- Portail du football
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2010