Andreas Pereira
| Andreas Pereira.mw-parser-output .entete.footballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")} | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 15 | |
| Biographie | ||
Nom | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | |
Nationalité | ||
| Naissance | 1er janvier 1996 | |
| Lieu | Duffel (Belgique) | |
Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Saisons | Club | |
2005-2011 | ||
2011-2014 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Saisons | Club | |
2014- | ||
2016-2017 | → | |
2017-2018 | → | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | |
2010-2011 | ||
2011-2012 | ||
2012-2013 | ||
2014-2016 | ||
2018- | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 8 novembre 2018 | ||
modifier | ||
Andreas Pereira est un footballeur belgo-brésilien né le 1er janvier 1996 à Duffel en Belgique. Il évolue au poste de milieu à Manchester United.
Sommaire
1 Biographie
2 Statistiques
3 Palmarès
3.1 En sélection
4 Notes et références
5 Liens externes
Biographie |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Pereira joue pour la Belgique dans les catégories de jeunes, avant d'opter pour la sélection brésilienne.
Andreas Pereira participe avec la sélection brésilienne à la Coupe du monde des moins de 20 ans 2015 organisée en Nouvelle-Zélande. Lors de la compétition, il joue 6 matchs et inscrit 2 buts[1]. Il marque un but lors de la finale perdue face à la Serbie[2].
Statistiques |
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | B | B | B | C | B | B | ||||||||||||
2014-2015 | Premier League | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |||||||||||
2015-2016 | Premier League | 0 | 0 | 1 | C1+C3 | 0 | 1 | |||||||||||
2018-2019 | Premier League | 0 | 0 | 0 | C1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | ||||||||||||
2016-2017 | Liga | 5 | 0 | - | - | - | 5 | |||||||||||
| Sous-total | 5 | 0 | - | - | - | 5 | ||||||||||||
2017-2018 | Liga | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | - | - | 1 | ||||||||||||
| Total sur la carrière | 6 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | ||||||||||||
Palmarès |
En sélection |
- Finaliste de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2015 avec l'équipe du Brésil U20
Notes et références |
« Fiche d’Andreas Pereira », sur FIFA.com
Fiche du match Brésil U20 - Serbie U20 sur fifa.com
« Fiche d’Andreas Pereira », sur footballdatabase.eu
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : BDFutbol • Fédération internationale de football association • FootballDatabase.eu • Mondedufoot.fr • Scoresway (football) • Soccerbase (joueurs) • Soccerway • Transfermarkt (joueurs)
- Portail du football
- Portail du Brésil