International Champions Cup 2017
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
| Sport | Football |
|---|---|
| Édition | 5e |
| Lieu(x) | |
| Date | du 18 juillet 2017 au 30 juillet 2017 |
| Participants | 16 (de cinq confédérations) |
| Vainqueur | États-Unis : Chine : Singapour : |
|---|---|
| Meilleur(s) buteur(s) |
Navigation
L'International Champions Cup 2017 (ICC) est la cinquième édition du tournoi amical de pré-saison. Il débute à partir de la dernière semaine de juillet 2017.
En juin 2017, l'Inter Milan, Bayern Munich et Chelsea ont été confirmés pour jouer dans la version singapourienne du tournoi.
En juin 2017, l'AC Milan, l'Inter Milan, Borussia Dortmund, Bayern Munich, Arsenal FC et OL sont annoncés comme participantes au tournoi, dans l'édition chinoise.
En juin 2017, les organisateurs du tournoi déclarent que le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United, Manchester City,Tottenham Hotspur, l'AS Rome, la Juventus FC et le Paris Saint-Germain participeront à l'édition américaine du tournoi.
Sommaire
1 Participants
1.1 International Champions Cup Chine
1.2 International Champions Cup Singapour
1.3 International Champions Cup États-Unis
2 Stades
2.1 International Champions Cup Chine
2.2 International Champions Cup États-Unis
2.3 International Champions Cup Singapour
3 Format
4 Matchs
4.1 International Champions Cup Chine
4.1.1 Classement
4.1.2 Résultats
4.2 International Champions Cup États-Unis
4.2.1 Classement
4.2.2 Résultats
4.3 International Champions Cup Singapour
4.3.1 Classement
4.3.2 Résultats
5 Classements annexes
5.1 Classement des buteurs
5.2 Classement des passeurs
6 Diffusion
7 Notes et références
7.1 Notes
7.2 Références
Participants |
International Champions Cup Chine |
| Pays | Équipe | Récents résultats nationaux et continentaux | Emplacement | Association | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 5e en Premier League 2016-2017 Quart de Finaliste de la Coupe de la Ligue Vainqueur de la Coupe d'Angleterre 2016-2017 Huitième de finaliste de la Ligue des champions de l'UEFA 2016-2017 | Londres | UEFA | Premier League | |
Bayern Munich | Vainqueur de la Bundesliga 2016-2017 Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne 2016 Demi-Finaliste de la Coupe d'Allemagne 2016-2017 Quarts de finaliste de la Ligue des champions de l'UEFA 2016-2017 | Munich | UEFA | Bundesliga | |
Borussia Dortmund | 3e de la Bundesliga 2016-2017 Finaliste de la Supercoupe d'Allemagne 2016 Vainqueur de la Coupe d'Allemagne 2016-2017 Quarts de finaliste de la Ligue des champions de l'UEFA 2016-2017 | Dortmund | UEFA | Bundesliga | |
AC Milan | 6e de la Serie A TIM 2016-2017 Vainqueur de la Supercoupe d'Italie 2016 Quarts de finaliste de la Coupe d'Italie 2016-2017 | Milan | UEFA | Série A TIM | |
Inter Milan | 7e de la Serie A TIM 2016-2017 Quarts de finaliste de la Coupe d'Italie 2016-2017 Phase de Groupes de la Ligue Europa 2016-2017 | Milan | UEFA | Série A TIM | |
Olympique lyonnais | 4e de la Ligue 1 2016-2017 Huitième de finale de la Coupe de la Ligue 2016-2017 Seizième de finale de la Coupe de France 2016-2017 Demi-Finaliste de la Ligue Europa 2016-2017 | Lyon | UEFA | Ligue 1 | |
International Champions Cup Singapour |
| Pays | Équipe | Récents résultats nationaux et continentaux | Emplacement | Association | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Vainqueur de la Première League 2016-2017 Huitième de Finaliste de la Coupe de la Ligue 2016-2017 Finaliste de la Coupe d'Angleterre 2016-2017 | Londres | UEFA | Première League | |
Bayern Munich | Vainqueur de la Bundesliga 2016-2017 Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne 2016 Demi-Finaliste de la Coupe d'Allemagne 2016-2017 Quarts de finaliste de la Ligue des champions de l'UEFA 2016-2017 | Munich | UEFA | Bundesliga | |
Inter Milan | 7e de la Serie A TIM 2016-2017 Quarts de finaliste de la Coupe d'Italie 2016-2017 Phase de Groupes de la Ligue Europa 2016-2017 | Milan | UEFA | Série A TIM | |
International Champions Cup États-Unis |
| Pays | Équipe | Récents résultats nationaux et continentaux | Emplacement | Association | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 3e en Premier League 2016-2017 Quatrième Tour de la Coupe de la Ligue 2016-2017 Demi-Finaliste de la Coupe d'Angleterre 2016-2017 Huitième de finaliste de la Ligue des Champions 2016-2017 | Manchester | UEFA | Premier League | |
Manchester United | 6e en Premier League 2016-2017 Vainqueur du Community Shield 2016 Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2016-2017 Huitième de finaliste de la Coupe d'Angleterre 2016-2017 Vainqueur de la Ligue Europa 2016-2017 | Manchester | UEFA | Premier League | |
Tottenham Hotspur | 2e en Premier League 2016-2017 Quatrième Tour de la Coupe de la Ligue 2016-2017 Demi-Finaliste de la Coupe d'Angleterre 2016-2017 Phase de Groupes de la Ligue des Champions 2016-2017 Seixieme de finaliste de la Ligue Europa 2016-2017 | Londres | UEFA | Premier League | |
Paris Saint-Germain | 2e de la Ligue 1 2016-2017 Vainqueur du Trophée des Champions 2016-2017 Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2016-2017 Vainqueur de la Coupe de France 2016-2017 Huitième de finaliste de la Ligue des Champions 2016-2017 Vainqueur de l'International Champions Cup 2016 (édition américaine) | Paris | UEFA | Ligue 1 | |
Juventus | Vainqueur de la Serie A TIM 2016-2017 Vainqueur de la Coupe d'Italie 2016-2017 Finaliste de la Supercoupe d'Italie 2016 Finaliste de la Ligue des Champions 2016-2017 Vainqueur de l'International Champions Cup 2016 (édition australienne) | Turin | UEFA | Serie A TIM | |
AS Rome | 2e de la Serie A TIM 2016-2017 Demi-Finaliste de la Coupe d'Italie 2016-2017 Phase de Groupes de la Ligue des Champions 2016-2017 Huitième de finaliste de la Ligue Europa 2016-2017 | Rome | UEFA | Serie A TIM | |
FC Barcelone | 2e du Championnat d'Espagne 2016-2017 Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne 2016 Vainqueur de la Copa del Rey 2016-2017 Quart de finaliste de Ligue des Champions 2016-2017 | Barcelone | UEFA | LaLiga Santander | |
Real Madrid | Vainqueur du Championnat d'Espagne 2016-2017 Quart de finaliste de la Copa del Rey 2016-2017 Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA 2016 Vainqueur de la Coupe du Monde des Clubs 2016 Vainqueur de la Ligue des Champions 2016-2017 Vainqueur de l'International Champions Cup 2016 (édition américaine) | Madrid | UEFA | LaLiga Santander | |
Stades |
International Champions Cup Chine |
| |||||
Guangzhou | Shenzhen | Shanghai | Nankin | ||
Tianhe Stadium | Main Stadium of Universiade Center | Shanghai Stadium | Stade du Centre sportif olympique de Nankin | ||
23° 08′ 26,33″ N, 113° 19′ 09,58″ E | 22° 41′ 49,7″ N, 114° 12′ 43,9″ E | 31° 11′ 00,61″ N, 121° 26′ 14,28″ E | 32° 00′ 38″ N, 118° 43′ 11″ E | ||
International Champions Cup États-Unis |
Détroit | Houston | East Rutherford | Orlando | Santa Clara | Harrison | Miami Gardens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comerica Park | NRG Stadium | MetLife Stadium | Camping World Stadium | Levi's Stadium | Red Bull Arena | Hard Rock Stadium | |
42° 20′ 21″ N, 83° 02′ 55″ O | 29° 41′ 05″ N, 95° 24′ 39″ O | 40° 48′ 49″ N, 74° 04′ 27,8″ O | 28° 32′ 21″ N, 81° 24′ 10″ O | 37° 24′ 12,2″ N, 121° 58′ 12″ O | 40° 44′ 12″ N, 74° 09′ 01″ O | 25° 57′ 29″ N, 80° 14′ 20″ O | |
Landover | Los Angeles | Nashville | Foxborough | ||||
FedEx Field | Los Angeles Memorial Coliseum | Nissan Stadium | Gillette Stadium | ||||
38° 54′ 28″ N, 76° 51′ 52″ O | 34° 00′ 51,01″ N, 118° 17′ 16,01″ O | 36° 09′ 59″ N, 86° 46′ 17″ O | 42° 05′ 27″ N, 71° 15′ 52″ O | ||||
| |||||||
International Champions Cup Singapour |
Singapour |
| ||
|---|---|---|---|
Stade national de Singapour | |||
| |||
1° 18′ 02,5″ N, 103° 52′ 27,2″ E | |||
Format |
Dans le cadre de cette compétition, il ne peut y avoir de match nul. Ainsi, si à la fin du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité, il n'y a pas de prolongation mais une séance de tirs aux buts pour désigner le vainqueur du match.
Lors des tournois, les points pour le classement sont attribués de la sorte :
- victoire avant la fin du temps réglementaire : 3 pts
- victoire aux tirs au but : 2 pts
- défaite aux tirs au but : 1 pt
- défaite avant la fin du temps réglementaire : 0 pt.
Le 1er de chaque classement gagne un trophée.
En cas d'égalité de points entre deux équipes, la différence particulière, la différence de buts générale et le nombre de buts marqués sont les critères de départage.
Matchs |
International Champions Cup Chine |
Classement |
| Rang | Équipe | Pts | J | V | Vt | Dt | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
- Le Borussia Dortmund remporte l'édition chinoise.
Résultats |
1er match | AC Milan | 1- 3 | Tianhe Stadium, Guangzhou | ||
Mardi 18 juillet 2017 19:20 (UTC+8 (local)) 13:20 (UTC+2 (Paris)) | Bacca | (1 - 2) | Spectateurs : 19 000 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
2e match | Bayern Munich | 1 - 1 | Shanghai Stadium, Shanghai | ||
Mercredi 19 juillet 2017 19:20 (UTC+8 (local)) 13:20 (UTC+2 (Paris)) | Lewandowski | (1 - 0) | Spectateurs : 55 891 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
Alaba Hummels Coman Sanches Bernat | Tirs au but 2 - 3 | ||||
3e match | Bayern Munich | 0 - 4 | Main Stadium of Universiade Center, Shenzen | ||
Samedi 22 juillet 2017 17:35 (UTC+8 (local)) 11:35 (UTC+2 (Paris)) | (0 - 3) | Spectateurs : 39 998 Arbitrage : | |||
Rapport | |||||
4e match | Inter Milan | 1 - 0 | Stade du Centre sportif olympique de Nankin, Nankin | ||
Lundi 24 juillet 2017 20:05 (UTC+8 (local)) 14:05 (UTC+2 (Paris)) | Jovetić | (0 - 0) | Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
International Champions Cup États-Unis |
Classement |
| Rang | Équipe | Pts | J | V | Vt | Dt | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
- Le FC Barcelone remporte l'édition américaine.
Résultats |
1er match | AS Rome | 1 - 1 | Comerica Park, Détroit | ||
Mercredi 19 juillet 2017 20:00 (UTC-4 (local)) 02:00+1j. (UTC+2 (Paris)) | Sadiq | (0 - 1) | Spectateurs : 36 289 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
Peres Nainggolan Gerson De Rossi | Tirs au but 3 - 5 | ||||
2e match (Manchester Derby) | Manchester United | 2 - 0 | NRG Stadium, Houston | ||
Jeudi 20 juillet 2017 21:00 (UTC-5 (local)) 04:00+1j. (UTC+2 (Paris)) | Lukaku Rashford | (2 - 0) | Spectateurs : 67 401 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
3e match | FC Barcelone | 2 - 1 | MetLife Stadium, East Rutherford | ||
Samedi 22 juillet 2017 18:00 (UTC-4 (local)) 00:00+1j. (UTC+2 (Paris)) | Neymar | (2 - 0) | Spectateurs : 82 104 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
4e match | Tottenham Hotspur | 4 - 2 | Camping World Stadium, Orlando | ||
Samedi 22 juillet 2017 20:00 (UTC+4 (local)) 02:00+1j. (UTC+2 (Paris)) | Eriksen Dier Alderweireld Kane | (2 - 2) | Spectateurs : 33 322 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
5e match | Real Madrid | 1 - 1 | Levi's Stadium, Santa Clara | ||
Dimanche 23 juillet 2017 14:00 (UTC-7 (local)) 23:00 (UTC+2 (Paris)) | Casemiro | (0 - 1) | Spectateurs : 65 109 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
Kovačić Óscar Quezada Hernandez Casemiro | Tirs au but 1 - 2 | ||||
6e match | Tottenham Hotspur | 2 - 3 | Red Bull Arena, Harrison | ||
Mardi 25 juillet 2017 20:00 (UTC-4 (local)) 02:00+1j. (UTC+2 (Paris)) | Winks Janssen | (0 - 1) | Spectateurs : 26 192 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
7e match | FC Barcelone | 1 - 0 | FedEx Field, Landover | ||
Mercredi 26 juillet 2017 19:30 (UTC-4 (local)) 01:30+1j. (UTC+2 (Paris)) | Neymar | (1 - 0) | Spectateurs : 80 162 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
8e match | Paris Saint-Germain | 2 - 3 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | ||
Mercredi 26 juillet 2017 20:30 (UTC-4 (local)) 02:30+1j. (UTC+2 (Paris)) | Guedes Pastore | (0 - 1) | Spectateurs : 44 444 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
9e match | Real Madrid | 1 - 4 | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles | ||
Mercredi 26 juillet 2017 20:00 (UTC-7 (local)) 05:00+1j. (UTC+2 (Paris)) | Óscar | (0 - 0) | Spectateurs : 93 098 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
10e match | Tottenham Hotspur | 0 - 3 | Nissan Stadium, Nashville | ||
Samedi 29 juillet 2017 17:00 (UTC-5 (local)) 00:00+1j. (UTC+2 (Paris)) | (0 - 1) | Spectateurs : 56 232 Arbitrage : | |||
Rapport | |||||
11e match (El Clásico) | Real Madrid | 2 - 3 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | ||
Samedi 29 juillet 2017 19:30 (UTC-4 (local)) 01:30+1j. (UTC+2 (Paris)) | Kovačić Asensio | (2 - 2) | Spectateurs : 66 014 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
12e match | AS Rome | 1 - 1 | Gillette Stadium, Foxborough | ||
Dimanche 30 juillet 2017 16:00 (UTC-4 (local)) 22:00 (UTC+2 (Paris)) | Džeko | (0 - 1) | Spectateurs : 33 039 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
Tumminello Pellegrini Iturbe Bruno Peres Ünder | Tirs au but 3 - 5 | ||||
International Champions Cup Singapour |
Classement |
| Rang | Équipe | Pts | J | V | Vt | Dt | D | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
- L'Inter Milan remporte l'édition singapourienne.
Résultats |
1er match | Chelsea | 2 - 3 | Stade national de Singapour, Kallang | ||
Mardi 25 juillet 2017 19:35 (UTC+8 (local)) 13:35 (UTC+2 (Paris)) | Alonso Batshuayi | (1 - 3) | Spectateurs : 48 522 Arbitrage : | ||
2e match | Bayern Munich | 0 - 2 | Stade national de Singapour, Kallang | ||
Jeudi 27 juillet 2017 19:35 (UTC+8 (local)) 13:35 (UTC+2 (Paris)) | (0 - 2) | Spectateurs : 23 388 Arbitrage : | |||
3e match | Chelsea | 1 - 2 | Stade national de Singapour, Kallang | ||
Samedi 29 juillet 2017 19:35 (UTC+8 (local)) 13:35 (UTC+2 (Paris)) | Kondogbia | (0 - 1) | Spectateurs : 32 547 Arbitrage : | ||
Classements annexes |
Classement des buteurs |
| Rang | Buteur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
1 | 3 | ||
2 | 2 | ||
12 | 1 | ||
Classement des passeurs |
Diffusion |
| Pays | Diffuseur | Réf[1]. |
|---|---|---|
TRING TV | ||
TyC Sports | ||
Nine Network, Opta Sport | ||
Setanta | ||
Belarus TV | ||
Proximus TV | ||
Tigo Sports | ||
Esporte Interativo | ||
RING.BG | ||
Sky Net | ||
TSN | ||
LeTV | ||
RCN | ||
Arena Sport | ||
Cyta | ||
ESPN | ||
ETV | ||
Setanta | ||
Bein Sports | ||
Sport 1 | ||
Nova Sports | ||
i-Cable | ||
365 Media | ||
iNews TV | ||
Charlton | ||
Mediaset Premium | ||
Sony ESPN | [2] | |
J Sports | ||
Telekom Malaysia | ||
ESPN | ||
Go | ||
| Monnar Online Channel /ICC China/ | ||
beIN Sports | ||
Eredivisie | ||
| VDR | ||
MAX, Eurosport 2 | ||
| Perform | ||
| Eleven Sports Network | ||
Sport TV | ||
RDS | ||
VGTRK | ||
Scandinavie | SBS Discovery | |
Arena sport | ||
StarHub | ||
TV Dajto | ||
Šport TV | ||
JTBC3 Fox sports | ||
Atresmedia, Canal+ Liga, TV3 | [3] | |
| Sportcast | ||
Dogan Group | ||
| PPTV | ||
Chelsea TV (matchs de Chelsea seulement) LFC TV (matchs de Liverpool seulement) MUTV (matchs de Manchester United seulement) Sky Sports | [4],[5],[6],[7] | |
ESPN (English), ESPN Deportes (Spanish) | [8] | |
SCTV | [8] |
Notes et références |
Notes |
Références |
(en) « International Champions Cup 2015 – Global media distribution », Relevant Sports, 13 juillet 2015(lire en ligne)
(en) « International Champions Cup on SonyESPN », Business Line, 22 juillet 2016(lire en ligne)
(es) « La International Champions Cup se verá en Canal Plus Liga », as.com, 17 juin 2015(lire en ligne)
(en) « Fixtures & Results », Chelsea F.C., 21 juillet 2016(lire en ligne)
(en) « Reds to return to USA for 2016 International Champions Cup », Liverpool F.C., 22 mars 2016(lire en ligne)
(en) « Watch Tour 2016 live only on MUTV », Manchester United F.C., 14 juillet 2016(lire en ligne)
(en) « Sky Sports to show International Champions Cup live this summer », Sky Sports, 17 mai 2016(lire en ligne)
(en) « The International Champions Cup Returns to ESPN Deportes », ESPN MediaZone, 13 juillet 2015(lire en ligne)
- Portail du football