Communauté de communes du Pays de Trie
Communauté de communes du Pays de Trie.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |
Administration | |
---|---|
Pays | France |
Région | Occitanie |
Département | Hautes-Pyrénées |
Siège | Trie-sur-Baïse |
Communes | 22 |
Date de création | 1er septembre 2006 |
Code SIREN | 200 005 130 |
Démographie | |
Population | 3 524 hab. (2013) |
Densité | 23 hab./km2 |
Géographie | |
Superficie | 155,8 km2 |
Localisation | |
Localisation de la communauté de communes du Pays de Trie dans le département des Hautes-Pyrénées. | |
Liens | |
Site web | http://www.triesurbaise.com/ |
Fiche Banatic | Données en ligne |
Fiche INSEE | Dossier complet en ligne |
modifier |
La communauté de communes du Pays de Trie est une ancienne communauté de communes française, située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Occitanie.
Sommaire
1 Histoire
2 Composition
3 Démographie
4 Liste des Présidents successifs
5 Compétences
6 Historique
7 Voir aussi
8 Notes et références
9 Liens externes
Histoire |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Elle fusionne avec la communauté de communes du Magnoac pour former la communauté de communes du Pays de Trie et du Magnoac au 1er janvier 2017.
Composition |
Elle était composée des communes suivantes:
Nom | Code Insee | Gentilé | Superficie (km2) | Population (dernière pop. légale) | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Trie-sur-Baïse (siège) | 65452 | Triais | 11,20 | 1 062 (2014) | 95 |
Antin | 65015 | Antinois | 7,46 | 123 (2014) | 16 |
Bernadets-Debat | 65085 | Bernadetois | 8,77 | 104 (2014) | 12 |
Bonnefont | 65095 | Bonnefontois | 15,37 | 349 (2014) | 23 |
Bugard | 65110 | Bugardais | 5,32 | 83 (2014) | 16 |
Estampures | 65170 | Estampurois | 5,56 | 71 (2014) | 13 |
Fontrailles | 65177 | Fontraillais | 8,99 | 133 (2014) | 15 |
Fréchède | 65178 | Fréchédois | 5,43 | 46 (2014) | 8,5 |
Lalanne-Trie | 65250 | Labatriens | 4,92 | 112 (2014) | 23 |
Lamarque-Rustaing | 65253 | Lamarquéens | 2,79 | 60 (2014) | 22 |
Lapeyre | 65260 | Lapeyrais | 3,57 | 89 (2014) | 25 |
Lubret-Saint-Luc | 65288 | Lubrelucois | 5,61 | 65 (2014) | 12 |
Luby-Betmont | 65289 | Lubymontois | 7,16 | 101 (2014) | 14 |
Lustar | 65293 | Lustardais | 4,91 | 115 (2014) | 23 |
Mazerolles | 65308 | Mazerollois | 6,33 | 111 (2014) | 18 |
Osmets | 65342 | Osmetsiens | 4,88 | 77 (2014) | 16 |
Puydarrieux | 65374 | 13,99 | 218 (2014) | 16 | |
Sadournin | 65383 | Sadourdinois | 12,41 | 178 (2014) | 14 |
Sère-Rustaing | 65423 | Sérais | 5,29 | 131 (2014) | 25 |
Tournous-Darré | 65448 | 5,63 | 82 (2014) | 15 | |
Vidou | 65461 | Vidousiens | 4,96 | 96 (2014) | 19 |
Villembits | 65474 | Villemurais | 5,25 | 119 (2014) | 23 |
Démographie |
Liste des Présidents successifs |
Compétences |
Historique |
date de la création de la Communauté de Communes du Pays de Trie : 1er janvier 2007
Voir aussi |
- Intercommunalités des Hautes-Pyrénées
Notes et références |
Liens externes |
- Site officiel
- Le SPLAF (Site sur la Population et les Limites Administratives de la France)
- La base ASPIC
- Portail des Hautes-Pyrénées
- Portail des intercommunalités de France