Matt Guokas
Matt Guokas.mw-parser-output .entete.basket-ball{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Picto_Infobox_Basketball.png")} | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Matthew George Guokas Jr. | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | 25 février 1944 Philadelphie (États-Unis) | |
Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
Poids | 79 kg (174 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Arrière-Ailier | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1962-1962 1964-1966 | Hurricanes de Miami Hawks de Saint-Joseph's | |
Draft de la NBA | ||
Année | 1966 | |
Position | 9e | |
Franchise | 76ers de Philadelphie | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | |
1966-1970 1970-1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974 1974-1975 1975-1976 | 76ers de Philadelphie Bulls de Chicago Royals de Cincinnati Kings de Kansas City Rockets de Houston Braves de Buffalo Bulls de Chicago Kings de Kansas City | |
Carrière d’entraîneur | ||
1981-1985 1985-1988 1989-1993 | 76ers de Philadelphie (adjoint) 76ers de Philadelphie Magic d'Orlando | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Matthew George « Matt » Guokas Jr., né le 25 février 1944 à Philadelphie, en Pennsylvanie, est un ancien joueur, entraîneur et consultant américain de basket-ball. Il évolue durant sa carrière aux postes d'arrière et d'ailier. Il est le fils du basketteur Matt Guokas, Sr..
Sommaire
1 Biographie
2 Palmarès
3 Références
4 Liens externes
Biographie |
À l'issue de sa carrière de joueur et d'entraîneur, Matt Guokas est devenu consultant pour Fox Sports Florida, NBC, Sun Sports et Fox Sports Ohio dans les années 1990 et 2000. Matt Guokas et son père sont devenus les premiers père et fils à remporter un titre de champion NBA en tant que joueur, son père figurant dans l'effectif des Warriors de Philadelphie, champion lors de la première saison de la BAA, ancêtre de la NBA, en 1947. Par la suite, Rick Barry en 1975 et son fils Brent (2005 et 2007) et Bill Walton en 1977 et 1986 et son fils Luke (2009 et 2010) ont également réussi cette performance.
Palmarès |
- Champion NBA 1967
Références |
Liens externes |
(en) Statistiques de joueur NBA www.basketball-reference.com
(en) Statistiques d'entraîneur www.basketball-reference.com
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis