Équipe de Malaisie de football
.mw-parser-output .entete.footballblack{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")}
Équipe de Malaisie
Confédération | AFC |
---|---|
Couleurs | Jaune |
Surnom | Harimau Malaya (Les Tigres Malais) |
Stade principal | Stade national Bukit Jalil |
Classement FIFA | 167e (20 décembre 2018)[1] |
Sélectionneur | Tan Cheng Hoe |
---|---|
Plus sélectionné | Soh Chin Aun : 252 |
Meilleur buteur | Mokhtar Dahari : 125 |
Premier match | Corée du Sud 3 - 2 Malaisie (13 avril 1953) |
---|---|
Plus large victoire | Malaisie 15 - 0 Philippines (27 août 1962) |
Plus large défaite | Émirats arabes unis 10 - 0 Malaisie (3 septembre 2015) |
Coupe du monde | Phases finales : 0 |
---|---|
Coupe d'Asie | Phases finales : 3 Premier tour en 1976, 1980 et 2007 |
Jeux olympiques | Premier tour en 1972 |
Maillots
Domicile | Extérieur |
L'équipe de Malaisie de football est une sélection des meilleurs joueurs malaisiens sous l'égide de la Fédération de Malaisie de football.
Sommaire
1 Histoire
2 Parcours en Coupe du monde
3 Parcours en Coupe d'Asie
4 Coupe de l'ASEAN
5 Liste des entraîneurs
6 Adversaires de l'équipe de Malaisie de 1956 à aujourd'hui
7 Notes et références
Histoire |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Parcours en Coupe du monde |
1930 : Non inscrit
1934 : Non inscrit
1938 : Non inscrit
1950 : Non inscrit
1954 : Non inscrit
1958 : Non inscrit
1962 : Non inscrit
1966 : Non inscrit
1970 : Non inscrit
1974 : Tour préliminaire
1978 : Tour préliminaire
1982 : Tour préliminaire
1986 : Tour préliminaire
1990 : Tour préliminaire
1994 : Tour préliminaire
1998 : Tour préliminaire
2002 : Tour préliminaire
2006 : Tour préliminaire
2010 : Tour préliminaire
2014 : Tour préliminaire
2018 : Tour préliminaire
2022 :
Parcours en Coupe d'Asie |
1956 : Tour préliminaire
1960 : Tour préliminaire
1964 : Non inscrit
1968 : Tour préliminaire
1972 : Tour préliminaire
1976 : 1er tour
1980 : 1er tour
1984 : Tour préliminaire
1988 : Tour préliminaire
1992 : Tour préliminaire
1996 : Tour préliminaire
2000 : Tour préliminaire
2004 : Tour préliminaire
2007 : 1er tour
2011 : Tour préliminaire
2015 : Tour préliminaire
2019 : Tour préliminaire
Coupe de l'ASEAN |
1996 : Finaliste
1998 : 1er tour
2000 : 3e place
2002 : 4e place
2004 : 3e place
2007 : Demi-finaliste
2008 : 1er tour
2010 : Vainqueur
2012 : Demi-finaliste
2014 : Finaliste
2016 : 1er tour
2018 : Finaliste
Liste des entraîneurs |
Période | Entraîneur |
---|---|
2014 - maintenant | Dollah Salleh |
2014 | Ong Kim Swee (int.) |
avril 2009 - 2013 | K. Rajagopal |
août 2007 - février 2009 | B. Sathianathan |
novembre 2005 - juillet 2007 | Norizan Bakar |
août 2004 - septembre 2005 | Bertalan Bicskei |
février - mars 2004 | K. Rajagopal (int.) |
janvier 2001 - juillet 2004 | Allan Harris |
octobre 1998 - décembre 2000 | Abdul Rahman Ibrahim |
août 1998 | Hatem Souisi |
février 1996 - octobre 1997 | Wan Jamak Wan Hassan |
février 1994 - février 1996 | Claude Le Roy |
janvier 1992 - août 1993 | Ken Worden |
janvier - décembre 1991 | Rahim Abdullah |
septembre 1990 | Ahmad Shafie |
1989 | Trevor Hartley |
1988 | M. Chandran |
1988 | Richard Bate |
1987 | Abdul Rahman Ibrahim |
1986-1987 | Jozef Vengloš |
1985-1986 | Mohamad Bakar |
1983-1985 | Frank Lord |
1982-1983 | M. Chandran |
1981 | M. Kuppan |
1981 | Jalil Che Din |
1980 | Mohamad Che Su |
1979-1982 | Karl-Heinz Weigang |
1978 | Chow Kwai Lam |
1974 | Jalil Che Din |
1973-1977 | M. Kuppan |
1972 | Jalil Che Din |
1970-1971 | Dave McLaren |
Harold Hassall | |
Abdul Ghani Minhat | |
Peter Velappan | |
C. De Silva | |
Otto Westphal | |
Choo Seng Quee | |
Edwin Dutton | |
Neoh Boon Hean |
Adversaires de l'équipe de Malaisie de 1956 à aujourd'hui |
Pays | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Premier match | Dernier match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 20/10/2008 (6-0) à Kuala Lumpur | 11/10/2016 (1-1) à Shah Alam |
Angleterre | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 12/06/1991 (2-4) à Kuala Lumpur | |
Arabie saoudite | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 26 | -21 | 29/08/1980 (0-3) à Izmir | 24/03/2016 (0-2) à Dammam |
Australie | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 07/12/1965 (0-1) à Ipoh | 07/10/2011 (0-5) à Canberra |
Bahreïn | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 08/09/1977 (3-1) à Séoul | 15/11/2013 (0-1) à Riffa |
Bangladesh | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 08/08/1975 (3-0) à Petaling Jaya | 29/08/2015 (0-0) à Kuala Lumpur |
Bhoutan | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 01/04/2018 (7-0) à Kuala Lumpur | |
Birmanie | 52 | 25 | 8 | 19 | 89 | 66 | 23 | 01/09/1957 (5-2) à Kuala Lumpur | 24/11/2018 (3-0) à Kuala Lumpur |
Bosnie-Herzégovine | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 28/02/1997 (0-1) à Kuala Lumpur | 28/06/2001 (0-2) à Shah Alam |
Brésil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 25/02/2002 (0-4) à Kuala Lumpur | |
Brunei | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 | 22/05/1971 (8-0) à Bangkok | 06/08/1999 (2-0) à Bandar Seri Begawan |
Cambodge | 28 | 21 | 3 | 4 | 85 | 26 | 59 | 17/03/1956 (9-2) à Kuala Lumpur | 08/11/2018 (1-0) à Phnom Penh |
Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 25/08/1986 (0-5) à Singapour | |
Chine | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 34 | -28 | 06/05/1976 (0-2) à Pékin | 10/09/2013 (0-2) à Tianjin |
Corée du Nord | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 | 16/09/1974 (2-1) à Téhéran | 13/11/2017 (1-4) à Buriram |
Corée du Sud | 58 | 12 | 13 | 33 | 58 | 102 | -44 | 09/04/1953 (2-3) à Hong Kong | 03/10/2002 (0-4) à Masan |
Émirats arabes unis | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 20/09/1980 (2-0) à Koweït | 17/11/2015 (1-2) à Shah Alam |
Fidji | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 05/02/2001 (1-4) à Lautoka | 05/07/2018 (1-0) à Kuala Lumpur |
Finlande | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21/02/1997 (2-1) à Kuala Lumpur | |
Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29/07/1985 (1-0) à Kuala Lumpur | |
Hong Kong | 28 | 12 | 8 | 8 | 43 | 34 | 9 | 04/09/1957 (3-3) à Kuala Lumpur | 10/10/2017 (0-2) à Hong Kong |
Inde | 25 | 9 | 7 | 9 | 42 | 34 | 8 | 04/09/1959 (1-1) à Kuala Lumpur | 16/11/2011 (2-3) à Calcutta |
Indonésie | 69 | 23 | 16 | 30 | 97 | 111 | -14 | 07/09/1957 (2-4) à Kuala Lumpur | 06/09/2016 (0-3) à Surakarta |
Irak | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | -11 | 11/09/1974 (0-0) à Téhéran | 01/02/2013 (0-3) à Dubaï |
Iran | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 10/12/1966 (0-2) à Bangkok | 18/07/2007 (0-2) à Kuala Lumpur |
Israël | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 19/05/1973 (0-3) à Séoul | 03/09/1974 (3-8) à Téhéran |
Jamaïque | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 28/06/2007 (0-2) à Kuala Lumpur | |
Japon | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 | 28/12/1958 (6-2) à Kuala Lumpur | 07/02/2004 (0-4) à Kashima |
Jordanie | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14/04/1988 (0-0) à Kuala Lumpur | 05/09/2009 (0-0) à Amman |
Kenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/08/2009 (0-0) à Kuala Lumpur | |
Kirghizistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16/10/2018 (0-1) à Malacca | |
Koweït | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 32 | -24 | 26/07/1973 (0-0) à Kuala Lumpur | 08/11/2013 (0-3) à Koweït |
Laos | 17 | 11 | 5 | 1 | 50 | 10 | 40 | 24/11/1968 (5-0) à Bangkok | 12/11/2018 (3-1) à Kuala Lumpur |
Lesotho | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11/09/2009 (5-0) à Kuala Lumpur | |
Liban | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 11/05/1975 (1-3) à Séoul | 27/03/2018 (1-2) à Beyrouth |
Libye | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26/07/1977 (1-1) à Kuala Lumpur | 30/09/1980 (1-1) à Izmir |
Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 05/10/1981 (0-1) à Balzers | |
Macao | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 05/05/1993 (9-0) à Kuala Lumpur | 29/03/2016 (0-0) à Malacca |
Maldives | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 15/02/2000 (2-0) à Kuala Lumpur | 03/11/2018 (3-0) à Kuala Lumpur |
Maroc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 24/10/1980 (2-0) à Kuala Lumpur | 07/02/1981 (1-1) à Abou Dabi |
Mongolie | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22/03/2018 (2-2) à Kuala Lumpur | |
Népal | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 | 19/09/1983 (7-0) à Kuala Lumpur | 15/10/2008 (4-0) à Petaling Jaya |
Nouvelle-Zélande | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 28 | -19 | 16/11/1967 (2-8) à Kuala Lumpur | 23/02/2006 (1-2) à Auckland |
Oman | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 09/04/1993 (0-1) à Mascate | 26/03/2015 (0-6) à Sib |
Ouzbékistan | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 03/10/1994 (0-5) à Hiroshima | 18/11/2009 (1-3) à Kuala Lumpur |
Pakistan | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 14/05/1958 (4-2) à Kuala Lumpur | 10/10/2008 (4-1) à Kuala Lumpur |
Palestine | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 11/03/2001 (0-1) à Hong Kong | 12/11/2015 (0-6) à Amman |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 04/09/1984 (5-1) à Kuala Lumpur | 14/11/2016 (2-1) à Shah Alam |
Philippines | 18 | 11 | 6 | 1 | 63 | 4 | 59 | 26/08/1962 (15-1) à Jakarta | 22/03/2017 (0-0) à Cébou |
Qatar | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 22/09/1980 (1-1) à Koweït | 19/11/2013 (0-1) à Shah Alam |
Sénégal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13/08/1982 (1-0) à Kuala Lumpur | |
Singapour | 64 | 21 | 24 | 19 | 86 | 81 | 5 | 02/09/1958 (0-0) à Kuala Lumpur | 07/10/2016 (0-0) à Singapour |
Sri Lanka | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 05/06/1972 (3-0) à Jakarta | 12/10/2018 (4-1) à Colombo |
Suède | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 14/11/1979 (1-3) à Kuala Lumpur | |
Syrie | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 15/07/1978 (5-2) à Kuala Lumpur | 22/08/2017 (1-2) à Malacca |
Taïwan | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 | 25/05/1958 (1-2) à Tokyo | 07/09/2018 (0-2) à Taipei |
Thaïlande | 92 | 34 | 30 | 28 | 128 | 119 | 9 | 14/12/1959 (1-3) à Bangkok | 05/12/2018 (2-2) à Bangkok |
Timor oriental | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 08/12/2004 (5-0) à Kuala Lumpur | 06/06/2016 (3-0) à Johor Bahru |
Turquie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 05/10/1980 (0-3) à Izmir | |
Viêt Nam | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 25 | -6 | 30/11/1991 (2-1) à Manille | 15/12/2018 (0-1) à Hanoï |
Yémen | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 18/10/1984 (4-1) à Calcutta | 05/03/2014 (2-1) à Al-Aïn |
Notes et références |
« Classement mondial », sur fr.fifa.com, 12 mars 2015(consulté le 25 octobre 2018).
- Portail du football
- Portail de la Malaisie