Leganés
Leganés.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Héraldique | Drapeau | |||
L'hôtel de ville. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Statut | Municipio | |||
Communauté autonome | Communauté de Madrid | |||
Province | Communauté de Madrid | |||
Comarque | Aire métropolitaine de Madrid | |||
Maire Mandat | Santiago Llorente (PSOE) 2015-2019 | |||
Code postal | 28910-28919 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Leganense, pepinero, -a | |||
Population | 186 995 hab. (2013) | |||
Densité | 4 339 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 19′ 41″ nord, 3° 45′ 52″ ouest | |||
Altitude | 665 m | |||
Superficie | 4 310 ha = 43,1 km2 | |||
Distance de Madrid | 11 km | |||
Divers | ||||
Fondation | 1280 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Communauté de Madrid
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.leganes.org | |||
modifier |
Leganés est une ville de la Communauté de Madrid, située au sud-ouest de la capitale, à l'intérieur de son aire métropolitaine.
Avec 186 995 habitants en 2013, elle est la cinquième ville la plus peuplée de la communauté, après Madrid, Móstoles, Alcalá de Henares et Fuenlabrada.
La ville abrite un club de football de première division le Club Deportivo Leganés.
Histoire |
Diego Mexía Felípez de Guzmán est fait marquis de Leganés, en 1627.
Jumelage |
Targuist (Maroc) depuis 2009
Tindouf (Algérie)[1]
Notes et références |
[1]
- Portail de Madrid et sa communauté