Coupe des clubs champions européens 1956-1957
.mw-parser-output .entete.football{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")}
Coupe des clubs champions européens 1956-1957
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | UEFA |
| Édition | 2e |
| Lieu(x) | Finale : Stade Santiago Bernabéu, Madrid (Espagne) |
| Participants | 22 équipes |
| Site web officiel | Site officiel |
| Vainqueur | |
|---|---|
| Finaliste | |
| Meilleur(s) buteur(s) |
Navigation
La Coupe des clubs champions européens 1956-1957 a vu la victoire du Real Madrid.
C'est le deuxième succès consécutif pour le Real dans cette compétition, qui garde ainsi son titre acquis en 1956.
22 équipes de 21 associations de football ont pris part à la compétition qui s'est terminée le 30 mai 1957 par la finale au Stade Santiago Bernabéu à Madrid.
Sommaire
1 Tour préliminaire
2 Huitièmes de finale
3 Quarts de finale
4 Demi-finales
5 Finale
6 Tableau final
7 Meilleurs buteurs
8 Notes et références
Tour préliminaire |
| Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour | Appui |
|---|---|---|---|---|---|
| AGF Århus | 2 - 6 | 1 - 1[1] | 1 - 5 | - | |
| FC Porto | 3 - 5 | 1 - 2 | 2 - 3 | - | |
| RSC Anderlecht | 0 - 12 | 0 - 2 | 0 - 10 | - | |
| Borussia Dortmund | 12 - 5 | 4 - 3 | 1 - 2 | 7 - 0[2] | |
| Dinamo Bucarest | 4 - 3 | 3 - 1 | 1 - 2 | - | |
| Slovan UNV Bratislava | 4 - 2 | 4 - 0 | 0 - 2 | - |
Huitièmes de finale |
| Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour | Appui |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 7 - 5 | 4 - 2 | 1 - 3 | 2 - 0[3] | |
| Glasgow Rangers | 4 - 6 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3[4] | |
| Athletic Bilbao | 6 - 5 | 3 - 2 | 3 - 3[5] | - | |
| Manchester United | 3 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | - | |
| Rapid JC | 3 - 6 | 3 - 4[6] | 0 - 2 | - | |
| CDNA Sofia | 10 - 4 | 8 - 1 | 2 - 3 | - | |
| Slovan UNV Bratislava | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2[7] | - | |
| Fiorentina | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0[8] | - |
Quarts de finale |
| Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 6 - 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | |
| Athletic Bilbao | 5 - 6 | 5 - 3 | 0 - 3 | |
| Étoile rouge de Belgrade | 4 - 3 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
| Fiorentina | 5 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 |
Demi-finales |
| Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 5 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
| Étoile rouge de Belgrade | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
Finale |
Article détaillé : Finale de la Coupe des clubs champions européens 1956-1957.
| 30 mai 1957 | Real Madrid | 2 - 0 | Stade Santiago Bernabéu, Madrid | |||||||||||||||||
Di Stéfano Gento | Spectateurs : 124 000 Arbitrage : | |||||||||||||||||||
Juan Alonso - Manuel Torres, Marquitos, Rafael Lesmes - Miguel Muñoz, José María Zárraga - Raymond Kopa, Enrique Mateos, Alfredo Di Stéfano, Héctor Rial, Francisco Gento | Équipes | Giuliano Sarti - Ardico Magnini, Alberto Orzan, Sergio Cervato - Aldo Scaramucci, Armando Segato - Julinho, Guido Gratton, Giuseppe Virgili, Miguel Montuori, Claudio Bizzarri | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Tableau final |
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||||||||||
30 mai 1957 - Stade Santiago Bernabéu, Madrid | ||||||||||||||||||||||
4 | 1(2) | |||||||||||||||||||||
2 | 3 (0) | | | |||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
0 | 2 | | | |||||||||||||||||||
2 | 1 (1) | |||||||||||||||||||||
1 | 2 (3) | |||||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | | | |||||||||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
| | | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | 2 | | | |||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| | | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||
8 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 2 | | | |||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| | | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Meilleurs buteurs |
- Statistiques officielles de l'UEFA
| Rang | Buteur | Club | Buts[9] |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 7 |
Notes et références |
Rencontre disputée au Parken Stadium à Copenhague
Barrage joué au Stadion Rote Erde à Dortmund
Barrage joué au Stade Santiago Bernabéu à Madrid
Barrage joué au Parc des Princes à Paris
Rencontre disputée au Stade du Heysel à Bruxelles
Barrage joué au Sportpark Kaalheide à Kerkrade
Rencontre disputée à Munich
Rencontre jouée à Rome
« Classement des meilleurs buteurs », sur uefa.com (consulté le 1er mai 2013)
D'origine argentine, Di Stéfano a acquis la nationalité espagnole en 1956 et a remporté le titre de meilleur buteur avec cette citoyenneté.
- Portail du football
- Portail de l’Europe