Teggiano
Teggiano.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Héraldique | ||||
La place centrale de Teggiano | ||||
Noms | ||||
---|---|---|---|---|
Nom italien | Teggiano | |||
Administration | ||||
Pays | Italie | |||
Région | Campanie | |||
Province | Salerne | |||
Code postal | 84039 | |||
Code ISTAT | 065146 | |||
Code cadastral | D292 | |||
Préfixe tel. | 0975 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | teggianesi | |||
Population | 8 232 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 135 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 23′ 00″ nord, 15° 32′ 00″ est | |||
Altitude | Min. 637 m Max. 637 m | |||
Superficie | 6 100 ha = 61 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | San Cono | |||
Fête patronale | 3 juin | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Campanie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.comune.teggiano.sa.it | |||
modifier |
Teggiano est une commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Facofano, Macchiaroli, Pantano, Piedimonte, Prato Perillo, San Marco
Communes limitrophes |
Atena Lucana, Corleto Monforte, Monte San Giacomo, Piaggine, Sacco, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sassano
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Campanie