Ligne d'Aubagne à La Barque
Ligne d'Aubagne à La-Barque.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancienne gare de Gréasque Aujourd'hui, syndicat d'initiative. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villes desservies | Aubagne, Roquevaire, Gréasque, Fuveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1868 – 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermeture | 1969 – 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concessionnaires | PLM (1863 – 1937) SNCF (1938 – 1997) RFF (1997 – 2014) SNCF (à partir de 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro officiel | 948 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 30,3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | Voie normale (1,435 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | Non électrifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pente maximale | 26 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Voie unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | SNCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant(s) | Ligne non exploitée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
La ligne d'Aubagne à La Barque est une ancienne ligne de chemin de fer française à voie normale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aujourd'hui partiellement déposée. Elle reliait Aubagne, sur la ligne de Marseille à Toulon, à La Barque, sur la Ligne de Carnoules à Gardanne, elle desservait le bassin minier de Fuveau - Valdonne (production de lignite), à l'est de Marseille, en lui donnant un double débouché : au nord le site industriel de Gardanne et au sud les usines marseillaises de la vallée de l'Huveaune.
Elle constitue la ligne 948 000[1] du réseau ferré national (RFF).
Sommaire
1 Histoire
1.1 Ouvertures
1.2 Fermetures
2 État actuel de la ligne en photos
3 Avenir de la ligne
4 Notes et références
4.1 Bibliographie
5 Voir aussi
5.1 Articles connexes
5.2 Liens externes
Histoire |
Ouvertures |
La section de Aubagne à Valdonne-Peypin (mines de Fuveau) a été concédée à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM) par une convention entre le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture du commerce et des travaux publics et la compagnie signée le 1er mai 1863. Cette convention a été approuvée par un décret impérial le 11 juin 1863[2]. Prévue à double voie, la loi du 29 mai 1867[3] a autorisé provisoirement la compagnie concessionnaire à n'acheter les terrains que pour une seule voie. Cette section a été mise en service le 27 janvier 1868[4].
La loi du 1er juillet 1865[5] déclare d'utilité publique un embranchement de Valdonne à la fosse de Castellane, commune de Saint-Savournin, et autorise la Société des charbonnages des Bouches-du-Rhône à établir cet embranchement.
La loi du 17 juillet 1879 portant classement de 181 lignes de chemin de fer dans le réseau des chemins de fer d’intérêt général retient en n° 135, une ligne de « Valdonne (Bouches-du-Rhône) à la ligne de Carnoules à Aix[6] ».
La section de Valdonne-Peypin à La Barque-Fuveau est concédée à titre éventuel à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM) par une convention signée entre le ministre des Travaux publics et la compagnie le 26 mai 1883. Cette convention est approuvée par une loi le 20 novembre suivant[7]. La convention prévoyait un prolongement sur Aix-en-Provence qui n'a jamais été réalisé. Elle a été déclarée d'utilité publique le 5 août 1893[8] rendant ainsi la concession au PLM définitive (tronçon La Barque-Fuveau - Aix-en-Provence exclu). De construction plus difficile en raison de la topographie des lieux, elle a été mise en service le 3 novembre 1904. Elle rejoignait à La Barque - Fuveau la ligne de Carnoules à Gardanne
Fermetures |
À la veille de la seconde guerre mondiale, la desserte voyageurs comportait 4 aller-retour quotidiens, mais la concurrence des autocars rendaient la liaison non rentable, et elle fut supprimée le 18 avril 1939. Une navette pour les mineurs fut cependant rétablie en 1945 entre Aubagne et Cadolive[9].
En 1964, due à sa faible utilisation, la desserte marchandises a été supprimée sur la section de Valdonne à Fuveau. La section de Valdonne-Peypin à La Barque-Fuveau (PK 17,398 à 29,000) a été déclassée le 14 janvier 1972[10], et les installations correspondantes ont été déposées en 1972. En 1987, toute desserte est supprimée sur la partie de ligne restante, mais celle-ci n'est pas déclassée[9].
État actuel de la ligne en photos |
Tunnel de Pont-de-l'Étoile.
En gare de Roquevaire.
Entre Pont-de-Joux et la Bouilladisse.
Auberge Neuve
Entre Valdonne et Cadolive.
- Quelques bâtiments de gares conservés (mais privés)
Pont-de-l'Étoile.
Roquevaire.
Valdonne - Peypin.
Cadolive.
Avenir de la ligne |
L'infrastructure de la section de ligne restante entre Aubagne et Valdonne reste la propriété de RFF. La Communauté d'agglomération Pays d'Aubagne et de l'Étoile étudie la possibilité de la rouvrir jusqu'à la Bouilladisse, soit sur 14 kilomètres, pour y faire circuler un tramway à voie unique[9].
Une concertation se tient sur ce projet, baptisé Val'Tram, du 18 mai au 20 juin 2015[11] (voir Liste des projets de tramways de France).
Notes et références |
Décision du Conseil d'administration de RFF du 18 novembre 2004 Décision
Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, et avis du Conseil d'État, année 1863, page 676.
Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, et avis du Conseil d'État, année 1867, page 127.
Rapports et délibérations - Conseil général du département des Bouches-du-Rhône, année 1868, rapport des ingénieurs, page 230.
Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, et avis du Conseil d'État, année 1865, page 444.
« N° 8168 - Loi qui classe 181 lignes de chemin de fer dans le réseau des chemins de fer d'intérêt général : 17 juillet 1879 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, série XII, vol. 19, no 456, 1879, p. 6 - 12 (lire en ligne).
« N° 14213 - Loi qui approuve les conventions passées, les 26 mai et 9 juin 1883, entre le ministre des Travaux publics, et la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée : 20 novembre 1883 », Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, série XII, vol. 28, no 834, 1884, p. 325 - 333 (lire en ligne).
Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, et avis du Conseil d'État, année 1893, page 332.
document de l'Agglomération du pays d'Aubagne, au format pdf
Journal Officiel de la République Française du 2 février 1972, page 1278.
Site de la concertation
Bibliographie |
- Document : « Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée - Profil en long des lignes du réseau » (page 43).
- Document : « S.N.C.F. Région de la Méditerranée - Carnets de profils et schémas 1961 » (planche 31).
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Articles connexes |
- Musée provençal des transports urbains et régionaux
- Ligne de Carnoules à Gardanne
- Liste des lignes de chemin de fer de France
Liens externes |
- Baguenaude sur la ligne Aubagne-La Barque, Marc-André Dubout.
- Portail du chemin de fer
- Portail des Bouches-du-Rhône