Göztepe (métro d'Izmir)
| Göztepe | ||||||||
| Localisation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||||||
| Ville | Izmir | |||||||
Coordonnées géographiques | 38° 23′ 46″ nord, 27° 05′ 40″ est | |||||||
| Géolocalisation sur la carte : Turquie
| ||||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Historique | ||||||||
| Mise en service | 25 mars 2014 | |||||||
| Gestion et exploitation | ||||||||
| Ligne(s) | 1 | |||||||
| Ligne 1 | ||||||||
| ||||||||
modifier | ||||||||
Göztepe est une station de la ligne 1 du métro d'Izmir, terminus sud-ouest de la ligne depuis le 25 mars 2014.
Notes et références |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
- Portail du chemin de fer
- Portail des transports en commun
- Portail de la Turquie