États du Venezuela
Les États sont la principale subdivision territoriale du Venezuela.
Sommaire
1 Généralités
2 Liste
3 Annexes
3.1 Article connexe
3.2 Liens externes
3.3 Source
Généralités |
Le Venezuela est divisé en 23 États (en espagnol : estados), ainsi que deux régions à statut spécial : un district fédéral (distrito capital) et des dépendances fédérales (dependencias federales).
La division en États date de 1864. Avant la Guerre fédérale, le Venezuela est divisé en provinces. Jusqu'en 1910, le territoire vénézuélien connait de nombreuses modifications territoriales, séparation ou fusion d'États. Jusqu'aux années 1990, ces modifications cessèrent globalement, mais la fin du XXe siècle a vu l'apparition de trois nouveaux États : Delta Amacuro (1991), Amazonas (1994) et Vargas (1998).
Le Venezuela revendique également un important territoire dénommé Guayana Esequiba (ou zona en reclamación), faisant actuellement partie du Guyana. Ce territoire d'une superficie de 159 500 km2 (soit plus de 62 % du Guyana) comptait environ 102 000 habitants en 2008.
Liste |
La liste suivante recense les États et territoires du Venezuela.
Drapeau | Armoiries | État | Statut | Capitale | Superficie (km²) | Population (2005) | Population (2008) | Densité (hab./km², 2008) | Création | Localisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonas | État | Puerto Ayacucho | 1994 | |||||||
Anzoátegui | État | Barcelona | 1909 | |||||||
Apure | État | San Fernando de Apure | 1901 | |||||||
Aragua | État | Maracay | 1899 | |||||||
Barinas | État | Barinas | 1937 | |||||||
Bolívar | État | Ciudad Bolívar | 1901 | |||||||
Carabobo | État | Valencia | 1864 | |||||||
Cojedes | État | San Carlos | 1864 | |||||||
Delta Amacuro | État | Tucupita | 1991 | |||||||
Falcón | État | Coro | 1864 | |||||||
Guárico | État | San Juan de Los Morros | 1899 | |||||||
Lara | État | Barquisimeto | 1901 | |||||||
Mérida | État | Mérida | 1864 | |||||||
Miranda | État | Los Teques | 1909 | |||||||
Monagas | État | Maturín | 1909 | |||||||
Nueva Esparta | État | La Asunción | 1909 | |||||||
Portuguesa | État | Guanare | 1909 | |||||||
Sucre | État | Cumaná | 1909 | |||||||
Táchira | État | San Cristóbal | 1899 | |||||||
Trujillo | État | Trujillo | 1899 | |||||||
Vargas | État | La Guaira | 1998 | |||||||
Yaracuy | État | San Felipe | 1909 | |||||||
Zulia | État | Maracaibo | 1864 | |||||||
District Capitale | District | Caracas | 1999 | |||||||
Dépendances Fédérales | District | Aucune (administrées depuis Caracas) | 1945 | |||||||
Venezuela | Caracas | 1830 | |
Annexes |
Article connexe |
- Liste des dirigeants des États du Venezuela
Liens externes |
- Carte du Venezuela
- Carte des États du Venezuela
Source |
- Site gouvernemental
- Portail du Venezuela