UCI Europe Tour 2015
.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")}
UCI Europe Tour 2015
Sport | Cyclisme sur route |
---|---|
Organisateur(s) | UCI |
Édition | 11e |
Lieu(x) | Europe |
Date | 29 janvier – 8 novembre 2015 |
Participants | Équipes WorldTour, continentales pro. et continentales |
Épreuves | environ 400 |
Site web officiel | ucieuropetour.com |
Hiérarchie | Circuit continental |
---|---|
Niveau supérieur | UCI World Tour 2015 |
Niveau inférieur | Circuits nationaux |
Navigation
L'UCI Europe Tour 2015 est la onzième édition de l'UCI Europe Tour, l'un des cinq circuits continentaux de cyclisme de l'Union cycliste internationale. Il est composé d'environ 400 compétitions organisées du 29 janvier au 8 novembre 2015 en Europe.
Le Français Nacer Bouhanni (Cofidis) remporte le classement des coureurs et l'équipe belge Topsport Vlaanderen-Baloise celui par équipes.
Sommaire
1 Calendrier des épreuves
1.1 Janvier
1.2 Février
1.3 Mars
1.4 Avril
1.5 Mai
1.6 Juin
1.7 Juillet
1.8 Août
1.9 Septembre
1.10 Octobre
1.11 Épreuves annulées
2 Classements
2.1 Classement individuel
2.2 Classement par équipes
2.3 Classements par nations élites
2.4 Classements par nations U23
3 Notes et références
4 Lien externe
Calendrier des épreuves |
Janvier |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
29 | Trofeo Santanyí-Ses Salines-Campos | Espagne | 06 1.1 | Matteo Pelucchi | IAM |
30 | Trofeo Andratx-Mirador d'Es Colomer | Espagne | 06 1.1 | Steve Cummings | MTN-Qhubeka |
31 | Trofeo Serra de Tramontana | Espagne | 06 1.1 | Alejandro Valverde | Movistar |
Février |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trofeo Playa de Palma-Palma | Espagne | 06 1.1 | Matteo Pelucchi | IAM |
1 | Grand Prix d'ouverture La Marseillaise | France | 06 1.1 | Pim Ligthart | Lotto-Soudal |
4-8 | Étoile de Bessèges | France | 05 2.1 | Bob Jungels | Trek Factory Racing |
8 | Grand Prix de la côte étrusque | Italie | 06 1.1 | Manuel Belletti | Southeast |
14 | Tour de Murcie | Espagne | 06 1.1 | Rein Taaramäe | Astana |
15 | Clásica de Almería | Espagne | 06 1.1 | Mark Cavendish | Etixx-Quick Step |
15 | Grand Prix Laguna | Croatie | 08 1.2 | Michael Gogl | Felbermayr Simplon Wels |
18-22 | Tour de l'Algarve | Portugal | 05 2.1 | Geraint Thomas | Sky |
18-22 | Tour d'Andalousie | Espagne | 05 2.1 | Christopher Froome | Sky |
19 | Trofeo Laigueglia | Italie | 04 1.HC | Davide Cimolai | Lampre-Merida |
21-22 | Tour du Haut-Var | France | 05 2.1 | Ben Gastauer | AG2R La Mondiale |
28 | Circuit Het Nieuwsblad | Belgique | 04 1.HC | Ian Stannard | Sky |
28 | Classic Sud Ardèche | France | 06 1.1 | Eduardo Sepúlveda | Bretagne-Séché Environnement |
28 | Ster van Zwolle | Pays-Bas | 08 1.2 | Elmar Reinders | Jo Piels |
Mars |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Classique de Loulé | Portugal | 08 1.2 | Michael Woods[1] | Optum-Kelly Benefit Strategies |
1 | Grand Prix de Lugano | Suisse | 04 1.HC | Niccolò Bonifazio | Lampre-Merida |
1 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | Belgique | 06 1.1 | Mark Cavendish | Etixx-Quick Step |
1 | Drôme Classic | France | 06 1.1 | Samuel Dumoulin | AG2R La Mondiale |
1 | Grand Prix Izola | Slovénie | 08 1.2 | Gregor Mühlberger[2] | Felbermayr Simplon Wels |
4 | Umag Trophy | Croatie | 08 1.2 | Marko Kump[3] | Adria Mobil |
4 | Le Samyn | Belgique | 06 1.1 | Kris Boeckmans | Lotto-Soudal |
6-8 | Trois jours de Flandre-Occidentale | Belgique | 05 2.1 | Yves Lampaert | Etixx-Quick Step |
7 | Strade Bianche | Italie | 04 1.HC | Zdeněk Štybar | Etixx-Quick Step |
7 | Poreč Trophy | Croatie | 08 1.2 | Marko Kump[4] | Adria Mobil |
7-8 | Grand Prix international de Guadiana | Portugal | 07 2.2 | Jordi Simón[5] | Ecuador |
8 | Dorpenomloop Rucphen | Pays-Bas | 08 1.2 | Floris Gerts[6] | BMC Development |
12-15 | Istrian Spring Trophy | Croatie | 07 2.2 | Markus Eibegger[7] | Synergy Baku Project |
14 | Tour de Drenthe | Pays-Bas | 06 1.1 | Edward Theuns | Topsport Vlaanderen-Baloise |
15 | Circuit du Pays de Waes | Belgique | 08 1.2 | Geert van der Weijst | 3M |
15 | Course des chats | Belgique | 08 1.2 | Baptiste Planckaert | Roubaix Lille Métropole |
15 | Paris-Troyes | France | 08 1.2 | David Menut | Auber 93 |
15 | À travers Drenthe | Pays-Bas | 06 1.1 | Manuel Belletti | Southeast |
17 | Sotchi Cup | Russie | 08 1.2 | Uladzimir Harakhavik[8] | RCOP-Belarus |
18 | Nokere Koerse | Belgique | 06 1.1 | Kris Boeckmans | Lotto-Soudal |
18 | Grand Prix Sotchi Mayor | Russie | 08 1.2 | Sergey Firsanov[9] | Rusvelo |
19 | Grand Prix Nobili Rubinetterie | Italie | 04 1.HC | Giacomo Nizzolo | Trek Factory Racing |
19-22 | Grand Prix de Sotchi | Russie | 07 2.2 | Alexander Foliforov[10] | RusVelo |
20 | Handzame Classic | Belgique | 06 1.1 | Gianni Meersman | Etixx-Quick Step |
21 | Classic Loire-Atlantique | France | 06 1.1 | Alexis Gougeard | AG2R La Mondiale |
21 | Ronde van Zeeland Seaports | Pays-Bas | 06 1.1 | Iljo Keisse | Etixx-Quick Step |
21-22 | Grand Prix Liberty Seguros | Portugal | 07 2.2 | Ruben Guerreiro[11] | Axeon |
22 | Cholet-Pays de Loire | France | 06 1.1 | Pierrick Fédrigo | Bretagne-Séché Environnement |
23-29 | Tour de Normandie | France | 07 2.2 | Dimitri Claeys | Verandas Willems |
24-27 | Tour de Çanakkale | Turquie | 07 2.2 | Ahmet Akdilek[12] | Torku Şekerspor |
25 | À travers les Flandres | Belgique | 04 1.HC | Jelle Wallays | Topsport Vlaanderen-Baloise |
25-29 | Tour de l'Alentejo | Portugal | 07 2.2 | Paweł Bernas[13] | ActiveJet |
26 | Classica Corsica | France | 06 1.1 | Thomas Boudat | Europcar |
26-29 | Semaine internationale Coppi et Bartali | Italie | 05 2.1 | Louis Meintjes | MTN-Qhubeka |
28-29 | Critérium international | France | 03 2.HC | Jean-Christophe Péraud | AG2R La Mondiale |
31-2 | Trois Jours de La Panne | Belgique | 03 2.HC | Alexander Kristoff | Katusha |
Avril |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krasnodar-Anapa | Russie | 08 1.2 | Andrey Solomennikov[14] | RusVelo |
2-5 | Tour de Kuban | Russie | 07 2.2 | Dimitry Samokhvalov[15] | Itera-Katusha |
3 | Route Adélie de Vitré | France | 06 1.1 | Romain Feillu | Bretagne-Séché Environnement |
3-6 | Triptyque des Monts et Châteaux | Belgique | 07 2.2 | Lilian Calmejane | Vendée U |
4 | Volta Limburg Classic | Pays-Bas | 06 1.1 | Stefan Küng | BMC Racing |
4 | Grand Prix Miguel Indurain | Espagne | 06 1.1 | Ángel Vicioso | Katusha |
5 | Trofeo Banca Popolare di Vicenza | Italie | 08 1.2U | Felix Großschartner[16] | Felbermayr Simplon Wels |
5 | Grand Prix Adria Mobil | Slovénie | 08 1.2 | Marko Kump[17] | Adria Mobil |
5 | Paris-Camembert | France | 06 1.1 | Julien Loubet | Marseille 13 KTM |
5 | Tour de La Rioja | Espagne | 06 1.1 | Caleb Ewan | Orica-GreenEDGE |
6 | Giro del Belvedere | Italie | 08 1.2U | Andrea Vendrame[18] | Zalf Euromobil Désirée Fior |
7-10 | Circuit de la Sarthe | France | 05 2.1 | Ramūnas Navardauskas | Cannondale-Garmin |
8 | Grand Prix de l'Escaut | Belgique | 04 1.HC | Alexander Kristoff | Katusha |
9-12 | Tour de Mersin | Turquie | 07 2.2 | Oleksandr Polivoda[19] | Kolss-BDC |
10-12 | Circuit des Ardennes international | France | 07 2.2 | Evaldas Šiškevičius[20] | Marseille 13 KTM |
11 | Tour des Flandres espoirs | Belgique | 02 1.Ncup | Alexander Edmondson | Équipe nationale d'Australie espoirs |
11 | Trophée Edil C | Italie | 08 1.2 | Francesco Reda[21] | Idea 2010 ASD |
12 | Klasika Primavera | Espagne | 06 1.1 | José Herrada | Movistar |
15 | Maykop-Ulyap-Maykop | Russie | 08 1.2 | Ivan Balykin[22] | RusVelo |
15 | Flèche brabançonne | Belgique | 04 1.HC | Ben Hermans | BMC Racing |
15 | Côte picarde | France | 02 1.Ncup | Simone Consonni | Équipe nationale d'Italie espoirs |
15-19 | Tour du Loir-et-Cher | France | 07 2.2 | Romain Cardis[23] | Vendée U |
16 | Grand Prix de Denain | France | 06 1.1 | Nacer Bouhanni | Cofidis |
16-19 | Grand Prix d'Adyguée | Russie | 07 2.2 | Sergey Firsanov[24] | RusVelo |
17-19 | Tour de Castille-et-León | Espagne | 05 2.1 | Pierre Rolland | Europcar |
17-18 | ZLM Tour | Pays-Bas | 01 2.Ncup | Søren Kragh Andersen | Équipe nationale du Danemark espoirs |
18 | Arno Wallaard Memorial | Pays-Bas | 08 1.2 | Jasper Bovenhuis[25] | SEG Racing |
18 | Belgrade-Banja Luka I | Bosnie-Herzégovine | 08 1.2 | Marko Kump[26] | Adria Mobil |
18 | Tour du Finistère | France | 06 1.1 | Tim De Troyer | Wanty-Groupe Gobert |
18 | Liège-Bastogne-Liège espoirs | Belgique | 08 1.2U | Guillaume Martin | CC Étupes |
19 | Tour de Hollande-Septentrionale | Pays-Bas | 08 1.2 | Johim Ariesen[27] | Metec-TKH-Mantel |
19 | Tro Bro Leon | France | 06 1.1 | Alexandre Geniez | FDJ |
19 | Belgrade-Banja Luka II | Bosnie-Herzégovine | 08 1.2 | Andi Bajc[28] | Amplatz-BMC |
21-24 | Tour du Trentin | Italie | 03 2.HC | Richie Porte | Sky |
21-26 | Tour de Croatie | Croatie | 05 2.1 | Maciej Paterski | CCC Sprandi Polkowice |
25 | Zuid Oost Drenthe Classic I | Pays-Bas | 08 1.2 | Jeff Vermeulen[29] | Jo Piels |
25 | Gran Premio della Liberazione | Italie | 08 1.2U | Lucas Gaday[30] | Unieuro Wilier |
25-1 | Tour de Bretagne | France | 07 2.2 | Sébastien Delfosse | Wallonie-Bruxelles |
26 | Paris-Mantes-en-Yvelines | France | 08 1.2 | Nicolas Baldo[31] | Vorarlberg |
26 | East Midlands International Cicle Classic | Royaume-Uni | 08 1.2 | Steele Von Hoff[32] | NFTO |
26 | Roue tourangelle | France | 06 1.1 | Lorrenzo Manzin | FDJ |
26 | Tour des Apennins | Italie | 06 1.1 | Omar Fraile | Caja Rural-Seguros RGA |
26-3 | Tour de Turquie | Turquie | 03 2.HC | Kristijan Đurasek | Lampre-Merida |
28-3 | Carpathian Couriers Race | Hongrie | 07 2.2U | Tim Ariesen[33] | Jo Piels |
Mai |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Prix Viborg | Danemark | 08 1.2 | Oscar Landa | Coop-Øster Hus |
1 | Moscou Cup | Russie | 08 1.2 | Sergiy Lagkuti[34] | Kolss-BDC |
1 | Mémorial Andrzej Trochanowski | Pologne | 08 1.2 | Mateusz Nowak[35] | Domin Sport |
1-3 | Tour de Yorkshire | Royaume-Uni | 05 2.1 | Lars Petter Nordhaug | Sky |
2 | Tour d'Overijssel | Pays-Bas | 08 1.2 | Jeff Vermeulen[36] | Jo Piels |
2 | Mémorial Roman Siemiński | Pologne | 08 1.2 | Alois Kaňkovský[37] | Whirlpool-Author |
2 | Himmerland Rundt | Danemark | 08 1.2 | Wim Stroetinga | Parkhotel Valkenburg |
2 | Mémorial Oleg Dyachenko | Russie | 08 1.2 | Mykhailo Kononenko[38] | Kolss-BDC |
2-3 | Tour des Asturies | Espagne | 05 2.1 | Igor Antón | Movistar |
3 | Grand Prix de Moscou | Russie | 08 1.2 | Siarhei Papok[39] | Minsk CC |
3 | Skive-Løbet | Danemark | 08 1.2 | Alexander Kamp | ColoQuick |
3 | Circuito del Porto-Trofeo Arvedi | Italie | 08 1.2 | Riccardo Minali[40] | Colpack |
3 | Grand Prix de la Somme | France | 06 1.1 | Quentin Jauregui | AG2R La Mondiale |
5-9 | Cinq anneaux de Moscou | Russie | 07 2.2 | Oleksandr Polivoda[41] | Kolss-BDC |
6-9 | Szlakiem Grodów Piastowskich | Pologne | 07 2.2 | Paweł Bernas[42] | ActiveJet |
6-10 | Tour d'Azerbaïdjan | Azerbaïdjan | 05 2.1 | Primož Roglič | Adria Mobil |
6-10 | Quatre Jours de Dunkerque | France | 03 2.HC | Ignatas Konovalovas | Marseille 13 KTM |
9 | Tour de Berne | Suisse | 08 1.2 | Tom Bohli[43] | BMC Development |
9 | Hadeland GP | Norvège | 08 1.2 | Søren Kragh Andersen[44] | Trefor-Blue Water |
9 | Scandinavian Race Uppsala | Suède | 08 1.2 | Nicolai Brøchner | Riwal Platform |
9-10 | Tour de la communauté de Madrid | Espagne | 05 2.1 | Evgeny Shalunov | Lokosphinx |
10 | Flèche ardennaise | Belgique | 08 1.2 | Loïc Vliegen | BMC Development |
10 | Grand Prix de la ville de Nogent-sur-Oise | France | 08 1.2 | Robin Stenuit[45] | Veranclassic-Ekoï |
10 | Ringerike Grand Prix | Norvège | 08 1.2 | Asbjørn Kragh Andersen[46] | Trefor-Blue Water |
10 | Trophée de la ville de San Vendemiano | Italie | 08 1.2U | Gianni Moscon[47] | Zalf Euromobil Désirée Fior |
12-17 | Olympia's Tour | Pays-Bas | 07 2.2 | Jetse Bol[48] | Join-S-De Rijke |
13-17 | Tour de Bavière | Allemagne | 03 2.HC | Alex Dowsett | Movistar |
13-17 | Flèche du Sud | Luxembourg | 07 2.2 | Víctor de la Parte[49] | Vorarlberg |
14-16 | Tour de Berlin | Allemagne | 07 2.2U | Steven Lammertink[50] | SEG Racing |
14-17 | Rhône-Alpes Isère Tour | France | 07 2.2 | Sam Oomen[51] | Rabobank Development |
15-17 | Tour de Picardie | France | 05 2.1 | Kris Boeckmans | Lotto-Soudal |
16 | Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic | République tchèque | 08 1.2 | Paweł Bernas[52] | ActiveJet |
16-19 | Tour de la mer Noire | Turquie | 07 2.2 | Tomasz Marczyński[53] | Torku Şekerspor |
17 | Grand Prix Criquielion | Belgique | 08 1.2 | Jelle Wallays | Topsport Vlaanderen-Baloise |
17 | Grand Prix Industrie del Marmo | Italie | 08 1.2 | Gian Marco Di Francesco[54] | MG.Kvis-Vega |
17 | Visegrad 4 Bicycle Race - GP Polski | Pologne | 08 1.2 | Bartosz Warchoł[55] | Cycling Academy |
17-24 | An Post Rás | Irlande | 07 2.2 | Lukas Pöstlberger[56] | Tirol |
20-24 | Tour de Norvège | Norvège | 03 2.HC | Jesper Hansen | Tinkoff-Saxo |
20-24 | Bałtyk-Karkonosze Tour | Pologne | 07 2.2 | Leszek Pluciński[57] | CCC Sprandi Polkowice |
21-24 | Ronde de l'Isard d'Ariège | France | 07 2.2U | Simone Petilli[58] | Unieuro Wilier |
22-24 | Paris-Arras Tour | France | 07 2.2 | Joeri Calleeuw | Verandas Willems |
23 | Visegrad 4 Bicycle Race - GP Hungary | Hongrie | 08 1.2 | Alois Kaňkovský[59] | Whirlpool-Author |
23-24 | World Ports Classic | Pays-Bas | 05 2.1 | Kris Boeckmans | Lotto-Soudal |
24 | Visegrad 4 Bicycle Race - GP Slovakia | Slovaquie | 08 1.2 | Alois Kaňkovský[60] | Whirlpool-Author |
27-31 | Tour des Fjords | Norvège | 05 2.1 | Marco Haller | Katusha |
27-31 | Tour de Belgique | Belgique | 03 2.HC | Greg Van Avermaet | BMC Racing |
29 | Horizon Park Race for Peace | Ukraine | 08 1.2 | Sergiy Lagkuti | Kolss-BDC |
29-30 | Tour d'Estonie | Estonie | 05 2.1 | Martin Laas | Équipe nationale d'Estonie |
29-31 | Tour de Gironde | France | 07 2.2 | Stéphane Poulhiès[61] | Occitane CF |
29-31 | Course de la Paix espoirs | République tchèque | 01 2.Ncup | Gregor Mühlberger | Équipe nationale d'Autriche espoirs |
30 | Grand Prix de Plumelec-Morbihan | France | 06 1.1 | Alexis Vuillermoz | AG2R La Mondiale |
30 | Horizon Park Race Maïdan | Ukraine | 08 1.2 | Oleksandr Polivoda | Kolss-BDC |
31 | Paris-Roubaix espoirs | France | 08 1.2U | Lukas Spengler | BMC Development |
31 | Boucles de l'Aulne | France | 06 1.1 | Alo Jakin | Auber 93 |
31 | Velothon Berlin | Allemagne | 06 1.1 | Ramon Sinkeldam | Giant-Alpecin |
31 | Horizon Park Classic | Ukraine | 08 1.2 | Mykhailo Kononenko | Kolss-BDC |
Juin |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
2 | Trofeo Alcide Degasperi | Italie | 08 1.2 | Alberto Cecchin[62] | Roth-Škoda |
3-7 | Tour de Luxembourg | Luxembourg | 03 2.HC | Linus Gerdemann | Cult Energy |
4-7 | Boucles de la Mayenne | France | 05 2.1 | Anthony Turgis | Cofidis |
6 | Grand Prix de Vinnytsia | Ukraine | 08 1.2 | Vitaliy Buts | Kolss-BDC |
7 | Coppa della Pace | Italie | 08 1.2 | Simone Velasco[63] | Zalf Euromobil Désirée Fior |
7 | Mémorial Philippe Van Coningsloo | Belgique | 08 1.2 | Robin Stenuit | Veranclassic-Ekoï |
7 | Grand Prix ISD | Ukraine | 08 1.2 | Andriy Khripta | Kyiv Capital Racing |
10-13 | Tour d'Ankara | Turquie | 07 2.2 | Nazim Bakırcı | Torku Şekerspor |
10-14 | Tour de Slovaquie | Slovaquie | 07 2.2 | Davide Viganò[64] | Idea 2010 ASD |
11 | Grand Prix du canton d'Argovie | Suisse | 04 1.HC | Alexander Kristoff | Katusha |
11-14 | Ronde de l'Oise | France | 07 2.2 | Joshua Edmondson[65] | An Post-ChainReaction |
12-14 | Tour of Malopolska | Pologne | 07 2.2 | Marko Kump[66] | Adria Mobil |
13 | Grand Prix Horsens | Danemark | 08 1.2 | Alexander Kamp | ColoQuick |
14 | Tour du Limbourg | Belgique | 06 1.1 | Björn Leukemans | Wanty-Groupe Gobert |
14 | Raiffeisen Grand Prix | Autriche | 08 1.2 | Gregor Mühlberger[67] | Felbermayr Simplon Wels |
14 | Velothon Wales | Royaume-Uni | 06 1.1 | Martin Mortensen | Cult Energy |
14 | Grand Prix de Sarajevo | Bosnie-Herzégovine | 08 1.2 | Gašper Katrašnik[68] | Sava |
14 | Tour de Cologne | Allemagne | 06 1.1 | Tom Boonen | Etixx-Quick Step |
14 | Tour de Fyen | Danemark | 08 1.2 | Andreas Vangstad[69] | Sparebanken Sør |
17-21 | Ster ZLM Toer | Pays-Bas | 05 2.1 | André Greipel | Lotto-Soudal |
18-21 | Route du Sud | France | 05 2.1 | Alberto Contador | Tinkoff-Saxo |
18-21 | Tour de Slovénie | Slovénie | 05 2.1 | Primož Roglič | Adria Mobil |
18-21 | Tour des Pays de Savoie | France | 07 2.2 | David Belda[70] | Burgos BH |
18-21 | Tour de Serbie | Serbie | 07 2.2 | Ivan Savitskiy[71] | Équipe nationale de Russie |
19-21 | Tour de Haute-Autriche | Autriche | 07 2.2 | Gregor Mühlberger[72] | Felbermayr Simplon Wels |
20 | Korona Kocich Gór | Pologne | 08 1.2 | František Sisr | Dukla Praha |
21 | Beaumont Trophy | Royaume-Uni | 08 1.2 | Christopher Latham[73] | Équipe nationale du Royaume-Uni |
21 | Circuit de Wallonie | Belgique | 08 1.2 | Stef Van Zummeren | Verandas Willems |
21 | Memorial im. J. Grundmanna J. Wizowskiego | Pologne | 08 1.2 | Adam Stachowiak[74] | Kolss-BDC |
24 | Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig | Belgique | 08 1.2 | Dimitri Claeys | Verandas Willems |
24 | Halle-Ingooigem | Belgique | 06 1.1 | Nacer Bouhanni | Cofidis |
Juillet |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
1-4 | Course de Solidarność et des champions olympiques | Pologne | 07 2.2 | Johim Ariesen[75] | Metec-TKH-Mantel |
2-5 | Sibiu Cycling Tour | Roumanie | 05 2.1 | Mauro Finetto | Southeast |
4 | Grand Prix de Minsk | Biélorussie | 08 1.2 | Siarhei Papok[76] | Minsk CC |
4 | Circuit Het Nieuwsblad espoirs | Belgique | 08 1.2 | Floris Gerts | BMC Development |
4-12 | Tour d'Autriche | Autriche | 03 2.HC | Víctor de la Parte | Vorarlberg |
5 | Minsk Cup | Biélorussie | 08 1.2 | Oleksandr Golovash[77] | Kolss-BDC |
5 | Paris-Chauny | France | 08 1.2 | Maxime Vantomme[78] | Roubaix Lille Métropole |
9-12 | Trophée Joaquim-Agostinho | Portugal | 07 2.2 | João Benta[79] | Louletano-Ray Just Energy |
12 | Giro del Medio Brenta | Italie | 08 1.2 | Michele Gazzara[80] | MG.Kvis-Vega |
14-19 | Tour de la Vallée d'Aoste | France | 07 2.2U | Robert Power[81] | Équipe nationale d'Australie |
16-19 | Tour du Portugal de l'Avenir | Portugal | 07 2.2U | Julen Amézqueta[82] | Café Baqué-Conservas Campos |
19 | À travers les Ardennes flamandes | Belgique | 08 1.2 | Stijn Steels | Topsport Vlaanderen-Baloise |
19 | Trophée Matteotti | Italie | 06 1.1 | Evgeny Shalunov | Lokosphinx |
22 | Grand Prix Pino Cerami | Belgique | 06 1.1 | Philippe Gilbert | BMC Racing |
24-26 | Podlasie Tour | Pologne | 07 2.2 | Andriy Vasylyuk[83] | Kolss-BDC |
25 | Classique d'Ordizia | Espagne | 06 1.1 | Ángel Madrazo | Caja Rural-Seguros RGA |
25-29 | Tour de Wallonie | Belgique | 03 2.HC | Niki Terpstra | Etixx-Quick Step |
26 | Trophée Almar | Italie | 02 1.Ncup | Gianni Moscon | Équipe nationale d'Italie espoirs |
26 | Grand Prix de la ville de Pérenchies | France | 08 1.2 | Dimitri Claeys | Verandas Willems |
28-1 | Dookoła Mazowsza | Pologne | 07 2.2 | Grzegorz Stępniak[84] | CCC Sprandi Polkowice |
29-2 | Tour Alsace | France | 07 2.2 | Vegard Stake Laengen | Joker |
29-9 | Tour du Portugal | Portugal | 05 2.1 | Gustavo César Veloso | W52-Quinta da Lixa |
31 | Circuit de Getxo | Espagne | 06 1.1 | Nacer Bouhanni | Cofidis |
Août |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Odessa Grand Prix 1 | Ukraine | 08 1.2 | Oleksandr Polivoda[85] | Kolss-BDC |
1-3 | Kreiz Breizh Elites | France | 07 2.2 | August Jensen | Coop-Øster Hus |
1-9 | Tour cycliste international de la Guadeloupe | Guadeloupe | 07 2.2 | Boris Carène | AS Baie-Mahaultienne |
2 | Polynormande | France | 06 1.1 | Oliver Naesen | Topsport Vlaanderen-Baloise |
2 | Trophée international Bastianelli | Italie | 08 1.2 | Michele Gazzara[86] | MG.Kvis-Vega |
2 | RideLondon-Surrey Classic | Royaume-Uni | 04 1.HC | Jempy Drucker | BMC Racing |
2 | Odessa Grand Prix 2 | Ukraine | 08 1.2 | Vitaliy Buts[87] | Kolss-BDC |
4-8 | Tour du Danemark | Danemark | 03 2.HC | Christopher Juul Jensen | Tinkoff-Saxo |
4-8 | Tour de Burgos | Espagne | 03 2.HC | Rein Taaramäe | Astana |
4-9 | Tour de Hongrie | Hongrie | 07 2.2 | Tom Thill[88] | Differdange-Losch |
6-8 | Tour de Szeklerland | Roumanie | 07 2.2 | Clemens Fankhauser[89] | Hrinkow Advarics Cycleang |
7 | Championnats d'Europe - contre-la-montre espoirs | Estonie | 01 CC | Steven Lammertink | Équipe nationale des Pays-Bas espoirs |
8 | Mémorial Henryk Łasak | Pologne | 08 1.2 | Alois Kaňkovský[90] | Whirlpool-Author |
9 | Championnats d'Europe - course en ligne espoirs | Estonie | 01 CC | Erik Baška | Équipe nationale de Slovaquie espoirs |
9 | Flèche du port d'Anvers | Belgique | 08 1.2 | Aidis Kruopis | An Post-ChainReaction |
9 | Grand Prix de Poggiana | Italie | 08 1.2U | Stefano Nardelli[91] | Unieuro Wilier |
9 | Coupe des Carpates | Pologne | 08 1.2 | Adrian Honkisz | CCC Sprandi Polkowice |
11-15 | Tour de l'Ain | France | 05 2.1 | Alexandre Geniez | FDJ |
13-16 | Czech Cycling Tour | République tchèque | 05 2.1 | Petr Vakoč | Etixx-Quick Step |
13-16 | Arctic Race of Norway | Norvège | 03 2.HC | Rein Taaramäe | Astana |
16 | Gran Premio Capodarco | Italie | 08 1.2U | Riccardo Donato[92] | Selle Italia-Cieffe-Ursus |
18 | Grand Prix de la ville de Zottegem | Belgique | 06 1.1 | Kenny Dehaes | Lotto-Soudal |
18-20 | Baltic Chain Tour | Estonie | 07 2.2 | Andriy Kulyk[93] | Kolss-BDC |
18-21 | Tour du Limousin | France | 05 2.1 | Sonny Colbrelli | Bardiani CSF |
21 | Arnhem Veenendaal Classic | Pays-Bas | 06 1.1 | Dylan Groenewegen | Roompot Oranje Peloton |
22 | Puchar Ministra Obrony Narodowej | Pologne | 08 1.2 | Erik Baška[94] | AWT-Greenway |
22-29 | Tour de l'Avenir | France | 01 2.Ncup | Marc Soler | Équipe nationale d'Espagne espoirs |
23 | Grand Prix Jef Scherens | Belgique | 06 1.1 | Björn Leukemans | Wanty-Groupe Gobert |
25 | Grand Prix des Marbriers | France | 08 1.2 | Tim Ariesen | Jo Piels |
25-28 | Tour du Poitou-Charentes | France | 05 2.1 | Tony Martin | Etixx-Quick Step |
26 | Course des raisins | Belgique | 06 1.1 | Jérôme Baugnies | Wanty-Groupe Gobert |
29-30 | Ronde van Midden-Nederland | Pays-Bas | 07 2.2 | Olivier Pardini[95] | Verandas Willems |
30 | Coupe Sels | Belgique | 06 1.1 | Robin Stenuit | Wanty-Groupe Gobert |
30 | Croatie-Slovénie | Slovénie | 08 1.2 | Marko Kump[96] | Adria Mobil |
30-3 | Tour de Bulgarie | Bulgarie | 07 2.2 | Stefan Hristov[97] | Brisaspor |
Septembre |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|---|---|---|
5 | Brussels Cycling Classic | Belgique | 04 1.HC | Dylan Groenewegen | Roompot Oranje Peloton |
6 | Grand Prix de Fourmies | France | 04 1.HC | Fabio Felline | Trek Factory Racing |
6 | Kernen Omloop Echt-Susteren | Pays-Bas | 08 1.2 | Max Walscheid | Kuota-Lotto |
6-13 | Tour de Grande-Bretagne | Royaume-Uni | 03 2.HC | Edvald Boasson Hagen | MTN-Qhubeka |
10-12 | Tour du Frioul-Vénétie julienne | Italie | 07 2.2 | Gaëtan Bille | Verandas Willems |
11 | Tour de Bohême de l'Est | République tchèque | 07 2.2 | Jan Tratnik | Amplatz-BMC |
12 | Flèche côtière | Belgique | 08 1.2 | Marco Zanotti | Parkhotel Valkenburg |
13 | Chrono champenois | France | 08 1.2 | Filippo Ganna | Viris Maserati-Sisal Matchpoint |
13 | Tour du Doubs | France | 06 1.1 | Eduardo Sepúlveda | Bretagne-Séché Environnement |
13 | Velothon Stockholm | Suède | 06 1.1 | Marko Kump | Adria Mobil |
16 | Coppa Agostoni | Italie | 06 1.1 | Davide Rebellin | CCC Sprandi Polkowice |
16 | Grand Prix de Wallonie | Belgique | 06 1.1 | Jens Debusschere | Lotto-Soudal |
17 | Coppa Bernocchi | Italie | 06 1.1 | Vincenzo Nibali | Astana |
