Nancy Richey
Pour les articles homonymes, voir Richey.
Nancy Richey (épouse Gunter).mw-parser-output .entete.tennis{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/35px-Tennis_pictogram.svg.png")} | ||||
Pays | États-Unis | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | 23 août 1942 San Angelo | |||
Taille | 1,60 m (5′ 3″) | |||
Prise de raquette | Droitière | |||
Hall of Fame | Membre depuis 2003 | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Meilleur classement | 2e (1969)[réf. souhaitée] | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | V (1) | V (1) | 1/2 | F (2) |
Double | V (1) | F (1) | V (1) | V (2) |
Mixte | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Titres par équipe nationale | ||||
Fed Cup | 1 (1969) | |||
Nancy Richey épouse Gunter (née le 23 août 1942 à San Angelo, Texas) est une joueuse de tennis américaine, amateur puis professionnelle au début des années 1970.
Elle a commencé sa carrière à la fin des années 1950 et participé à ses derniers tournois en 1978.
En 1970, avec huit autres joueuses[1], the Original Nine, elle a participé à la création du tout premier circuit professionnel de tennis féminin autonome (futur WTA Tour).
Joueuse éclipsée par Evonne Goolagong, Billie Jean King ou Margaret Smith Court, elle a remporté six titres du Grand Chelem (dont deux en simple) et atteint le 2e rang mondial en 1969.
Nancy Richey est membre du International Tennis Hall of Fame depuis 2003.
Sommaire
1 Palmarès (partiel)
1.1 En simple dames
1.2 En double dames
2 Parcours en Grand Chelem (partiel)
3 Parcours aux Masters
3.1 En simple dames
4 Parcours en Coupe de la Fédération
5 Notes et références
6 Voir aussi
6.1 Liens externes
7 Navigation
Palmarès (partiel) |
En simple dames |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-12-1961 | US National Hard Courts, La Jolla | NC | Dur (ext.) | Dorothy Knode | 6-1, 6-1 | Parcours | |
2 | 11-01-1964 | Dallas Indoor Invitation, Dallas | NC | Moquette (int.) | Billie Jean Moffitt | 6-2, 7-5 | Parcours | |
3 | 03-08-1964 | Piping Rock Invitation, Locust Valley | NC | Gazon (ext.) | Billie Jean Moffitt | 6-3, 1-6, 6-4 | Parcours | |
4 | 05-04-1965 | Caribe Hilton International, San Juan | NC | Dur (ext.) | Margaret Smith | 6-8, 6-4, 9-7 | Parcours | |
5 | 12-04-1965 | The Masters Invitational, St. Petersburg | NC | Terre (ext.) | Margaret Smith | 6-3, 6-2 | Parcours | |
6 | 26-04-1965 | Dallas Invitation, Dallas | NC | NC | Margaret Smith | 6-1, 6-4 | Parcours | |
7 | 08-12-1965 | South Australian Championships, Adélaïde | NC | Gazon (ext.) | Lesley Turner | 8-6, 6-2 | Parcours | |
8 | 20-01-1967 | Australian Championships, Adélaïde | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Lesley Turner | 6-1, 6-4 | Parcours |
9 | 13-03-1967 | Thunderbird Invitation, Phoenix | NC | Dur (ext.) | Carol Hanks | 6-1, 6-4 | Parcours | |
10 | 27-05-1968 | Internationaux de France, Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | Ann Haydon-Jones | 5-7, 6-4, 6-1 | Parcours |
11 | 17-03-1969 | Thunderbird Invitation, Phoenix | NC | Dur (ext.) | Patti Hogan | 6-2, 6-0 | Parcours | |
12 | 07-10-1969 | Howard Hughes Open, Las Vegas | NC | Dur (ext.) | Billie Jean King | 2-6, 6-4, 6-1 | Parcours | |
13 | 14-09-1970 | Carolinas Autumn Invitation, Charlotte (NC) | 14000[2] | Terre (ext.) | Chris Evert | 6-4, 6-1 | Parcours | |
14 | 28-09-1970 | Pacific Coast Championships, Berkeley | NC | Dur (ext.) | Rosie Casals | 7-6, 6-4 | Parcours | |
15 | 24-02-1972 | Virginia Slims of Washington, Bethesda | WT Pro Tour | 18 000 | Moquette (int.) | Chris Evert | 7-61, 6-2 | Parcours |
16 | 06-03-1972 | Maureen Connolly Memorial, Dallas | WT Pro Tour | 32 775 | Moquette (int.) | Billie Jean King | 7-62, 6-1 | Parcours |
17 | 27-03-1972 | Caribe Hilton Invitational, San Juan | WT Pro Tour | 18 000 | Dur (ext.) | Chris Evert | 6-1, 6-3 | Parcours |
18 | 11-04-1972 | Virginia Slims Masters, St. Petersburg | WT Pro Tour | 18 000 | Terre (ext.) | Chris Evert | 6-3, 6-4 | Parcours |
19 | 14-08-1972 | Virginia Slims of Denver, Denver | WT Pro Tour | 25 000 | Dur (ext.) | Billie Jean King | 1-6, 6-4, 6-4 | Parcours |
20 | 06-10-1975 | Phoenix Thunderbird, Phoenix | 50 000 | Dur (ext.) | Virginia Wade | 4-6, 7-5, 6-4 | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-08-1960 | Eastern Grass Court Championships, South Orange | NC | Gazon (ext.) | Karen Hantze | 6-1, 6-3 | Parcours | |
2 | 19-06-1961 | London Grass Court Championships, Londres | NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith | 6-0, 4-6, 6-2 | Parcours | |
3 | 27-07-1964 | Eastern Grass Court Championships, South Orange | NC | Gazon (ext.) | Billie Jean Moffitt | 7-5, 3-6, 8-6 | Parcours | |
4 | 03-05-1965 | Italian Championships, Rome | NC | Terre (ext.) | Maria Bueno | 6-1, 1-6, 6-3 | Parcours | |
5 | 13-11-1965 | New South Wales Championships, Sydney | NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith | 6-2, 6-2 | Parcours | |
6 | 26-11-1965 | Victorian Championships, Melbourne | NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith | 5-7, 6-3, 6-2 | Parcours | |
7 | 04-01-1966 | Western Australian Championships, Perth | NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith | 6-3, 6-1 | Parcours | |
8 | 21-01-1966 | Australian Championships, Sydney | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith | Forfait | Parcours |
9 | 23-05-1966 | Internationaux de France, Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | Ann Haydon-Jones | 6-3, 6-1 | Parcours |
10 | 01-09-1966 | US National Championships, Forest Hills | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Maria Bueno | 6-3, 6-1 | Parcours |
11 | 25-02-1969 | Curaçao International, Curaçao | NC | Dur (ext.) | Julie Heldman | 5-7, 6-1, 10-8 | Parcours | |
12 | 01-04-1969 | South African Open, Johannesburg | NC | Dur (ext.) | Billie Jean King | 6-3, 6-4 | Parcours | |
13 | 28-08-1969 | US Open, Forest Hills | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court | 6-2, 6-2 | Parcours |
14 | 19-07-1970 | Western Open Championships, Cincinnati | NC | Terre (ext.) | Rosie Casals | 6-3, 6-3 | Parcours | |
15 | 05-11-1970 | Virginia Slims of Richmond, Richmond | 8 200 | Terre (int.) | Billie Jean King | 6-3, 6-3 | Parcours | |
16 | 28-03-1971 | Caribe Hilton Invitational, San Juan | VS Tour | 10 000 | Dur (ext.) | Ann Haydon-Jones | 6-4, 6-4 | Parcours |
17 | 20-03-1972 | Virginia Slims of Richmond, Richmond | WT Pro Tour | 18 000 | Terre (int.) | Billie Jean King | 6-3, 6-4 | Parcours |
18 | 01-05-1972 | Virginia Slims of Indianapolis, Indianapolis | WT Pro Tour | 20 000 | Moquette (int.) | Billie Jean King | 6-3, 6-3 | Parcours |
19 | 23-01-1973 | British Motor Cars of Los Angeles, Inglewood | 25 000 | Moquette (int.) | Margaret Smith Court | 7-5, 6-71, 7-5 | Parcours | |
20 | 26-03-1973 | Virginia Slims of Tucson, Tucson | 25 000 | Dur (ext.) | Kerry Melville | 6-3, 6-3 | Parcours | |
21 | 30-04-1973 | Family Circle Cup, Hilton Head | 90 000 | Terre (ext.) | Rosie Casals | 3-6, 6-1, 7-5 | Parcours | |
22 | 07-05-1973 | Toray Sillook, Tokyo[3] | 30 000 | Moquette (int.) | Billie Jean King | 7-6, 5-7, 6-3 | Parcours | |
23 | 01-10-1973 | Faberge International of Phoenix, Phoenix | 50 000 | Dur (ext.) | Billie Jean King | 6-1, 6-3 | Parcours | |
24 | 15-10-1973 | Virginia Slims Championships, Boca Raton | Masters | 110 000 | Terre (ext.) | Chris Evert | 6-3, 6-3 | Parcours |
25 | 19-11-1973 | Gunze Classic, Tokyo | NC | NC | Billie Jean King | 6-4, 6-4 | ||
26 | 18-03-1974 | Akron Tennis Open, Akron | NC | Moquette (int.) | Billie Jean King | 6-3, 7-5 | Parcours | |
27 | 08-08-1977 | US Clay Courts, Indianapolis | Colgate Series | 35 000 | Terre (ext.) | Laura duPont | 6-4, 6-3 | Parcours |
En double dames |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-09-1965 | US National Championships Forest Hills | G. Chelem | Gazon (ext.) | Carole Caldwell | Billie Jean Moffitt Karen Susman | 6-4, 6-4 | Parcours |
2 | 26-11-1965 | Victorian Championships Melbourne | Gazon (ext.) | Carole Caldwell | Margaret Smith Lesley Turner | 3-6, 6-4, 6-3 | Parcours | |
3 | 21-01-1966 | Australian Championships Sydney | G. Chelem | Gazon (ext.) | Carole Caldwell | Margaret Smith Lesley Turner | 6-4, 7-5 | Parcours |
4 | 27-06-1966 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | Gazon (ext.) | Maria Bueno | Margaret Smith Judy Tegart | 6-3, 4-6, 6-4 | Parcours |
5 | 01-09-1966 | US National Championships Forest Hills | G. Chelem | Gazon (ext.) | Maria Bueno | Rosie Casals Billie Jean King | 6-3, 6-4 | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-05-1964 | Berlin International Berlin | NC | Terre (ext.) | Margaret Smith Lesley Turner | Karen Susman | 7-5, 6-2 | Parcours | |
2 | 27-07-1964 | Eastern Grass Court Championships South Orange | NC | Gazon (ext.) | Billie Jean Moffitt Karen Susman | Carole Caldwell | 3-6, 6-3, 6-4 | Parcours | |
3 | 03-08-1964 | Piping Rock Invitation Locust Valley | NC | Gazon (ext.) | Billie Jean Moffitt Karen Susman | Carole Caldwell | 6-2, 12-10 | Parcours | |
4 | 12-04-1965 | The Masters Invitational St. Petersburg | NC | Terre (ext.) | Margaret Smith Lesley Turner | Norma Baylon | 6-1, 6-3 | Parcours | |
5 | 26-04-1965 | Dallas Invitation Dallas | NC | NC | Margaret Smith Lesley Turner | Carole Caldwell | 6-4, 6-4 | Parcours | |
6 | 13-11-1965 | New South Wales Championships Sydney | NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith Lesley Turner | Carole Caldwell | 6-3, 8-6 | Parcours | |
7 | 04-01-1966 | Western Australian Championships Perth | NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith Judy Tegart | Carole Caldwell | Forfait | Parcours | |
8 | 16-05-1966 | USLTA Hard Courts La Jolla | NC | Dur (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Dorothy Bundy | 6-2, 6-4 | Parcours | |
9 | 08-12-1966 | South Australian Championships Adélaïde | NC | Gazon (ext.) | Judy Tegart Lesley Turner | Rosie Casals | 7-5, 6-4 | Parcours | |
10 | 02-01-1967 | Western Australian Championships Perth | NC | Gazon (ext.) | Françoise Dürr Gail Sherriff | Rosie Casals | 4-6, 6-4, 6-0 | Parcours | |
11 | 26-06-1967 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Rosie Casals Billie Jean King | Maria Bueno | 9-11, 6-4, 6-2 | Parcours |
12 | 25-02-1969 | Curaçao International Curaçao | NC | Dur (ext.) | Margaret Smith Court Judy Tegart | Julie Heldman | 6-4, 6-2 | Parcours | |
13 | 01-04-1969 | South African Open Johannesburg | NC | Dur (ext.) | Françoise Dürr Ann Haydon-Jones | Virginia Wade | 6-2, 3-6, 6-4 | Parcours | |
14 | 26-05-1969 | Internationaux de France Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | Françoise Dürr Ann Haydon-Jones | Margaret Smith Court | 6-0, 4-6, 7-5 | Parcours |
15 | 14-09-1970 | Carolinas Autumn Invitation Charlotte (NC) | 14000[2] | Terre (ext.) | Margaret Smith Court Virginia Wade | Françoise Dürr | 10-1 | Parcours | |
16 | 01-02-1972 | Virginia Slims of Ft. Lauderdale Fort Lauderdale | WT Pro Tour | 25 000 | Terre (ext.) | Judy Tegart-Dalton Françoise Dürr | Virginia Wade | 6-3, 6-2 | Parcours |
17 | 07-05-1973 | Toray Sillook Tokyo[3] | 30 000 | Moquette (int.) | Laura duPont Kristien Kemmer | Karen Krantzcke | 8-6 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem (partiel) |
Année | Championnat d'Australie Open d'Australie (janvier)[4] | Internationaux de France | Wimbledon | US National US Open | Championnat d'Australie Open d'Australie (décembre)[4] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | - | - | - | 1er tour (1/32) | Helen Weill | n/a | ||||
1959 | - | - | - | 3e tour (1/8) | Karen Hantze | n/a | ||||
1960 | - | - | - | 1/4 de finale | Maria Bueno | n/a | ||||
1961 | - | - | 2e tour (1/32) | Margaret Smith | - | n/a | ||||
1962 | - | - | 3e tour (1/16) | Deidre Catt | 3e tour (1/16) | Donna Floyd | n/a | |||
1963 | - | - | - | 1/4 de finale | Maria Bueno | n/a | ||||
1964 | - | 4e tour (1/8) | Helga Schultze | 1/4 de finale | Lesley Turner | 1/2 finale | Carole Caldwell | n/a | ||
1965 | - | 1/2 finale | Margaret Smith | 1/4 de finale | Christine Truman | 1/2 finale | Margaret Smith | n/a | ||
1966 | Finale | Margaret Smith | Finale | Ann Haydon-Jones | 1/4 de finale | Ann Haydon-Jones | Finale | Maria Bueno | n/a | |
1967 | Victoire | Lesley Turner | - | 4e tour (1/8) | Mary-Ann Eisel | 2e tour (1/32) | C. Safford | n/a | ||
1968 | - | Victoire | Ann Haydon-Jones | 1/2 finale | Judy Tegart | - | n/a | |||
1969 | - | 1/2 finale | Margaret Smith | 1/4 de finale | Ann Haydon-Jones | Finale | Margaret Smith | n/a | ||
1970 | - | - | - | 1/2 finale | Margaret Smith | n/a | ||||
1971 | - | 1/2 finale | Helen Gourlay | 1/4 de finale | Evonne Goolagong | 3e tour (1/8) | Laura duPont | n/a | ||
1972 | - | 3e tour (1/16) | Gail Sherriff | 1/4 de finale | Rosie Casals | 1er tour (1/32) | Kazuko Sawamatsu | n/a | ||
1973 | - | 3e tour (1/8) | M. Navrátilová | - | 2e tour (1/16) | Kristien Kemmer | n/a | |||
1974 | - | - | - | 1/4 de finale | Julie Heldman | n/a | ||||
1975 | - | - | 2e tour (1/32) | Linky Boshoff | 1er tour (1/32) | Mona Schallau | n/a | |||
1976 | - | - | - | 2e tour (1/32) | Virginia Ruzici | n/a | ||||
1977[5] | - | 3e tour (1/8) | Pam Teeguarden | - | 4e tour (1/8) | Chris Evert | - | |||
1978 | n/a | 2e tour (1/16) | Viviana Gonzalez | - | 1er tour (1/64) | Lesley Hunt | - |
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
Année | Championnat d'Australie Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US National US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | - | - | 1er tour (1/32) Z. Körmöczy | Rita Bentley P. Titchener | - | |||
1962 | - | - | 1er tour (1/32) Vicky Palmer | Donna Floyd Judy Tegart | - | |||
1964 | - | 3e tour (1/8) Karen Susman | Norma Baylon H. Schultze | - | 1/2 finale C. Caldwell | M. Smith Lesley Turner | ||
1965 | - | - | 1/2 finale C. Caldwell | Maria Bueno B. J. Moffitt | Victoire C. Caldwell | B. J. Moffitt Karen Susman | ||
1966 | Victoire C. Caldwell | M. Smith Lesley Turner | 2e tour (1/16) K. Harter | Glenda Swan Pat Walkden | Victoire Maria Bueno | M. Smith Judy Tegart | Victoire Maria Bueno | Rosie Casals B. J. King |
1967 | 1/4 de finale Rosie Casals | S. Walsham E. Fenton | - | Finale Maria Bueno | Rosie Casals B. J. King | - | ||
1968 | - | 1/2 finale Maria Bueno | F. Dürr Ann Haydon | 3e tour (1/8) Maria Bueno | H. Masthoff Schildknecht | - | ||
1969 | - | Finale M. Smith | F. Dürr Ann Haydon | 2e tour (1/16) Winnie Shaw | Rosie Darmon Lea Pericoli | - | ||
1971 | - | 3e tour (1/8) K. Melville | I. Löfdahl C. Sandberg | 1/4 de finale K. Melville | M. Eisel V. Ziegenfuss | 1/2 finale K. Melville | Rosie Casals Judy Tegart |
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Année | Championnat d'Australie Open d'Australie[6] | Internationaux de France | Wimbledon | US National US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | - | 1/4 de finale Cliff Richey | Norma Baylon José Luis | 2e tour (1/32) Cliff Richey | R. Schuurman Abe Segal | - | ||
1965 | - | 1/4 de finale F. Froehling | Julie Albert Owen Davidson | 1/4 de finale Donald Dell | Judy Tegart Tony Roche | - | ||
1966 | - | 1er tour (1/32) Cliff Richey | P. Palacios Iván Molina | 2e tour (1/32) Cliff Richey | M. Smith Ken Fletcher | - | ||
1967 | 1/4 de finale Arthur Ashe | Jan Lehane Ray Ruffels | - | 2e tour (1/32) Cliff Richey | Maryna Godwin G. Garner | - | ||
1968 | - | 1/4 de finale Cliff Richey | Rosie Casals Bob Hewitt | 4e tour (1/8) Tom Okker | Olga Morozova A. Metreveli | - | ||
1969 | - | 1/4 de finale Cliff Richey | B. J. King John Newcombe | 1er tour (1/64) Cliff Richey | Winnie Shaw G. Battrick | - | ||
1970 | n/a | - | - | 1/4 de finale Cliff Richey | Judy Tegart Frew McMillan | |||
1971 | n/a | - | 2e tour (1/32) Robert Lutz | Helen Gourlay Hank Irvine | - | |||
1973 | n/a | 1er tour (1/16) Cliff Richey | K. Sawamatsu J. Kamiwazumi | - | - |
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Masters |
En simple dames |
# | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Ultime adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/10/1972 | Virginia Slims Championships, Boca Raton | 100 900 | Terre (ext.) | 1er tour (1/8) | Betty Stöve | 6-3, 7-6 | Parcours |
2 | 15/10/1973 | Virginia Slims Championships, Boca Raton | 110 000 | Terre (ext.) | Finale | Chris Evert | 6-3, 6-3 | Parcours |
3 | 02/04/1975 | Virginia Slims Championships, Los Angeles | 150 000 | Moquette (int.) | Qual. Round Robin | Marcie Louie | 7-64, 7-5 | Parcours |
Parcours en Coupe de la Fédération |
# | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
1964 - 2e tour (groupe mondial) - États-Unis - Irlande - 3 : 0 | |||||||
1 | 02/09/1964 | Philadelphie | Herbe (ext.) | Nancy Richey | Eleanor McFadden | 6-3, 6-2 | Parcours |
1964 - 1/4 de finale (groupe mondial) - États-Unis - Argentine - 3 : 0 | |||||||
2 | 03/09/1964 | Philadelphie | Herbe (ext.) | Nancy Richey | Ana-Maria Bocio | 6-3, 6-2 | Parcours |
1964 - 1/2 finale (groupe mondial) - États-Unis - Grande-Bretagne - 3 : 0 | |||||||
3 | 04/09/1964 | Philadelphie | Herbe (ext.) | Nancy Richey | Deidre Catt | 6-4, 6-3 | Parcours |
1964 - Finale (groupe mondial) - États-Unis - Australie - 1 : 2 | |||||||
4 | 01/09/1964 | Philadelphie | Herbe (ext.) | Lesley Turner | Nancy Richey | 7-5, 6-1 | Parcours |
1968 - 2e tour (groupe mondial) - Suisse - États-Unis - 0 : 3 | |||||||
5 | 23/05/1968 | Paris | Terre (ext.) | Nancy Richey | Anne-Marie Studer | 6-1, 6-1 | Parcours |
1968 - 1/4 de finale (groupe mondial) - France - États-Unis - 1 : 2 | |||||||
6 | 24/05/1968 | Paris | Terre (ext.) | Nancy Richey | Monique di Maso | 6-1, 6-4 | Parcours |
Mary-Ann Eisel Nancy Richey | Rosie Darmon Jeanine Lieffrig | 6-4, 4-6, 6-2 | |||||
1968 - 1/2 finale (groupe mondial) - Pays-Bas - États-Unis - 2 : 1 | |||||||
7 | 25/05/1968 | Paris | Terre (ext.) | Nancy Richey | Lidy Venneboer | 6-2, 6-3 | Parcours |
Astrid Suurbeek Lidy Venneboer | Mary-Ann Eisel Nancy Richey | 3-6, 8-6, 6-0 | |||||
1969 - 2e tour (groupe mondial) - États-Unis - Yougoslavie - 3 : 0 | |||||||
8 | 21/05/1969 | Athènes | Terre (ext.) | Nancy Richey | Biljana Kostic | 6-0, 6-0 | Parcours |
Peaches Bartkowicz Nancy Richey | Lena Dvornik Irena Skulj | 6-1, 6-0 | |||||
1969 - 1/4 de finale (groupe mondial) - États-Unis - Italie - 3 : 0 | |||||||
9 | 23/05/1969 | Athènes | Terre (ext.) | Nancy Richey | Maria-Teresa Riedl | 6-0, 6-0 | Parcours |
Peaches Bartkowicz Nancy Richey | Lucia Bassi Lea Pericoli | 4-6, 8-6, 6-0 | |||||
1969 - 1/2 finale (groupe mondial) - États-Unis - Pays-Bas - 3 : 0 | |||||||
10 | 24/05/1969 | Athènes | Terre (ext.) | Nancy Richey | Betty Stöve | 7-5, 6-2 | Parcours |
Peaches Bartkowicz Nancy Richey | Ada Bakker Betty Stöve | 6-2, 4-6, 6-3 | |||||
1969 - Finale (groupe mondial) - Australie - États-Unis - 1 : 2 | |||||||
11 | 19/05/1969 | Athènes | Terre (ext.) | Nancy Richey | Kerry Melville | 6-4, 6-3 | Parcours |
Peaches Bartkowicz Nancy Richey | Margaret Smith Court Judy Tegart | 6-4, 6-4 |
Notes et références |
Billie Jean King, Rosie Casals, Kerry Melville, Peaches Bartkowicz, Kristy Pigeon, Judy Dalton, Valerie Ziegenfuss et Julie Heldman
Dotation totale messieurs et dames
Premiers tours à Osaka, Kobe et Shizuoka
L'Open d'Australie est organisé en décembre de 1978 à 1985.
L'Open d'Australie a lieu deux fois (janvier et décembre) en 1977.
Pas de tableau double mixte à l’Open d'Australie de 1970 à 1985.
Voir aussi |
Liens externes |
Notices d'autorité :- Fichier d’autorité international virtuel
- International Standard Name Identifier
- Bibliothèque du Congrès
- WorldCat
- Ressources relatives au sport : Fed Cup • Fédération internationale de tennis • International Tennis Hall of Fame • Women's Tennis Association
|
- Portail du tennis
- Portail des États-Unis