Loona
.mw-parser-output .entete.musique{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Picto_infobox_music.png")}
Surnom | Loona Carisma |
---|---|
Nom de naissance | Marie-Jose van der Kolk |
Naissance | 16 septembre 1974 IJmuiden, Pays-Bas |
Activité principale | Chanteuse, auteure-compositrice, danseuse |
Genre musical | Electro, pop, dance, musique latine |
Années actives | Depuis 1994 |
Site officiel | www.loona.com |
Loona, de son vrai nom Marie-Jose van der Kolk, est une chanteuse, auteure-compositrice et danseuse néerlandaise hispanophone, née le 16 septembre 1974 à IJmuiden aux Pays-Bas, également connue sous le nom de Carisma.
Sommaire
1 Biographie
2 Discographie
2.1 Albums
2.2 Singles
3 Notes et références
4 Voir aussi
4.1 Liens externes
Biographie |
C'est sur l'île de Majorque en Espagne, là où elle a commencé à danser que Marie rencontre DJ Sammy. Désirant devenir chanteuse, Sammy lui donne sa chance. Ils commencent donc à enregistrer des chansons sous le nom de DJ Sammy feat. Carisma avec Life is Just a Game, qui a été leur premier succès (en 1996). Ce single a été suivi par You Are My Angel, Prince of Love et Golden Child. Toutes ces chansons ont été réunies pour leur premier album Life Is Just A Game.
À l'été 1998, Marie prend le pseudonyme de Loona, toujours produite par DJ Sammy. Le premier single est une reprise de la chanson Bailando du groupe de musique belge Paradisio. Il atteint le sommet des charts allemands en 1998. En automne de la même année, un autre single Hijo de la Luna, reprise du groupe espagnol de Mecano, atteint le numéro 1 des charts allemands. Ces singles sont extraits de son premier album solo appelé Lunita, qui est un album en espagnol.
En 2011, elle atteint la 4e place du Top singles France avec son single Vamos a la Playa[1], reprise de la chanteuse espagnole Miranda. Après Vamos a la Playa, elle a sorti un nouveau single El Tiburon[2].
2016, elle sort le single " Badam ", une chanson composée par Mounir Belkhir.
Discographie |
Albums |
Année | Titre | Positions | |||
---|---|---|---|---|---|
ALL[3] | AUT[4] | SUI[5] | |||
1999 | Lunita | 13 | 8 | 7 | |
1999 | Entre dos aguas | 57 | — | 49 | |
2000 | Greatest Hits | — | — | — | |
2001 | Baila Mi Ritmo | — | — | — | |
2002 | Colors | 84 | — | — | |
2005 | Wind Of Time | — | — | — | |
2008 | Moonrise | — | — | — | |
TBA | Summer Dance | — | — | — |
Singles |
Année | Titre | Positions | Album | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT[4] | DE[3] | FR[6] | CH[5] | NL | |||
1995 | Life Is Just a Game | - | - | - | - | - | Life Is Just a Game |
1996 | You're My Angel | - | - | - | - | - | |
1997 | Prince of Love | - | 24 | - | - | - | |
Golden Child | - | 63 | - | - | - | ||
1998 | Magic Moment | - | 47 | - | - | - | |
Bailando | 3 | 1 | - | 1 | 14 | Lunita | |
Hijo de la Luna | 3 | 1 | - | 2 | 21 | ||
1999 | Donde Vas | - | 26 | - | 40 | - | |
In 2 Eternity | - | 31 | - | - | - | In 2 Eternity | |
Mamboleo | 8 | 3 | - | 4 | - | Entre Dos Aguas | |
Salvador Dali | - | 63 | - | 80 | - | ||
2000 | La Vida Es Una Flor | - | 55 | - | - | - | |
Navidad | - | - | - | - | - | ||
Latino Lover | 9 | 6 | - | 6 | 40 | Greatest Hits | |
2001 | Baila Mi Ritmo | 52 | 40 | - | 34 | - | Baila Mi Ritmo |
Viva el Amor | - | 42 | - | 75 | - | ||
2002 | Rhythm of the Night | 18 | 4 | - | 30 | - | |
Colors | - | 79 | - | - | - | Colors | |
Sunlight | - | 50 | - | - | - | Heaven (DJ Sammy album) | |
The Boys of Summer | - | 25 | - | - | - | ||
2004 | Tears in Heaven | - | 46 | - | - | - | Wind of Time |
Rise Again | - | 53 | - | 88 | - | The Rise | |
2005 | Oye el Boom | 70 | 32 | - | 44 | - | Everybody on the Floor |
2007 | Everybody on the Floor (Uh La La La) | - | - | - | - | - | |
2008 | Por la Noche | - | 64 | - | - | - | Moonrise |
Salam Aleikoum | - | - | - | - | - | ||
2009 | Parapapapapa | - | 34 | - | - | - | Summer Dance |
2010 | Vamos a la Playa | - | 32 | 4 | 16 | - | |
El Cucaracho, El Muchacho (feat. Movetown) | - | 67 | - | - | - | ||
2011 | El Tiburon | - | 43 | - | - | - | |
« — » indique que la chanson ne s'est pas classée dans le hit-parade de ce pays |
Notes et références |
« Loona - Charts - Vamos a la playa », sur chartsinfrance.net (consulté le 6 novembre 2011)
Loona au distributeur de musique feiyr: [1].
(de) « Discographie de Loona Singles », sur Media Control Charts (consulté le 6 novembre 2011)
(de) « Discographie de Loona Singles », sur Ö3 Austria Top 40 (consulté le 6 novembre 2011)
(de) « Discographie de Loona Singles », sur swisscharts.com (consulté le 6 novembre 2011)
« Discographie de Loona », sur lescharts.com (consulté le 6 novembre 2011)
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
Liens externes |
(en) Site officiel
- Portail de la musique
- Portail des Pays-Bas