UCI WorldTeam
Une UCI WorldTeam est une équipe cycliste de première division selon l'Union cycliste internationale. Cette dénomination a été créée à partir de la saison 2015 et remplace le terme utilisé de 2005 à 2014 qui était UCI ProTeam. Ce dernier succédait également à la dénomination Groupe Sportif I.
Les équipes continentales professionnelles constituent la deuxième division et les équipes continentales la troisième. Dix-sept équipes ont l'obligation de participer aux courses de l'UCI World Tour. Elles ont également la possibilité de participer aux courses des circuits continentaux de cyclisme hors classe dans la limite de 70 % des équipes participantes et aux courses de classe 1 dans la limite de 50 % des équipes participantes. Elles ne peuvent pas participer aux courses de classe 2[1].
Sommaire
1 Liste des équipes
1.1 2005
1.2 2006
1.3 2007
1.4 2008
1.5 2009
1.6 2010
1.7 2011
1.8 2012
1.9 2013
1.10 2014
1.11 2015
1.12 2016
1.13 2017
1.14 2018
1.15 2019
2 Notes et références
2.1 Notes
2.2 Références
3 Annexes
3.1 Articles connexes
Liste des équipes |
|
UCI ProTeams en 2005 | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
Bouygues Telecom | France | BTL |
Cofidis | France | COF |
Crédit agricole | France | C.A |
CSC | Danemark | CSC |
Davitamon-Lotto | Belgique | DVL |
Discovery Channel | États-Unis | DSC |
Domina Vacanze-De Nardi | Allemagne | DOM |
Euskaltel-Euskadi | Espagne | EUS |
Fassa Bortolo | Italie | FAS |
Gerolsteiner | Allemagne | GST |
Illes Balears-Caisse d'Épargne[n 1] | Espagne | IBA |
La Française des jeux | France | FDJ |
Lampre-Caffita | Italie | LAM |
Liberty Seguros-Würth | Espagne | LSW |
Liquigas-Bianchi | Italie | LIQ |
Phonak | Suisse | PHO |
Quick Step-Innergetic | Belgique | QST |
Rabobank | Pays-Bas | RAB |
Saunier Duval-Prodir | Espagne | SDV |
T-Mobile | Allemagne | TMO |
2006 |
UCI ProTeams en 2006 | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R Prévoyance | France | A2R |
Astana | Espagne | AWT |
Bouygues Telecom | France | BTL |
Caisse d'Épargne-Illes Balears | Espagne | CEI |
Cofidis | France | COF |
Crédit agricole | France | C.A |
CSC | Danemark | CSC |
Davitamon-Lotto | Belgique | DVL |
Discovery Channel | États-Unis | DSC |
Euskaltel-Euskadi | Espagne | EUS |
Gerolsteiner | Allemagne | GST |
La Française des jeux | France | FDJ |
Lampre-Fondital | Italie | LAM |
Liquigas | Italie | LIQ |
Milram | Italie | MRM |
Phonak | Suisse | PHO |
Quick Step-Innergetic | Belgique | QSI |
Rabobank | Pays-Bas | RAB |
Saunier Duval-Prodir | Espagne | SDV |
T-Mobile | Allemagne | TMO |
2007 |
UCI ProTeams en 2007 | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R Prévoyance | France | A2R |
Astana | Kazakhstan | AST |
Bouygues Telecom | France | BTL |
Caisse d'Épargne | Espagne | GCE |
Cofidis | France | COF |
Crédit agricole | France | C.A |
CSC | Danemark | CSC |
Discovery Channel | États-Unis | DSC |
Euskaltel-Euskadi | Espagne | EUS |
Gerolsteiner | Allemagne | GST |
La Française des jeux | France | FDJ |
Lampre-Fondital | Italie | LAM |
Liquigas | Italie | LIQ |
Milram | Italie | MRM |
Predictor-Lotto | Belgique | PRL |
Quick Step-Innergetic | Belgique | QSI |
Rabobank | Pays-Bas | RAB |
Saunier Duval-Prodir | Espagne | SDV |
T-Mobile | Allemagne | TMO |
Unibet.com[n 2] | Pays-Bas | UNI |
|
UCI ProTeams en 2008 | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R La Mondiale | France | ALM |
Astana | Kazakhstan | AST |
Bouygues Telecom | France | BTL |
Caisse d'Épargne | Espagne | GCE |
Cofidis | France | COF |
Columbia[n 3] | États-Unis | THR |
Crédit agricole | France | C.A |
CSC Saxo Bank[n 4] | Danemark | CSC |
Euskaltel-Euskadi | Espagne | EUS |
Gerolsteiner | Allemagne | GST |
La Française des jeux | France | FDJ |
Lampre | Italie | LAM |
Liquigas | Italie | LIQ |
Milram | Allemagne | MRM |
Quick Step | Belgique | QST |
Rabobank | Pays-Bas | RAB |
Scott-American Beef[n 5] | Espagne | SDV |
Silence-Lotto | Belgique | SIL |
2009 |
UCI ProTeams en 2009 | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R La Mondiale | France | ALM |
Astana | Kazakhstan | AST |
BBox Bouygues Telecom | France | BBO |
Caisse d'Épargne | Espagne | GCE |
Cofidis | France | COF |
Columbia-HTC[n 6] | États-Unis | THR |
Euskaltel-Euskadi | Espagne | EUS |
Fuji-Servetto | Espagne | FUJ |
Garmin-Slipstream | États-Unis | GRM |
Katusha | Russie | KAT |
La Française des jeux | France | FDJ |
Lampre-NGC | Italie | LAM |
Liquigas | Italie | LIQ |
Milram | Allemagne | MRM |
Quick Step | Belgique | QST |
Rabobank | Pays-Bas | RAB |
Saxo Bank | Danemark | SAX |
Silence-Lotto | Belgique | SIL |
2010 |
UCI ProTeams en 2010 | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R La Mondiale | France | ALM |
Astana | Kazakhstan | AST |
Caisse d'Épargne | Espagne | GCE |
Euskaltel-Euskadi | Espagne | EUS |
FDJ[n 7] | France | FDJ |
Footon-Servetto | Espagne | FOT |
Garmin-Transitions | États-Unis | GRM |
HTC-Columbia | États-Unis | THR |
Katusha | Russie | KAT |
Lampre-Farnese Vini | Italie | LAM |
Liquigas-Doimo | Italie | LIQ |
Milram | Allemagne | MRM |
Omega Pharma-Lotto | Belgique | OLO |
Quick Step | Belgique | QST |
Rabobank | Pays-Bas | RAB |
RadioShack | États-Unis | RSH |
Saxo Bank | Danemark | SAX |
Sky | Royaume-Uni | SKY |
|
UCI ProTeams en 2011 | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R La Mondiale | France | ALM |
Astana | Kazakhstan | AST |
BMC Racing | États-Unis | BMC |
Euskaltel-Euskadi | Espagne | EUS |
Garmin-Cervélo | États-Unis | GRM |
HTC-Highroad | États-Unis | THR |
Katusha | Russie | KAT |
Lampre-ISD | Italie | LAM |
Leopard-Trek | Luxembourg | LEO |
Liquigas-Cannondale | Italie | LIQ |
Movistar | Espagne | MOV |
Omega Pharma-Lotto | Belgique | OLO |
Quick Step | Belgique | QST |
Rabobank | Pays-Bas | RAB |
RadioShack | États-Unis | RSH |
Saxo Bank-Sungard | Danemark | SBS |
Sky | Royaume-Uni | SKY |
Vacansoleil-DCM | Pays-Bas | VCD |
2012 |
UCI ProTeams en 2012 | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R La Mondiale | France | ALM |
Astana | Kazakhstan | AST |
BMC Racing | États-Unis | BMC |
Euskaltel-Euskadi | Espagne | EUS |
FDJ-BigMat | France | FDJ |
Garmin-Sharp[n 8] | États-Unis | GRS |
Katusha | Russie | KAT |
Lampre-ISD | Italie | LAM |
Liquigas-Cannondale | Italie | LIQ |
Lotto-Belisol | Belgique | LTB |
Movistar | Espagne | MOV |
Omega Pharma-Quick Step | Belgique | OPQ |
Orica-GreenEDGE[n 9] | Australie | OGE |
Rabobank | Pays-Bas | RAB |
RadioShack-Nissan | Luxembourg | RNT |
Saxo Bank-Tinkoff Bank[n 10] | Danemark | STB |
Sky | Royaume-Uni | SKY |
Vacansoleil-DCM | Pays-Bas | VCD |
2013 |
UCI ProTeams en 2013 | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R La Mondiale | France | ALM |
Argos-Shimano | Pays-Bas | ARG |
Astana | Kazakhstan | AST |
Belkin[n 11] | Pays-Bas | BEL |
BMC Racing | États-Unis | BMC |
Cannondale | Italie | CAN |
Euskaltel Euskadi | Espagne | EUS |
FDJ.fr[n 12] | France | FDJ |
Garmin-Sharp | États-Unis | GRS |
Katusha[n 13] | Russie | KAT |
Lampre-Merida | Italie | LAM |
Lotto-Belisol | Belgique | LTB |
Movistar | Espagne | MOV |
Omega Pharma-Quick Step | Belgique | OPQ |
Orica-GreenEDGE | Australie | OGE |
RadioShack-Leopard | Luxembourg | RLT |
Saxo-Tinkoff | Danemark | TST |
Sky | Royaume-Uni | SKY |
Vacansoleil-DCM | Pays-Bas | VCD |
|
UCI WorldTeams en 2014 | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R La Mondiale | France | ALM |
Astana | Kazakhstan | AST |
Belkin | Pays-Bas | BEL |
BMC Racing | États-Unis | BMC |
Cannondale | Italie | CAN |
Europcar | France | EUC |
FDJ.fr | France | FDJ |
Garmin-Sharp | États-Unis | GRS |
Giant-Shimano[2] | Pays-Bas | GIA |
Katusha | Russie | KAT |
Lampre-Merida | Italie | LAM |
Lotto-Belisol | Belgique | LTB |
Movistar | Espagne | MOV |
Omega Pharma-Quick Step | Belgique | OPQ |
Orica-GreenEDGE | Australie | OGE |
Sky | Royaume-Uni | SKY |
Tinkoff-Saxo | Russie | TCS |
Trek Factory Racing | États-Unis | TFR |
2015 |
UCI WorldTeams en 2015 | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R La Mondiale | France | ALM |
Astana | Kazakhstan | AST |
BMC Racing | États-Unis | BMC |
Cannondale-Garmin | États-Unis | TCG |
Etixx-Quick Step | Belgique | EQS |
FDJ | France | FDJ |
Giant-Alpecin | Allemagne | TGA |
IAM | Suisse | IAM |
Katusha | Russie | KAT |
Lampre-Merida | Italie | LAM |
Lotto NL-Jumbo | Pays-Bas | TLJ |
Lotto-Soudal | Belgique | LTS |
Movistar | Espagne | MOV |
Orica-GreenEDGE | Australie | OGE |
Sky | Royaume-Uni | SKY |
Tinkoff-Saxo | Russie | TCS |
Trek Factory Racing | États-Unis | TFR |
2016 |
UCI WorldTeams | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R La Mondiale | France | ALM |
Astana | Kazakhstan | AST |
BMC Racing | États-Unis | BMC |
Cannondale-Drapac[n 14] | États-Unis | CDT |
Dimension Data | Afrique du Sud | DDD |
Etixx-Quick Step | Belgique | EQS |
FDJ | France | FDJ |
Giant-Alpecin | Allemagne | TGA |
IAM | Suisse | IAM |
Katusha | Russie | KAT |
Lampre-Merida | Italie | LAM |
Lotto NL-Jumbo | Pays-Bas | TLJ |
Lotto-Soudal | Belgique | LTS |
Movistar | Espagne | MOV |
Orica-BikeExchange[n 15] | Australie | OBE |
Sky | Royaume-Uni | SKY |
Tinkoff | Russie | TNK |
Trek-Segafredo | États-Unis | TFS |
|
UCI WorldTeams | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R La Mondiale | France | ALM |
Astana | Kazakhstan | AST |
Bahrain-Merida | Bahreïn | TBM |
BMC Racing | États-Unis | BMC |
Bora-Hansgrohe | Allemagne | BOH |
Cannondale-Drapac | États-Unis | CDT |
Dimension Data | Afrique du Sud | DDD |
FDJ | France | FDJ |
Katusha-Alpecin | Suisse | KAT |
Lotto NL-Jumbo | Pays-Bas | TLJ |
Lotto-Soudal | Belgique | LTS |
Movistar | Espagne | MOV |
Orica-Scott | Australie | ORS |
Quick-Step Floors | Belgique | QST |
Sky | Royaume-Uni | SKY |
Sunweb | Allemagne | SUN |
Trek-Segafredo | États-Unis | TFS |
UAE Abu Dhabi | Émirats arabes unis | UAD |
2018 |
UCI WorldTeams | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R La Mondiale | France | ALM |
Astana | Kazakhstan | AST |
Bahrain-Merida | Bahreïn | TBM |
BMC Racing | États-Unis | BMC |
Bora-Hansgrohe | Allemagne | BOH |
Dimension Data | Afrique du Sud | DDD |
EF Education First-Drapac | États-Unis | EFD |
Groupama-FDJ | France | GFC |
Katusha-Alpecin | Suisse | TKA |
Lotto NL-Jumbo | Pays-Bas | TLJ |
Lotto-Soudal | Belgique | LTS |
Mitchelton-Scott | Australie | MTS |
Movistar | Espagne | MOV |
Quick-Step Floors | Belgique | QST |
Sky | Royaume-Uni | SKY |
Sunweb | Allemagne | SUN |
Trek-Segafredo | États-Unis | TFS |
UAE Emirates | Émirats arabes unis | UAD |
2019 |
UCI WorldTeams | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
AG2R La Mondiale | France | ALM |
Astana | Kazakhstan | AST |
Bahrain-Merida | Bahreïn | TBM |
Bora-Hansgrohe | Allemagne | BOH |
CCC | Pologne | CPT |
Deceuninck-Quick Step | Belgique | DQT |
Dimension Data | Afrique du Sud | TDD |
EF Education First | États-Unis | EF1 |
Groupama-FDJ | France | GFC |
Jumbo-Visma | Pays-Bas | TJV |
Katusha-Alpecin | Suisse | TKA |
Lotto-Soudal | Belgique | LTS |
Mitchelton-Scott | Australie | MTS |
Movistar | Espagne | MOV |
Sky | Royaume-Uni | SKY |
Sunweb | Allemagne | SUN |
Trek-Segafredo | États-Unis | TFS |
UAE Emirates | Émirats arabes unis | UAD |
|