Josh Kerr (surf)
Pour les articles homonymes, voir Josh Kerr (homonymie).
Josh Kerr.mw-parser-output .entete.surf{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Surfing_pictogram.svg/35px-Surfing_pictogram.svg.png")} | ||||
Josh Kerr lors du Rip Curl Pro Portugal 2013 à Peniche (Portugal). | ||||
Fiche d'identité | ||||
---|---|---|---|---|
Date de naissance | 29 mars 1984 | |||
Lieu de naissance | Tweed Heads (Nouvelle-Galles du Sud) | |||
Nationalité | Australienne | |||
Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |||
Poids | 70 kg (154 lb) | |||
Surnom | Kerrzy | |||
Style | Regular | |||
Carrière | ||||
Début en WCT | 2007 | |||
Palmarès | ||||
CT | QS | Jun. | Spé. | |
Victoires | - | 2 | - | 1 |
Finales | 2 | 4 | - | - |
Titres | - | - | - | - |
modifier |
Josh Kerr est un surfeur professionnel australien né le 29 mars 1984 à Tweed Heads, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.
A l'instar de son compatriote Bede Durbidge, il se retire du circuit d'élite de la World Surf League en 2017 après neuf saisons au plus haut niveau.
Sommaire
1 Biographie
2 Palmarès et résultats
2.1 Saison par saison
2.2 Classements
3 Notes et références
4 Liens externes
Biographie |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Palmarès et résultats |
Saison par saison |
2010
Qualifying Series
- 1er du Drug Aware Margaret River Pro à Margaret River
1er du O'Neill Coldwater Classic Canada à Vancouver (Canada)
- 1er du Drug Aware Margaret River Pro à Margaret River
2015
Big Wave Tour
1er du Todos Santos Challenge à Todos Santos (Mexique)
Classements |
Année | 2007 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Championship Tour | 34e | 32e | 8e | 8e | 9e | 9e | 11e | 13e | 32e |
Qualifying Series | 11e | 10e | 5e | 44e | 92e | 288e | 29e | ||
Big Wave Tour | 5e | 20e |
Notes et références |
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : Encyclopedia of Surfing • World Surf League
- Portail du surf
- Portail de la Nouvelle-Galles du Sud