Jordy Smith
Pour les articles homonymes, voir Jordy (homonymie) et Jordan Smith.
Jordy Smith.mw-parser-output .entete.surf{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Surfing_pictogram.svg/35px-Surfing_pictogram.svg.png")} | ||||
Fiche d'identité | ||||
---|---|---|---|---|
Date de naissance | 11 février 1988 | |||
Lieu de naissance | Durban | |||
Nationalité | Sud-africaine | |||
Résidence | Newport Beach, Californie | |||
Taille | 1,88 m | |||
Poids | 85 kg | |||
Surnom | Smitty | |||
Style | Regular | |||
Carrière | ||||
Début en WQS | 2006 | |||
Début en WCT | 2008 | |||
Victoires | 5 | |||
dont en WCT | 0 | |||
modifier |
Jordy Smith est un surfeur professionnel Sud-africain né le 11 février 1988 à Durban en Afrique du Sud.
Sommaire
1 Biographie
2 Palmarès
2.1 Titres
2.2 Victoires
2.3 WCT
2.4 Sa saison 2013 ASP World Tour
3 Voir aussi
3.1 Liens externes
Biographie |
Jordy a été Champion du monde Junior 2006 avant de gagner le titre de Champion du monde WQS 2007 lui permettant d'intégrer le ASP World Tour 2008 et de devenir Rookie of the Year 2008. En 2013, il remporte la finale du Billabong Rio Pro face à Adriano De Souza.
Palmarès |
Titres |
- 2008 : Rookie of the year
- 2007 : Champion du monde WQS
- 2006 : Champion du monde Junior
Victoires |
- 2017 Ripcurl Pro Bells Beach (WCT, Australie)
- 2013 Billabong Rio Pro (WCT, Rio de Janeiro, Brésil)
- 2011 Billabong Pro J-bay (WCT, Afrique Du Sud)
- 2010 Billabong Pro J-bay (WCT, Afrique Du Sud)
2009 O'Neill Coldwater Classic, Tasmania, Australie, (WQS 6 étoiles)- 2007 O'Neill Coldwater Classic, Santa Cruz, Californie, États-Unis (WQS 4 étoiles)
- 2007 Sooruz Lacanau Pro, Lacanau, Gironde, France (WQS 6 étoiles)
- 2007 Lizzard Nandos Surf Pro, Durban, Afrique du Sud (WQS 6 étoiles Prime)
- 2007 Hot Tuna Central Coast Pro, Soldiers Beach, Nouvelle-Galles du Sud, Australie (WQS 4 étoiles)
WCT |
- 2008 : 26e Rookie of the year
Sa saison 2013 ASP World Tour |
2013 est sa 6e année dans l'ASP World Tour
Date | Compétition | place | points |
---|---|---|---|
2 mars-13 mars | Quiksilver Pro Gold Coast | 13 | 1750 |
27 mars-7 avril | Rip Curl Pro Bells Beach | 3 | 8000 |
8 mai-19 mai | Billabong Rio Pro | 1 | 10000 |
2 juin-14 juin | Volcom Fiji Pro | ||
18 juin-29 juin | Oakley Pro Bali | ||
15 août-26 août | Hurley Pro Trestles | ||
26 septembre-6 octobre | Quiksilver Pro France | ||
9 octobre-20 octobre | Rip Curl Pro Portugal | ||
8 décembre-20 décembre | Billabong Pipeline Masters | ||
classement provisoire | 2 | 18250 |
Actuellement en position de requalifié pour 2014
Voir aussi |
Classement | Progression | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mick Fanning | Australie | 7140 | |
2 | Joel Parkinson | Australie | 6772 | |
3 | (4) | Bede Durbidge | Australie | 6468 |
4 | (6) | Taj Burrow | Australie | 6314 |
5 | (3) | Adriano de Souza | Brésil | 6148 |
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : Encyclopedia of Surfing • World Surf League
- Portail du surf
- Portail de l’Afrique du Sud