Équipe cycliste Bank BGŻ
Bank BGŻ.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")}
Mateusz Komar avec le maillot de l'équipe
| Statuts | Groupe Sportif III (d) (2000-2004) continentale (2005-2013) |
|---|---|
| Codes UCI | SER (de 2000 à 2003), DHL (de 2004 à 2010) et BGZ (de 2011 à 2013) |
| Discipline | Cyclisme sur route |
| Pays | |
| Création | 2000 |
| Disparition | 2013 |
| Directeur général | Zbigniew Szczepkowski (en) |
|---|---|
| Directeurs sportifs | Grazyna Danielewicz (d) Szymon Krotosz (d) |
2000-2001 | Servisco |
|---|---|
2002-2003 | Servisco-Koop |
2004-2010 | DHL-Author |
2011-2013 | Bank BGŻ |
L'équipe cycliste Bank BGŻ est une ancienne équipe de cyclisme sur route polonaise, active de 2000 à 2013. De 2005 à 2013, elle a le statut d'équipe continentale et participe aux circuits continentaux de cyclisme, en particulier l'UCI Europe Tour.
Sommaire
1 Histoire de l'équipe
2 Principales victoires
2.1 Classiques
2.2 Courses par étapes
2.3 Championnats nationaux
3 Classements UCI
4 Bank BGŻ en 2013
4.1 Effectif
4.2 Victoires
5 Saisons précédentes
6 Notes et références
6.1 Références
6.2 Notes
7 Liens externes
Histoire de l'équipe |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Principales victoires |
Classiques |
Coupe des Carpates : Radosław Romanik (2005)
Raiffeisen Grand Prix : Krzysztof Ciesielski (2005)
Puchar Ministra Obrony Narodowej : Marcin Gebka (2006)
Courses par étapes |
Tour de Berlin : Bernhard Bocian (2000)
Małopolski Wyścig Górski : Grzegorz Rosoliński (2000), Mateusz Komar (2007), Marcin Sapa (2008), Artur Detko (2009) et Łukasz Bodnar (2013)
Mémorial Andrzej Trochanowski : Mariusz Witecki (2004), Tomasz Smoleń (2012)
Bałtyk-Karkonosze Tour : Radosław Romanik (2005, 2008), Roman Broniš (2007)
Course de Solidarność et des champions olympiques : Robert Radosz (2006), Łukasz Bodnar (2008) et Mariusz Witecki (2012)
Tour de Slovaquie : Radosław Romanik (2006)
Dookoła Mazowsza : Marcin Sapa (2008)
Championnats nationaux |
Championnat de Pologne sur route : 2
- Course en ligne : 2008 (Marcin Sapa)
- Contre-la-montre : 2008 (Łukasz Bodnar)
Classements UCI |
Entre 2000 et 2004, l'équipe était classée parmi les Groupes Sportifs III, soit la troisième division des équipes cyclistes professionnelles.
| Saison | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel |
|---|---|---|
| 2000 | 11e (GSIII) | |
| 2001 | 10e (GSIII) | |
| 2002 | 15e (GSIII) | |
| 2003 | 17e (GSIII) | |
| 2004 | 42e (GSIII) |
À partir de 2005, l'équipe participe aux circuits continentaux et principalement à des épreuves de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel[1].
UCI Africa Tour
| Saison | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel |
|---|---|---|
| 2007 | 12e |
UCI Europe Tour
| Saison | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel |
|---|---|---|
| 2005 | 33e | |
| 2006 | 26e | |
| 2007 | 16e | |
| 2008 | 22e | |
| 2009 | 48e | |
| 2011 | 81e | |
| 2012 | 38e | |
| 2013 | 50e |
Bank BGŻ en 2013 |
Effectif |
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2012 |
|---|---|---|---|
| Dariusz Batek | 27.04.1986 | CCC Polsat Polkowice | |
| Łukasz Bodnar | 10.05.1982 | Bank BGŻ | |
| Pawel Brylowski | 29.06.1989 | Bank BGŻ | |
| Mieszko Bulik | 19.07.1990 | ||
| Paweł Cieślik | 12.04.1986 | Bank BGŻ | |
| Konrad Czajkowski | 11.02.1988 | Bank BGŻ | |
| Błażej Janiaczyk | 27.01.1983 | Bank BGŻ | |
| Patryk Komisarek | 03.03.1993 | ||
| Mateusz Nowaczek | 13.03.1991 | ||
| Michał Podlaski | 13.05.1988 | Bank BGŻ | |
| Tomasz Smoleń | 03.02.1983 | Bank BGŻ | |
| Adam Stachowiak | 10.07.1989 | Bank BGŻ | |
| Adrian Tekliński | 03.11.1989 | ||
| Mariusz Witecki | 10.05.1981 | Bank BGŻ |
Victoires |
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2013 | 2e étape du Małopolski Wyścig Górski | 07 2.2 | ||
| 15/06/2013 | Classement général du Małopolski Wyścig Górski | 07 2.2 |
Saisons précédentes |
DHL-Author en 2008
- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2007 |
|---|---|---|---|
| Dariusz Baranowski | 22.06.1972 | Ex-pro (Astana 2006) | |
| Aleksander Bartlomiej | 02.10.1988 | ||
| Łukasz Bodnar | 10.05.1982 | Intel-Action | |
| Daniel Czajkowski | 11.02.1978 | ||
| Artur Detko | 18.02.1983 | Dynatek | |
| Wojcieck Halejak | 27.06.1983 | Weltour | |
| Mateusz Komar | 18.07.1985 | ||
| Leszek Krakowski | 24.08.1985 | ||
| Radosław Romanik | 16.01.1967 | ||
| Marcin Sapa | 10.02.1976 | ||
| Paweł Wiendlocha | 03.071981 | ||
| Piotr Zaradny | 16.021972 |
- Victoires
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2008 | 2e étape du Bałtyk-Karkonosze Tour | 07 2.2 | ||
| 08/06/2008 | Classement général du Bałtyk-Karkonosze Tour | 07 2.2 | ||
| 26/06/2008 | Championnat de Pologne du contre-la-montre | 09 CN | ||
| 29/06/2008 | Championnat de Pologne sur route | 09 CN | ||
| 02/07/2008 | 1re étape de la Course de la Solidarité olympique | 05 2.1 | ||
| 04/07/2008 | 4e étape de la Course de la Solidarité olympique | 05 2.1 | ||
| 06/07/2008 | Classement général de la Course de la Solidarité olympique | 05 2.1 | ||
| 13/07/2008 | Pomorski Klasyk | 08 1.2 | ||
| 30/07/2008 | 2e étape du Mazovia Tour | 07 2.2 | ||
| 02/08/2008 | 5e étape du Mazovia Tour | 07 2.2 | DHL-Author | |
| 02/08/2008 | Classement général du Mazovia Tour | 07 2.2 | ||
| 07/08/2008 | 1re étape du Tour de Malopolska | 07 2.2 | ||
| 09/08/2008 | Classement général du Tour de Malopolska | 07 2.2 |
DHL-Author en 2009
- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2008 |
|---|---|---|---|
| Dariusz Baranowski | 22.06.1972 | ||
| Aleksander Bartlomiej | 02.10.1988 | ||
| Artur Detko | 18.02.1983 | ||
| Wojcieck Halejak | 27.06.1983 | ||
| Mateusz Komar | 18.07.1985 | ||
| Piotr Krysman | 09.02.1986 | Néo-pro | |
| Robert Radosz | 08.07.1975 | Ex-pro (Action-Uniqa 2007) | |
| Radosław Romanik | 16.01.1967 | ||
| Dariusz Rudnicki | 28.06.1981 | Passage Cycling Team | |
| Marek Rutkiewicz | 08.05.1981 | Ex-pro (Action-Uniqa 2007) | |
| Damian Walczak | 29.07.1984 | Ex-pro (Knauf Team 2005) |
- Victoires
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2009 | 4e étape du Bałtyk-Karkonosze Tour | 07 2.2 | ||
| 18/06/2009 | 1re étape du Tour of Malopolska | 07 2.2 | ||
| 20/06/2009 | Classement général du Tour of Malopolska | 07 2.2 | ||
| 28/07/2009 | Prologue du Dookola Mazowska | 07 2.2 |
DHL-Author en 2010
- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2009 |
|---|---|---|---|
| Konrad Czajkowski | 11.02.1988 | Néo-pro | |
| Piotr Krysman | 09.02.1986 | DHL-Author | |
| Mateusz Mróz | 09.01.1980 | Mróz Continental Team | |
| Radosław Romanik | 16.01.1967 | DHL-Author | |
| Patrick Schubert | 21.03.1984 | Team Isaac Torgau | |
| Radosław Świątek | 13.02.1991 | Néo-pro | |
| Konrad Tomaszewski | 25.05.1991 | Néo-pro | |
| Marcin Urbanowski | 04.11.1988 | Legia-Felt | |
| Wojciech Ziółkowski | 17.10.1984 | Ex-pro (Weltour 2008) |
Bank BGŻ en 2011
- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2010 |
|---|---|---|---|
| Paweł Cieślik | 12.04.1986 | Mróz Active Jet | |
| Konrad Czajkowski | 11.02.1988 | DHL-Author | |
| Artur Detko | 18.02.1983 | Aktio Group Mostostal Puławy | |
| Krzysztof Jeżowski | 30.08.1975 | CCC Polsat Polkowice | |
| Piotr Kieblesz | 29.03.1989 | Néo-pro | |
| Tomasz Lisowicz | 23.02.1977 | CCC Polsat Polkowice | |
| Jarosław Rębiewski | 27.02.1974 | CCC Polsat Polkowice | |
| Radosław Romanik | 16.01.1967 | DHL-Author | |
| Patrick Schubert | 21.03.1984 | DHL-Author | |
| Paweł Sztobryn | 31.03.1989 | Aktio Group Mostostal Puławy | |
| Piotr Sztobryn | 31.03.1989 | Aktio Group Mostostal Puławy | |
| Marcin Urbanowski | 04.11.1988 | DHL-Author |
- Victoires
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2011 | 4e étape du Tour de Slovaquie | 07 2.2 |
Bank BGŻ en 2012
- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2011 |
|---|---|---|---|
| Łukasz Bodnar | 10.05.1982 | CCC Polsat-Polkowice | |
| Pawel Brylowski | 29.06.1989 | ALKS Stal Ocetix-Iglotex-Gru | |
| Paweł Cieślik | 12.04.1986 | Bank BGŻ | |
| Konrad Czajkowski | 11.02.1988 | Bank BGŻ | |
| Błażej Janiaczyk | 27.01.1983 | CCC Polsat-Polkowice | |
| Krzysztof Jeżowski | 30.08.1975 | Bank BGŻ | |
| Michał Podlaski | 13.05.1988 | ||
| Tomasz Smoleń | 03.02.1983 | CCC Polsat-Polkowice | |
| Adam Stachowiak | 10.07.1989 | ||
| Piotr Sztobryn | 31.03.1989 | Bank BGŻ | |
| Mariusz Witecki | 10.05.1981 | CCC Polsat-Polkowice |
- Victoires
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2012 | Mémorial Andrzeja Trochanowskiego | 08 1.2 | ||
| 11/05/2012 | 2e étape du Tour of Malopolska | 07 2.2 | ||
| 09/06/2012 | 5e étape du Tour de Slovaquie | 07 2.2 | ||
| 08/07/2012 | Classement général de la Course de Solidarność et des champions olympiques | 05 2.1 |
Notes et références |
Références |
Classements UCI 2008 et années précédentes, sur le site de l'UCI (consulté le 10 novembre 2015)
Notes |
Liens externes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
- Effectifs et résultats 1 sur firstcycling.com
- Effectifs et résultats 2 sur firstcycling.com
- Effectifs sur memoire-du-cyclisme.eu
- Effectifs et résultats sur cyclebase.nl
- Portail du cyclisme
- Portail de la Pologne