Bałtyk-Karkonosze Tour
.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")}
Bałtyk-Karkonosze Tour
Deuxième étape du BKT 2018 : le peloton à Sulechów (17 mai 2018).
Sport | cyclisme sur route |
---|---|
Création | 1993 |
Organisateur(s) | Towarzystwo Kolarskie „Karkonosze Tour” |
Éditions | 26 (en 2018) |
Type / Format | course à étapes |
Lieu(x) | Pologne |
Site web officiel | balkartour.pl |
Tenant du titre | Philipp Walsleben |
---|---|
Plus titré(s) | Radosław Romanik (6 victoires) |
Le Bałtyk-Karkonosze Tour est une course cycliste polonaise disputée entre la côte baltique et le massif de monts des Géants (pl. Karkonosze). Créée en 1993, il s'est ouvert aux professionnels en 1996. Il fait partie de l'UCI Europe Tour de 2005 à 2009, en catégorie 2.2. En 2010, il redevient une course amateur avant de revenir en 2015 dans l'UCI Europe Tour.
Palmarès |
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
1993 | Radosław Romanik | ||
1994 | Radosław Romanik | ||
1995 | Radosław Romanik | Tomasz Kloczko | Pawel Czopek |
1996 | Radosław Romanik | Andrzej Sypytkowski | Grzegorz Gwiazdowski |
1997 | Andrzej Sypytkowski | Jacek Mickiewicz | Zbigniew Piątek |
1998 | Piotr Chmielewski | Tomasz Kloczko | Artur Krasinski |
1999 | Raimondas Rumšas | Piotr Wadecki | Tomasz Brożyna |
2000 | Robert Radosz | Grzegorz Rosolinski | Dariusz Skoczylas |
2001 | Piotr Przydział | Radosław Romanik | Ondřej Sosenka |
2002 | Oleksandr Klymenko | Marcin Sapa | Radosław Romanik |
2003 | Oleksandr Klymenko | Krzysztof Ciesielski | Sebastian Skiba |
2004 | Sławomir Kohut | Jamie Burrow | Oleksandr Klymenko |
2005 | Radosław Romanik | Cezary Zamana | Krzysztof Ciesielski |
2006 | Bartłomiej Matysiak | Kazimierz Stafiej | Krzysztof Miara |
2007 | Roman Broniš | Alexey Kunshin | Mateusz Mróz |
2008 | Radosław Romanik | Łukasz Bodnar | Roman Broniš |
2009 | Sergey Kolesnikov | Mateusz Mróz | Mateusz Taciak |
2010 | Vladimir Duma | Artur Przydział | Patrik Tybor |
2011 | Robert Radosz | Dariusz Baranowski | Wojciech Ziółkowski |
2012 | Nikolay Mihaylov | Marek Rutkiewicz | Robert Radosz |
2013 | Mateusz Taciak | Nikolay Mihaylov | Kamil Gradek |
2014 | Christopher Hatz | Tim Schlichenmaier | Kamil Zieliński |
2015 | Leszek Pluciński | Mateusz Taciak | Peter Williams |
2016 | Mateusz Taciak | Maciej Paterski | Nikolay Mihaylov |
2017 | Marek Rutkiewicz | Vadim Pronskiy | Adam Stachowiak |
2018 | Philipp Walsleben | Mateusz Taciak | Paweł Cieślik |
Liens externes |
.mw-parser-output .autres-projets ul{margin:0;padding:0}.mw-parser-output .autres-projets li{list-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left}.mw-parser-output .autres-projets .titre{text-align:center;margin:0.2em 0}.mw-parser-output .autres-projets li a{font-style:italic}
(pl) Site officiel
- Palmarès du Bałtyk-Karkonosze Tour sur memoire-du-cyclisme.eu
- Palmarès du Bałtyk-Karkonosze Tour sur siteducyclisme.net
- Portail du cyclisme
- Portail de la Pologne