Élections départementales de 2015 dans la Côte-d'Or
| ||||||||||||||
Élections départementales de 2015 dans la Côte-d'Or | ||||||||||||||
46 sièges au sein du conseil départemental | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
les 22 et 29 mars 2015 | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections départementales | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 527 403 hab, | |||||||||||||
Inscrits | 354 273 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 190 815 | |||||||||||||
53,86 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 181 091 | |||||||||||||
Votes blancs au 1er tour | 7 084 | |||||||||||||
Votes nuls au 1er tour | 2 640 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 180 933 | |||||||||||||
53,58 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 167 276 | |||||||||||||
Votes blancs au 2d tour | 10 093 | |||||||||||||
Votes nuls au 2d tour | 3 564 | |||||||||||||
Durée de campagne | Du 9 mars 2015 au 21 mars 2015 Du 23 mars 2015 au 28 mars 2015 | |||||||||||||
UDI – François Sauvadet | ||||||||||||||
Union de la Droite et du Centre UMP UDI DVD | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 69 540 | |||||||||||||
38,4 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 79 550 | |||||||||||||
47,56 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 28 | ▲ +5 | ||||||||||||
Parti socialiste – Colette Popard | ||||||||||||||
Groupe des Forces de Progrès PS PRG DVG EELV MdP Cap21 | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 54 516 | |||||||||||||
30,12 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 49 521 | |||||||||||||
29,6 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 18 | ▼ −2 | ||||||||||||
Front national – Edouard Cavin | ||||||||||||||
Rassemblement bleu Marine FN SIEL | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 49 408 | |||||||||||||
27,28 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 38 205 | |||||||||||||
22,84 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | ► 0 | ||||||||||||
Président du Conseil départemental de la Côte-d'Or | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
François Sauvadet UDI | François Sauvadet UDI | |||||||||||||
http://elections.interieur.gouv.fr/departementales-2015/021/index.html | ||||||||||||||
modifier |
Les élections départementales ont lieu les 22 et 29 mars 2015[1].
Sommaire
1 Contexte départemental
1.1 Assemblée départementale sortante
2 Résultats à l'échelle du département
2.1 Résultats par nuances du ministère de l'Intérieur
2.2 Résultats par canton
3 Résultats par canton
3.1 Canton d'Arnay-le-Duc
3.2 Canton d'Auxonne
3.3 Canton de Beaune
3.4 Canton de Brazey-en-Plaine
3.5 Canton de Châtillon-sur-Seine
3.6 Canton de Chenôve
3.7 Canton de Chevigny-Saint-Sauveur
3.8 Canton de Dijon-1
3.9 Canton de Dijon-2
3.10 Canton de Dijon-3
3.11 Canton de Dijon-4
3.12 Canton de Dijon-5
3.13 Canton de Dijon-6
3.14 Canton de Fontaine-lès-Dijon
3.15 Canton de Genlis
3.16 Canton d'Is-sur-Tille
3.17 Canton de Ladoix-Serrigny
3.18 Canton de Longvic
3.19 Canton de Montbard
3.20 Canton de Nuits-Saint-Georges
3.21 Canton de Saint-Apollinaire
3.22 Canton de Semur-en-Auxois
3.23 Canton de Talant
4 Voir aussi
4.1 Articles connexes
4.2 Liens externes
5 Notes et références
Contexte départemental |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Assemblée départementale sortante |
Avant les élections, le conseil général de la Côte-d'Or est présidé par François Sauvadet (UDI). Il comprend 43 conseillers généraux issus des 43 cantons de la Côte-d'Or. Après le redécoupage cantonal de 2014, ce sont 46 conseillers départementaux qui seront élus au sein des 23 nouveaux cantons de la Côte-d'Or[2].
Parti | Sigle | Élus | |
---|---|---|---|
Majorité (23 sièges) | |||
Union pour un mouvement populaire | UMP | 13 | |
Divers droite | DVD | 6 | |
Union des démocrates et indépendants | UDI | 3 | |
Mouvement démocrate | MoDem | 1 | |
Opposition (20 sièges) | |||
Parti socialiste | PS | 11 | |
Divers gauche | DVG | 6 | |
Parti radical de gauche | PRG | 3 | |
Président du Conseil général | |||
François Sauvadet (UDI) |
Résultats à l'échelle du département |
Résultats par nuances du ministère de l'Intérieur |
Les nuances utilisées par le ministère de l'Intérieur ne tiennent pas compte des alliances locales.
Binômes | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
| Union de la droite | 64 952 | 35,87 % | 79 550 | 47,56 % | 28 |
| DVD | 4 588 | 2,53 % | |||
| MoDem | 2 640 | 1,46 % | |||
Droite | 72 180 | 39,86 % | 79 550 | 47,56 % | 28 | |
| Union de la gauche | 44 269 | 24,45 % | 42 290 | 25,28 % | 16 |
| PS | 4 682 | 2,59 % | 3 553 | 2,12 % | 2 |
| FG | 4 471 | 2,47 % | |||
| DVG | 2 945 | 1,63 % | |||
| PRG | 2 620 | 1,45 % | 3 678 | 2,20 % | 0 |
| PG | 516 | 0,28 % | |||
Gauche | 59 503 | 32,87 % | 49 521 | 29,60 % | 18 | |
| FN | 49 408 | 27,28 % | 38 205 | 22,84 % | 0 |
| ||||||
Inscrits | 354 273 | 100,00 | 337 716 | 100,00 | ||
Abstentions | 163 458 | 46,14 % | 156 783 | 46,42 % | ||
Votants | 190 815 | 53,86 % | 180 933 | 53,58 % | ||
Blancs | 7 084 | 3,71 % | 10 093 | 5,58 % | ||
Nuls | 2 640 | 1,38 % | 3 564 | 1,97 % | ||
Exprimés | 181 091 | 94,90 % | 167 276 | 92,45 % |
Résultats par canton |
Canton | Conseiller sortant | Parti | Conseiller élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aignay-le-Duc | Henri Julien | UMP | Canton supprimé | |||
Arnay-le-Duc | Pierre Gobbo | DVG | Béatrice Moingeon Hermary | PS | ||
Pierre Poillot | PS | |||||
Auxonne | Dominique Girard | DVD | Dominique Girard | DVD | ||
Marie-Claire Vallet | UMP | |||||
Baigneux-les-Juifs | Marc Frot | UDI | Canton supprimé | |||
Beaune-Nord | Denis Thomas | UMP | Canton supprimé | |||
Beaune-Sud | Jean-Pierre Rebourgeon | UMP | Canton supprimé | |||
Beaune | Canton créé | Marie-Laure Rakic | DVD | |||
Jean-Pierre Rebourgeon | UMP | |||||
Bligny-sur-Ouche | Gabriel Moulin | DVG | Canton supprimé | |||
Brazey-en-Plaine | Canton créé | Emmanuelle Coint | UMP | |||
Gilles Delepau | UMP | |||||
Châtillon-sur-Seine | Hubert Brigand | DVD | Valérie Bouchard | UMP | ||
Hubert Brigand | UMP | |||||
Chenôve | Jean Esmonin | PS | Dominique Michel | PS | ||
Jeannine Tisserandot | PS | |||||
Chevigny-Saint-Sauveur | Canton créé | Michel Bachelard | PS | |||
Dénia Hazhaz | PS | |||||
Dijon-1 | Ludovic Rochette | UMP | Danielle Darfeuille | DVD | ||
François-Xavier Dugourd | UMP | |||||
Dijon-2 | Michel Bachelard | PS | Nathalie Koenders | PS | ||
Alain Millot | PS | |||||
Dijon-3 | Colette Popard | PS | Hamid El Hassouni | PS | ||
Sandrine Hily | EELV | |||||
Dijon-4 | Roland Ponsaâ | PS | Anne Erschens | UMP | ||
Ludovic Rochette | UMP | |||||
Dijon-5 | Céline Maglica | PS | Christophe Avena | DVG | ||
Colette Popard | PS | |||||
Dijon-6 | François-Xavier Dugourd | UMP | André Gervais | MDP | ||
Céline Maglica | PS | |||||
Dijon-7 | Alain Millot | PS | Canton supprimé | |||
Dijon-8 | Jean-Yves Pian | DVG | Canton supprimé | |||
Fontaine-Française | Nicolas Urbano | DVD | Canton supprimé | |||
Fontaine-lès-Dijon | Gilbert Menut | UMP | Patrick Chapuis | UMP | ||
Patricia Gourmand | UMP | |||||
Genlis | Noël Bernard | PRG | Vincent Dancourt | UMP | ||
Christelle Meheu | DVD | |||||
Gevrey-Chambertin | Jean-Claude Robert | PS | Canton supprimé | |||
Grancey-le-Château-Neuvelle | Alain Houpert | UMP | Canton supprimé | |||
Is-sur-Tille | Charles Barrière | DVD | Charles Barrière | DVD | ||
Catherine Louis | UDI | |||||
Ladoix-Serrigny | Canton créé | Anne Parent | UDI | |||
Denis Thomas | UMP | |||||
Laignes | Jean-Paul Noret | PS | Canton supprimé | |||
Liernais | Pierre Poillot | PS | Canton supprimé | |||
Longvic | Canton créé | Christophe Lucand | PS | |||
Céline Tonot | PS | |||||
Mirebeau-sur-Bèze | Laurent Thomas | DVD | Canton supprimé | |||
Montbard | Robert Grimpret | PRG | Marc Frot | UDI | ||
Laurence Porte | UDI | |||||
Montigny-sur-Aube | Georges Morin | DVD | Canton supprimé | |||
Nolay | Emmanuel Bichot | UMP | Canton supprimé | |||
Nuits-Saint-Georges | Pierre-Alexandre Privolt | DVG | Valérie Dureuil | DVD | ||
Hubert Poullot | UMP | |||||
Pontailler-sur-Saône | Joël Abbey | UMP | Canton supprimé | |||
Pouilly-en-Auxois | Yves Courtot | PS | Canton supprimé | |||
Précy-sous-Thil | Martine Eap Dupin | UMP | Canton supprimé | |||
Recey-sur-Ource | Claude Vinot | DVD | Canton supprimé | |||
Saint-Apollinaire | Canton créé | Christine Richard | UMP | |||
Laurent Thomas | DVD | |||||
Saint-Jean-de-Losne | Roger Ganée | PS | Canton supprimé | |||
Saint-Seine-l'Abbaye | Catherine Louis | UDI | Canton supprimé | |||
Saulieu | Christian Nault | MoDem | Canton supprimé | |||
Selongey | Gérard Leguay | DVG | Canton supprimé | |||
Semur-en-Auxois | Marc Patriat | DVD | Martine Eap-Dupin | UMP | ||
François Sauvadet | UDI | |||||
Seurre | Emmanuelle Coint | UMP | Canton supprimé | |||
Sombernon | Paul Robinat | DVG | Canton supprimé | |||
Talant | Canton créé | Christine Renaudin-Jacques | PS | |||
Paul Robinat | PS | |||||
Venarey-les-Laumes | Patrick Molinoz | PRG | Canton supprimé | |||
Vitteaux | François Sauvadet | UDI | Canton supprimé |
*Conseillers généraux sortants ne se représentant pas
Résultats par canton |
Canton d'Arnay-le-Duc |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Claude Coron | DVD | 2 054 | 25,96 | 2 532 | 29,82 | |
Jérôme Soupart | UMP | ||||||
2 | Béatrice Moingeon Hermary | PS | 2 784 | 35,19 | 3 553 | 41,84 | |
Pierre Poillot | PS | ||||||
3 | René Lioret | FN | 2 450 | 30,97 | 2 407 | 28,34 | |
Delphine Schlegel | FN | ||||||
4 | Anne Bussière | PCF[5] | 623 | 7,88 | |||
Michel Guenoux | FG[5] | ||||||
Inscrits | 15 401 | 15 360 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 982 | 45,33 | 6 508 | 42,37 | |||
Votants | 8 419 | 54,67 | 8 852 | 57,63 | |||
Blancs | 346 | 4,11 | 270 | 3,05 | |||
Nuls | 162 | 1,92 | 90 | 1,02 | |||
Exprimés | 7 911 | 93,97 | 8 492 | 95,93 | |||
* conseiller sortant |
Canton d'Auxonne |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Yoann Bassand | FN | 2 938 | 37,19 | 3 030 | 39,37 | |
Marie Troussard | FN | ||||||
2 | Wilfried Le Goff | MoDem | 575 | 7,28 | |||
Ludmila Monteiro | MoDem | ||||||
3 | Dominique Girard* | DVD | 3 132 | 39,65 | 4 667 | 60,63 | |
Marie-Claire Vallet | UMP | ||||||
4 | Jacques-François Coiquil | PS | 1 254 | 15,88 | |||
Marie-José Villiame | PS | ||||||
Inscrits | 16 419 | 16 419 | 100,00 | ||||
Abstentions | 8 120 | 49,45 | 8 083 | 49,23 | |||
Votants | 8 299 | 50,55 | 8 336 | 50,77 | |||
Blancs | 285 | 3,43 | 478 | 5,73 | |||
Nuls | 115 | 1,39 | 161 | 1,93 | |||
Exprimés | 7 899 | 95,18 | 7 697 | 92,33 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Beaune |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Marie-Laure Rakic | DVD | 3 030 | 50,41 | 3 955 | 71,96 | |
Jean-Pierre Rebourgeon | UMP | ||||||
2 | Matthieu Tillier | FN | 1 497 | 24,90 | 1 541 | 28,04 | |
Éléonore Touin | FN | ||||||
3 | Danièle Jondot-Paymal | PS | 860 | 14,31 | |||
Sébastien Picard | PS | ||||||
4 | Carole Bernhard | EELV[5] | 624 | 10,38 | |||
Jacques Thomas | Ensemble[5] | ||||||
Inscrits | 14 499 | 14 499 | 100,00 | ||||
Abstentions | 8 128 | 56,06 | 8 338 | 57,51 | |||
Votants | 6 371 | 43,94 | 6 161 | 42,49 | |||
Blancs | 244 | 3,83 | 512 | 8,31 | |||
Nuls | 116 | 1,82 | 153 | 2,48 | |||
Exprimés | 6 011 | 94,35 | 5 496 | 89,21 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Brazey-en-Plaine |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Alain Becquet | PS | 1 853 | 24,83 | |||
Chantal Bouvret | PS | ||||||
2 | Christelle Bernier | FN | 2 944 | 39,44 | 3 180 | 44,07 | |
Damien Cantin | FN | ||||||
3 | Emmanuelle Coint* | UMP | 2 667 | 35,73 | 4 035 | 55,93 | |
Gilles Delepau | UMP | ||||||
Inscrits | 14 490 | 14 505 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 695 | 46,2 | 6 659 | 45,91 | |||
Votants | 7 795 | 53,8 | 7 846 | 54,09 | |||
Blancs | 245 | 3,14 | 487 | 6,21 | |||
Nuls | 86 | 1,1 | 144 | 1,84 | |||
Exprimés | 7 464 | 95,75 | 7 215 | 91,96 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Châtillon-sur-Seine |
Candidats | Partis | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
1 | Catherine Cosials | FG[5] | 1 428 | 16,44 | |||
Jean-Paul Rommel | FG[5] | ||||||
2 | Martine Rossi | FN | 2 682 | 30,88 | |||
Ambroise Savatier | SIEL[10] | ||||||
3 | Valérie Bouchard | UMP | 4 575 | 52,68 | |||
Hubert Brigand* | UMP | ||||||
Inscrits | 16 501 | 100,00 | |||||
Abstentions | 7 276 | 44,09 | |||||
Votants | 9 225 | 55,91 | |||||
Blancs | 390 | 4,23 | |||||
Nuls | 150 | 1,63 | |||||
Exprimés | 8 685 | 94,15 | |||||
* conseiller sortant |
Canton de Chenôve |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Isabelle de Almeida | PCF[5] | 384 | 6,53 | |||
Jean-Claude Vezole | PCF[5] | ||||||
2 | Dominique Michel | PS | 1 492 | 25,36 | 3 585 | 60,99 | |
Jeannine Tisserandot | PS | ||||||
3 | Laetitia Jacob | UMP | 1 126 | 19,14 | |||
Jean-Charles Viennet | UMP | ||||||
4 | Nathalie Gay | DVG | 840 | 14,28 | |||
Roland Ponsaâ* | DVG | ||||||
5 | Nouredine Acheria | DVG | 411 | 6,99 | |||
Cathy Lagrèze-Legrand | DVG | ||||||
6 | Philippe Cherin | FN | 1 631 | 27,72 | 2 293 | 39,01 | |
Monique Géraldy | FN | ||||||
Inscrits | 12 150 | 12 150 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 037 | 49,69 | 5 664 | 46,62 | |||
Votants | 6 113 | 50,31 | 6 486 | 53,38 | |||
Blancs | 156 | 2,55 | 467 | 7,2 | |||
Nuls | 73 | 1,19 | 141 | 2,17 | |||
Exprimés | 5 884 | 96,25 | 5 878 | 90,63 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Chevigny-Saint-Sauveur |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Lydie Champion | PCF[5] | 784 | 8,76 | |||
Nicolas Mousseron | DVG[5] | ||||||
2 | Françoise Plivard | UMP | 2 692 | 30,09 | 3 270 | 35,3 | |
Guillaume Ruet | UMP | ||||||
3 | Michelle Georges | FN | 2 332 | 26,06 | 1 998 | 21,57 | |
Loïc Teillet | FN | ||||||
4 | Michel Bachelard* | PS | 3 139 | 35,08 | 3 996 | 43,13 | |
Dénia Hazhaz | PS | ||||||
Inscrits | 18 322 | 18 319 | 100,00 | ||||
Abstentions | 8 911 | 48,64 | 8 657 | 47,26 | |||
Votants | 9 411 | 51,36 | 9 662 | 52,74 | |||
Blancs | 351 | 3,73 | 296 | 3,06 | |||
Nuls | 113 | 1,2 | 102 | 1,06 | |||
Exprimés | 8 947 | 95,07 | 9 264 | 95,88 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Dijon-1 |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Jehan-Philippe Contesse | PS | 2 952 | 37,96 | 2 979 | 40,71 | |
Catherine Hervieu | EELV | ||||||
2 | Danielle Darfeuille | DVD | 3 478 | 44,72 | 4 338 | 59,29 | |
François-Xavier Dugourd | UMP | ||||||
3 | Carmen Deruelle | FN | 1 347 | 17,32 | |||
Thierry Floquet | FN | ||||||
Inscrits | 14 770 | 14 770 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 582 | 44,56 | 6 974 | 47,22 | |||
Votants | 8 188 | 55,44 | 7 796 | 52,78 | |||
Blancs | 316 | 3,86 | 338 | 4,34 | |||
Nuls | 95 | 1,16 | 141 | 1,81 | |||
Exprimés | 7 777 | 94,98 | 7 317 | 93,86 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Dijon-2 |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Nathalie Koenders | PS | 3 594 | 48,23 | 3 694 | 53,1 | |
Alain Millot | PS | ||||||
2 | Michelle Collinot | FN | 1 489 | 19,98 | |||
Guy Niporte | FN | ||||||
3 | Emmanuel Bichot* | UMP | 2 369 | 31,79 | 3 263 | 46,9 | |
Laure Jayet | UMP | ||||||
Inscrits | 14 141 | 14 141 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 258 | 44,25 | 6 657 | 47,08 | |||
Votants | 7 883 | 55,75 | 7 484 | 52,92 | |||
Blancs | 308 | 3,91 | 369 | 4,93 | |||
Nuls | 123 | 1,56 | 158 | 2,11 | |||
Exprimés | 7 452 | 94,53 | 6 957 | 92,96 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Dijon-3 |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Laurent Bourguignat | UMP | 1 759 | 30,49 | 2 131 | 36,11 | |
Virginie Voisin-Vairelles | UDI | ||||||
2 | Jean-Pierre Bissey-Paris | FN | 1 551 | 26,88 | 1 348 | 22,84 | |
Gisèle Languet | FN | ||||||
3 | Didier Porthault | PCF[5] | 384 | 6,66 | |||
Christine Truchot-Dessolle | PCF[5] | ||||||
4 | Hamid El Hassouni | PS | 2 076 | 35,98 | 2 423 | 41,05 | |
Sandrine Hily | EELV | ||||||
Inscrits | 11 793 | 11 793 | 100,00 | ||||
Abstentions | 5 678 | 48,15 | 5 621 | 47,66 | |||
Votants | 6 115 | 51,85 | 6 172 | 52,34 | |||
Blancs | 212 | 3,47 | 173 | 2,8 | |||
Nuls | 133 | 2,17 | 97 | 1,57 | |||
Exprimés | 5 770 | 94,36 | 5 902 | 95,63 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Dijon-4 |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Océane Charret-Godard | PS | 1 983 | 35,84 | 2 426 | 47,28 | |
Jean-Yves Pian* | PS | ||||||
2 | Nathalie Brunet | FG[5] | 544 | 9,83 | |||
Bruno Louis | EELV[5] | ||||||
3 | Anne Erschens | UMP | 1 803 | 32,59 | 2 705 | 52,72 | |
Ludovic Rochette | UMP | ||||||
4 | Isabelle Delyon | FN | 1 203 | 21,74 | |||
Cyrille Lignon | FN | ||||||
Inscrits | 11 022 | 11 022 | 100,00 | ||||
Abstentions | 5 241 | 47,55 | 5 483 | 49,75 | |||
Votants | 5 781 | 52,45 | 5 539 | 50,25 | |||
Blancs | 179 | 3,1 | 289 | 5,22 | |||
Nuls | 69 | 1,19 | 119 | 2,15 | |||
Exprimés | 5 533 | 95,71 | 5 131 | 92,63 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Dijon-5 |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Marie-Christine Gunther | PG[5] | 516 | 7,44 | |||
Daniel Mangione | PG[5] | ||||||
2 | Frédérika Desaubliaux | FN | 1 617 | 23,32 | |||
André Guérin | FN | ||||||
3 | Franck Ayache | UMP | 1 690 | 24,37 | 2 856 | 46,24 | |
Amélia Novo | UMP | ||||||
4 | Cécile Chevalier | MoDem | 454 | 6,55 | |||
Marien Lovichi | MoDem | ||||||
5 | Christophe Avena | DVG | 2 657 | 38,32 | 3 321 | 53,76 | |
Colette Popard | PS | ||||||
Inscrits | 13 537 | 13 537 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 289 | 46,46 | 6 758 | 49,92 | |||
Votants | 7 248 | 53,54 | 6 779 | 50,08 | |||
Blancs | 235 | 3,24 | 447 | 6,59 | |||
Nuls | 79 | 1,09 | 155 | 2,29 | |||
Exprimés | 6 934 | 95,67 | 6 177 | 91,12 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Dijon-6 |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Hadjiratou Diallo-Lauber | UMP | 1 878 | 23,66 | |||
Lionel Fourré | UMP | ||||||
2 | Édouard Cavin | FN | 2 341 | 29,49 | 2 855 | 38,14 | |
Marie-Jeanne Lignier | FN | ||||||
3 | Éric Davillerd | PCF[5] | 590 | 7,43 | |||
Claudine Pierre | MRC[5] | ||||||
4 | André Gervais | MDP | 3 129 | 39,42 | 4 630 | 61,86 | |
Céline Maglica | PS | ||||||
Inscrits | 15 638 | 15 638 | 100,00 | ||||
Abstentions | 7 249 | 46,36 | 7 242 | 46,31 | |||
Votants | 8 389 | 53,64 | 8 396 | 53,69 | |||
Blancs | 320 | 3,81 | 703 | 8,37 | |||
Nuls | 131 | 1,56 | 208 | 2,48 | |||
Exprimés | 7 938 | 94,62 | 7 485 | 89,15 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Fontaine-lès-Dijon |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Lucette Reftol | FN | 2 409 | 22,19 | |||
François Thiériot | FN | ||||||
2 | Dominique Grimpret | MoDem | 1 203 | 11,08 | |||
Marie-Claude Posière | MoDem | ||||||
3 | Jean-Christophe Henrard | PS | 2 482 | 22,87 | 2 978 | 31,03 | |
Ingrid Merlin | Cap21 | ||||||
4 | Patrick Chapuis | UMP | 4 760 | 43,85 | 6 620 | 68,97 | |
Patricia Gourmand | UMP | ||||||
Inscrits | 20 165 | 20 157 | 100,00 | ||||
Abstentions | 8 778 | 43,53 | 9 596 | 47,61 | |||
Votants | 11 387 | 56,47 | 10 561 | 52,39 | |||
Blancs | 391 | 3,43 | 684 | 6,48 | |||
Nuls | 142 | 1,25 | 279 | 2,64 | |||
Exprimés | 10 854 | 95,32 | 9 598 | 90,88 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Genlis |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Hélène Bouchet | PCF[5] | 679 | 8,75 | |||
Jacques Loury | PCF[5] | ||||||
2 | Françoise Baudoin | FN | 2 778 | 35,78 | 2 921 | 39,89 | |
Éric Tallec | FN | ||||||
3 | Vincent Dancourt | UMP | 2 741 | 35,3 | 4 401 | 60,11 | |
Christelle Meheu | DVD | ||||||
4 | Patrice Espinosa | PS | 1 566 | 20,17 | |||
Annie Gotte | PS | ||||||
Inscrits | 15 483 | 15 483 | 100,00 | ||||
Abstentions | 7 387 | 47,71 | 7 321 | 47,28 | |||
Votants | 8 096 | 52,29 | 8 162 | 52,72 | |||
Blancs | 238 | 2,94 | 621 | 7,61 | |||
Nuls | 94 | 1,16 | 219 | 2,68 | |||
Exprimés | 7 764 | 95,9 | 7 322 | 89,71 | |||
* conseiller sortant |
Canton d'Is-sur-Tille |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Charles Barrière* | DVD | 3 545 | 46,03 | 3 933 | 49,59 | |
Catherine Louis | UDI | ||||||
2 | Christian Benner | FN | 2 149 | 27,91 | 2 020 | 25,47 | |
Chantal Lamboley | FN | ||||||
3 | Claude Guelaud | PS | 2 007 | 26,06 | 1 978 | 24,94 | |
Philippe Michaud | PS | ||||||
Inscrits | 14 403 | 14 397 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 301 | 43,75 | 6 183 | 42,95 | |||
Votants | 8 102 | 56,25 | 8 214 | 57,05 | |||
Blancs | 295 | 3,64 | 212 | 2,58 | |||
Nuls | 106 | 1,31 | 71 | 0,86 | |||
Exprimés | 7 701 | 95,05 | 7 931 | 96,55 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Ladoix-Serrigny |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Anne Parent | UDI | 3 698 | 47,98 | 4 842 | 66,03 | |
Denis Thomas | UMP | ||||||
2 | Jean-Pierre Duplus | EELV[5] | 526 | 6,82 | |||
Roseline Leblanc-Lahaye | PCF[5] | ||||||
3 | Pascale Affre | PS | 1 038 | 13,47 | |||
Gilbert Favelier | PS | ||||||
4 | Noël Chouet | FN | 2 445 | 31,72 | 2 491 | 33,97 | |
Cindy David | FN | ||||||
Inscrits | 15 635 | 15 631 | 100,00 | ||||
Abstentions | 7 376 | 47,18 | 7 489 | 47,91 | |||
Votants | 8 259 | 52,82 | 8 142 | 52,09 | |||
Blancs | 428 | 5,18 | 591 | 7,26 | |||
Nuls | 124 | 1,5 | 218 | 2,68 | |||
Exprimés | 7 707 | 93,32 | 7 333 | 90,06 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Longvic |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Isabelle Graptin | PCF[5] | 661 | 8,18 | |||
Laurent Gutierrez | PCF[5] | ||||||
2 | Christophe Lucand | PS | 2 678 | 33,16 | 3 452 | 40,81 | |
Céline Tonot | PS | ||||||
3 | Véronique Julliard | FN | 2 319 | 28,71 | 2 065 | 24,41 | |
David Treca | FN | ||||||
4 | Jean-Philippe Morel | UDI | 2 418 | 29,94 | 2 941 | 34,77 | |
Mary Quintallet | UMP | ||||||
Inscrits | 16 058 | 16 085 | 100,00 | ||||
Abstentions | 7 502 | 46,72 | 7 260 | 45,14 | |||
Votants | 8 556 | 53,28 | 8 825 | 54,86 | |||
Blancs | 354 | 4,14 | 275 | 3,12 | |||
Nuls | 126 | 1,47 | 92 | 1,04 | |||
Exprimés | 8 076 | 94,39 | 8 458 | 95,84 | |||
* conseiller sortant |
Canton de Montbard |
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Marc Frot* | UDI | 2 823 | 35,86 | 4 228 | 53,48 | |
Laurence Porte | UDI | ||||||
2 | Patrick Molinoz* | PRG | 2 623 | 33,32 | 3 678 | 46,52 | |
Marion Mongouachon | PRG | ||||||
3 | Benoît Gouot | PG[5] | 366 | 4,65 | |||
Danielle Gutierrez | PCF[5] | ||||||
4 | Benjamin Demeslay | FN | 1 656 | 21,03 | |||
Clotilde Luyt | FN | ||||||
