Blackshear
Blackshear.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Géorgie | |||
Comté | Pierce | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 31516 | |||
Code FIPS | 13-08284 | |||
GNIS | 0331178 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 912 | |||
Démographie | ||||
Population | 3 445 hab. (2010) | |||
Densité | 305 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 31° 17′ 56″ nord, 82° 14′ 52″ ouest | |||
Altitude | 34 m | |||
Superficie | 1 130 ha = 11,3 km2 | |||
· dont terre | 11,1 km2 (98,23 %) | |||
· dont eau | 0,2 km2 (1,77 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Fondation | Décembre 1859 | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Pierce. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Géorgie
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.blackshearga.com | |||
modifier |
La ville de Blackshear est le siège du comté de Pierce, dans l’État de Géorgie, aux États-Unis. Elle comptait 3 445 habitants lors du recensement de 2010.
Presse |
Le journal local est le Blackshear Times.
Source |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Blackshear, Georgia » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la Géorgie