Club sportif
Pour les articles homonymes, voir club et CS.
Un club sportif (CS) est une infrastructure encadrant les sportifs. Il est composé de membres et peut être comparé à une mini-société avec son bureau dirigeant. Il est composé d'un encadrement sportif tels que des entraîneurs, des médecins, kinésithérapeutes, préparateurs physiques, psychologues du sport en plus des sportifs eux-mêmes.
Le club sportif promeut un sport en particulier (football, basket-ball...), une famille de sports (athlétisme, cyclisme) ou encore une diversité de sports (club omnisports).
Sommaire
1 Statistiques en France
2 Clubs générant les plus importants chiffres d'affaires
2.1 Football
2.2 Sports majeurs nord-américains
3 Voir aussi
3.1 Liens externes
Statistiques en France |
Le ministère des sports estimait à 164 137 le nombre de clubs de sport affiliés à des fédérations françaises agréées en 2012, et à 167 719 en 2010 (données au 9 septembre 2011) :
- 70 274 clubs affiliés à 30 fédérations unisport olympiques.
- 41 069 clubs affiliés à 57 fédérations unisport non olympiques (Fédération française de sports de contact et disciplines associées non comprise).
- 56 376 clubs affiliés à 23 fédérations multisports.
Source : Ministère des sports « Répartition des clubs et des établissements professionnels agréés par fédération française agréée ».
Nombre de clubs unisport affiliés à des fédérations sportives agréées MSS, par sports en France :
Sport | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
athlétisme | 2025 | 1926 | 1827 | 2098 | 2096 | 1 987 | 1 970 | 2 011 | 2 047 | 2 091 | 2 126 | 2 166 | 2 210 | 2 298 | 2 252 |
aviron (sport) | 350 | 359 | 366 | 379 | 384 | 385 | 382 | 387 | 385 | 392 | 399 | 404 | 400 | 404 | 415 |
badminton | 1 186 | 1 237 | 1 313 | 1 369 | 1 419 | 1 460 | 1 506 | 1 500 | 1 536 | 1 586 | 1 656 | 1 712 | 1 806 | 1 854 | 1 901 |
baseball, softball et cricket | 187 | 190 | 192 | 176 | 186 | 188 | 192 | 190 | 188 | 191 | 191 | 200 | 196 | 205 | ? |
basket-ball | 4 554 | 4 706 | 5 245 | 5 247 | 4 592 | 4 575 | 4 705 | 4 453 | 4 412 | ||||||
boxe anglaise | 586 | 585 | 585 | 563 | 580 | 607 | 672 | 696 | 698 | ||||||
canoë-kayak | 730 | 728 | 727 | 716 | 714 | 709 | 723 | 703 | 708 | ||||||
cyclisme | 2 710 | 2 621 | 2 597 | 2 590 | 2 575 | 2 593 | 2 537 | 2 539 | 2 472 | ||||||
équitation | 2 809 | 2 311 | 2 318 | 2 430 | 2 585 | 2 604 | 2 608 | 2 658 | 2 709 | ||||||
escrime | 734 | 726 | 728 | 726 | 724 | 733 | 750 | 759 | 768 | ||||||
football | 19 731 | 19 754 | 19 776 | 18 453 | 18 194 | 19 073 | 17 526 | 18 165 | 18 165 | ||||||
sports de glace | 274 | 272 | 272 | 268 | 270 | 261 | 183 | 167 | 167 | ||||||
gymnastique | 1 630 | 1 656 | 1 647 | 1 651 | 1 623 | 1 619 | 1 591 | 1 579 | 1 562 | ||||||
haltérophilie | 465 | 479 | 490 | 506 | 519 | 536 | 524 | 528 | 545 | ||||||
handball | 2 376 | 2 411 | 2 424 | 2 429 | 2 415 | 2 427 | 2 419 | 2 393 | 2 387 | ||||||
hockey sur gazon | 112 | 107 | 104 | 109 | 110 | 123 | 125 | 132 | 136 | ||||||
hockey sur glace | - | - | - | - | - | - | 120 | 117 | 120 | ||||||
judo-jujitsu, kendo | 6 084 | 5 504 | 6 038 | 6 084 | 5 578 | 5 537 | 5 640 | 5 632 | 5 549 | ||||||
lutte | 225 | 233 | 235 | 256 | 320 | 326 | 329 | 313 | 406 | ||||||
natation | 1 292 | 1 274 | 1 326 | 1 264 | 1 253 | 1 261 | 1 263 | 1275 | 1 274 | ||||||
pentathlon moderne | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 25 | 24 | 27 | ||||||
ski | 1 648 | 1 556 | 1 470 | 1 477 | 1 428 | 1 364 | 1 342 | 1 262 | 1 234 | ||||||
taekwondo | 669 | 729 | 773 | 797 | 819 | 839 | 848 | 883 | 880 | ||||||
tennis | 9 130 | 9 067 | 8 937 | 8 748 | 8 661 | 8 562 | 8 515 | 8 460 | 8 404 | ||||||
tennis de table | 4 334 | 4 292 | 4 283 | 4 223 | 4 164 | 4 073 | 4 037 | 3 944 | 3 851 | ||||||
tir | 2 059 | 2 031 | 2 048 | 1 759 | 1 738 | 1 733 | 1 730 | 1 704 | 1 709 | ||||||
tir à l'arc | 1 603 | 1 671 | 1 633 | 1 623 | 1 750 | 1 750 | 1 790 | 1 639 | 1 642 | ||||||
triathlon | 513 | 514 | 509 | 508 | 522 | 530 | 554 | 575 | 602 | ||||||
voile | 1 167 | 1 164 | 1 087 | 1 058 | 1 003 | 1 003 | 986 | 982 | 967 | ||||||
volley-ball | 1 769 | 1 856 | 1 856 | 1 812 | 1 719 | 1 728 | 1 578 | 1 549 | 1 478 | ||||||
snowboard | . | . | 133 | 142 | 145 | 149 | ? | ? | ? | ||||||
aéromodélisme | 664 | 663 | 677 | 680 | 702 | 723 | 737 | 735 | 725 | ||||||
aéronautique | 589 | 595 | 600 | 591 | 578 | 584 | 577 | 583 | 584 | ||||||
aérostation | 102 | 105 | 105 | 106 | 81 | 78 | 71 | 78 | 55 | ||||||
aïkido et aïkibudo | 814 | 774 | 801 | 805 | 813 | 814 | 805 | 814 | 899 | ||||||
aïkido et budo | 782 | 794 | 763 | 774 | 776 | 802 | 813 | 816 | 836 | ||||||
sport automobile | 431 | 432 | 423 | 422 | 422 | 419 | 420 | 411 | 411 | ||||||
balle au tambourin | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | ||||||
ballon au poing | 39 | 37 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
ball-trap et de tir à balle | 579 | 610 | 597 | 593 | 593 | 592 | 597 | 599 | 567 | ||||||
billard | 719 | 726 | 686 | 592 | 627 | 624 | 619 | 628 | 621 | ||||||
Sport-boules | 3 436 | 3 096 | 2 756 | 2 449 | 2 426 | 2 380 | 2 360 | 2 312 | 2 273 | ||||||
boxe française, savate | 647 | 625 | 625 | 620 | 676 | 638 | 640 | 699 | 677 | ||||||
bowling et de sports de quilles | 845 | 807 | 807 | 807 | 921 | 795 | 802 | 810 | 803 | ||||||
char à voile | 83 | 95 | 100 | 104 | 94 | 81 | 86 | 87 | 86 | ||||||
course camarguaise | 174 | 150 | 148 | 159 | 159 | 139 | 144 | 135 | 175 | ||||||
course landaise | 223 | 214 | 234 | 261 | 270 | 266 | 266 | 267 | 210 | ||||||
course d'orientation | 178 | 176 | 181 | 187 | 198 | 209 | 217 | 220 | 222 | ||||||
cyclotourisme | 3 102 | 3 074 | 3 114 | 3 133 | 3 137 | 3 152 | 3 149 | 3 115 | 3 128 | ||||||
danse | 774 | 789 | 744 | 789 | 820 | 883 | 915 | 993 | 1 073 | ||||||
échecs | 916 | 899 | 916 | 946 | 946 | 957 | 934 | 916 | 918 | ||||||
études et sports sous-marins | 2 045 | 2 067 | 2 073 | 2 089 | 2 079 | 2 091 | 2 083 | 2 063 | 2 062 | ||||||
football américain | 89 | 98 | 102 | 156 | 174 | 176 | 194 | 199 | 207 | ||||||
full contact | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 305 | 407 | 408 | 533 | ||||||
giraviation | 19 | 19 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | ||||||
golf | 1 274 | 1 351 | 1 396 | 1 437 | 1 442 | 1 503 | 1 537 | 1 542 | 1582 | ||||||
javelot tir sur cible | 102 | 100 | 89 | 88 | 84 | 83 | 83 | 85 | 79 | ||||||
jeu de paume | 33 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | ||||||
joutes et sauvetage nautique | 87 | 89 | 89 | 91 | 92 | 89 | 89 | 91 | 90 | ||||||
karaté | 3 414 | 3 466 | 3 785 | 3 786 | 3 917 | 3 797 | 3 669 | 3 727 | 3 792 | ||||||
kick boxing | 200 | 201 | 211 | 238 | 235 | 252 | 276 | 272 | 276 | ||||||
longue paume | 44 | 46 | 45 | 45 | 38 | 35 | 35 | 31 | 32 | ||||||
montagne et de l'escalade | 1 063 | 1 035 | 1 043 | 1 067 | 1 041 | 1 069 | 1 087 | 1 106 | 1 095 | ||||||
motocyclisme | 1 078 | 1 076 | 1 079 | 1 200 | 1 195 | 1 352 | 1 327 | 1 257 | 1 300 | ||||||
motonautisme | 82 | 79 | 77 | 83 | 89 | 76 | 66 | 65 | 78 | ||||||
muyathai | 254 | 256 | 250 | 277 | 268 | 287 | 304 | 272 | 276 | ||||||
padel | 54 | 50 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | ||||||
parachutisme | 328 | 356 | 357 | 347 | 339 | 330 | 317 | 308 | 298 | ||||||
pêche au coup | 856 | 847 | 844 | 839 | 762 | 774 | 731 | 711 | 706 | ||||||
pêcheurs en mer | 232 | 226 | 215 | 218 | 220 | 209 | 210 | 204 | 210 | ||||||
pêche à la mouche | 98 | 103 | 104 | 104 | 104 | 108 | 103 | 103 | 102 | ||||||
pelote basque | 318 | 326 | 324 | 324 | 323 | 328 | 320 | 316 | 314 | ||||||
pétanque et jeu provençal | 7 098 | 6 942 | 6 905 | 6 846 | 6 736 | 6 625 | 6 574 | 6 496 | 6 407 | ||||||
planeur ultra léger motorisé | 400 | 463 | 463 | 463 | 530 | 529 | 534 | 535 | 722 | ||||||
Polo | - | - | - | - | - | - | 20 | 26 | 26 | ||||||
pulka et traîneau à chiens | 40 | 35 | 39 | 36 | 41 | 34 | 35 | 39 | 37 | ||||||
randonnée pédestre | 2 274 | 2 385 | 2 594 | 2 737 | 2 890 | 2 938 | 3 040 | 3 081 | 3 184 | ||||||
roller-skating | 657 | 659 | 675 | 668 | 683 | 719 | 734 | 725 | 739 | ||||||
rugby à XV | 1 708 | 1 699 | 1 710 | 1 719 | 1 725 | 1 654 | 1 640 | 1 659 | 1 723 | ||||||
rugby à XIII | 289 | 289 | 292 | 298 | 117 | 111 | 112 | 106 | 114 | ||||||
sauvetage et secourisme | 254 | 258 | 275 | 275 | 271 | 283 | 286 | 276 | 288 | ||||||
ski nautique | 222 | 216 | 210 | 209 | 207 | 197 | 195 | 193 | 184 | ||||||
spéléologie | 541 | 547 | 541 | 540 | 544 | 539 | 532 | 524 | 505 | ||||||
squash | 434 | 424 | 401 | 376 | 369 | 369 | 370 | 367 | 362 | ||||||
surf | 102 | 103 | 102 | 102 | 99 | 100 | 101 | 119 | 121 | ||||||
tai chi chuan qi gong | 371 | 387 | 520 | 639 | 665 | 724 | 1 038 | 1 069 | 1 130 | ||||||
sports de traineaux et ski-pulka | 54 | 53 | 56 | 48 | 48 | 37 | 40 | 109 | 109 | ||||||
twirling-bâton | 332 | 325 | 335 | 327 | 320 | 317 | 307 | 311 | 304 | ||||||
vol à voile | 170 | 169 | 169 | 162 | 162 | 162 | 172 | 162 | 162 | ||||||
vol libre | 689 | 540 | 577 | 577 | 669 | 592 | 597 | 689 | 629 |
- Source : Ministère des sports « Licences et groupements sportifs : archives ». Mise à jour : 27 août 2012.
Clubs générant les plus importants chiffres d'affaires |
Football |
saison 2005-2006 par Deloitte
- 1. Real Madrid 292,2 millions d'euros.
- 2. FC Barcelone 259,1
- 3. Juventus 251,2
- 4. Manchester United 242,6
- 5. AC Milan 238,7
- 6. Chelsea FC 221,0
- 7. Inter Milan 206,6
- 8. Bayern Munich 204,7
- 9. Arsenal FC 192,4
- 10. Liverpool FC 176,0
- 11. Olympique lyonnais 127,7
- 12. AS Rome 127,0
- 13. Newcastle UFC 124,3
- 14. FC Schalke 04 122,9
- 15. Tottenham Hotspurs 107,2
- 16. Hambourg SV 101,8
- 17. Manchester City 89,4
- 18. Rangers FC 88,5
- 19. West Ham United 86,9
- 20. Benfica 85,1
- 21. Raja Casablanca Drapeau du Maroc 84.2
(en) Source : deloitte.com
saison 2005-2006 par Forbes
- 1. Real Madrid 374 millions de dollars.
- 2. FC Barcelone 331
- 3. Juventus 321
- 4. Manchester United 310
- 5. AC Milan 305
- 6. Chelsea FC 283
- 7. Inter Milan 264
- 8. Bayern Munich 262
- 9. Arsenal FC 246
- 10. Liverpool FC 225
- 11. Olympique lyonnais 163
- 12. AS Rome 162
- 13. Newcastle UFC 159
- 14. FC Schalke 04 157
- 15. Tottenham Hotspurs 137
- 16. Hambourg SV 130
- 17. Manchester City 114
- 17. Borussia Dortmund 114
- 19. Rangers FC 113
- 20. West Ham United 111
- 21. Everton FC 107
- 22. Celtic FC 106
- 23. Olympique de Marseille 103
- 24. Ajax Amsterdam 95
- 25. Aston Villa FC 91
- Source : Forbes.com
Sports majeurs nord-américains |
Baseball (MLB, 2006)
- 1. New York Yankees 302 millions de dollars
- 2. Boston Red Sox 234
- 3. New York Mets 217
- 4. Los Angeles Dodgers 211
- 5. Chicago Cubs 197
- 6. Los Angeles Angels 187
- 7. Saint-Louis Cardinals 184
- 7. San Francisco Giants 184
- 7. Houston Astros 184
- 10. Atlanta Braves 183
- 10. Philadelphia Phillies 183
- 12. Seattle Mariners 183
- 13. Chicago White Sox 173
- 14. Detroit Tigers 170
- 15. San Diego Padres 160
- 16. Baltimore Orioles 158
- 16. Cleveland Indians 158
- 18. Blue Jays de Toronto 157
- 19. Rangers du Texas 155
- 20. Arizona Diamondbacks 154
- 21. Colorado Rockies 151
- 22. Cincinnati Reds 146
- 22. Oakland Athletics 146
- 24. Washington Nationals 144
- 24. Milwaukee Brewers 144
- 26. Pittsburgh Pirates 137
- 27. Tampa Bay Rays 134
- 28. Minnesota Twins 131
- 29. Kansas City Royals 123
- 30. Florida Marlins 122
- Source : Forbes.com
Football américain (NFL, 2006)
- 1. Washington Redskins 302 millions de dollars
- 2. New England Patriots 255
- 3. Dallas Cowboys 242
- 4. Houston Texans 225
- 5. Philadelphia Eagles 224
- 6. Miami Dolphins 215
- 7. Denver Broncos 212
- 8. Chicago Bears 209
- 9. Cleveland Browns 206
- 10. Baltimore Ravens 205
- 10. Tampa Bay Buccaneers 205
- 12. Carolina Panthers 203
- 13. Pittsburgh Steelers 198
- 14. Green Bay Packers 197
- 15. Kansas City Chiefs 196
- 15. Tennessee Titans 196
- 15. Seattle Seahawks 196
- 18. New York Giants 195
- 19. Cincinnati Bengals 194
- 19. New Orleans Saints 194
- 21. New York Jets 193
- 21. St. Louis Rams 193
- 23. San Diego Chargers 192
- 24. Arizona Cardinals 189
- 24. Detroit Lions 189
- 24. Buffalo Bills 189
- 24. Oakland Raiders 189
- 24. Jacksonville Jaguars 189
- 29. San Francisco 49ers 186
- 30. Atlanta Falcons 185
- 31. Indianapolis Colts 184
- 32. Minnesota Vikings 182
- Source : Forbes.com
Basket-ball (NBA, 2006-2007)
- 1. New York Knicks 196
- 2. Los Angeles Lakers 170
- 3. Chicago Bulls 161
- 4. Detroit Pistons 154
- 5. Cleveland Cavaliers 152
- 6. Houston Rockets 149
- 7. Phoenix Suns 145
- 8. Dallas Mavericks 140
- 9. Miami Heat 131
- 9. San Antonio Spurs 131
- 11. Sacramento Kings 128
- 12. Toronto Raptors 124
- 13. Boston Celtics 117
- 14. Utah Jazz 114
- 15. Philadelphia 76ers 112
- 15. Washington Wizards 112
- 17. Indiana Pacers 107
- 18. Denver Nuggets 104
- 19. Golden State Warriors 103
- 19. Minnesota Timberwolves 103
- 21. New Jersey Nets 102
- 22. Memphis Grizzlies 98
- 22. Los Angeles Clippers 98
- 24. Atlanta Hawks 95
- 25. Charlotte Bobcats 93
- 26. Orlando Magic 92
- 27. New Orleans Hornets 91
- 28. Milwaukee Bucks 88
- 29. Portland Trail Blazers 82
- 30. Seattle SuperSonics 81
- Source : Forbes.com
Hockey sur glace (LNH, 2006-2007)
- 1. Maple Leafs de Toronto 138
- 2. Rangers de New York 122
- 3. Red Wings de Détroit 109
- 3. Canadiens de Montréal 109
- 5. Canucks de Vancouver 96
- 6. Sénateurs d'Ottawa 93
- 7. Stars de Dallas 91
- (...)
- 30. Islanders de New York 60
- Source : Forbes.com
Voir aussi |
Liens externes |
(fr) Journal officiel des associations et clubs sportifs français
(fr) Transfert des joueurs des clubs sportifs
(fr) Portail des associations sportives
- Portail du sport