Méridienne verte
Médaillon commémoratif de la Méridienne verte, fixé sur une borne à Paris, rue de Rivoli.
La Méridienne verte est un projet artistique visant à matérialiser le tracé du méridien de Paris en France par des arbres. Il est réalisé pour les cérémonies de l'an 2000 en France.
Sommaire
1 Caractéristiques
2 Historique
3 Communes traversées
4 Voir aussi
4.1 Bibliographie
4.2 Notes et références
4.3 Articles connexes
4.4 Lien externe
Caractéristiques |
Le méridien de Paris traverse la France métropolitaine du nord au sud, depuis Dunkerque dans le Nord-Pas-de-Calais à Prats-de-Mollo-la-Preste dans les Pyrénées-Orientales. Passant par le centre de l'observatoire de Paris, il est situé environ 2° 20' à l'est du méridien de Greenwich. La Méridienne verte matérialise par intermittence son tracé par des arbres, plantés le long de son parcours. Celui-ci est également incarné par des médaillons métalliques, installés dans les communes traversées par la ligne sur des bornes de béton d'un mètre de hauteur, ainsi que sur des stèles ou des murs[1]. Sur certaines routes, des panneaux spécifiques sont érigés pour signaler le croisement avec le méridien[2].
Au croisement entre le méridien et le 45e parallèle, à Ayrens dans le Cantal, les arbres sont plantés selon deux droites perpendiculaires, matérialisant chacune l'une des deux lignes.
Historique |
La Méridienne verte est un projet de l'urbaniste et architecte français Paul Chemetov, mis en place pour les cérémonies de l'an 2000 en France.
Saint-Martin-du-Tertre, dans le Val-d'Oise ayant servi à la mesure du méridien par César-François Cassini et Nicolas Louis de Lacaille (en 1740), puis par Jean-Baptiste Joseph Delambre et Pierre Méchain[3] (à partir de 1792), la commune possède un obélisque commémoratif situé non loin de la ligne[4],[5]. Le 25 novembre 1998 (jour de la Sainte-Catherine), une première plantation d'arbres est réalisée en présence de la ministre de la culture Catherine Trautmann[6],[7],[8].
Un pique-nique est organisé le long du méridien de Paris, le 14 juillet 2000, jour de la fête nationale française. À cette occasion, le méridien est matérialisé dans le ciel de Paris au moyen de deux lasers le premier à l'Observatoire, dont le centre définit la longitude du méridien, le deuxième au Sénat, tout proche et situé également sur le passage de la ligne imaginaire. D'un diamètre de 4 m et d'une portée de 1,3 km, leurs rayons aux couleurs de la Méridienne (vert) illuminent le 6e et le 14e arrondissement pendant trois nuits consécutives, du 13 au 15 juillet.
Communes traversées |
Carte de la Méridienne verte traversant la France.
Du nord au sud, la Méridienne verte traverse 6 régions, 20 départements et 336 communes[9] (337 à sa création, la commune de Saint-Pol-sur-Mer s'étant associée à celle de Dunkerque entre-temps) :
Hauts-de-France :
Nord : 11 communes
Pas-de-Calais : 31 communes
Somme : 24 communes
Oise : 26 communes
Île-de-France :
Val-d'Oise : 14 communes
Seine-Saint-Denis : 5 communes
Hauts-de-Seine: 1 commune
Paris : 1 commune
Val-de-Marne : 7 communes
Essonne : 20 communes
Centre-Val de Loire :
Loiret : 24 communes
Cher : 28 communes
Auvergne-Rhône-Alpes :
Allier : 6 communes
Cantal : 23 communes
Nouvelle-Aquitaine :
Creuse : 21 communes
Corrèze : 11 communes [10]
Occitanie :
Aveyron : 17 communes
Tarn : 25 communes
Aude : 30 communes
Pyrénées-Orientales : 11 communes
Le tableau suivant recense les communes concernées par la Méridienne verte ainsi que, partiellement, les matérialisations de celle-ci sur le terrain et les éventuels autres monuments commémorant le méridien de Paris.
| Département | Commune | Marqueur | Notes | Coordonnées | Image |
|---|---|---|---|---|---|
Nord | Dunkerque | Une balise lumineuse en bord de mer était prévue à l'ouest de la ville, mais elle n'a pas pu être installée[1] | |||
| Borne | Sur la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer | 51° 01′ 43″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Stèle | 51° 00′ 49″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Nord | Armbouts-Cappel | Panneau | 50° 59′ 38″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Nord | Spycker | Borne | 50° 57′ 57″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Nord | Pitgam | Borne | 50° 55′ 46″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Nord | Drincham | ||||
Nord | Eringhem | Borne | 50° 53′ 48″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Nord | Bollezeele | Borne | 50° 51′ 58″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Nord | Rubrouck | ||||
Nord | Broxeele | ||||
Nord | Buysscheure | Borne | 50° 48′ 23″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Nord | Noordpeene | Borne | 50° 47′ 48″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Pas-de-Calais | Clairmarais | Borne | 50° 46′ 34″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Pas-de-Calais | Arques | Panneau | 50° 43′ 59″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Pas-de-Calais | Campagne-lès-Wardrecques | ||||
Pas-de-Calais | Wardrecques | Panneau | 50° 42′ 13″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne | 50° 41′ 31″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Pas-de-Calais | Racquinghem | Borne | 50° 41′ 29″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Pas-de-Calais | Quiestède | Borne | 50° 40′ 48″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Pas-de-Calais | Roquetoire | ||||
Pas-de-Calais | Mametz | ||||
Pas-de-Calais | Aire-sur-la-Lys | Arbres | 50° 38′ 02″ nord, 2° 20′ 12″ est | ||
Pas-de-Calais | Blessy | ||||
Pas-de-Calais | Witternesse | Panneau | 50° 36′ 22″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Pas-de-Calais | Liettres | ||||
Pas-de-Calais | Estrée-Blanche | Borne | 50° 35′ 30″ nord, 2° 20′ 12″ est | ||
Pas-de-Calais | Ligny-lès-Aire | Borne | 50° 33′ 27″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Arbres | 50° 33′ 10″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Pas-de-Calais | Westrehem | ||||
Pas-de-Calais | Fontaine-lès-Hermans | ||||
Pas-de-Calais | Nédonchel | ||||
Pas-de-Calais | Fiefs | Borne | Borne près d'un alignement de 36 chênes[11] | 50° 30′ 29″ nord, 2° 20′ 12″ est | |
Pas-de-Calais | Sains-lès-Pernes | Borne | 50° 28′ 04″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Pas-de-Calais | Hestrus | Borne | 50° 27′ 15″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Pas-de-Calais | Conteville-en-Ternois | ||||
Pas-de-Calais | Hernicourt | Borne | 50° 25′ 34″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Pas-de-Calais | Troisvaux | ||||
Pas-de-Calais | Saint-Pol-sur-Ternoise | Arbres | 50° 23′ 04″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Pas-de-Calais | Saint-Michel-sur-Ternoise | Panneau | 50° 22′ 03″ nord, 2° 20′ 12″ est | ||
Pas-de-Calais | Herlin-le-Sec | ||||
Pas-de-Calais | Hautecloque | ||||
Pas-de-Calais | Buneville | ||||
Pas-de-Calais | Sibiville | Arbres | 50° 18′ 24″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne | 50° 18′ 14″ nord, 2° 20′ 09″ est | ||||
Pas-de-Calais | Bouret-sur-Canche | ||||
Pas-de-Calais | Rebreuve-sur-Canche | Borne | 50° 15′ 55″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Somme | Bouquemaison | ||||
Somme | Doullens | ||||
Somme | Beauval | Arbres | 2 Sequoiadendron Giganteum | 50° 05′ 46″ nord, 2° 20′ 11″ est | |
| Arbres | Allée de 30 Sequoiadendron Giganteum | 50° 06′ 24″ nord, 2° 20′ 12″ est | |||
| Borne | 50° 06′ 39″ nord, 2° 20′ 12″ est | ||||
| Arbre | 1 Sequoiadendron Giganteum | 50° 06′ 38″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Arbres | 5 Sequoiadendron Giganteum | 50° 07′ 10″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Arbre | 1 Sequoiadendron Giganteum | 50° 07′ 13″ nord, 2° 20′ 12″ est | |||
Somme | Beauquesne | ||||
Somme | La Vicogne | Borne | 50° 03′ 58″ nord, 2° 20′ 12″ est | ||
Somme | Talmas | Arbre | 1 Sequoiadendron Giganteum | 50° 01′ 59″ nord, 2° 20′ 11″ est | |
| Arbres | 2 Sequoiadendron Giganteum | 50° 02′ 42″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
Somme | Villers-Bocage | Borne | 49° 58′ 58″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Somme | Coisy | ||||
Somme | Cardonnette | ||||
Somme | Allonville | ||||
Somme | Rivery | Panneau | 49° 55′ 11″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Somme | Camon | Borne | Borne conique et marquage au sol | 49° 53′ 41″ nord, 2° 20′ 11″ est | |
| Borne | 49° 53′ 15″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Somme | Amiens | Plaque | Sur le chemin de halage | ||
| Borne | 49° 52′ 44″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Somme | Cagny | Borne | 49° 51′ 25″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Panneau | 49° 51′ 05″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Somme | Saint-Fuscien | Arbres | 2 Sequoiadendron Giganteum | 49° 50′ 24″ nord, 2° 19′ 05″ est | |
Somme | Boves | ||||
Somme | Sains-en-Amiénois | Arbres | 3 Sequoiadendron Giganteum | 49° 48′ 03″ nord, 2° 20′ 11″ est | |
Somme | Cottenchy | Borne | 49° 47′ 57″ nord, 2° 20′ 13″ est | ||
| Arbre | 1 Sequoiadendron Giganteum | 49° 47′ 57″ nord, 2° 20′ 13″ est | |||
Somme | Estrées-sur-Noye | Arbre | 1 Sequoiadendron Giganteum | 49° 47′ 49″ nord, 2° 20′ 12″ est | |
Somme | Jumel | Borne | 49° 45′ 21″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Somme | Ailly-sur-Noye | Borne | 49° 44′ 48″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Arbres | 11 Sequoiadendron Giganteum | 49° 44′ 48″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
Somme | Chaussoy-Epagny | Borne | 49° 43′ 44″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Arbres | 4 Sequoiadendron Giganteum | 49° 43′ 04″ nord, 2° 20′ 09″ est | |||
Somme | La Faloise | Disque | Disque mural | 49° 42′ 03″ nord, 2° 20′ 11″ est | |
| Arbres | 3 Sequoiadendron Giganteum + 1 Sequoia Sempervirens | 49° 42′ 03″ nord, 2° 20′ 12″ est | |||
Somme | Folleville | ||||
Oise | Paillart | Borne | 49° 39′ 14″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Oise | Le Plessier-sur-Bulles | ||||
Oise | Rouvroy-les-Merles | ||||
Oise | Breteuil | Borne | Borne carrée | 49° 38′ 16″ nord, 2° 20′ 11″ est | |
| Arbres | 2 Sequoiadendron Giganteum | 49° 38′ 17″ nord, 2° 20′ 10″ est | |||
Oise | Beauvoir | Arbres | 2 Sequoiadendron Giganteum | 49° 37′ 26″ nord, 2° 20′ 12″ est | |
Oise | Bonvillers | Borne | 49° 35′ 20″ nord, 2° 20′ 13″ est | ||
| Arbre | 1 Sequoiadendron Giganteum | 49° 37′ 26″ nord, 2° 20′ 12″ est | |||
Oise | Saint-André-Farivillers | Borne | 49° 34′ 50″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Oise | Campremy | Borne | 49° 33′ 36″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Oise | Wavignies | Borne | 49° 32′ 50″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Oise | Thieux | Borne | 49° 32′ 50″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Oise | Bucamps | Borne | 49° 31′ 25″ nord, 2° 19′ 26″ est | ||
Oise | Le Quesnel-Aubry | ||||
Oise | Nourard-le-Franc | ||||
Oise | Le Mesnil-sur-Bulles | Borne | 49° 29′ 22″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Oise | Bulles | ||||
Oise | Litz | Arbres | 49° 25′ 26″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne | 49° 24′ 56″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Oise | La Neuville-en-Hez | ||||
Oise | Thury-sous-Clermont | Borne | 49° 21′ 26″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Oise | Angy | Borne | 49° 20′ 02″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Oise | Bury | ||||
Oise | Balagny-sur-Thérain | ||||
Oise | Cires-lès-Mello | Borne, panneaux | 49° 20′ 02″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Oise | Blaincourt-lès-Précy | ||||
Oise | Crouy-en-Thelle | ||||
Oise | Précy-sur-Oise | ||||
Oise | Boran-sur-Oise | Arbres | 49° 11′ 09″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Val-d'Oise | Bruyères-sur-Oise | Stèle | 49° 09′ 33″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne | 49° 09′ 00″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Val-d'Oise | Noisy-sur-Oise | Panneau | 49° 08′ 18″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Val-d'Oise | Asnières-sur-Oise | ||||
Val-d'Oise | Saint-Martin-du-Tertre | Panneau | 49° 06′ 47″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Obélisque | L'obélisque est situé environ 800 m à l'est du méridien ; il porte l'inscription « Station astronomique rattachée au réseau géodésique de la méridienne de France 1866-1883 »[12] | 49° 06′ 30″ nord, 2° 20′ 50″ est | |||
Val-d'Oise | Maffliers | ||||
Val-d'Oise | Attainville | Panneau | 49° 03′ 58″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Val-d'Oise | Moisselles | ||||
Val-d'Oise | Domont | Panneau | 49° 02′ 42″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Panneau | 49° 01′ 26″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Val-d'Oise | Piscop | Borne | 49° 01′ 05″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Val-d'Oise | Saint-Brice-sous-Forêt | Borne | 48° 59′ 38″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Val-d'Oise | Montmorency | ||||
Val-d'Oise | Groslay | ||||
Val-d'Oise | Deuil-la-Barre | Borne | 48° 58′ 31″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Val-d'Oise | Montmagny | Panneau | 48° 57′ 53″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Seine-Saint-Denis | Villetaneuse | ||||
Seine-Saint-Denis | Épinay-sur-Seine | Disques | Deux disques | 48° 56′ 59″ nord, 2° 20′ 11″ est | |
| Disques | Deux disques et ligne cloutée au sol | 48° 56′ 57″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Disque | Disque et ligne cloutée au sol | 48° 56′ 56″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Borne | 48° 56′ 54″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Bornes | Deux bornes | 48° 56′ 42″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
Seine-Saint-Denis | L'Île-Saint-Denis | ||||
Hauts-de-Seine | Villeneuve-la-Garenne | ||||
Seine-Saint-Denis | Saint-Denis | ||||
Seine-Saint-Denis | Saint-Ouen | Disques | 48° 54′ 25″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Disque | 48° 54′ 21″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Disque | 48° 54′ 17″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Paris | Paris | Monument | Une réalisation artistique distincte, l'Hommage à Arago, suit le tracé du méridien dans Paris. Elle est constituée d'une série de médaillons de bronze disséminés sur le sol, du nord au sud de la commune. Il s'agit d'une œuvre de Jan Dibbets, réalisée en 1994 en hommage à François Arago. | ||
| Monument | Mire du Nord, 1 avenue Junot, 18e arrondissement | 48° 53′ 16″ nord, 2° 20′ 12″ est | |||
| Borne | Devant le 19 boulevard des Italiens, 2e arrondissement | 48° 52′ 17″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Borne | Rue Saint-Honoré, 1er arrondissement, à hauteur du Palais-Royal | 48° 51′ 46″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Borne | Rue de Rivoli, 1er arrondissement, à hauteur du passage Richelieu du Louvre | 48° 51′ 44″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Disque | Jardin du Luxembourg, 6e arrondissement | 48° 50′ 47″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Borne | Nord de l'avenue de l'Observatoire, 6e arrondissement | 48° 50′ 27″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Borne | Sud de l'avenue de l'Observatoire, 6e arrondissement | 48° 50′ 18″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Édifice | Observatoire de Paris, 6e arrondissement | 48° 50′ 11″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Panneau | Parc Montsouris, 14e arrondissement | 48° 49′ 19″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Monument | Mire du Sud, parc Montsouris, 14e arrondissement ; contrairement à la mire du Nord, elle n'est plus dans l'axe du méridien | 48° 49′ 15″ nord, 2° 20′ 13″ est | |||
| Borne | Nord du boulevard Jourdan, 14e arrondissement | 48° 49′ 15″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Borne | Sud du boulevard Jourdan, 14e arrondissement | 48° 49′ 14″ nord, 2° 20′ 12″ est | |||
Val-de-Marne | Gentilly | Panneau | 48° 48′ 56″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Val-de-Marne | Arcueil | Disque | 48° 48′ 27″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Val-de-Marne | Cachan | Borne | 48° 47′ 01″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Val-de-Marne | L'Haÿ-les-Roses | Disque | 48° 46′ 48″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Disques | 48° 46′ 45″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Disque | 48° 46′ 36″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Val-de-Marne | Chevilly-Larue | Borne | 48° 46′ 12″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne, disque | 48° 46′ 03″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Borne | 48° 45′ 59″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Val-de-Marne | Fresnes | Borne, arbres | 48° 45′ 07″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Val-de-Marne | Rungis | Panneau | 48° 44′ 41″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Essonne | Wissous | Panneau | 48° 44′ 03″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Arbres | 48° 44′ 01″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Essonne | Morangis | Disque ? | 48° 42′ 32″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Panneau | 48° 42′ 19″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Panneau | 48° 41′ 44″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Essonne | Savigny-sur-Orge | ||||
Essonne | Épinay-sur-Orge | Panneau | 48° 40′ 34″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Stèle, panneau, arbres | 48° 40′ 33″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Essonne | Villemoisson-sur-Orge | Panneau | 48° 39′ 57″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne | 48° 39′ 42″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Essonne | Sainte-Geneviève-des-Bois | Stèle, arbre | 48° 39′ 08″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Essonne | Le Plessis-Pâté | Borne | 48° 39′ 08″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Panneau, arbres | 48° 36′ 44″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Panneau | 48° 36′ 38″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Essonne | Vert-le-Grand | Borne | 48° 34′ 37″ nord, 2° 20′ 50″ est | ||
Essonne | Leudeville | Panneau | 48° 34′ 00″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne, panneau | 48° 33′ 56″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Essonne | Saint-Vrain | Arbres | 48° 32′ 48″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne ? | 48° 32′ 40″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Borne, panneau | 48° 32′ 29″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Essonne | Itteville | ||||
Essonne | Cerny | ||||
Essonne | D'Huison-Longueville | ||||
Essonne | Vayres-sur-Essonne | ||||
Essonne | Courdimanche-sur-Essonne | ||||
Essonne | Maisse | ||||
Essonne | Gironville-sur-Essonne | ||||
Essonne | Prunay-sur-Essonne | ||||
Essonne | Champmotteux | ||||
Essonne | Boigneville | ||||
Loiret | Nangeville | ||||
Loiret | Orveau-Bellesauve | Obélisque | Méridienne d'Orveau-Bellesauve | 48° 17′ 13″ nord, 2° 20′ 12″ est | |
| Trouée ? | 48° 17′ 10″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Allée d'arbres ? | 48° 17′ 04″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Loiret | Coudray | ||||
Loiret | Manchecourt | Obélisque, panneau | Méridienne de Manchecourt | 48° 14′ 41″ nord, 2° 20′ 12″ est | |
| Panneau, arbres | 48° 14′ 41″ nord, 2° 20′ 12″ est | ||||
Loiret | Ramoulu | ||||
Loiret | Aulnay-la-Rivière | ||||
Loiret | Estouy | Borne, panneau | 48° 11′ 15″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Disque au sol ? | 48° 11′ 13″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Loiret | Yèvre-la-Ville | Borne | 48° 09′ 39″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Loiret | Boynes | ||||
Loiret | Courcelles | Borne | 48° 05′ 47″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Loiret | Nancray-sur-Rimarde | 48° 05′ 30″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
Loiret | Boiscommun | ||||
Loiret | Nibelle | Panneau | 48° 01′ 16″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Panneau | 48° 00′ 56″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Loiret | Nesploy | Borne, panneau | 47° 59′ 32″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Loiret | Sury-aux-Bois | ||||
Loiret | Saint-Martin-d'Abbat | ||||
Loiret | Bouzy-la-Forêt | Piste forestière ? | 47° 52′ 41″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne | Pont de Sel | 47° 51′ 16″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Panneau | 47° 51′ 00″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Loiret | Saint-Aignan-des-Gués | Panneau | 47° 50′ 25″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Loiret | Bray-en-Val | ||||
Loiret | Saint-Benoît-sur-Loire | Panneau | 47° 48′ 14″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne, panneau | En bord de Loire | 47° 47′ 09″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
Loiret | Sully-sur-Loire | Panneau | 47° 45′ 50″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Loiret | Viglain | Borne, panneau | 47° 43′ 47″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Loiret | Villemurlin | Panneau | 47° 43′ 00″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne | « Méridienne de l'Observatoire de Paris » | 47° 41′ 11″ nord, 2° 20′ 11″ est | |||
| Borne | 47° 41′ 02″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Loiret | Cerdon | Panneau | 47° 38′ 39″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Panneau | 47° 38′ 02″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Cher | Clémont | ||||
Cher | Sainte-Montaine | ||||
Cher | Ménétréol-sur-Sauldre | Arbre | 47° 27′ 25″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Cher | Presly | ||||
Cher | Méry-ès-Bois | ||||
Cher | Allogny | ||||
Cher | Saint-Éloy-de-Gy | Arbre | 47° 09′ 22″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne | 47° 08′ 49″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Cher | Saint-Doulchard | ||||
Cher | Marmagne | Arbre | 47° 04′ 59″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Cher | La Chapelle-Saint-Ursin | Arbres | 47° 04′ 18″ nord, 2° 20′ 08″ est | ||
| Borne | 47° 03′ 30″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Cher | Bourges | Arbres ? | 47° 02′ 39″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne, arbre | 47° 02′ 24″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Cher | Le Subdray | ||||
Cher | Trouy | ||||
Cher | Arçay | ||||
Cher | Sainte-Lunaise | Borne, arbres | 46° 54′ 44″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Cher | Corquoy | ||||
Cher | Châteauneuf-sur-Cher | Stèle | 46° 50′ 25″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Cher | Venesmes | ||||
Cher | Crézançay-sur-Cher | Arbres ? | 46° 49′ 02″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Cher | Saint-Symphorien | ||||
Cher | Chambon | ||||
Cher | Morlac | Trouée | trouée au milieu d'un bois, indiquée comme « milieu du méridien de Paris » sur les cartes de l'IGN | 46° 44′ 18″ nord, 2° 20′ 11″ est | |
Cher | Marçais | Arbres ? | 46° 41′ 16″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Cher | Ardenais | ||||
Cher | Le Châtelet | ||||
Cher | Reigny | Arbres | 46° 36′ 40″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Arbre | 46° 36′ 23″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Arbres | 46° 36′ 13″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Borne, arbre | 46° 34′ 40″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Cher | Culan | Arbres | 46° 33′ 18″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne | 46° 32′ 49″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Cher | Sidiailles | Arbres | 46° 32′ 12″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne | 46° 30′ 47″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Allier | Saint-Éloy-d'Allier | ||||
Allier | Viplaix | Panneau | 46° 27′ 40″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Allier | Saint-Palais | ||||
Allier | Mesples | Panneau | 46° 26′ 03″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
Allier | Saint-Sauvier | Panneau | 46° 23′ 32″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne, panneau | 46° 23′ 15″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Panneau | 46° 23′ 08″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Allier | Treignat | Panneau | 46° 22′ 09″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Arbres ? | 46° 21′ 29″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Borne, panneau | 46° 21′ 08″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Alignement | 46° 20′ 51″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Panneau | 46° 20′ 37″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Creuse | Leyrat | ||||
Creuse | Soumans | Arbres | 46° 18′ 37″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Arbres | 46° 17′ 53″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Creuse | Verneiges | ||||
Creuse | Auge | Arbres | 46° 15′ 06″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Arbre | 46° 13′ 41″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Creuse | Lussat | Arbres | 46° 12′ 31″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Borne basse | 46° 11′ 21″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Arbres | 46° 10′ 45″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Arbre | 46° 10′ 35″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Arbres | 46° 09′ 26″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Creuse | Tardes | ||||
Creuse | Le Chauchet | ||||
Creuse | Saint-Priest | ||||
Creuse | La Serre-Bussière-Vieille | ||||
Creuse | Mainsat | ||||
Creuse | Champagnat | ||||
Creuse | Lupersat | ||||
Creuse | Saint-Silvain-Bellegarde | ||||
Creuse | La Villetelle | ||||
Creuse | Saint-Pardoux-d'Arnet | ||||
Creuse | Saint-Maurice-près-Crocq | Arbres | 45° 52′ 09″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Arbres | 45° 51′ 42″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Creuse | Saint-Agnant-près-Crocq | Arbre | 45° 49′ 42″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Arbres | 45° 49′ 40″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Arbre | 45° 49′ 24″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
| Arbres | 45° 46′ 50″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Creuse | Flayat | ||||
Creuse | Malleret | ||||
Creuse | Saint-Oradoux-de-Chirouze | ||||
Creuse | Saint-Martial-le-Vieux | ||||
Corrèze | Couffy-sur-Sarsonne | ||||
Corrèze | Courteix | Arbres | 45° 39′ 31″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||
| Arbre | 45° 38′ 25″ nord, 2° 20′ 11″ est | ||||
Corrèze | Saint-Pardoux-le-Neuf | ||||
