Équipe cycliste Budget Forklifts
Budget Forklifts.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")}
Statuts | Continentale (2008-2009) équipe de club (d) (2010) continentale (2011-2015) |
---|---|
Code UCI | BFL (de 2008 à 2015) |
Discipline | Cyclisme sur route |
Pays | Australie |
Création | 2008 |
Disparition | 2015 |
Marque de cycles | Cervélo |
Directeur général | Cameron Watt (d) |
---|---|
Directeurs sportifs | Cameron Watt (d) Shaun McCarthy (d) |
1er janvier -30 septembre 2008 | Ord Minnett-Triple Play |
---|---|
1er octobre 2008-2015 | Budget Forklifts |
L'équipe cycliste Budget Forklifts est une équipe cycliste australienne participant aux circuits continentaux de cyclisme et en particulier l'UCI Oceania Tour. L'équipe fait partie des équipes continentales depuis sa création, excepté lors de la saison 2010 où elle devient une équipe amateur.
Sommaire
1 Histoire de l'équipe
2 Principales victoires
2.1 Classiques
2.2 Courses par étapes
2.3 Championnats continentaux
3 Classements UCI
4 Budget Forklifts en 2015[12]
4.1 Effectif
4.2 Victoires
5 Saisons précédentes
6 Notes et références
6.1 Notes
6.2 Références
7 Liens externes
Histoire de l'équipe |
L'équipe est créée en 2008 sous le nom de Ord Minnett-Triple Play. L'année suivante, elle devient la Team Budget Forklifts.
Principales victoires |
Classiques |
Melbourne to Warrnambool Classic : Sam Horgan (2013) et Scott Sunderland (2015)
New Zealand Cycle Classic : Michael Vink (2014)
Courses par étapes |
Tour de Hokkaido : Joshua Prete (2014)
Tour du lac Taihu : Sam Witmitz (2014)
Tour of Yancheng Coastal Wetlands : Jesse Kerrison (2014)
Championnats continentaux |
Championnat d'Océanie du contre-la-montre espoirs : 2009 (Jack Anderson)
Classements UCI |
L'équipe participe aux circuits continentaux et principalement à des épreuves de l'UCI Oceania Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel[1].
UCI America Tour
Saison | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel |
---|---|---|
2014 | 36e[2] | Brodie Talbot (357e)[3] |
2015 | 42e[4] | Brendan Canty (315e)[5] |
UCI Asia Tour
Saison | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel |
---|---|---|
2009 | 35e | Cameron Jennings (98e) |
2013 | 40e | Kristian Juel (155e) |
2014 | 10e[6] | Sam Witmitz (11e)[7] |
2015 | 39e | Scott Sunderland (59e) |
UCI Oceania Tour
Saison | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel |
---|---|---|
2008 | 10e | Cameron Hughes (29e) |
2009 | 7e | Jack Jack Anderson (21e) |
2011 | 6e | Luke Davison (9e) |
2012 | 4e | Mark O'Brien (6e) |
2013 | 2e | Jack Anderson (5e) |
2014 | 3e[8] | Michael Vink (2e)[9] |
2015 | 3e[10] | Daniel Barry (8e)[11] |
Budget Forklifts en 2015[12] |
Effectif |
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2014 |
---|---|---|---|
Jack Anderson | 2 juin 1987 | Australie | Drapac |
Daniel Barry | 29 janvier 1988 | Nouvelle-Zélande | Budget Forklifts |
Josh Berry | 5 septembre 1990 | Australie | |
Jack Bobridge | 13 juillet 1989 | Australie | Belkin |
Brendan Canty | 17 janvier 1992 | Australie | Search2retain-Health.com.au |
Luke Davison | 8 mai 1990 | Australie | Synergy Baku Project |
Westley Gough | 4 mai 1988 | Nouvelle-Zélande | Budget Forklifts |
Sam Horgan | 20 avril 1987 | Nouvelle-Zélande | Budget Forklifts |
Kristian Juel | 5 février 1992 | Danemark | Budget Forklifts |
Jacob Kauffmann | 24 mars 1987 | Australie | Garneau-Québecor |
Mitchell Mulhern | 22 janvier 1991 | Australie | OCBC Singapore Continental |
Tommy Nankervis | 21 janvier 1983 | Australie | Budget Forklifts |
Glenn O'Shea | 14 juin 1989 | Australie | An Post-ChainReaction |
Myron Simpson | 30 juillet 1990 | Nouvelle-Zélande | Budget Forklifts |
Scott Sunderland | 16 mars 1988 | Australie | |
Brodie Talbot | 13 février 1989 | Australie | Budget Forklifts |
Michael Torckler | 12 avril 1987 | Nouvelle-Zélande | SmartStop |
Sam Witmitz | 17 mars 1985 | Australie | Budget Forklifts |
Victoires |
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
---|---|---|---|---|
01/02/2015 | 4e étape de la New Zealand Cycle Classic | Nouvelle-Zélande | 07 2.2 | Joshua Prete |
12/06/2015 | 3ea étape du Tour de Beauce | Canada | 07 2.2 | Brendan Canty |
Saisons précédentes |
Budget Forklifts en 2008[13]
- Effectif
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
- Victoires
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Budget Forklifts en 2009[14]
- Effectif
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2008 |
---|---|---|---|
Jack Anderson | 02.06.1987 | Australie | |
Jay Bourke[n 1] | 28.08.1980 | Australie | |
Michael England | 27.05.1983 | Australie | |
Cameron Hughes | 22.07.1972 | Australie | |
Grant Irwyn[n 2] | 22.08.1984 | Australie | Drapac Porsche |
Cameron Jennings | 27.04.1979 | Australie | Pezula Racing |
Peter Ladd | 15.05.1985 | Australie | |
Richard Lang[n 2] | 23.02.1989 | Australie | Néo-pro |
Abram Manion[n 1] | 30.09.1984 | Australie | |
Craig McCartney | 30.09.1980 | Australie | Savings & Loans |
Darcy Roselund | 25.11.1988 | Australie | |
Malcolm Rudolph | 04.01.1989 | Australie | |
Cody Stevenson | 08.06.1980 | Australie | Jittery Joe's |
Damien Turner[n 1] | 15.05.1977 | Australie | |
Blair Windsor | 29.05.1989 | Australie |
- Victoires
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
---|---|---|---|---|
21/01/2009 | 1re étape du Tour de Wellington | Australie | 05 2.2 | Budget Forklifts |
30/04/2009 | 1re étape du Tour de Singkarak | Indonésie | 05 2.2 | Budget Forklifts |
Budget Forklifts en 2010
- Effectif
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
- Victoires
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Budget Forklifts en 2011[15]
- Effectif
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2010 |
---|---|---|---|
Matthew Benson[n 3] | 16.03.1991 | Australie | Néo-pro |
Brendan Cole[n 3] | 24.01.1991 | Australie | Néo-pro |
Michael Cupitt | 20.03.1982 | Australie | Néo-pro |
Luke Davison[n 4] | 08.05.1990 | Australie | Ex-pro (Team Jayco-AIS 2009) |
Michael England | 27.05.1983 | Australie | Budget Forklifts |
John Frieberg[n 3] | 09.10.1980 | Australie | Néo-pro |
Peter John Herzig | 08.06.1978 | Australie | Ex-pro (Ride Sport Racing 2009) |
Chris Jongewaard[n 4] | 18.07.1979 | Australie | Ex-pro (Panasonic 2008) |
Ryan MacAnally[n 4] | 14.09.1992 | Australie | Néo-pro |
Brian McLeod | 07.09.1990 | Australie | Néo-pro |
Darcy Roselund[n 4] | 25.11.1988 | Australie | Ex-pro (Budget Forklifts 2009) |
Jason Spencer[n 4] | 28.05.1988 | Australie | Néo-pro |
Blair Windsor[n 3] | 29.05.1989 | Australie | Budget Forklifts |
Matt Wood[n 3] | 19. 10.1984 | Australie | Ex-pro (ORD Minnett-Triple Play 2008) |
- Victoires
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Budget Forklifts en 2012[16]
- Effectif
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
- Victoires
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Budget Forklifts en 2013[17]
- Effectif
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2012 |
---|---|---|---|
Jack Anderson | 02.06.1987 | Australie | Endura Racing |
Michael Cupitt[n 5] | 20.03.1982 | Australie | Budget Forklifts |
Karl Evans | 28.06.1986 | Australie | |
Sam Horgan | 20.04.1987 | Nouvelle-Zélande | Subway |
Kristian Juel | 05.02.1992 | Australie | |
Jacob Kauffmann | 24.03.1987 | Australie | |
Jesse Kerrison | 03.04.1994 | Australie | |
Peter Loft | 05.11.1991 | Australie | Budget Forklifts |
Shaun McCarthy | 11.04.1986 | Australie | Budget Forklifts |
Luke Ockerby | 17.05.1992 | Australie | Budget Forklifts |
Joshua Prete[n 6] | 17.08.1991 | Australie | Whirlpool-Author |
Michael Vink[n 7] | 22.11.1991 | Nouvelle-Zélande | |
Marc Williams | 10.05.1984 | Australie | Budget Forklifts |
Blair Windsor | 29.05.1989 | Australie | Budget Forklifts |
Alex Wohler | 11.07.1992 | Australie |
- Victoires
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
---|---|---|---|---|
03/06/2013 | 2e étape du Tour de Singkarak | Indonésie | 07 2.2 | Jacob Kauffmann |
07/11/2013 | 6e étape du Tour du lac Taihu | Chine | 05 2.1 | Jesse Kerrison |
Budget Forklifts en 2014[18]
- Effectif
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2013 |
---|---|---|---|
Daniel Barry | 29 janvier 1988 | Nouvelle-Zélande | Node 4-Giordana Racing |
Michael Cupitt[n 8] | 20 mars 1982 | Australie | |
Karl Evans | 28 juin 1986 | Australie | Budget Forklifts |
Westley Gough | 4 mai 1988 | Nouvelle-Zélande | |
Sam Horgan | 20 avril 1987 | Nouvelle-Zélande | Budget Forklifts |
Kristian Juel[n 9] | 5 février 1992 | Danemark | Budget Forklifts |
Jesse Kerrison | 3 avril 1994 | Australie | Budget Forklifts |
Peter Loft[n 10] | 5 novembre 1991 | Australie | Budget Forklifts |
Tommy Nankervis | 21 janvier 1983 | Australie | Bissell |
Joshua Prete | 17 août 1991 | Australie | Budget Forklifts |
Timothy Roe | 28 octobre 1989 | Australie | BMC Development |
Myron Simpson | 30 juillet 1990 | Nouvelle-Zélande | Differdange-Losch |
Brodie Talbot | 13 février 1989 | Australie | |
Michael Vink | 22 novembre 1991 | Nouvelle-Zélande | Budget Forklifts |
Marc Williams | 10 mai 1984 | Australie | Budget Forklifts |
Blair Windsor[n 11] | 29 mai 1989 | Australie | Budget Forklifts |
Sam Witmitz | 17 mars 1985 | Australie | Raleigh |
Alex Wohler | 11 juillet 1992 | Australie | Budget Forklifts |
- Victoires
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
---|---|---|---|---|
29/01/2014 | 1re étape de la New Zealand Cycle Classic | Nouvelle-Zélande | 07 2.2 | Michael Vink |
03/02/2014 | Classement général de la New Zealand Cycle Classic | Nouvelle-Zélande | 07 2.2 | Michael Vink |
15/09/2014 | Classement général du Tour de Hokkaido | Japon | 07 2.2 | Joshua Prete |
01/11/2014 | 1re étape du Tour du lac Taihu | Chine | 05 2.1 | Jesse Kerrison |
03/11/2014 | 3e étape du Tour du lac Taihu | Chine | 05 2.1 | Sam Witmitz |
06/11/2014 | 6e étape du Tour du lac Taihu | Chine | 05 2.1 | Sam Witmitz |
07/11/2014 | 7e étape du Tour du lac Taihu | Chine | 05 2.1 | Sam Witmitz |
09/11/2014 | Classement général du Tour du lac Taihu | Chine | 05 2.1 | Sam Witmitz |
11/11/2014 | Tour of Yancheng Coastal Wetlands | Chine | 08 1.2 | Jesse Kerrison |
Notes et références |
Notes |
Jusqu'au 31 août
Depuis le 1er septembre
Benson, Cole, Frieberg, Windsor et Wood quittent l'équipe le 31 juillet 2011
Davison, Jongewaard, MacAnally, Roselund et Spencer rejoignent l'équipe le 1er août 2011
Michael Cupitt quitte l'équipe le 1er novembre 2013
Joshua Prete rejoint l'équipe le 1er septembre 2013
Michael Vink rejoint l'équipe le 1er novembre 2013
Michael Cupitt quitte l'équipe le 31 juillet 2014
Kristian Juel rejoint l'équipe le 1er septembre 2014
Peter Loft quitte l'équipe le 31 juillet 2014
Blair Windsor quitte l'équipe le 31 juillet 2014
Références |
Classements UCI 2008 et années précédentes, sur le site de l'UCI (consulté le 10 novembre 2015)
(en) « UCI America Tour Ranking - 2014 - Team », sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
(en) « UCI America Tour Ranking - 2014 - Individual », sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
(en) « UCI America Tour Ranking - 2015 - Team », sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
(en) « UCI America Tour Ranking - 2015 - Individual », sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
(en) « UCI Asia Tour Ranking - 2014 - Team », sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
(en) « UCI Asia Tour Ranking - 2014 - Individual », sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
(en) « UCI Oceania Tour Ranking - 2014 - Team », sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
(en) « UCI Oceania Tour Ranking - 2014 - Individual », sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
(en) « UCI Oceania Tour Ranking - 2015 - Team », sur uci.html.infostradasports.com, UCI (consulté le 2 janvier 2016)
(en) « UCI Oceania Tour Ranking - 2015 - Individual », sur dataride.uci.ch, UCI (consulté le 15 août 2017)
(en) « Budget Forklifts 2015 », sur http://www.cqranking.com/
(en) « Budget Forklifts 2008 », sur http://www.cqranking.com/
(en) « Budget Forklifts 2009 », sur http://www.cqranking.com/
(en) « Budget Forklifts 2011 », sur http://www.cqranking.com/
(en) « Budget Forklifts 2012 », sur http://www.cqranking.com/
(en) « Budget Forklifts 2013 », sur http://www.cqranking.com/
(en) « Budget Forklifts 2014 », sur http://www.cqranking.com/
Liens externes |
(en) Site officiel
- Effectifs sur memoire-du-cyclisme.eu
- Effectifs et résultats sur firstcycling.com
- Effectifs et résultats sur cyclebase.nl
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Australie