Équipe cycliste Bissell
Statut | Continentale (2005-2013) |
---|---|
Codes UCI | AEC (2005), ABB (2006), PHB (2007) et BPC (de 2008 à 2013) |
Discipline | Cyclisme sur route |
Pays | États-Unis |
Création | 2005 |
Disparition | 2013 |
Saisons | 6 |
Marque de cycles | Felt (en) (2005) Cannondale (2006) Ridley (2007) Pinarello (de 2008 à 2013) |
Directeur général | Doralee Moes |
---|---|
Directeur(s) sportif(s) | Glen Mitchell Omer Kem Eric Wohlberg |
2005 | Advantage Benefits Endeavour |
---|---|
2006 | Priority Health |
2007 | Priority Health-Bissell |
2008-2013 | Bissell |
L'équipe cycliste Bissell (connue successivement sous le nom de Advantage Benefits Endeavour et Priority Health) est une équipe cycliste américaine, ayant existé de 2005 à 2013. Durant son existence, elle court avec une licence d'équipe continentale et participe aux circuits continentaux de cyclisme et en particulier l'UCI America Tour.
Sommaire
1 Histoire de l'équipe
2 Principales victoires
2.1 Courses UCI
2.2 Championnats nationaux
3 Classements UCI
4 Bissell en 2013[2]
5 Saisons précédentes
6 Notes et références
6.1 Notes
6.2 Références
7 Liens externes
Histoire de l'équipe |
L'équipe disparait à l'issue de la saison 2013.
Principales victoires |
Courses UCI |
Chrono champenois : Cameron Wurf (2007)
Joe Martin Stage Race : Frank Pipp (2011)
Bucks County Classic : Patrick Bevin (2012)
Championnats nationaux |
Championnats de Nouvelle-Zélande sur route : 1
- Contre-la-montre : 2009 (Jeremy Vennell)
Classements UCI |
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et principalement les courses du calendrier de l'UCI America Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel[1]..
UCI Africa Tour
Saison | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel |
---|---|---|
2011 | 15e | Jay Robert Thomson (81e) |
UCI America Tour
Saison | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel |
---|---|---|
2005 | 18e | Karl Menzies (122e) |
2006 | 13e | Brent Bookwalter (76e) |
2007 | 16e | Garrett Peltonen (80e) |
2008 | 20e | Ben Jacques-Maynes (106e) |
2009 | 14e | Tom Zirbel (43e) |
2010 | 20e | Frank Pipp (191e) |
2011 | 11e | Frank Pipp (75e) |
2012 | 15e | Patrick Bevin (56e) |
2013 | 16e | Phillip Gaimon (87e) |
UCI Europe Tour
Saison | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel |
---|---|---|
2007 | 106e | Cameron Wurf (420e) |
2009 | 106e | Tom Zirbel (508e) |
UCI Oceania Tour
Saison | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel |
---|---|---|
2006 | 15e | Glen Mitchell (34e) |
2007 | 9e | Cameron Wurf (10e) |
2008 | 2e | Jeremy Vennell (13e) |
2009 | 9e | Jeremy Vennell (7e) |
2010 | 11e | Peter Latham (39e) |
2012 | 7e | Patrick Bevin (11e) |
2013 | 4e | Michael Torckler (10e) |
Bissell en 2013[2] |
Coureur | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2012 | Équipe 2014 |
---|---|---|---|---|
Chris Baldwin | 15.10.1975 | États-Unis | Bissell | |
Patrick Bevin | 02.05.1991 | Nouvelle-Zélande | Bissell | |
Mac Brennan | 15.07.1990 | États-Unis | Bissell | Bissell-ABG-Giant |
Nicolai Brøchner[n 1] | 04.07.1993 | Danemark | Designa Køkken-Knudsgaard | Bissell Development |
Kirk Carlsen[n 2] | 25.05.1987 | États-Unis | Exergy | Jelly Belly-Maxxis |
Andrew Dahlheim | 09.06.1988 | États-Unis | Bissell | Athlete Octane |
Phillip Gaimon | 28.01.1986 | États-Unis | Kenda-5 Hour Energy | Garmin-Sharp |
Carter Jones | 27.02.1989 | États-Unis | Bissell | Optum-Kelly Benefit Strategies |
Julian Kyer | 15.05.1988 | États-Unis | Bissell | SmartStop |
Jason McCartney | 03.09.1973 | États-Unis | UnitedHealthcare | |
Jonathan Patrick McCarty | 24.01.1982 | États-Unis | SpiderTech-C10 | |
Tommy Nankervis | 21.01.1983 | Australie | Competitive Racing | Budget Forklifts |
Frank Pipp | 22.05.1977 | États-Unis | Bissell | retraite |
Michael Torckler | 12.04.1987 | Nouvelle-Zélande | SmartStop | |
Jeremy Vennell | 06.10.1980 | Nouvelle-Zélande | Bissell |
Saisons précédentes |
- Effectif
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2004 |
---|---|---|---|
Brent Bookwalter[n 3] | 16.02.1984 | États-Unis | |
Richard England | 09.07.1981 | Australie | |
Wesley Hartman | 04.02.1983 | États-Unis | |
Eddy Hilger | 16.06.1972 | États-Unis | Marco Polo |
Karl Menzies | 17.06.1977 | Australie | Bicycle Superstore |
Garrett Peltonen | 02.11.1981 | États-Unis | |
Frank Pipp | 22.05.1977 | États-Unis | |
Nick Reistad | 14.03.1983 | États-Unis | |
Jake Rytlewski | 07.12.1982 | États-Unis | |
Brian Sheedy | 21.10.1976 | États-Unis | Seasilver |
- Victoire
Aucune victoire UCI
- Effectif
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2005 |
---|---|---|---|
Brent Bookwalter | 16.02.1984 | États-Unis | Advantage Benefits Endeavour |
Richard England | 09.07.1981 | Australie | Advantage Benefits Endeavour |
Eddy Hilger | 16.06.1972 | États-Unis | Advantage Benefits Endeavour |
Ted King | 31.01.1983 | États-Unis | |
Robbie King | 03.05.1980 | États-Unis | |
Glen Mitchell | 19.10.1972 | Nouvelle-Zélande | Kodak Easyshare Gallery-Sierra Nevada |
Tommy Nankervis | 21.01.1983 | Australie | |
Jake Rytlewski | 07.12.1982 | États-Unis | Advantage Benefits Endeavour |
Brian Sheedy | 21.10.1976 | États-Unis | Advantage Benefits Endeavour |
Scott Stewart | 02.02.1987 | États-Unis | |
Jonathan Sundt | 20.03.1974 | États-Unis | The Jittery Joe's-Kalahari |
Tom Zirbel | 30.10.1978 | États-Unis |
- Victoire
Aucune victoire UCI
- Effectif
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2006 |
---|---|---|---|
Emile Abraham | 28.04.1974 | Trinité-et-Tobago | AEG Toshiba-Jetnetwork |
Jorge Alvarado | 30.10.1982 | Mexique | |
Richard England | 09.07.1981 | Australie | Priority Health |
Graham Howard | 21.02.1985 | États-Unis | |
Ben Jacques-Maynes | 22.09.1978 | États-Unis | Kodakgallery.com-Sierra Nevada |
Omer Kem | 04.10.1982 | États-Unis | |
Ted King | 31.01.1983 | États-Unis | Priority Health |
Robbie King | 03.05.1980 | États-Unis | Priority Health |
Garrett Peltonen | 02.11.1981 | États-Unis | Priority Health |
Morgan Schmitt | 03.01.1985 | États-Unis | |
Brian Sheedy | 21.10.1976 | États-Unis | Priority Health |
Lawrence Warbasse | 29.06.1990 | États-Unis | |
Joseph Wiley | États-Unis | ||
Cameron Wurf[n 4] | 03.08.1983 | Australie | |
Tom Zirbel | 30.10.1978 | États-Unis | Priority Health |
Scott Zwizanski | 29.05.1977 | États-Unis | Kodakgallery.com-Sierra Nevada Brewing Co. |
- Victoires
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
---|---|---|---|---|
15/09/2007 | Tour de Leelanau | États-Unis | 08 1.2 | Garrett Peltonen |
05/11/2007 | 1rea étape du Tour de Southland | Nouvelle-Zélande | 07 2.2 | Tom Zirbel |
09/11/2007 | 5e étape du Tour de Southland | Nouvelle-Zélande | 07 2.2 | Scott Zwizanski |
10/11/2007 | 6eb étape du Tour de Southland | Nouvelle-Zélande | 07 2.2 | Tom Zirbel |
- Effectif
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2007 |
---|---|---|---|
João Correia[n 5] | 10.02.1975 | Portugal | |
John Doyle[n 6] | 19.08.1987 | États-Unis | |
Richard England | 09.07.1981 | Australie | Priority Health-Bissell |
Graham Howard | 21.02.1985 | États-Unis | Priority Health-Bissell |
Steven Howard | 14.01.1987 | États-Unis | |
Ben Jacques-Maynes | 22.09.1978 | États-Unis | Priority Health-Bissell |
Omer Kem | 04.10.1982 | États-Unis | Priority Health-Bissell |
Ted King | 31.01.1983 | États-Unis | Priority Health-Bissell |
Aaron Olsen | 11.01.1978 | États-Unis | T-Mobile |
Garrett Peltonen | 02.11.1981 | États-Unis | Priority Health-Bissell |
Morgan Schmitt | 03.01.1985 | États-Unis | Priority Health-Bissell |
Burke Swindlehurst | 03.10.1973 | États-Unis | Toyota-United |
Jeremy Vennell | 06.10.1980 | Nouvelle-Zélande | DFL-Cyclingnews-Litespeed |
Tom Zirbel | 30.10.1978 | États-Unis | Priority Health-Bissell |
Scott Zwizanski | 29.05.1977 | États-Unis | Priority Health-Bissell |
- Victoire
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
---|---|---|---|---|
25/04/2008 | 5e étape du Tour de Géorgie | États-Unis | 03 2.HC | Richard England |
- Effectif
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2008 |
---|---|---|---|
João Correia | 10.02.1975 | Portugal | Bissell |
Sheldon Deeny | 14.10.1984 | États-Unis | |
Tim Farbham | 24.06.1982 | États-Unis | |
Graham Howard | 21.021985 | États-Unis | Bissell |
Andy Jacques-Maynes | 22.09.1979 | États-Unis | |
Ben Jacques-Maynes | 22.09.1978 | États-Unis | Bissell |
Omer Kem | 04.10.1982 | États-Unis | Bissell |
Peter Latham | 08.01.1984 | Nouvelle-Zélande | |
Paul Mach | 15.03.1982 | États-Unis | |
George Masters[n 7] | 02.08.1983 | Nouvelle-Zélande | |
Kirk O'Bee[n 8] | 09.04.1977 | États-Unis | Health Net-Maxxis |
Cody O'Reilly | 24.01.1988 | États-Unis | Successfulliving.com-Parkpre |
Frank Pipp | 22.05.1977 | États-Unis | Health Net-Maxxis |
Morgan Schmitt | 03.01.1985 | États-Unis | Bissell |
Burke Swindlehurst | 03.10.1973 | États-Unis | Bissell |
Jeremy Vennell | 06.10.1980 | Nouvelle-Zélande | Bissell |
Tom Zirbel | 30.10.1978 | États-Unis | Bissell |
- Victoires
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
---|---|---|---|---|
09/01/2009 | Championnat de Nouvelle-Zélande du contre-la-montre | Nouvelle-Zélande | 09 CN | Jeremy Vennell |
25/01/2009 | 6e étape du Tour de Wellington | Nouvelle-Zélande | 07 2.2 | Luke Durbridge |
- Effectif
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2009 |
---|---|---|---|
Patrick Bevin[n 9] | 02.05.1991 | Nouvelle-Zélande | |
Ian Boswell | 07.02.1991 | États-Unis | |
Rob Britton | 22.09.1984 | Canada | |
Daniel Holloway | 21.05.1987 | États-Unis | |
Andy Jacques-Maynes | 22.09.1978 | États-Unis | Bissell |
Ben Jacques-Maynes | 22.09.1978 | États-Unis | Bissell |
Shane Kline | 11.04.1989 | États-Unis | Kelly Benefit Strategies |
Peter Latham | 08.01.1984 | Nouvelle-Zélande | Bissell |
Paul Mach | 15.03.1982 | États-Unis | Bissell |
Cody O'Reilly | 24.01.1988 | États-Unis | Bissell |
Frank Pipp | 22.05.1977 | États-Unis | Bissell |
Jeremy Vennell | 06.10.1980 | Nouvelle-Zélande | Bissell |
Kyle Wamsley | 03.01.1980 | États-Unis | Colavita-Sutter Home-Cooking Light |
David Williams | 19.06.1988 | États-Unis |
- Victoire
Aucune victoire UCI
- Effectif
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2010 |
---|---|---|---|
Andy Baker | 30.09.1989 | États-Unis | Mountain Khakis-Jittery Joe's |
Chris Baldwin[n 10] | 15.10.1975 | États-Unis | UnitedHealthcare-Maxxis |
Patrick Bevin | 02.05.1991 | Nouvelle-Zélande | Bissell |
Rob Britton | 22.09.1984 | Canada | Bissell |
Andrew Dahlheim | 09.06.1988 | États-Unis | Bissell |
Andy Jacques-Maynes | 22.09.1978 | États-Unis | Bissell |
Ben Jacques-Maynes | 22.09.1978 | États-Unis | Bissell |
Shane Kline | 11.04.1989 | États-Unis | Bissell |
Paul Mach | 15.03.1982 | États-Unis | Bissell |
Chase Pinkham | 28.10.1990 | États-Unis | Trek Livestrong U23 |
Frank Pipp | 22.05.1977 | États-Unis | Bissell |
Jay Robert Thomson | 12.04.1986 | Afrique du Sud | Fly V Australia |
Jeremy Vennell | 06.10.1980 | Nouvelle-Zélande | Bissell |
Kyle Wamsley | 03.01.1980 | États-Unis | Bissell |
David Williams | 19.06.1988 | États-Unis | Bissell |
Eric Young[n 11] | 26.02.1989 | États-Unis |
- Victoire
Aucune victoire UCI
- Effectif
Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2011 |
---|---|---|---|
Andy Baker | 30.09.1989 | États-Unis | Bissell |
Chris Baldwin | 15.10.1975 | États-Unis | Bissell |
Chris Barton | 07.06.1988 | États-Unis | BMC Racing |
Patrick Bevin | 02.05.1991 | Nouvelle-Zélande | Bissell |
Mac Brennan[n 12] | 15.07.1990 | États-Unis | |
Andrew Dahlheim | 09.06.1988 | États-Unis | Bissell |
Ben Jacques-Maynes | 22.09.1978 | États-Unis | Bissell |
Carter Jones | 27.02.1989 | États-Unis | Trek Livestrong U23 |
Julian Kyer[n 13] | 15.05.1988 | États-Unis | Kelly Benefit Strategies-OptumHealth |
Weston Luzadder[n 14] | 22.06.1990 | États-Unis | Jamis-Sutter Home |
Chase Pinkham | 28.10.1990 | États-Unis | Bissell |
Frank Pipp | 22.05.1977 | États-Unis | Bissell |
Joseph Schmalz[n 15] | 03.03.1990 | États-Unis | |
Alex Vanias[n 16] | 29.10.1990 | États-Unis | |
Jeremy Vennell | 06.10.1980 | Nouvelle-Zélande | Bissell |
Eric Young | 26.02.1989 | États-Unis | Bissell |
- Victoires
Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
---|---|---|---|---|
03/05/2012 | 2e étape du Tour of the Gila | États-Unis | 07 2.2 | Eric Young |
15/09/2012 | Bucks County Classic | États-Unis | 08 1.2 | Patrick Bevin |
Notes et références |
Notes |
Nicolai Brøchner rejoint l'équipe le 20 août 2013 en provenance de l'équipe Bissell-ABG-Giant
Kirk Carlsen rejoint l'équipe le 1er juillet 2013
Brent Bookwalter rejoint l'équipe 1er juin 2005
Cameron Wurf rejoint l'équipe le 11 avril 2007 et la quitte le 30 juin 2007
João Correia rejoint l'équipe le 15 mai 2008
John Doyle rejoint l'équipe le 15 juin 2008
George Masters rejoint l'équipe le 31 août 2009
Kirk O'Bee est suspendu le 29 juillet 2009 par l'UCI pour un contrôle positif à l'EPO
Patrick Bevin rejoint l'équipe le 14 mai 2010
Chris Baldwin rejoint l'équipe le 20 avril 2011
Eric Young rejoint l'équipe le 20 avril 2011
Mac Brennan rejoint l'équipe le 15 juillet 2012
Julian Kyer rejoint l'équipe le 15 juillet 2012 en provenance de l'équipe Garneau-Québecor-Norton Rose
Weston Luzadder rejoint l'équipe le 15 juillet 2012
Joseph Schmalz rejoint l'équipe le 15 juillet 2012
Alex Vanias rejoint l'équipe le 15 juillet 2012
Références |
Classements UCI 2008 et années précédentes, sur le site de l'UCI (consulté le 10 novembre 2015)
(en) « Bissell 2013 », sur http://www.cqranking.com/
(en) « Advantage Benefits Endeavour 2005 », sur http://www.cqranking.com/
(en) « Priority Health 2006 », sur http://www.cqranking.com/
(en) « Priority Health-Bissell 2007 », sur http://www.cqranking.com/
(en) « Bissell 2008 », sur http://www.cqranking.com/
(en) « Bissell 2009 », sur http://www.cqranking.com/
(en) « Bissell 2010 », sur http://www.cqranking.com/
(en) « Bissell 2011 », sur http://www.cqranking.com/
(en) « Bissell 2012 », sur http://www.cqranking.com/
Liens externes |
- Effectifs sur memoire-du-cyclisme.eu
- Effectifs et résultats sur firstcycling.com
- Effectifs et résultats sur cyclebase.nl
- Portail du cyclisme
- Portail des États-Unis