Komárom
Komárom.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||||
Forteresse d'Igmánd (partie du système de fortifications de Komárom) | ||||||
| ||||||
Administration | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Hongrie | |||||
Comitat (megye) | Komárom-Esztergom (Transdanubie centrale) | |||||
District (járás) | Komárom | |||||
Rang | Ville | |||||
Bourgmestre (polgármester) | Dr. Molnár Attila (Fidesz-KDNP) (2014-2018) | |||||
Code postal | 2900 | |||||
Indicatif téléphonique | (+36) 34 | |||||
Démographie | ||||||
Population | 18 805 hab. (1er janvier 2017) | |||||
Densité | 268 hab./km2 | |||||
Géographie | ||||||
Coordonnées | 47° 44′ 35″ nord, 18° 07′ 08″ est | |||||
Superficie | 7 019 ha = 70,19 km2 | |||||
Divers | ||||||
Collectivités des minorités | Tsiganes, Allemands, Ukrainiens (1er janv. 2011) | |||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 96,6 %, Tsiganes 0,4 %, Allemands 0,4 %, Slovaques 0,2 %, Ukrainiens 0,1 % (2001) | |||||
Religions | catholiques 46,9 %, grecs-catholiques 0,6 %, réformés 20,9 %, évangéliques 1,7 %, autres confessions 0,6 %, sans religion 18,7 % (2001) | |||||
Liens | ||||||
Site web | www.komarom.hu | |||||
Sources | ||||||
Office central de statistiques (KSH) | ||||||
Élections municipales 2014 | ||||||
modifier |
Komárom (slovaque: Komárno, allemand: Komorn, serbe: Komoran ou Коморан) est une ville de Hongrie, sur la rive droite du Danube, dans le département hongrois de Komárom-Esztergom.
La ville actuelle de Komárom s'appelait à l'origine Újszőny : elle fut réunie en 1896 à la ville historique de Komárom (aujourd'hui la ville slovaque de Komárno) située sur l'autre rive du Danube : à cette époque en effet, les deux rives faisaient partie du royaume de Hongrie. Elle en fut séparée quand le traité de Trianon fixa en 1920 la frontière entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie sur le Danube. Ces deux villes sont reliées par un pont routier ("Erzsébet híd") et un pont ferroviaire.
Se trouvait en ce lieu (rive droite du Danube) un important fort romain nommé Brigetio, remplacé par une forteresse au Moyen-Âge, qui fut un site hautement stratégique lors des guerres contre les turcs.
Elle fut le lieu de la bataille éponyme lors de la Révolution hongroise de 1848.
Économie |
- Usine Nokia
Galerie de photos |
Forteresse
Pont ferroviaire
Forteresse
Mémorial
Voir aussi |
- Sources : Site Wikipedia Hongrois.
- Komárno
- Komárom (comitat)
- Route principale 1
- Portail de la Hongrie