Usini
| Usini.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
Région | ||||
Province | Sassari | |||
Code postal | 07049 | |||
Code ISTAT | 090077 | |||
| Code cadastral | L509 | |||
| Préfixe tel. | 079 | |||
| Démographie | ||||
Gentilé | usinesi | |||
Population | 4 302 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 140 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 39′ 48″ nord, 8° 32′ 27″ est | |||
Altitude | Min. 200 m Max. 200 m | |||
Superficie | 3 068 ha = 30,68 km2 | |||
| Divers | ||||
Saint patron | Natività di Maria Vergine | |||
| Fête patronale | 8 septembre | |||
| Géolocalisation sur la carte : Sardaigne
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
| Liens | ||||
Site web | http://www.comune.usini.ss.it | |||
modifier | ||||
Usini est une commune italienne de la province de Sassari dans la région Sardaigne en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Ittiri, Ossi, Sassari, Tissi, Uri
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Sardaigne