Tissi (Italie)
Pour les articles homonymes, voir Tissi.
Tissi.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Vue de Tissi. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Sardaigne | |||
Province | Sassari | |||
Code postal | 07040 | |||
Code ISTAT | 090072 | |||
Code cadastral | L180 | |||
Préfixe tel. | 079 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | tissesi | |||
Population | 2 300 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 222 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 40′ 40″ nord, 8° 33′ 45″ est | |||
Altitude | Min. 250 m Max. 250 m | |||
Superficie | 1 035 ha = 10,35 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | Santa Anastasia | |||
Fête patronale | 15 mai | |||
Géolocalisation sur la carte : Sardaigne
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.comune.tissi.ss.it | |||
modifier |
Tissi est une commune de la province de Sassari en Sardaigne (Italie).
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
1.3 Évolution démographique
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Ossi, Sassari, Usini
Évolution démographique |
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
Habitants recensés
- Portail de la Sardaigne