Olmedo (Italie)
Pour les articles homonymes, voir Olmedo.
Olmedo.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Vue panoramique de la ville et des alentours. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Sardaigne | |||
Province | Sassari | |||
Code postal | 07040 | |||
Code ISTAT | 090048 | |||
Code cadastral | G046 | |||
Préfixe tel. | 079 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | olmedesi | |||
Population | 3 937 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 117 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 39′ 04″ nord, 8° 22′ 47″ est | |||
Altitude | Min. 68 m Max. 68 m | |||
Superficie | 3 371 ha = 33,71 km2 | |||
Divers | ||||
Saint patron | Nostra Signora di Talia | |||
Fête patronale | 1er mai | |||
Géolocalisation sur la carte : Sardaigne
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.comune.olmedo.ss.it | |||
modifier |
Olmedo est une commune de la province de Sassari dans la région Sardaigne en Italie.
Sommaire
1 Monuments
2 Administration
2.1 Hameaux
2.2 Communes limitrophes
3 Notes et références
Monuments |
- Église de la Madonna di Talia (XIIe siècle)
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Alghero, Sassari, Uri
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Sardaigne