Les Etchemins
| Les Etchemins.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
Province | ||||
Région | Chaudière-Appalaches | |||
Statut municipal | Municipalité régionale de comté | |||
Chef-lieu | Lac-Etchemin | |||
Préfet | Hector Provençal 2013 - 2017 | |||
Constitution | 1er janvier 1982 | |||
| Démographie | ||||
Gentilé | Etchemin | |||
Population | 16 536 hab. (2016) | |||
| Densité | 9,1 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 22′ 00″ nord, 70° 22′ 00″ ouest | |||
Superficie | 181 005 ha = 1 810,05 km2 | |||
| Divers | ||||
Langue(s) parlée(s) | Français | |||
Fuseau horaire | UTC−05:00 | |||
Indicatif | +1 418, +1 581 | |||
Code géographique | 280 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Québec
Géolocalisation sur la carte : Canada
Géolocalisation sur la carte : Canada
| ||||
| Liens | ||||
Site web | http://www.mrcetchemins.com/ | |||
modifier | ||||
Les Etchemins est une municipalité régionale de comté de la province de Québec, dans la région administrative de la Chaudière-Appalaches, constituée le 1er janvier 1982. Son chef-lieu est Lac-Etchemin. Elle est composée de 13 municipalités: 10 municipalités et 3 paroisses. Les habitants sont les Etchemins.
Le préfet de la MRC est Hector Provençal, maire de Sainte-Rose-de-Watford.
Sommaire
1 Géographie
2 Municipalités de la MRC des Etchemins
3 Commission scolaire
4 Divisions de recensement limitrophes
5 Notes et références
6 Lien externe
Géographie |
Dans la région : Chaudière-Appalaches.
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Municipalités de la MRC des Etchemins |
| Nom | Type | Population (2016)[1] | Superficie (km2) | Densité (hab./km2) |
|---|---|---|---|---|
Municipalités locales | ||||
Lac-Etchemin | Municipalité | 3 822 | 157,21 | 24,3 |
Saint-Benjamin | Municipalité | 987 | 111,57 | 8,8 |
Saint-Camille-de-Lellis | Municipalité de paroisse | 752 | 251,92 | 3,0 |
Saint-Cyprien | Municipalité de paroisse | 490 | 93,52 | 5,2 |
Sainte-Aurélie | Municipalité | 847 | 78,23 | 10,8 |
Sainte-Justine | Municipalité | 1 820 | 126,30 | 14,4 |
Sainte-Rose-de-Watford | Municipalité | 729 | 115,21 | 6,3 |
Sainte-Sabine | Municipalité de paroisse | 358 | 66,95 | 5,3 |
Saint-Louis-de-Gonzague | Municipalité | 374 | 118,02 | 3,2 |
Saint-Luc-de-Bellechasse | Municipalité | 438 | 162,01 | 2,7 |
Saint-Magloire | Municipalité | 676 | 208,68 | 3,2 |
Saint-Prosper | Municipalité | 3 590 | 133,65 | 26,9 |
Saint-Zacharie | Municipalité | 1 653 | 186,77 | 8,9 |
Total | 16 536 | 1 810,05 | 9,1 | |
Commission scolaire |
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
Divisions de recensement limitrophes |
Bellechasse (Nord)
Montmagny (Nord-Est)
Beauce-Sartigan (Sud-Ouest)
Robert-Cliche (Ouest)
Notes et références |
Source: Recensement canadien de 2016
Lien externe |
(fr) Site officiel de la MRC des Etchemins
- Portail de la Chaudière-Appalaches