Ossi
| Ossi.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
Région | ||||
Province | Sassari | |||
Code postal | 07045 | |||
Code ISTAT | 090051 | |||
| Préfixe tel. | 079 | |||
| Démographie | ||||
Gentilé | ossesi | |||
Population | 5 974 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 198 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 40′ 29″ nord, 8° 35′ 32″ est | |||
Superficie | 3 011 ha = 30,11 km2 | |||
| Divers | ||||
Saint patron | San Bartolomeo | |||
| Fête patronale | 24 août | |||
| Géolocalisation sur la carte : Sardaigne
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
| Liens | ||||
Site web | http://www.comuneossi.it | |||
modifier | ||||
Ossi est une commune italienne de la province de Sassari dans la région Sardaigne en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Cargeghe, Florinas, Ittiri, Muros, Sassari, Tissi, Usini
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Sardaigne